Ниссан Альмера (2000 — 2006) — схема предохранителей
1.3k Просмотров
Год выпуска 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Almera — схема предохранителей — приборная панель (зад)
| № | ДЛЯ | Компонент |
|---|---|---|
| 1 | 10 А | Зеркала |
| 2) | 10 А | Стоп-сигналы |
| 3) | 15А | Электрическая розетка |
| 4 | 7,5А | Для дополнительного электронного оборудования |
| 5 | 15А | Аварийные сигналы и индикаторы |
| 6 | 10 А | Дополнительное электрооборудование |
| 7 | 20А | Обогреватель заднего стекла |
| 8 | 10 А | Кислородный датчик |
| 9 | 10 А | Дополнительное электронное оборудование |
| 10 | 10 А | Электронное оборудование |
| 11 | 10 А | Автоматическая коробка передач |
| 12 | 10 А | ЭБУ (поворотники, подсветка панели приборов и основное питание, подсветка панели приборов) |
| 13 | 10 А | Лампа салона |
| 14 | 15А | Внутренний вентилятор (отопитель/кондиционер) |
| 15 | 10 А | Кондиционер |
| 16 | 15А | Вентилятор (отопитель/кондиционер) |
| 17 | 10 А | Система впрыска топлива |
| 18 | 10 А | Подушки безопасности |
| 19 | 20А | Дополнительное электрооборудование |
| 20 | 10 А | Модуль двигателя |
| 21 | 10 А | Пусковой сигнал |
| 22 | 15А | Зажигалка |
| 23 | – | Не используется |
| 24 | 20А | Дополнительное электрооборудование |
| 25 | 20А | Стеклоочистители |
| 26 | 7,5А | Дополнительное электрооборудование |
| 27 | 15А | Омыватель ветрового и/или заднего стекла (на рычажном переключателе) |
| 28 | 15А | Омыватель заднего стекла |
| 29 | 15А | Топливный насос |
| 30 | 10 А | Спидометр, тахометр, указатели температуры и уровня топлива |
| 31 | 10 А | АБС |
| 32 | 10 А | резерв |
| 15А | резерв | |
| 34 | 20А | резерв |
| Реле перед | ||
| Р1 | Реле фар | |
| Р2 | Реле управления дроссельной заслонкой | |
| Р3 | Реле стеклоподъемника | |
| Р4 | Реле задних противотуманных фар | |
| Заднее реле | ||
| Р1 | Реле зажигания | |
| Р2 | Реле зарядки | |
| Р3 | Реле дополнительного оборудования (электроаксессуары) | |
Блок предохранителей моторного отсека
Nissan Almera – схема предохранителей – моторный отсек| № | ЗА | Компонент |
|---|---|---|
| ЗА | 100 А.![]() |
