Nissan Micra — Технические характеристики Ниссан Микра | Автомобили Ниссан от официального дилера
- Qashqai
- X-Trail
- Pathfinder
- Murano
- Terrano
- Запись на тест-драйв
Данной модели Nissan временно нет в продаже.
Сервисное обслуживание производится без ограничений.
- Другие модели Nissan в наличии
- Модельный ряд Nissan в России
- Автомобили Nissan с пробегом
Размеры | ||||
Тип кузова | 3-х дверный хэтчбек | 5-ти дверный хэтчбек | 3-х дверный хэтчбек | 5-ти дверный хэтчбек |
Комплектации | Comfort/Luxury | Luxury | ||
Количество мест, чел. | 5 | |||
Двигатель | Бензиновый, 1.2 л | Бензиновый, 1.4 л | ||
Число цилиндров, расположение | 4, в ряд | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Объем двигателя, cм3 | 1240 | 1386 | ||
Максимальная мощность, л.с. / кВт / об/мин | 80/59/5200 | 88/65/5200 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 110/3600 | 128/3200 | ||
Применяемое топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | |||
Система зажигания | Электронная, непосредственного типа | |||
Подача топлива | Многоточечный впрыск | |||
Системы снижения токсичности | Трехуровневый катализатор | |||
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая (4-х ступенчатая автоматическая) | |||
Передаточные числа 1 2 3 4 5 Задняя Главная передача | 3. 727 (2.861) 2.048 (1.562) 1.029 (0.697) 0.821 (-) 3.546 (2.310) 4.067 (4.072) | 3.727 (2.861) 2.048 (1.562) 1.393 (1.000) 1.029 (0.697) 0.821 (-) 3.546 (2.310) 4.214 (4.072) | ||
Ведущие колеса | Передние | |||
Шасси | ||||
Рулевое управление | Типа «шестерня-рейка», с электроусилителем | |||
Тормозная система | Двухконтурная, с антиблокировочной системой ABS, системой электронного распределения тормозных усилий EBD и системой Nissan Brake Assist. Механизмы передних колес: дисковые, задних — барабанные | |||
Шины (опции) | 165/70R14 (175/60R15) | 175/60R15 | ||
Размеры и масса | ||||
Длина, мм | 3715 | |||
Ширина, мм | 1660 | |||
Высота, мм | 1540 | |||
Колесная база, мм | 2430 | |||
Колея передних колес, мм | 1470 | |||
Колея задних колес, мм | 1455 | |||
Снаряженная масса мин/макс (AT), кг | 970/1030 (990/1050) | 980/1040 (995/1055) | 975/1025 (995/1045) | 990/1040 (1010/1060) |
Полная масса, кг | 1475 | |||
Объем багажного отсека VDA (опция) (AT), л | 237 (371) | |||
Объем багажного отсека со сложенными сидениями (VDA), л | 584 | |||
Максимальная длина багажного отсека, мм | ||||
Максимальная ширина багажного отсека, мм | 1011 | |||
Объем топливного бака, л | 46 | |||
Динамические характеристики | ||||
Расход топлива городской цикл (AT), л/100км загородный цикл (AT), л/100км комбинированный (AT), л/100км | 7. 4 (8.2) 5.1 (5.7) 5.9 (6.6) | 7.9 (8.6) 5.4 (5.8) 6.3 (6.8) | ||
Содержание CO2 в выхлопе (AT), г/км | 143 (161) | 154 (163) | ||
Максимальная скорость (AT), км/ч | 167 (145) | 172 (158) | ||
Разгон с 0 до 100 км/ч (AT), сек | 13,9 (17.9) | 11.9 (15.0) | ||
Минимальный радиус поворота, м | 4.6 |
Nissan Micra 2005 — цена, характеристики и фото, описание модели авто
Nissan Micra / Ниссан Микра нового поколения совсем не похожа ни на какой другой автомобиль, встречающийся на дороге. Авангардный «дугообразный» дизайн выделяет ее из «автомобильной толпы». Однако за всей ее роскошной легкомысленностью кроются передовые технологии и продуманный до мельчайших деталей подход к безопасности и комфорту водителя и пассажиров. Nissan Micra / Ниссан Микра нового поколения была разработана для искушенных людей: требовательных и уверенных в себе, которые всегда хотят иметь право выбора. Умный, особенный, дружелюбный — все эти эпитеты характеризуют не только сам автомобиль, но и его владельца.
Новая Micra / Микра — интернациональный автомобиль. Его внешний вид был полностью разработан в Японии, где автомобиль продается под названием Nissan March / Ниссан Марч, а интерьер салона был создан в Европейской Дизайн-Студии Nissan / Ниссан. Предназначенная для европейского рынка, Nissan Micra / Ниссан Микра был сконструирована в техническом центре в Кренфилде (Великобритания), ее сборка осуществляется на заводе компании Nissan / Ниссан в Сандерленде, который по оценкам World Market Research Centre является самым производительным автомобильным заводом в Европе.
Дугообразные изгибы переднего и заднего бамперов соединены широкой боковой линией с эффектом набегающей волны, проходящей по всей длине автомобиля. Став короче на 30 мм, новая Nissan Micra / Ниссан Микра оказалась шире и выше, чем предыдущая модель, а ее колесная база увеличилась на 70 мм. Это, с одной стороны, обеспечивает более удобную водительскую посадку, с другой стороны дает чувство большего комфорта и пространства внутри автомобиля.
Все двигатели нового Nissan Micra / Ниссан Микра либо сконструированы заново, либо значительно усовершенствованы. Автомобиль выпускается с тремя видами бензиновых двигателей и двумя видами турбодизельных (dCi) с прямым впрыском с системой common rail. Три бензиновых двигателя принадлежат к новому семейству двигателей серии CR. Это 4-х цилиндровые полностью алюминиевые 16-ти клапанные двигатели с 2-мя распределительными валами верхнего расположения, оборудованные системой изменения фаз газораспределения (VTC). Они имеют объем 1,0, 1,2 и 1,4 литра мощностью соответственно 48 кВт (65 л. с.), 59 кВт (80 л. с.) и 65 кВт (88 л. с.). Бензиновый двигатель объемом 1,2 л для некоторых рынков также выпускается мощностью 48 кВт (65 л.
5-ти ступенчатая механическая трансмиссия является стандартной для всего модельного ряда двигателей, тогда как Nissan Micra / Ниссан Микра c двигателями 1,2 и 1,4 литра оснащается также и 4-х ступенчатой автоматической коробкой передач.
Хетчбек 3 двери 1.2 80 л.с. 5MTХетчбек 5 дверей 1.2 80 л.с. 5МТХетчбек 5 дверей 1.2 80 л.с. 4АТХетчбек 5 дверей 1.4 88 л.с. 5МТХетчбек 5 дверей 1.4 88 л.с. 4АТ
Кузов | |
---|---|
Длина, мм | 3720 |
Ширина, мм | 1660 |
Высота, мм | 1540 |
Дорожный просвет, см | 13,5 |
Объем багажника, л | 237/371 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Двигатель | |
---|---|
Мощность двигателя, л. с. | 80 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объём двигателя, л | 1.2 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | МКПП 5-ступ. |
Привод | Передний привод |
Эксплуатационные характеристики |
---|
Расход топлива |
---|
Кузов | |
---|---|
Длина, мм | 3715 |
Ширина, мм | 1660 |
Высота, мм | 1540 |
Дорожный просвет, см | 13,5 |
Объем багажника, л | 251/584 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Двигатель | |
---|---|
Мощность двигателя, л. с. | 80 |
Объём двигателя, л | 1.2 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | МКПП 5-ступ. |
Привод | Передний привод |
Эксплуатационные характеристики |
---|
Расход топлива |
---|
Кузов | |
---|---|
Длина, мм | 3715 |
Ширина, мм | 1660 |
Высота, мм | 1540 |
Дорожный просвет, см | 13,5 |
Объем багажника, л | 251/584 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Двигатель | |
---|---|
Мощность двигателя, л. с. | 80 |
Объём двигателя, л | 1.2 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | АКПП 4-ступ. |
Привод | Передний привод |
Эксплуатационные характеристики |
---|
Расход топлива |
---|
Кузов | |
---|---|
Длина, мм | 3720 |
Ширина, мм | 1660 |
Высота, мм | 1540 |
Дорожный просвет, см | 13,5 |
Объем багажника, л | 251/584 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Двигатель | |
---|---|
Мощность двигателя, л. с. | 88 |
Объём двигателя, л | 1.4 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | МКПП 5-ступ. |
Привод | Передний привод |
Эксплуатационные характеристики |
---|
Расход топлива |
---|
Кузов | |
---|---|
Длина, мм | 3720 |
Ширина, мм | 1660 |
Высота, мм | 1540 |
Дорожный просвет, см | 13,5 |
Объем багажника, л | 251/584 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Двигатель | |
---|---|
Мощность двигателя, л. с. | 88 |
Объём двигателя, л | 1.4 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | АКПП 4-ступ. |
Привод | Передний привод |
Эксплуатационные характеристики |
---|
Расход топлива |
---|
Nissan Micra Технические характеристики, конфигурации, размеры
Nissan Micra
0 Поделиться
рупий. 5,99 — 8,13 лакх *
Срок действия этой модели автомобиля истек
КУПИТЬ Б/У
Micra Характеристики, характеристики и цена
Nissan Micra предлагает 1 дизельный двигатель и 1 бензиновый двигатель. Объем дизельного двигателя составляет 1461 куб.см, а бензинового двигателя — 1198 куб.см. Он доступен с автоматической и механической коробкой передач. В зависимости от варианта и типа топлива Micra имеет пробег 19 км.от 0,15 до 23,19 км/ч, а дорожный просвет Micra составляет 154 мм. Micra — это 5-местный 3-цилиндровый автомобиль, длина которого составляет 3825 мм, ширина — 1665 мм, а колесная база — 2450 мм.
Read More
Standout Features of Nissan Micra
Nissan Micra Specifications
Engine and Transmission
Engine Type | In Line Petrol Engine |
Displacement (cc) | 1198 |
Максимальная мощность | 75.94bhp@6000rpm |
Max Torque | 104Nm@4000rpm |
No. of cylinder | 3 |
Valves Per Cylinder | 4 |
Valve Configuration | DOHC |
Bore X Stroke | 78 x 83.6 mm |
Compression Ratio | 9.8:1 |
Turbo Charger | No |
Super Charge | No |
TransmissionType | Automatic |
Gear Box | CVT |
Drive Type | FWD |
Report Incorrect Specs |
Fuel & Performance
Тип топлива | Бензин |
Бензин Пробег (ARAI) | 19,34 |
Бензин Емкость топливного бака (литры) | 41. 0 |
Emission Norm Compliance | BS IV |
Top Speed (Kmph) | 160 |
Report Incorrect Specs |
Suspension, Steering & Brakes
Передняя подвеска | Стойка MacPherson |
Задняя подвеска | Торсионная балка |
Тип рулевого управления | Мощность |
Steering Column | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Turning Radius (Metres) | 4.65 metres |
Front Brake Type | Ventilated Disc |
Rear Brake Type | барабан |
Ускорение | 14 секунд |
0-100KMPH | 14 секунд |
. 0034 |
Dimensions & Capacity
Length (mm) | 3825 |
Width (mm) | 1665 |
Height (mm) | 1530 |
Boot Space (Litres ) | 251 |
Сиденья | 5 |
Грунктный просмотр Unladen (мм) | 154 |
Колочная база (мм) | 2450 |
Колочная база (мм) | .0037 |
No of Doors | 5 |
Report Incorrect Specs |
Comfort & Convenience
Power Steering | ||||
Power Windows-Front | ||||
Задние электрические стеклоподъемники | ||||
Кондиционер | ||||
Отопитель | ||||
Adjustable Steering | ||||
Automatic Climate Control | ||||
Air Quality Control | ||||
Remote Trunk Opener | ||||
Remote Fuel Lid Opener | ||||
Индикатор низкого уровня топлива | ||||
Розетка для дополнительного оборудования | ||||
Trunk Light | ||||
Vanity Mirror | ||||
Rear Reading Lamp | ||||
Rear Seat Headrest | ||||
Rear Seat Centre Arm Rest | ||||
Регулируемые по высоте передние ремни безопасности | ||||
Подстаканники — передние | ||||
Подстаканники — задние | ||||
Rear AC Vents | ||||
Heated Seats Front | ||||
Heated Seats — Rear | ||||
Seat Lumbar Support | ||||
Cruise Control | ||||
Датчики парковки | ||||
Навигационная система | Заднее сиденье | 2 Складное0034 | ||
Smart Access Card Entry | ||||
KeyLess Entry | ||||
Engine Start/Stop Button | ||||
Glove Box Cooling | ||||
Voice Управление | ||||
Подрулевые переключатели | ||||
Зарядное устройство USB | Переднее | |||
Central Console Armrest | ||||
Tailgate Ajar | ||||
Gear Shift Indicator | ||||
Rear Curtain | ||||
Luggage Hook & Net | ||||
Экономия заряда батареи | ||||
Индикатор смены полосы движения | ||||
Режимы движения | 0 | |||
Дополнительные функции | Рулевое колесо с аудиосистемой и управлением без помощи рук Регулируемый передний подголовник Driver Armrest | |||
Report Incorrect Specs |
Interior
Tachometer | |
Electronic Multi-Tripmeter | |
Leather Seats | |
Fabric Upholstery | |
Leather Steering Wheel | |
Glove Compartment | |
Digital Clock | |
Outside Temperature Display | |
Cigarette Lighter | |
Цифровой одометр | |
Электрические регулируемые сиденья | |
Driving Experience Control Eco | |
Folding Table in The Rear | |
Height Adjustable Driver Seat | |
Ventilated Seats | |
Двухцветная приборная панель | |
Дополнительные функции | Приводной компьютер Центральная консоль с отделкой Piano Black Черная тема интерьера Хромированная дверная ручка I/S Passenger Side Seat Back Pocket |
Report Incorrect Specs |
Exterior
Adjustable Headlights | |
Fog Lights — Front | |
Fog Lights — Rear | |
Наружное зеркало заднего вида с электроприводом | |
Ручная регулировка Внешн. Rear View Mirror | |
Electric Folding Rear View Mirror | |
Rain Sensing Wiper | |
Rear Window Wiper | |
Rear Window Washer | |
Обогрев заднего стекла | |
Колесные колпаки | |
Alloy Wheels | |
Power Antenna | |
Tinted Glass | |
Rear Spoiler | |
Removable/Convertible Top | |
Багажник на крыше | |
Солнечная крыша | |
Лунная крыша | |
Side Stepper | |
Outside Rear View Mirror Turn Indicators | |
Intergrated Antenna | |
Chrome Grille | |
Chrome Garnish | |
Дымовые фары | |
Рейлинги на крыше | |
Освещение | LED Headlights |
Trunk Opener | Lever |
Heated Wing Mirror | |
Tyre Size | 165/70 R14 |
Tyre Type | Tubeless,Radial |
Wheel Размер | 14 |
Дополнительные функции | Задний светодиодный комбинированный фонарь и светодиодный стоп-сигнал Наружное зеркало заднего вида, цвет кузова Дверная ручка в цвет кузова |
Report Incorrect Specs |
Safety
Anti-Lock Braking System | |||||||||
Brake Assist | |||||||||
Central Locking | |||||||||
Дверные замки с электроприводом | |||||||||
Замки для безопасности детей | |||||||||
Противоугонная сигнализация | |||||||||
Driver Airbag | |||||||||
Passenger Airbag | |||||||||
Side Airbag-Front | |||||||||
Side Airbag-Rear | |||||||||
Day & Night Rear View Mirror | |||||||||
Зеркало заднего вида со стороны пассажира | |||||||||
Ксеноновые фары | |||||||||
Rear Seat Belts | |||||||||
Seat Belt Warning | |||||||||
Door Ajar Warning | |||||||||
Side Impact Beams | |||||||||
Front Impact Beams | |||||||||
Противобуксовочная система | |||||||||
Регулируемые сиденья | |||||||||
Датчик давления в шинах | |||||||||
Vehicle Stability Control System | |||||||||
Engine Immobilizer | |||||||||
Crash Sensor | |||||||||
Centrally Mounted Fuel Tank | |||||||||
Engine Check Warning | |||||||||
Автоматические фары | |||||||||
Замок сцепления | |||||||||
EBD | |||||||||
Особенности авансовой безопасности | Двойной рог/Nheadlight по индикатору предупреждения/NKEY HELLE | Следуйте ME HADE HEAD | Следуйте ME HADE HEAD | . | Противоугонное устройство | ||||
Электрические стеклоподъемники с защитой от защемления | Окно водителя | ||||||||
Автоматический дверной замок с датчиком скорости | |||||||||
Knee Airbags | |||||||||
ISOFIX Child Seat Mounts | |||||||||
Head-Up Display | |||||||||
Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | |||||||||
Монитор слепых зон | |||||||||
Система помощи при спуске | |||||||||
Система помощи при спуске | |||||||||
Impact Sensing Auto Door Unlock | |||||||||
360 View Camera | |||||||||
Report Incorrect Specs |
Entertainment & Communication
Cd Player | |
CD-чейнджер | |
DVD-плеер | |
Радио | |
Audio System Remote Control | |
Speakers Front | |
Speakers Rear | |
Integrated 2DIN Audio | |
USB & Auxiliary input | |
Bluetooth | |
Сенсорный экран | |
Internal Storage | |
Rear Entertainment System | |
Report Incorrect Specs |
- Engine and Transmission
- Fuel & Performance
- Suspension, Steering & Brakes
- Dimensions Вместимость
- Комфорт и удобство
- Интерьер
- Экстерьер
- Безопасность
- Развлечения и связь
г. н.э.
Nissan MICRA Особенности и цены
MICRA XL CVTCURDYVERILLIPLY.
- Антиблокировочная тормозная система
Micra Fashion Edition XL CVTCПросматривается в данный момент
6,19,4,99 * 0003
Pay 20,499 more to get
Micra XL Option CVTCurrently Viewing
Rs.662,880 * EMI: Rs.14,199
19.15 kmplAutomatic
Pay 63,880 more to get
Micra CVT XVCurrently Viewing
рупий 6,95 000 * EMI: 14 888 рупий
19,34 кмплаутоматике
Платеть 96 000, чтобы получить
MICRA XV CVTCurnuly, просмотр
Rs.7,81.686 986 986 986 986 986 986 9869
96 000. 0010 * EMI: Rs.16,705
19.15 kmplAutomatic
Pay 1,82,686 more to get
- Push Button Start/Stop
- Driver Seat Height Adjuster
- Auto AC
Micra dCi XLCurrently Viewing
Rs.662 000 * EMI: 14 438
23,08 Kmplmanual
MICRA XL Опция DCurry.Kmplmanual
MICRA XV Просмотр
Rs. 8,12,964 * EMI: 17 676 рупий
23,19 KMPLMAUL
MICRA Variants
Not Care’t Buy’s Buy’s Buy’s Buy’s Buy’s Buy’s Buy’s Buy’s Buy’s Buy’s Buy’s Buy’s Buy’s Buy’t To Buy’s Buy’t To Buy’s Buy’t To Buy’s Buy’t To Buy’s Buy’t To Buy’s Buy’t To Buy’s Buy’t To Buy’s Buy’t Buy? Позвольте нам помочь вам найти автомобиль вашей мечты )
для XL Option D
Автомобиль с хорошими характеристиками.
Дизельный автомобиль Ниссан Микра очень хорош, удобен и обладает хорошими характеристиками безопасности. Пробег автомобиля потрясающий, а также есть некоторые проблемы с замком бампера и обслуживанием…Подробнее
Хороший автомобиль
Отличная машина. Внешний вид спортивный. Это дает хорошее и комфортное вождение по сравнению с другими автомобилями в этом сегменте.
лучшая плавность хода и управляемость
Отличные впечатления от бесступенчатой трансмиссии. Ощущение комфорта при езде по городу. Очень нужная машина для езды по городу. Хорошие показатели пробега. Лучшая плавность хода и управляемость. Оснащен Новейшим комфортом в соответствии с требованиями безопасности пассажиров. Бесшумный в движении. Комфорт …Подробнее
для XL Option CVT
Хороший автомобиль в среднем бюджете
Nissan Micra — хороший автомобиль с дорожным покрытием и дешевым обслуживанием… хороший пробег, подушка безопасности, безопасность в этом бюджете. .. меньше шума, комфорт в течение длительного времени вождение гладкое c…Подробнее
Почти машина нервничает
Мне всегда нужно передвигаться по городу, и для этого мне нужен компактный и простой в управлении автомобиль, и поверьте мне, Micra сделала это лучший кроме расхода бензина. Предоставить …Подробнее
Ниссан Микра отзыв владельца
Пользуюсь Микрой с января 2016 года и за эти годы вождения этого автомобиля всего 2 проблемы, столкнулся с ней. Во-первых, это его дорожный просвет, а во-вторых,…Подробнее
Прочтите, пожалуйста.. kaam ayega
Gaadi bahut удобен для длительных поездок. milage bhi sahi hai..16 в городе переменного тока май минимум dete hai. Шоссе 20 мая и выше. sab kuch sahi hai bus ek hi kami h…Подробнее
View All Micra Comfort Reviews
Micra Comfort Reviews
Nissan Micra Specifications |ET Auto
Engine & Transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Type | Petrol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Power | 75 bhp @ 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент | 104 Нм при 4000 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробег (ARAI) | 19,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Альтернативное топливо 4 | 0033 Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission Type | Automatic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No of gears | CVT Gears | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drivetrain | Front Wheel Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylinders | 3, Inline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbocharger/Supercharger | № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан/цилиндр (конфигурация) | 4, DOHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция запуска-остановки двигателя | № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель Тип | В линейке бензиновый двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание двигателя | 1,2-литровый 75-л. с. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система подачи топлива | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORE x Stroke | 78 x 83,6 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент компрессии | 9.8: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overdrive | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchronizers | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clutch Type | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Speed | 160 Kmph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceleration (0-100 км/ч) | 14 секунд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент аэродинамического сопротивления | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход без ключа/запуск кнопкой | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length | 3825 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 1665 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1530 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displacement | 1198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 2450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground Clearance | 154 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручное переключение для АКПП | № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус поворота (колесная база) | 4,65 метра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheel Size | 14 Inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alloy Wheel Size | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheel Base | 2450mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Tread | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Tread | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество сидячих мест | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем топливного бака | 0 41 литр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No of Seating Rows | 2 Rows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Headroom | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Legroom | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Headroom | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Legroom | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт и удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кондиционер | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний кондиционер | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круиз-контроль | Нет4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking Sensors | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heater | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking Assist | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-glare Mirrors | Manual — Internal Only | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatic Climate Control | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль качества воздуха | № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанционное открывание багажника | № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанционное открывание крышки топливного бака | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cup Holders-Front | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cup Holders-Rear | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear A/C Vents | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heated Seats — Front | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиденья с подогревом — задний | № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охлаждение перчатки | № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Держатель бутылки | Входная дверь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условие воздуха | 3 Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 0034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cigarette Lighter | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driving Experience Control Eco | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Camera | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-Theft Device | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doors, Windows, Mirrors & Стеклоочистители | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
