SsangYong Rexton II 2.7 Xdi AT: цена, технические характеристики Санг Енг Рекстон II 2.7 Xdi AT
SsangYong Rexton II 2.7 Xdi AT: цена, технические характеристики Санг Енг Рекстон II 2.7 Xdi AT — Avto-Russia.ru- Главная
- Каталог авто
- SsangYong
- SsangYong Rexton II
- SsangYong Rexton II 2.7 Xdi AT
Поиск по каталогу
Тип кузова: Любой Седан Хэтчбек Лифтбек Универсал Кроссовер Внедорожник Компактвэн Минивэн Купе Кабриолет Родстер Пикап Фургон Автобус Микроавтобус Грузовик Самосвал Шасси ТягачДиапазон цен: Любой от 600 000 до 700 000 руб от 700 000 до 800 000 руб от 800 000 до 900 000 руб от 900 000 до 1 000 000 руб до 1 000 000 руб от 1 250 000 до 1 500 000 руб от 1 250 000 до 1 500 000 руб от 1 500 000 до 1 750 000 руб от 1 750 000 до 2 000 000 руб до 2 000 000 руб от 2 000 000 до 2 500 000 руб от 2 500 000 до 3 000 000 руб от 3 000 000 до 3 500 000 руб от 3 500 000 до 4 000 000 руб от 4 000 000 до 4 500 000 руб от 4 500 000 до 5 000 000 руб свыше 5 000 000 рубДлина: Любая До 3 метров 3 — 3,5 метра 3,5 — 4 метра 4 — 4,5 метра 4,5 — 5 метров 5 — 5,5 метра 5,5 — 6 метров Свыше 6 метровШирина
От официальных дилеров
Модели 2023 года
Поиск Все марки
- Фото
- Модификации
- Одноклассники
- Отзывы
- Обои
- Видео
Основные характеристики
| Марка | SsangYong |
| Модель | SsangYong Rexton II |
| Модификация | SsangYong Rexton II 2. 7 Xdi AT |
| Модельный год | 2006 |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5-7 |
| Страна сборки | Россия |
Эксплуатационные характеристики
| Вид топлива | ДТ |
| Время разгона до 100 км/ч | — |
| Максимальная скорость | 170 км/ч |
| Расход топлива в городском цикле | 11.7 л на 100 км |
| Расход топлива на трассе | 7.5 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 9.0 л на 100 км |
| Запас хода | — |
| Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | 156 038 ₽ |
| Транспортный налог * (Москва) | 7 425 ₽ |
| ОСАГО * (Москва, возраст свыше 22 лет, стаж более 3 лет) | 11 000 ₽ |
* Воспользуйтесь калькуляторами Налога и ОСАГО для более детального расчета.
Габариты и размеры
| Длина | 4720 мм |
| Ширина | 1870 мм |
| Высота | 1830 мм |
| Дорожный просвет | 206 мм |
| Колея передняя | 1550 мм |
| Колея задняя | 1540 мм |
| Колесная база | 2820 мм |
Масса
| Снаряженная масса | 2000 кг |
| Полная масса | 2760 кг |
| Грузоподъемность | 760 кг |
Объемы
| Объем багажника | — |
| Объем топливного бака | — |
Двигатель
| Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом |
| Число цилиндров / расположение | 5/Рядный |
Мощность двигателя, л. с / оборотах | 165/4000 |
| Рабочий объем двигателя | 2696 см³ |
| Крутящий момент, Н·м / оборотах | 340/1800 |
Трансмиссия
| Привод | Полный |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 5 передач |
Руль
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Электронные системы
| Электронные системы управления | ABS,ESP |
Климат
| Управление климатом | Климат-контроль |
Подвеска
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Задняя подвеска | Зависимая, мост |
Тормоза
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски
| Размер шин | 255/70 R16 |
- Фото
- Модификации
- Одноклассники
- Отзывы
- Обои
- Видео
Внедорожник SsangYong Rexton II
Сообщить об ошибке
Технические характеристики SsangYong Rexton / СангЙонг Рекстон.

| SsangYong Rexton | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||||
| Модель | D20DTR | D27DT | D27DTP | |||
| Четырехтактный | ||||||
| Дизель с турбонаддувом | ||||||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 5, рядное | ||||
| Рабочий объем, см3 | 1998 | 2696 | ||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86,2 x 85,6 | 86,2 x 92,4 | ||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 114 (155)/ 3 400 – 4 000 | 121 (165)/ 4 000 | 137 (186)/ 4 000 | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 360/ 1 500 – 2 800 | 340/ 1 800 – 3 250 | 402/ 1 600 – 3 000 | |||
| Степень сжатия | 16,5:1 | 18:1 | 17,5:1 | |||
| Система подачи топлива | Впрыск топлива под давлением (Common rail) | |||||
| Трансмиссия | ||||||
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая механическая | 5-ти ступенчатая автоматическая КП T-Tronic с возможностью ручного переключения передач | ||||
| Передаточное отношение на 1-й передаче | 4,489 | 3,595 | ||||
| на 2 передаче | 2,337 | 2,186 | ||||
| на 3 передаче | 1,35 | 1,405 | ||||
| на 4 передаче | 1 | 1,000 | ||||
| на 5 передаче | 0,784 | 0,831 | ||||
| на 6 передаче | 0,679 | |||||
| задняя | 4,253 | 3,167/1,926 | ||||
| Передаточное отношение раздаточной коробки | 1:1 – 2H/4H; 2. |
1:1 – 4H; 2.483:1 – 4L | 1:1 – 4H | 1:1 – 4H; 2.483:1 – 4L | 1:1 – 4H | |
| Передаточное отношение главной передачи (передние/ задние колеса) | 3,91 | 3,31 | ||||
| Тип привода | 2WD | 2WD | 4WD (Part-Time) | Система автоматически подключаемого полного привода (TOD) | Система постоянного полного привода (AWD) | |
| Шасси | ||||||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| Задняя подвеска | Неразрезной задний мост на винтовых пружинах | Независимая, 8-ми рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка с гидроусилителем | |||||
| Тормозная система (Передняя ось/ задняя ось) |
Дисковые вентилируемые/ дисковые | |||||
| Колесные диски | 16″ x 7. 0J, 18″ x 7.5J |
16″ x 7.0J | 18″ x 7.5J | |||
| Шины | 235/75R16, 255/60R18 | 235/75R16 | 255/60R18 | |||
| Массогабаритные показатели | ||||||
| Снаряженная масса, кг | 1 901 – 1 956 | 1 960 – 2 015 | 1 925 – 1 989 | 1 985 – 2 049 | 2 075 – 2 176 | 2 070 – 2 174 |
| Полная масса, кг | 2 760 | |||||
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг | 2 600 | |||||
| (без тормозов), кг | 750 | |||||
| Габаритная длина, мм | 4 755 | |||||
| Габаритная ширина, мм | 1 900 | |||||
| Габаритная высота (с рейлингами на крыше), мм | 1 760 (1 840) | |||||
| Колесная база, мм | 2 835 | |||||
| Колея передних колес, мм | 1 570 | |||||
| Колея задних колес, мм | 1 570 | |||||
| Высота от сидений до крыши (1-ый ряд), мм | 1 028 | |||||
| Ширина салона на уровне плеч (1-ый ряд), мм | 1 474 | |||||
| Ширина салона на уровне бедер (1-ый ряд), мм | 1 393 | |||||
| Пространство для ног, мм | 1 060 | |||||
| Объем багажного отделения, л | 678 | |||||
| Объем топливного бака, л | 78 | |||||
| Характеристики | ||||||
| Расход топлива*: | ||||||
| Городской цикл, л/100 км | 8,9 | 8,9 | 9,2 | 9,3 | 12,7 | 11,2 |
| Загородный цикл, л/100 км | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 8,2 | 8 |
| Комбинированный цикл, л/100 км | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,6 | 9,8 | 9,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 173 | 173 | 175 | 175 | 170 | 181 |
| Диаметр разворота, м | 11,4 | |||||
Угол въезда/ Угол съезда, град.![]() |
28/ 25,5 | |||||
| Угол продольной проходимости, град. | 22,5 | |||||
| Минимальный дорожный просвет (передняя ось/ задняя ось), мм | 247/ 206 | 247/263 | ||||
* По условиям ездового цикла.
Цены указаны за автомобиль соответствующей комплектации белого цвета. Представленные на сайте данные о комплектациях, технических характеристиках, цветовой гамме, стоимости автомобилей SsangYong и их сервисного обслуживания носят общий информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Самую последнюю и подробную информацию вы можете получить у наших менеджеров.
Главная 〉 Модельный ряд 〉 Rexton 〉 Характеристики
2022 Ssangyong Rexton ULTIMATE (AWD) четырехдверный универсал Характеристики
8,7 л/100 км
Не тестировалось
)
— полноприводный водить четырехдверный универсал, который был выпущен на австралийский рынок 01.
01.2022 под классификацией Y450 MY22. Rexton считается большим внедорожником, построенным в Корее, по цене 90 009 от дилера, как подержанный автомобиль, начиная с 50 900 долларов .Rexton — это полноприводный 4-дверный автомобиль с 7 сиденьями, оснащенный 2,2-литровым дизельным двигателем TURBO 4 мощностью 148 кВт (при 3800 об/мин) и крутящим моментом 441 Нм (при 1600 об/мин) через восьмиступенчатую коробку передач. Автоматический. SsangYong утверждает, что Rexton ULTIMATE (AWD) потребляет 8,7 л/100 км дизельного топлива в комбинированном городском и шоссейном циклах, выделяя при этом 223 г CO 2 . Он имеет топливный бак на 70 литров, что означает, что он должен проехать 805 км на одном полном баке.
Rexton имеет размеры 1825 мм (71,9 дюйма) в высоту, 4850 мм (190,9 дюйма) в длину, 1960 мм (77,2 дюйма) в ширину с колесной базой 2865 мм (112,8 дюйма), что дает в общей сложности 2130 кг (4695,8 фунта) собственного веса. Rexton ULTIMATE (AWD) стандартно поставляется с шинами 255/60 R18 спереди и 255/60 R18 сзади.
Требуется обслуживание каждые 12 месяцев или 15 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантия 84 месяца без ограничения пробега.
Автомобиль Ssangyong Rexton ULTIMATE 2022 года (полный привод) имеет дорожный просвет 203 мм и тяговое усилие 3500 кг с тормозами и 750 кг без тормозов.
Номер VIN можно найти на передней части шасси со стороны водителя, а табличка о соответствии находится в нижней части центральной стойки со стороны проезда. Пример номера VIN будет похож на KPT50*1%S#P123456.
Отзывы
Нет текущих обзоров этого варианта. Нажмите здесь, чтобы посмотреть отзывы о других вариантах Ssangyong Rexton| Ssangyong Rexton ULTIMATE (AWD) Детали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена б/у у дилера | 50 900 долл. США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость при обмене | 44 300 долл. США | 90 Серия | 38 | Y450 MY22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | четырехдверный универсал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата выпуска | 01.01.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата снятия с производства | —| 37 Тип привода | AWD | Расположение таблички VIN | Передняя часть шасси со стороны водителя 010 | Пример VIN | KPT50*1 %S#P123456 | Страна происхождения | Корея | Сегмент | Большой внедорожник | — | Количество дверей | 4 | Число мест | 3 07 0032 | Характеристики двигателя Ssangyong Rexton ULTIMATE (AWD) | Тип | ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЙ DIR INJ | Размер | 2157 куб. | см, 2,2 л Мощность при об/мин | 148 кВт при 38 л.с. 10 | Крутящий момент при об/мин | 441 Н·м при 1600 об/мин (325,2 фунт-фут) | Цилиндры |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Xdi AT
с / оборотах
0J, 18″ x 7.5J
США
см, 2,2 л
2 фунтов)
Хромированные диски
mily Agar —
28 нояб. 2022 г.
3.0
Rexton среднего и высшего класса оснащены 2,2-литровым четырехцилиндровым турбодизельным двигателем.
Carsguide не несет ответственности за точность любой информации, представленной в ответах.
0L, ULP, 6 СП АВТО
См. все Размеры Ssangyong Rexton
Что касается шин, то они варьируются от 255×60 R18 для внедорожников в 2023 году9.0003
Посмотреть все размеры колес Ssangyong Rexton
