Технические характеристики Toyota Vista. Модификации и года выпуска.
- Блог
- Характеристики
- История
- Сравнения
- Спецификации
- Размеры
- Запчасти
- Галерея
Пожалуйста, выберите интересующий вас тип кузова и год производства автомобиля Toyota Vista, чтобы узнать полную техническую информацию о модели.
Надеемся, что представленные нами технические характеристики Toyota Vista помогут вам выбрать надежный и комфортный автомобиль, который будет вас радовать долгие годы.
Ниже представлена таблица по типу кузова:
Vista Универсал1998 — 2003
Vista Седан
1998 — 2003
Vista Седан
1994 — 1998
Vista Седан
1986 — 1990
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!
Другие модели Toyota:
4
4runner
A
Allion
Alphard
Altezza
Aristo
Aurion
Auris
Avanza
Avensis
Belta
Blade
Blizzard
Brevis
C
C-HR
Caldina
Calya
Camry
Carib
Carina
Cavalier
Celica
Celsior
Century
Chaser
Corolla
Corolla Verso
Corona
Corsa
Cresta
Crown Majesta
Curren
Cynos
D
Duet
E
Echo
Estima
Etios
F
FJ Cruiser
Fortuner
Funcargo
G
Gaia
Glanza
Grand Hiace
H
Harrier
Hiace
Highlander
Hilux
I
Innova
Ipsum
I
ISis
K
Kluger
L
Land Cruiser
Levin
Lite Ace
M
Mark II
Matrix
Mega Cruiser
Mirai
N
Nadia
P
Paseo
Passo
Picnic
Platz
Porte
Premio
Previa
Prius
Proace
Probox
Progres
Pronard
R
Ractis
Raize
Regius
S
Scepter
Sequoia
Sienna
Sienta
Soarer
Sparky
Sprinter
Starlet
Succeed
Supra
T
Tacoma
Tercel
Town Ace
Tundra
U
Urban Cruiser
V
Vanguard
Venza
Verossa
Verso
Verso-S
Voltz
W
Will
Windom
Y
Yaris
Неприятные посторонние звуки в ходовой части автомобиля должны быть вовремя идентифицированы.
В одном случае причиной проблем может быть какая-то неважная мелочь, которая не влияет ни на что, кроме аудиального комфорта, а в другом звуки могут показывать глобальную проблему, которая влияет на безопасность движения.
Читать далее
Черный Дым при Сбросе Газа: Что Это Значит и Как Бороться? Читать далее
После Удара Колеса Смотрят в Разные Стороны – Что Произошло с Автомобилем? Читать далее
Горит АБС и Восклицательный Знак Тойота – Что Это Значит? Читать далее
Все новости
Toyota Vista Ardeo 200 (модель 2002 года)
2002 vista
↓ Добавить фото этого авто ↓ ↑ Скрыть загрузчик фотографий ↑
Мощность
152 л.
с.
Вес
1340 кг
Объем двигателя
2 литра
Коробка передач
автоматическая, 4-х ступенчатая
Мощность, разгон, скорость
| Максимальная мощность | 152 л.с. (113.3 кВт) при 6000 об/мин |
|---|---|
| Максимальный крутящий момент | 196 Нм (20 кГм) при 4000 об/мин |
Объем двигателя, длина, масса
| Тип кузова | 4/5 местный универсал |
|---|---|
| Длина | 4665 мм |
| Снаряженная масса | 1340 кг |
| Объем двигателя | 2 литра, 1998 см3 |
| Цилиндров | 4, расположение однорядное |
Подробные технические характеристики
| Тип кузова | 4/5 местный универсал | |
|---|---|---|
| Количество дверей | 5 | |
| Длина | 4665 мм | |
| Ширина | 1695 мм | |
| Высота | 1515 мм | |
| Колесная база расстояние между передней и задней осью | 2700 мм | |
| Отношение длины к колесной базе | 1. 73 | |
| Колея колес | передних | 1475 мм |
| задних | 1460 мм | |
| Дорожный просвет | 160 мм | |
| Снаряженная масса | 1340 кг | |
| Объем топливного бака | 60 литров | |
| Тип | бензиновый, без наддува | |
|---|---|---|
| Производитель | Toyota | |
| Код | 1AZ-FSE (D4) | |
| Цилиндров | 4, расположение однорядное | |
| Рабочий объем | 2 литра, 1998 см3 | |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 86 × 86 мм | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 1 | |
| Клапанный механизм | с двумя верхними распределительными валами DOHC 4 клапана на цилиндр 16 клапанов всего | |
| Максимальная мощность | 152 л. с. (113.3 кВт)
при 6000 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 196 Нм (20 кГм) при 4000 об/мин | |
| Система подачи топлива | непосредственный бензиновый впрыск | |
| Мощность на единицу массы | 113.5 л.с./тонну | |
| Выброс CO2 | 155 г/км | |
| Расположение двигателя | переднее | |
| Привод | на передние колеса | |
| Размер шин | передних | 195/65 R 15 91S |
| задних | 195/65 R 15 91S | |
| Коробка передач | автоматическая, 4-х ступенчатая | |
| Передаточное число высшей передачи | 0. 89 | |
| Передаточное число главной передачи | 3.18 | |
предыдущее авто следующее авто
1995 Toyota Vista 2.0 VX Характеристики, габариты, расход топлива
ОБЗОР
2.0 VX имеет 4-цилиндровый DOHC16-клапанный двигатель водяного охлаждения, обычный бензиновый двигатель 3S-FE. Этот двигатель 3S-FE развивает максимальную мощность 136,8 л.с. (135 л.с. — 100,6 кВт) при 6000 об/мин и максимальный крутящий момент 181,4 Нм (133,8 фунт-фут — 18,5 кг·м) при 4400 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу посредством полного привода (4WD) с коробкой передач 5МТ. Тормозная система Toyota Vista 2.0 VX оснащена дисковыми тормозами сзади и вентилируемыми дисками спереди. Стандартные размеры шин: 185/70 на 14-дюймовых дисках 88S сзади и 185/70 на 14-дюймовых дисках 88S спереди.
Детали шасси — Toyota Vista 2.0 VX имеет заднюю подвеску со стойками с цилиндрическими пружинами и переднюю подвеску со стойками со спиральными пружинами для сцепления с дорогой и комфорта при езде.
Add to compare list
| GENERAL INFORMATION | |
|---|---|
| Complectation Name | 2.0 VX |
| Period of Production | Jan 1995 — Apr 1996 |
| Drive Wheels — Traction — Drivetrain | 4WD |
| Тип кузова | Седан |
| Трансмиссия Коробка передач — число скоростей | 5MT |
| Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя | 1998 CM3 или 121,9 Cu-in |
| Наименование рамы | E-SV43 |
| Цена нового автомобиля в Tokyo, yen | 2174000 |
| Внешняя длина | 465 см или 183,07 дюйма |
| Внешняя ширина | 169,5 см или 66,73 дюйма |
| Высокая высота | 140,5.5.5.55.315 |
| Высокая высота | 140,5.5.5.0015 |
| Interior Length | 199 cm or 78.34 inches |
| Interior Width | 145 cm or 57.08 inches |
| Interior Height | 116 cm or 45.66 inches |
| Wheelbase | 265 cm or 104.33 inches |
| Длина переднего моста | 148 см или 58,26 дюйма |
| Длина заднего моста | 144 см или 56,69 дюйма Высота | Ride0018 | 15 см или 5,9 дюйма |
| Вес | 1300 кг или 2866 фунтов |
| Кол. мест | 5 |
Кол. of Doors | 4 |
| Minimum Turning Circle — Turning Diameter, m | 5.4 |
| Fuel Tank Capacity | 15.8 US gallons 13.1 UK gallons 60 L |
| TOYOTA VISTA 2.0 VX ENGINE TECHNICAL ДАННЫЕ | |
| Engine Code | 3S-FE |
| Maximum Power — Output — Horsepower | 136.8 PS or 135 bhp or 100.6 kW |
| Maximum Power RPM | 6000 rpm |
| Maximum Torque | 181.4 Nm or 133,8 lb.ft или 18,5 кг.м |
| Максимальный крутящий момент, об/мин | 4400 об/мин |
| Тип двигателя — количество цилиндров | водяное охлаждение, 4 цилиндра | Regular gasoline |
| Fuel Consumption (10/15 mode) | 28. 6 mpg US 34.4 mpg UK 8.2 L/100km |
| Fuel Consumption (60 km/h mode) | 47 mpg US 56,4 MPG UK 5,0 л/100 км |
| 1 -й передаточный общения | 3,538 |
| 2 -я передаточная передача | 2,045 |
| 3RAIO GEARIO GEATIO | 2,045 |
| 3RAIO GEARIIO GEATIO | 2,045 |
| 3RAIO.0018 | 0.972 |
| 5th Gear Ratio | 0.775 |
| Rear Gear Ratio | 3.583 |
| Compression Ratio | 10 |
| Bore | 8.6 cm or 3.38 inches |
| Stroke | 8,6 см или 3,38 дюйма |
| ПОДВЕСКА TOYOTA VISTA 2.0 VX | |
| Передние тормоза — размеры дисков | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза — DISS Dimensions | Диск |
| Передняя подвеска | Сточная катушка |
| Задняя подвеска | Сточная пружина | DIM -TIRE -RINES | DIM -TIRES — | TIRES — DIM -DIME — | TIRES — | TIRES — | TIRES | — | .![]() |
| Задние шины — Размеры дисков | 185/70 R14 88S |
| Шины — Размеры ободок | 185 /70 R14 88S |
| TOYOTA VISTA 2.0 VX.0014 | |
| Sunroof | |
| Tilt Sunroof | |
| Twin Sunroof | |
| Front Spoiler | |
| Rear Spoiler | |
| Power Adjustable Door Mirrors | |
| Ксеноновые фары | |
| Передние противотуманные фары | |
| Задние противотуманные фары | |
| Cornering Lamps | |
| Ultraviolet Glass Protection | |
| Roof Rail | |
| Back Wiper | |
| TOYOTA VISTA 2. 0 VX INTERIOR | |
| Power Window | |
| Усилитель руля | |
| Тахометр | |
| Централизованный дверной замок | |
| Keyless Enter | |
| Right Hand Drive | |
| Left Hand Drive | |
| Leather Winding | |
| Adjustable Steering | |
| Telescopic Steering | |
| Регулировка наклона | |
| Деревянная панель | |
| Круиз-контроль | |
| Leather Seat | |
| Power Adjustable Seats | |
| Power Ajustable Front Seat | |
| Power Ajustable Back Seat | |
| Reclining Seats | |
| Съемные сиденья | |
| Поворотные сиденья | |
| TOYOTA VISTA 2. 0 VX SAFETY | |
| Drivers Airbag | |
| Passengers Airbag | |
| Side Airbag | |
| Side Impact Bar | |
| TCS | |
| Break Assist | |
| Парковочный радар | |
| Центральный блок управления стеклоподъемниками | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Safety Belt Pretensioner | |
| Safety Belt Limiter | |
| 3 Point Safety Belt | |
| Child Car Restraints | |
| Durable Frame | |
| AMENITY | |
| Охладитель | |
| Автоматический кондиционер | |
| Двойная система кондиционирования | |
| Air Purifier | |
| Radio | |
| Autoreverse Casette | |
| CD Player | |
| CD Changer | |
| MD Palyer | |
| MD-чейнджер | |
| ПРОЧЕЕ | |
| LSD | Передний стабилизатор0018 |
| Задний стабилизатор | |
| Специальное оборудование | NO |
— Присутствует
— Вариант
— Не присутствует (или вариант Dealer)
- 922222222222222222222222222222222222222222222222222229222 29222222922222222222222222222222222222222222222229222
- Другая база данных спецификаций Vista
- 22222222222222222222222222222229222929н
Искать характеристики автомобиля
Еще фотографии Toyota Vista
2000 Toyota Vista 2.
0 N200 G Характеристики, габариты, расход топлива ОБЗОР
При расходе топлива 36,1 миль на галлон США — 43,4 миль на галлон Великобритания — 6,5 л/1029 км, вес 1029 км,32 фунта (1330 кг) Toyota Vista 2.0 N200 G имеет 4-цилиндровый 16-клапанный двигатель DOHC, обычный бензиновый двигатель 3S-FSE. Этот двигатель 3S-FSE развивает максимальную мощность 147 л.с. (145 л.с. — 108,1 кВт) при 6000 об/мин и максимальный крутящий момент 196,1 Нм (144,6 фунт-фут — 20 кг·м) при 4400 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу через передний привод (FF) с коробкой передач 4AT. Тормозная система Toyota Vista 2.0 N200 G оснащена тормозной системой Disk сзади и Disk спереди. Стандартный размер шин 19.5/65 на 15-дюймовых дисках 91S сзади и 195/65 на 15-дюймовых дисках 91S спереди. Детали шасси — Toyota Vista 2.0 N200 G имеет заднюю подвеску на балке оси и переднюю подвеску со стойками с цилиндрическими пружинами для сцепления с дорогой и комфорта при езде.
Add to Compare List
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование комплекса | 2,0 n200 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Период производства | APR 2000 — Jul 2001118 | — | — | — | — | . 0018 | FF | |||||||||||||||||||||||||||||
| Body Type | Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission Gearbox — Number of Speeds | 4AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine Size — Displacement — Engine Capacity | 1998 cm3 or 121.9 cu-in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Наименование | GF-SV50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена нового автомобиля в Токио, иены | 2405000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA VISTA 2.0 N200 G 90 1РАЗМЕРЫ0016 | Exterior Length | 467 cm or 183.85 inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exterior Width | 169.5 cm or 66.73 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exterior Height | 150.5 cm or 59.25 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interior Length | 202.5 cm or 79.72 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренняя ширина | 144,5 см или 56,88 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренняя высота | 122,5 см или 48,22 дюйма | 6 Колесная база0018 | 270 см или 106,29 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина передней оси | 147,5 см или 58,07 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина задней оси | 146 CM или 57,48 дюймов | .|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 1330 кг или 2932 фунта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол. мест | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол. Дверей | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальный радиус поворота — Диаметр поворота, м | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Capacity | 15.8 US gallons 13.1 UK gallons 60 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA VISTA 2.0 N200 G ENGINE TECHNICAL DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine Code | 3S-FSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность — Выход — лошадиная сила | 147 PS или 145 л.с. или 108,1 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность RPM | 6000 об / мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимум | 196.1.1.0018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque RPM | 4400 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine Type — Number of Cylinders | 4 cylinder DOHC 16 valve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine Additional Info | Variable valve timing system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Type | Regular бензин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV | D-4 (прямой впрыск в цилиндр) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива (режим 10/15) | 36,1 миль на галлон US 43,4 миль на галлон UK 6. 5 L/100km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Gear Ratio | 3.943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd Gear Ratio | 2.197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd Gear Ratio | 1.413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4th Fear Ratio | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Передаточное значение | 3,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задушка | 8,6 см или 3,38 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Необходимость | 8,6 см или 3,38 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Той.0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Brakes — Disc Dimensions | Disk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Brakes — Disс Dimensions | Disk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Suspension | strut coil spring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Suspension | axle beam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Шины — размеры дисков | 195/65 R15 91S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задние шины — размеры дисков | 195/65 R15 91S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шины — размеры дисков | 195 / 65 R15 91S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA VISTA 2. 0 N200 G EXTERIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunroof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilt Sunroof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twin Sunroof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Spoiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задний спойлер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркала с электроприводом регулировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ксеноновые лампы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Fog Lamps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Fog Lamps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cornering Lamps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultraviolet Glass Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roof Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back Wiper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA VISTA 2.0 N200 G INTERIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стеклоподъемники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усилитель руля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tachometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centralized Door Lock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyless Enter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Right Hand Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Left Hand Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leather Winding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулируемое рулевое управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телескопическое рулевое управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулируемое рулевое управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wood Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cruise Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leather Seat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Adjustable Seats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Ajustable Front Seat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Регулируемое заднее сиденье | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сиденья с откидной спинкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Съемные сиденья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turning Seats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA VISTA 2. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73
с. (113.3 кВт)
при 6000 об/мин
89
of Doors
6 mpg US 
0 VX INTERIOR
0 VX SAFETY
0018
дюймы
5 L/100km
0 N200 G EXTERIOR