План покраски LADA на сентябрь 2011г.
Вся цветовая гамма LADA
| Модель | дни | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2170, 2172, 21713 «Приора» | сочи … | кварц (630) | персе… | космос (665) | |||||||||||||||||||||||
| сн. королев… | белое облако (240) | портвей… | |||||||||||||||||||||||||
| «Приора» купе | космос (665) | портвейн (192… | сочи (3… | кос… | |||||||||||||||||||||||
| 1117, 1118, 1119 «Калина» | белое обл… | колумб.зеле… | рислинг (610) | ||||||||||||||||||||||||
| космос (665) | калина (104… | совиньон (650) | |||||||||||||||||||||||||
| «Калина Спорт» | пре… | ||||||||||||||||||||||||||
| 2113, 2114, 2115 «Самара» | сочи … | кварц (630) | персе… | космос (665) | |||||||||||||||||||||||
| сн. королев… | белое облако (240) | портвей… | |||||||||||||||||||||||||
| космос (665) | сочи (360… | белое о… | |||||||||||||||||||||||||
| портвейн (1… | сн. королева (6… | кварц (630) | |||||||||||||||||||||||||
| LADA 4х4 21214 | снежн… | морск. пучи… | балтика (… | яшма (140) | с… | ||||||||||||||||||||||
| LADA 4х4 2131 | кварц (630) | сн. королева (6… | сочи (360) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Автомобили нового цвета появляются в продаже на 3-4 день после отгрузки с конвейера.
Наведите курсор на нужный цвет чтобы увидеть текст целиком
Смотрите также:
avtosreda.ru
План покраски LADA на декабрь 2011г.
Вся цветовая гамма LADA
| Модель | дни | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2170, 2171, 2172 «Приора» | … | персе… | сочи (3… | космос (665) | жим… | к… | |||||||||||||||||||||
| сн. корол… | белое облако (240) | кварц (630) | |||||||||||||||||||||||||
| 2113, 2114, 2115 «Самара» | … | персе… | сочи (3… | космос (665) | жим… | к… | |||||||||||||||||||||
| сн. корол… | белое облако (240) | кварц (630) | |||||||||||||||||||||||||
| кварц (630) | сн. королев… | белое облако … | |||||||||||||||||||||||||
| … | космос (665) | пер… | портвейн … | сочи (360) | |||||||||||||||||||||||
| LADA 4х4 21214 | снежно-… | несси (36… | яшма (140) | балтика (… | с… | ||||||||||||||||||||||
| 1117, 1119 «Калина» | ледни… | рислинг (610) | портвей… | персей … | сер… | ||||||||||||||||||||||
| кос… | совин… | колумб.зелень… | космос (665) | ||||||||||||||||||||||||
| 2190 «Гранта» | ледни… | рислинг (610) | портвей… | персей … | сер… | ||||||||||||||||||||||
| кос… | совин… | колумб.зелень… | космос (665) | ||||||||||||||||||||||||
| гранта (682) | |||||||||||||||||||||||||||
| LADA 4х4 2131 | кварц (630) | сн. королева … | сочи (360) | ||||||||||||||||||||||||
| 21728 «Приора» купе | космос (665) | п… | сочи (360) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Автомобили нового цвета появляются в продаже на 3-4 день после отгрузки с конвейера.
Наведите курсор на нужный цвет чтобы увидеть текст целиком
Смотрите также:
avtosreda.ru
План покраски LADA на февраль 2014г.
Вся цветовая гамма LADA
| Модель | дни | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 2170, 2172, 21713 «Приора» | … | персе… | космос (665) | сн. королева (690… | |||||||||||||||||||||
| белое облако (240) | пор… | ||||||||||||||||||||||||
| 2192, 2194 «Калина» | платина (691) | кос… | портвейн (1… | космо… | |||||||||||||||||||||
| ледниковый (221) | одиссей (… | кориандр … | |||||||||||||||||||||||
| 2190 «Гранта» | платина (691) | кос… | портвейн (1… | космо… | |||||||||||||||||||||
| ледниковый (221) | одиссей (… | кориандр … | |||||||||||||||||||||||
| R/F 90 «Ларгус» | ВЕНЕРА (191) | ||||||||||||||||||||||||
| платина (691) | |||||||||||||||||||||||||
| ледниковый (221) | |||||||||||||||||||||||||
| серый базальт (242) | |||||||||||||||||||||||||
| дипломат (424) | |||||||||||||||||||||||||
| 21214 LADA 4х4 | сне… | несси (… | б… | яшм… | снежно-белый (202) | ||||||||||||||||||||
| снежно-белый (202) | |||||||||||||||||||||||||
| 2131 LADA 4х4 (5-двер.) | сн. кор… | кварц (630) | бел… | ницца (328) | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Автомобили нового цвета появляются в продаже на 3-4 день после отгрузки с конвейера.
Наведите курсор на нужный цвет чтобы увидеть текст целиком
avtosreda.ru
План покраски LADA на сентябрь 2013г.
Вся цветовая гамма LADA
| Модель | дни | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2170, 2172, 21713 «Приора» | ницца… | персе… | космос (665) | портвей… | … | ||||||||||||||||||||||
| сн. корол… | белое облако (240) | борне… | … | ||||||||||||||||||||||||
| 2114 «Самара» | ницца… | персе… | космос (665) | портвей… | … | ||||||||||||||||||||||
| сн. корол… | белое облако (240) | борне… | … | ||||||||||||||||||||||||
| 2192, 2194 «Калина» | персей (429… | космос (665) | портвейн (192… | … | |||||||||||||||||||||||
| рислинг (610) | белое облако (240… | ледяной… | … | ||||||||||||||||||||||||
| магма (119) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2190 «Гранта» | персей (429… | космос (665) | портвейн (192) | ||||||||||||||||||||||||
| рислинг (610) | белое облако (240… | ледяной (41… | |||||||||||||||||||||||||
| R/F 90 «Ларгус» | серый базальт (242) | ||||||||||||||||||||||||||
| ледниковый (221) | |||||||||||||||||||||||||||
| платина (691) | |||||||||||||||||||||||||||
| 21214 LADA 4х4 | сне… | несси (368) | яшма (140… | балтика… | снежно-… | ||||||||||||||||||||||
| 2131 LADA 4х4 (5-двер.) | кварц (630) | бел… | жимолость (62… | сн. королева … | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Автомобили нового цвета появляются в продаже на 3-4 день после отгрузки с конвейера.
Наведите курсор на нужный цвет чтобы увидеть текст целиком
avtosreda.ru
План покраски LADA на декабрь 2008г.
Вся цветовая гамма LADA
| Модель | дни | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | ||
| кузов з/ч + р/с | солярис (… | индиго (441… | мор… | балтика (420) | ||||||||||||||||||||||||
| 2113, 2114, 2115 | … | сн. королева (6… | лунный св… | кварц (630) | ||||||||||||||||||||||||
| робин гуд (391) | млеч. путь (606… | кал… | млеч. пут… | |||||||||||||||||||||||||
| 21053, 2107 | солярис (… | индиго (441… | мор… | балтика (420) | ||||||||||||||||||||||||
| мор… | снежно-белый (202) | яшма (140) | морск. пу… | |||||||||||||||||||||||||
| 2111, 2170, 21723 | космос (665) | калиф… | робин гуд (391) | |||||||||||||||||||||||||
| … | кварц (63… | соч… | сн. королева (690) | |||||||||||||||||||||||||
| 21214 | снежно-бе… | яшм… | морск. … | соляр… | индиго (4… | сне… | ||||||||||||||||||||||
| 21123 | сн. к… | робин гуд (391) | млеч. путь (606) | |||||||||||||||||||||||||
| 2131 | кварц (630) | сочи (360) | сн. королева (6… | |||||||||||||||||||||||||
| 1117, 11183, 11193 Калина | совиньон (650) | дыня (502) | колумб.зелень (… | |||||||||||||||||||||||||
| черника (482) | калина … | рислинг (610) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | ||
Автомобили нового цвета появляются в продаже на 3-4 день после отгрузки с конвейера.
Наведите курсор на нужный цвет чтобы увидеть текст целиком
Смотрите также:
avtosreda.ru
План покраски LADA на декабрь 2012г.
Вся цветовая гамма LADA
| Модель | дни | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2170, 2172, 21713 «Приора» | кварц… | портвей… | космос (665) | персей … | |||||||||||||||||||||||
| сн. кор… | бел… | ква… | белое облако (240) | ||||||||||||||||||||||||
| 21728 «Приора» купе | сан-тропе (452) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2113, 2114, 2115 «Самара» | кварц… | портвей… | космос (665) | персей … | |||||||||||||||||||||||
| сн. кор… | бел… | ква… | белое облако (240) | ||||||||||||||||||||||||
| 1117, 1119 «Калина» | персей (429… | совиньон (6… | космос (665… | калина … | |||||||||||||||||||||||
| ледниковый (221) | аэлита (2… | платина (691) | |||||||||||||||||||||||||
| 2190 «Гранта» | персей (429… | совиньон (6… | космос (665… | калина … | |||||||||||||||||||||||
| ледниковый (221) | аэлита (2… | платина (691) | |||||||||||||||||||||||||
| R/F 90 «Ларгус» | платина (691) | ||||||||||||||||||||||||||
| серый базальт (242) | |||||||||||||||||||||||||||
| ледниковый (221) | |||||||||||||||||||||||||||
| 21214 LADA 4х4 | снежно-белы… | несси (36… | балти… | яшма (140… | сне… | ||||||||||||||||||||||
| 2131 LADA 4х4 (5-двер.) | … | сн. корол… | кварц (630) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Автомобили нового цвета появляются в продаже на 3-4 день после отгрузки с конвейера.
Наведите курсор на нужный цвет чтобы увидеть текст целиком
Смотрите также:
avtosreda.ru
План покраски LADA на декабрь 2007г.
Вся цветовая гамма LADA
| Модель | дни | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | ||
| кузов з/ч + р/с | индиго (441… | магеллан … | снежно-белы… | яшма (140… | |||||||||||||||||||||||
| 2113, 2114, 2115 | с… | альтаир (… | с… | кристалл (2… | сн. королева (6… | ||||||||||||||||||||||
| млеч…. | кварц (630) | цунами (3… | млеч. путь … | ||||||||||||||||||||||||
| 21053, 2107 | индиго (441… | магеллан … | снежно-белы… | яшма (140… | |||||||||||||||||||||||
| яшма (1… | снежно-белый … | солярис (… | наутилус (3… | ||||||||||||||||||||||||
| 2111, 2112, 2170 | кварц… | мле… | ант… | космос (665) | сочи (360) | ||||||||||||||||||||||
| а… | сн. королева (690) | рег… | кристал… | кварц… | |||||||||||||||||||||||
| 21214 | … | снежно-белый (202… | наутилу… | инд… | яшм… | снежн… | |||||||||||||||||||||
| 21123 | сн. королева (6… | регат… | млеч. путь … | кварц (63… | |||||||||||||||||||||||
| 2131 | сн. королева … | талая вода (2… | кварц (630) | ||||||||||||||||||||||||
| 11183 Калина | черни… | боровница (451) | рислинг (610) | ||||||||||||||||||||||||
| 11193 Калина | мускат (620) | изабелла (515… | совиньон (650) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | ||
Автомобили нового цвета появляются в продаже на 3-4 день после отгрузки с конвейера.
Наведите курсор на нужный цвет чтобы увидеть текст целиком
avtosreda.ru