Масла / Zic
45 товаров
Состав
Все
Минеральное
Полусинтетическое
Синтетическое
Емкость
Все
1 л
4 л
6 л
20 л
200 л
Вязкость
Все
5W-30
5W-40
10W-30
10W-40
15W-40
Сортировать по:
по цене по наименованию
Показывать по: 12 24 48
Zic A 5W-30 SN
| Производитель | Zic |
| Артикул | 137143 |
| 1 л | |
| Вязкость | 5W-30 |
Zic A Plus 10W-40 SM/CF
| Производитель | Zic |
| Артикул | 133393 |
| Емкость | 1 л |
| Вязкость | 10W-40 |
Zic 4Т 10W-40 SJ
| Производитель | Zic |
| Артикул | 133327 |
| Емкость | 1 л |
| Вязкость | 10W-40 |
Zic 5000 10W-40
| Производитель | Zic |
| Артикул | 173128 |
| Емкость | 6 л |
| Вязкость | 10W-40 |
Zic 5000 Diesel 10W-40
| Производитель | Zic |
| Артикул | OIL2607 |
| Емкость | 4 л |
| Вязкость | 10W-40 |
Zic 5000 Diesel 10W-40
| Производитель | Zic |
| Артикул | OIL2602 |
| Емкость | 1 л |
| Вязкость | 10W-40 |
Zic A 10W-40 SM
| Производитель | Zic |
| Артикул | 197144 |
| Емкость | 20 л |
| Вязкость | 10W-40 |
Zic A 10W-40 SM
| Производитель | Zic |
| Артикул | 167144 |
| Емкость | 4 л |
| Вязкость | 10W-40 |
Zic A 10W-40 SM
| Производитель | Zic |
| Артикул | 137144 |
| Емкость | 1 л |
| Вязкость | 10W-40 |
Zic A 10W-40 SM
| Производитель | Zic |
| Артикул | 207144 |
| Емкость | 200 л |
| Вязкость | 10W-40 |
Zic A 5W-30 SN
| Производитель | Zic |
| Артикул | 167143 |
| Емкость | 4 л |
| Вязкость | 5W-30 |
Zic A Plus 10W-30 SM/CF
| Производитель | Zic |
| Артикул | 163392 |
| Емкость | 4 л |
| Вязкость | 10W-30 |
Логин
Пароль
Забыли пароль?Объем 1л.
ZIC XQ Top 5W-30 — 137145 — Автомобильные жидкости, масла и антифризы
| ACEA: | A3/B4 C3 |
| API: | SM/CF |
| Вязкость кинематическая при 100°С: | 11.94 |
| Вязкость кинематическая при 40°С: | 70.61 |
|
|
5W-30 |
| Допуски производителей автомобилей: |
BMW Longlife-04
MB 229. 51
Porsche C30
VW 504 00
VW 507 00
|
| Индекс вязкости: | 166 |
| Область применения: | Моторное масло |
| Общее щелочное число (TBN): | 5.93 |
| Объем: | 1л. |
| Плотность при +15 цельсия: | 0.8535 |
| По производителю автомобиля: | Audi BMW Mercedes-Benz Porsche SEAT Skoda Volkswagen |
| Производители масел: | ZIC |
| Содержание кальция: | 1551 |
| Содержание магния: | 8 |
| Содержание фосфора: | |
| Содержание цинка: | 890 |
| Страна производства: | Южная Корея |
| Температура вспышки: | 234 |
| Температура застывания: | -50 |
| Температура потери текучести: |
-42.![]() |
51
Porsche C30
VW 504 00
VW 507 00
