8 (951) 719-xx-xx — оператор и регион номера телефона
Какой оператор и регион у телефонных номеров +7 (951) 719-xx-xx
Телефонные номера +7 (951) 719-xx-xx обслуживаются у оператора связи Теле2 и используются в Смоленской области (административный центр области — город Смоленск).
Код 951 называется DEF-кодом и относится к негеографическим зонам нумерации (используется в мобильной или сотовой связи). Номера с таким кодом встречаются в 37 регионах России и находятся на обслуживании у 3 операторов связи. Данные операторы могут выделить до 9 890 000 телефонных номеров с кодом 951.
Используйте универсальную форму поиска для точного определения оператора и региона любого телефонного номера (учитывается перенос номеров к другому оператору), а также просмотра жалоб, которые оставляют посетители сайта на номера мошенников.
Как узнать, кто звонил с неизвестного номера?
Оператор | Диапазон номеров | Регион | Ёмкость |
---|---|---|---|
Теле2 ООО «Т2 Мобайл» | +7 (951) 719-00-00 +7 (951) 719-99-99 | Смоленская область Центральный ФО | 10 000 |
Все номера
диапазона
Быстрая проверка номера на жалобы:
Привести к формату
Жалобы на номера, сообщения о мошенничестве, комментарии
Если Вам звонят подозрительные люди, Вы пострадали от телефонных мошенников, часто получаете спам по SMS или терпите рекламные звонки на номер своего телефона, у Вас есть жалобы или претензии на работу мобильных операторов — сообщите, пожалуйста, об этом ниже.
Кому-то такая информация может быть очень полезной и нужной.
Для телефонных номеров России:
- сбор и показ жалоб
- проверка на перенос к другому оператору
- определение оператора (в базе около 2 000 операторов связи России)
- регион номера и информация о регионе (от субъектов РФ до деревень)
- мобильные (сотовые), стационарные и даже спутниковые номера
Информация о регионах действия номеров +7 (951) 719-xx-xx
Смоленскую область обслуживают 26 операторов связи. Ёмкость всех номеров региона — 4 348 482.
Область расположена в центральной части Восточно-Европейской (Русской) равнины.
Входит в состав Центрального федерального округа и Центрального экономического района.Ниже в таблице перечислены все телефонные коды Смоленской области с указанием суммарной ёмкости номеров по каждой группе кодов. Дополнительно данный регион отмечен на карте России.
Можно ли определить точное местоположение человека по номеру телефона?
- — Территория РФ
- — Действующие регионы
Операторы номеров
Все телефонные номера +7 (951) 719-xx-xx выделены одному оператору связи — компании Теле2. Всего в России действуют 1 799 операторов стационарной и мобильной связи.
Похожие номера
С помощью формы поиска Вы можете получить информацию о любом телефонном номере России, а также группе номеров с произвольным количеством неизвестных символов, например:
Подозрительные номера:
- Истоники данных:
- Реестр Российской системы и плана нумерации, сформированный Федеральным агентством связи (Россвязь), утверждённый приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России), а так же база данных перенесенных абонентских номеров Центрального научно-исследовательского института связи (ФГУП ЦНИИС).
8 (985) 719-xx-xx — оператор и регион номера телефона
Информация по каждому номеру России, перенесённые номера, жалобы.
Какой оператор и регион у телефонных номеров +7 (985) 719-xx-xx
Телефонные номера +7 (985) 719-xx-xx обслуживаются у оператора связи МТС и используются в Москве и Московской области.
Код 985 называется DEF-кодом и относится к негеографическим зонам нумерации (используется в мобильной или сотовой связи). Номера с таким кодом встречаются в 9 регионах России и находятся на обслуживании у 6 операторов связи. Данные операторы могут выделить до 9 496 000 телефонных номеров с кодом 985.
Используйте универсальную форму поиска для точного определения оператора и региона любого телефонного номера (учитывается перенос номеров к другому оператору), а также просмотра жалоб, которые оставляют посетители сайта на номера мошенников.
Как узнать, кто звонил с неизвестного номера?
Оператор | Диапазон номеров | Регион | Ёмкость |
---|---|---|---|
МТС ПАО «Мобильные ТелеСистемы» | +7 (985) 719-00-00 +7 (985) 719-99-99 | Москва и Московская область Центральный ФО | 10 000 |
Все номера
диапазона
Быстрая проверка номера на жалобы:
Привести к формату
Информация о регионах действия номеров +7 (985) 719-xx-xx
Москву и Московскую область обслуживают 754 оператора связи.
Регионы расположены на реке Москве в центре Восточно-Европейской равнины в междуречье Оки и Волги. Входят в состав Центрального федерального округа и Центрального экономического района.
Ниже в таблице перечислены все телефонные коды Москвы и Московской области с указанием суммарной ёмкости номеров по каждой группе кодов. Дополнительно регионы из таблицы отмечены на карте России.
Можно ли определить точное местоположение человека по номеру телефона?
- — Территория РФ
- — Действующие регионы
Операторы номеров
Все телефонные номера +7 (985) 719-xx-xx выделены одному оператору связи — компании МТС. Всего в России действуют 1 799 операторов стационарной и мобильной связи.
Жалобы на номера, сообщения о мошенничестве, комментарии
Если Вам звонят подозрительные люди, Вы пострадали от телефонных мошенников, часто получаете спам по SMS или терпите рекламные звонки на номер своего телефона, у Вас есть жалобы или претензии на работу мобильных операторов — сообщите, пожалуйста, об этом ниже.
Кому-то такая информация может быть очень полезной и нужной.
Похожие номера
С помощью формы поиска Вы можете получить информацию о любом телефонном номере России, а также группе номеров с произвольным количеством неизвестных символов, например:
Подозрительные номера:
- Истоники данных:
- Реестр Российской системы и плана нумерации, сформированный Федеральным агентством связи (Россвязь), утверждённый приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России), а так же база данных перенесенных абонентских номеров Центрального научно-исследовательского института связи (ФГУП ЦНИИС).
Для телефонных номеров России:
- сбор и показ жалоб
- проверка на перенос к другому оператору
- определение оператора (в базе около 2 000 операторов связи России)
- регион номера и информация о регионе (от субъектов РФ до деревень)
- мобильные (сотовые), стационарные и даже спутниковые номера
|
СПРАВОЧНИК «КОДЫ ДОКУМЕНТОВ» / КонсультантПлюс
Приложение N 5
к Приказу ФНС России
от 17.11.2010 N ММВ-7-3/611@
Наименование документа | ||
Паспорт гражданина Российской Федерации |
| |
Свидетельство о рождении | Для лиц, не достигших 14-летнего возраста, свидетельство, оформленное в соответствии с Федеральным | |
Военный билет |
| |
Временное удостоверение, выданное взамен военного билета |
| |
Паспорт иностранного гражданина | Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации (Федеральный | |
Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу | Для лиц, ходатайствующих о признании беженцем на территории Российской Федерации ( | |
Вид на жительство в Российской Федерации |
| |
Удостоверение беженца | Для лиц (не граждан Российской Федерации), признанных беженцами в соответствии со | |
Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации | Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по | |
Разрешение на временное проживание в Российской Федерации |
| |
Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации |
| |
Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства | Для иностранных граждан, не достигших 16-летнего возраста | |
Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации |
| |
Иные документы | Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации или международными договорами в качестве документов, удостоверяющих личность |
———————————
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 28, ст. 3444; 1999, N 41, ст. 4918; 2001, N 3, ст. 242; 2002, N 4, ст. 330; 2003, N 27, ст. 2813; 2004, N 5, ст. 374; 2006, N 52, ст. 5596; 2008, N 14, ст. 1412.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 47, ст. 5340.
<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 49, ст. 5220; 2008, N 16, ст. 1702; 2009, N 8, ст. 989.
<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4437; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2006, N 30, ст. 3286; N 31, ст. 3420; 2007, N 1, ст. 21; 2007, N 49, ст. 6071; N 50, ст. 6241; 2008, N 19, ст. 2094; N 30, ст. 3616; 2009, N 19, ст. 2283; N 23, ст. 2760; N 26, ст. 3125.
<5> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2475; 2001, N 18, ст. 1861; 2008, N 14, ст. 1412.
<6> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 45, ст. 4520; 2007, N 5, ст. 667; 2008, N 14, ст. 1412.
<7> Российская газета, N 126, 3 июня 1997 г.; Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 26, ст. 2956; 1998, N 30, ст. 3613; 2000, N 33, ст. 3348; N 46, ст. 4537; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2006, N 3, ст. 3420; 2007, N 1, ст. 29; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 15, ст. 1834.
<8> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 45, ст. 4516; 2007, N 5, ст. 667; 2008, N 14, ст. 1412; N 18, ст. 2051; 2009, N 15, ст. 1834.
<9> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 16, ст. 1603; 2008, N 14, ст. 1412.
<10> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 7, ст. 654; 2006, N 49, ст. 5220.
Автомобильные номера Российской Федерации
Подобрать
номер
*
А В Е К М Н О Р С Т У Х*
А В Е К М Н О Р С Т У Х*
А В Е К М Н О Р С Т У Х**
33 — Владимирская область 37 — Ивановская область 40 — Калужская область 47 — Ленинградская область 50 — Московская область 53 — Новгородская область 60 — Псковская область 62 — Рязанская область 67 — Смоленская область 69 — Тверская область 71 — Тульская область 76 — Ярославская область 77 — Москва 78 — Санкт-Петербург 90 — Московская область 97 — Москва 98 — Санкт-Петербург 99 — Москва 150 — Московская область 177 — Москва 178 — Санкт-Петербург 190 — Московская область 197 — Москва 198 — Санкт-Петербург 199 — Москва 750 — Московская область 777 — Москва 790 — Московская область 797 — Москва 799 — Москва+79687194788 кто звонил с этого номера: отзывы, регион и оператор
Что известно о номере?
Если вам позвонили с сотового номера телефона 8 (968) 719-47-88, то на данной странице вы сможете узнать, кому он принадлежит (оператора), данные о регионе и городе.
Варианты набора
Номер телефона +79687194788 можно набирать любым из нижеприведенных способов:
- +7 968 719-47-88
- 0079687194788
- 8 (968) 719-47-88
- 8(968)719-47-88
- +79687194788
- +7 9687194788
- 9687194788
- 89687194788
- 79687194788
- +7 (968) 719-47-88
Визитная карточка
Чтобы добавить электронную визитную карточку абонента с номером 79687194788 в свой телефон, скачайте и импортируйте .vcf или .vcard файл. Запись vCard может содержать имя, адрес, фотографию и другую контактную информацию.
Оператор
Номер телефона 8 (968) 719-47-88 обслуживает компания-оператор ПАО «Вымпел-Коммуникации» под брендом «Билайн».
При необходимости, вы можете ознакомиться с адресами салонов связи «Билайн» и обратиться к представителям компании лично.
Проверить перенос номера
Регион
Номер телефона +7 (968) 719-47-88 относится к региону Московская область. Область региона выделена на карте оранжевым цветом.
Владелец
Для получения информации о возможном владельце номера перейдите на сайт партнера.
➦Узнать владельца номера
Связаться
Вы можете попробовать установить связь с владельцем этого номера позвонив ему на телефон или используя мессенджеры.
Дополнительно
С номером может быть связана электронная почта: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected].
Популярные
В данном списке находятся наиболее просматриваемые телефонные номера с DEF-кодом 968. Значительная часть этих номеров принадлежит организациям.
Популярные номера на 968
Отзывы
Если Вам звонили с номера +7 (968) 719-47-88 — оставьте свой отзыв к номеру. Благодаря этому, другие посетители сайта смогут сделать свой вывод о звонке.
REGION strakhovoye obshchestvo | 8 (813) 719-07-83
Описание предприятия
REGION strakhovoye obshchestvo расположен в Гатчина, Ленинградская область. Предприятие ведет деятельность в следующей отрасли: Адвокаты.
Отрасль
Профессиональные услуги » Финансовые услуги; Адвокаты
Вид деятельности:
Деятельность страховых агентов и брокеров, Деятельность в области права
Коды МСОК
6622, 6910
Вопросы и ответы
Q1
Какой номер телефона у REGION strakhovoye obshchestvo?
Номер телефона REGION strakhovoye obshchestvo – 8 (813) 719-07-83.Q2
Где находится REGION strakhovoye obshchestvo?
Предприятие REGION strakhovoye obshchestvo расположено по адресу Roshchinskaya Ulitsa, 13А, Gatchina, Leningradskaya oblast’, Russia, 188306, Гатчина, Ленинградская область.Q3
Есть ли основное контактное лицо REGION strakhovoye obshchestvo?
Связаться с REGION strakhovoye obshchestvo можно по номеру телефона 8 (813) 719-07-83.Похожие компании поблизости
REGION strakhovoye obshchestvo
Roshchinskaya Ulitsa, 13А, Gatchina, Leningradskaya oblast’, Russia, 188306 Гатчина, Ленинградская область
Предприятия в Почтовый Индекс 188306
Предприятия в 188306: 157
Категории
Shopping: 21 %
Industry: 11 %
Другое: 68 %
Цена
Недорого: 50 %
Средне: 50 %
Другое: 0 %
Коды регионов
813: 64 %
9: 17 %
812: 14 %
800: 5 %
Другое: 0 %
Окрестности
Akademicheskoye Municipal Okrug: 9 %
Gavan Municipal Okrug: 9 %
Georgiyevsky Municipal Okrug: 9 %
Ivanovsky Municipal Okrug: 9 %
Ozero Dolgoye Municipal Okrug: 9 %
Pulkovsky Meridian Municipal Okrug: 9 %
Sampsoniyevskoye Municipal Okrug: 9 %
Sennoy Municipal Okrug: 9 %
Svetlanovskoye Municipal Okrug: 9 %
Vladimirsky Municipal Okrug: 9 %
Zvyozdnoye Municipal Okrug: 9 %
Другое: 0 %
Ресурсы поблизости
Магазины и товары
719 Код города — карта расположения, часовой пояс и поиск по телефону
Состояние: | Колорадо |
Крупный город: | Колорадо-Спрингс |
Часовой пояс: | Гора |
Текущее время: | 10:08 |
Короткий URL: | allareacodes.com/ 719 |
Где код города 719?
Код города 719 — это код города Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, и его окрестностей.Это единственный код города, который обслуживает этот район.
Какой часовой пояс код города 719?
Код города 719 находится в часовом поясе Mountain. Часовой пояс Горы также известен как Америка / Денвер. На момент последней загрузки этой страницы текущее время — 10:08.
История
719 был впервые введен в эксплуатацию 5 марта 1988 года. Он был создан из кода города 303.
Коды соседних районов
303/720 (Денвер, Колорадо)505 (Альбукерке, Нью-Мексико)
575 (Лас-Крусес) , Нью-Мексико)
580 (Лоутон, Оклахома)
620 (Хатчинсон, Канзас)
719 (Колорадо-Спрингс, Колорадо)
785 (Топика, Канзас)
970 (Форт-Коллинз, Колорадо)
26 лучших округов в коде города 719
Округ | Общая численность населения | % из 719 | % Округа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эль-Пасо, Колорадо | 622 263 | 5% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пуэбло, Колорадо | 6% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fremont, CO | 46,824 | 4% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teller, CO | 23,350 | 1% | CO | 18,831 | 3% | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чаффи, Колорадо | 17,809 | 2% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лас Анимас, Колорадо | -15507 | 11% | 100% | 1540000002% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элберт, Колорадо | 23,086 | 3% | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Park, CO | 16,206 | 4% | 84% | Prowers | 12,551 | 4% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рио-Гранде, Колорадо | 11,982 | 2% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conejos, CO | 8,256 1004000 | 000%8,256 1004000 | 000Lake, CO | 7,310 | 1% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kit Carson, CO | 8,270 | 4% | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
