| Кузов | ||
| Тип кузова | Компактный кроссовер | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Дорожный просвет | 170 мм | |
| Объем багажника | 455-1200 л | |
| Размеры внешние | ||
| Длина | 4200 мм | |
| Ширина | 1790 мм | |
| Высота | 1600 мм | |
| Колесная база | 2570 мм | |
| Колея передних колес | 1540 мм | |
| Колея задних колес | ||
| Радиус разворота | 5 м | |
| Размеры внутренние | ||
| Расстояние от подушки переднего сиденья до потолка | 960 мм | |
| Расстояние от подушки заднего сиденья до потолка | 974 мм | |
| Ширина салона для первого ряда | 1400 мм | |
| Ширина салона для второго ряда сидений | 1385 мм | |
| Ширина салона спереди на уровне плеч | 1382 мм | |
| Ширина салона сзади на уровне плеч | 1340 мм | |
| Пространство для ног передних пассажиров | 1020 мм | |
| Пространство для ног задних пассажиров | 918 мм | |
| Двигатель | ||
| Тип | Бензиновый | |
| Экологический класс | ЕВРО 5 | |
| Объем | 1498 см3 | |
| Максимальная мощность | 107 л.с. (79 кВт) при 6000 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 142 Н•м при 4000 об/мин | |
| Расположение двигателя | Переднее поперечное | |
| Конструкция | С водяным охлаждением, рядный | |
| Число цилиндров | 4 | |
| Число клапанов | 16 | |
| Газораспределительный механизм | VVT | |
| Степень сжатия | 10 | |
| Коробка передач | ||
| Тип | Механическая КПП, ручное управление | Автоматическая КПП, гидромеханическая |
| Количество передач | 5 | |
| Динамические характеристики | ||
| Разгон 0-100 км/ч | 11.4 с | |
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 160 км/ч |
| Расход топлива на 100 км | ||
| Загородный цикл | 6.3 л | 6.5 л |
| Смешанный цикл | 7.5 л | |
| Объем топливного бака | 52 л | |
| Шасси | ||
| Тип привода | Передний | |
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка | |
| Рулевое управление | Электроусилитель | |
| Тормоза передние | Дисковые | |
| Тормоза задние | Дисковые | |
| Подвеска передняя | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Подвеска задняя | Полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими, телескопическими амортизаторами | |
| Масса | ||
| Снаряженная масса | 1400 кг | |
| Максимальная полная масса | 1715 кг | 1740 кг |
| Диски и шины | ||
| Размерность шин | 215/60 R17 | |
| Диски | Легкосплавные, алюминиевые | |
| Запасное колесо | Докатка (Т155/90 R16) | |
комплектации и цены от официального дилера
Общая информация
Класс автомобиля
J
Количество дверей
5
Количество мест
5Страна марки
Китай
Колёсная база
2570
Размер колёс
215/60/R17
Ширина задней колеи
1500
Ширина передней колеи
1540
455
Объём топливного бака, л
52
Полная масса, кг
1715
1740
Снаряженная масса, кг
1400
1425
Количество передач
5
Коробка передач
механика
автомат
Тип привода
передний
Подвеска и тормоза
Задние тормоза
Передние тормоза
дисковые вентилируемые
Тип задней подвески
полунезависимая, пружинная
Тип передней подвески
независимая, пружинная
Эксплуатационные показатели
Выбросы CO2, г/км
Максимальная скорость, км/ч
170
Марка топлива
АИ-95
Разгон до 100 км/ч, с
11.4Расход топлива, л город/трасса/смешанный
Экологический класс
Euro 5
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
75 × 84.8
Количество цилиндров
4
Объем двигателя, см³
1498
Расположение двигателя
переднее, поперечное
Расположение цилиндров
рядное
Степень сжатия
10
Тип двигателя
бензин
Тип наддува
нет
Число клапанов на цилиндр
4
Название рейтинга
Оценка безопасности
комплектации и цены от официального дилера
Общая информация
Класс автомобиля
J
Количество дверей
5
Количество мест
5
Страна марки
Китай
Колёсная база
2570
Размер колёс
215/60/R17
Ширина задней колеи
1500
Ширина передней колеи
1540
Объем багажника мин/макс, л
455
Объём топливного бака, л
52
Полная масса, кг
1715
1740
Снаряженная масса, кг
1400
1425
Количество передач
5
Коробка передач
механика
автомат
Тип привода
передний
Подвеска и тормоза
Задние тормоза
Передние тормоза
дисковые вентилируемые
Тип задней подвески
полунезависимая, пружинная
Тип передней подвески
независимая, пружинная
Эксплуатационные показатели
Выбросы CO2, г/км
Максимальная скорость, км/ч
170
Марка топлива
АИ-95
Разгон до 100 км/ч, с
11.4
Расход топлива, л город/трасса/смешанный
Экологический класс
Euro 5
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
75 × 84.8
Количество цилиндров
4
Объем двигателя, см³
1498
Расположение двигателя
переднее, поперечное
Расположение цилиндров
рядное
Степень сжатия
10
Тип двигателя
бензин
Тип наддува
нет
Число клапанов на цилиндр
4
Название рейтинга
Оценка безопасности
| Размеры внешние, мм | 4200×1790×1600 | |||
| Колесная база, мм | 2570 | |||
| Снаряженная масса, кг | 1325 | 1350 | ||
| Дорожный просвет, мм | 170 | |||
| Объем багажника, л | 455 | |||
| Двигатель, мл | BM15LC / 1498 | |||
| Максимальная мощность (кВт) | 79 | |||
| Мощность, лс | 107 | |||
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 142 | |||
| Тип трансмиссии | 5 МТ | 5 АТ | ||
| Подвеска передняя | Независимая, пружинная типа MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости. Полузависимая, балка, с торсионным стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Диски | легкосплавные алюминиевые R17 | |||
| Шины | 215/60 R17 | |||
| Запасное колесо | докатка | |||
| эгологический класс | EUR V | EUR V | EUR V | EUR V |
| Подушка безопасности водителя | ||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||||
| Передние и задние трехточечные ремни безопасности | ||||
| Напоминание о непристёгнутом ремне водителя | ||||
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX | ||||
| Передние дисковые тормоза | ||||
| Задние дисковые тормоза | ||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ||||
| Система контроля за торможением в поворотах (CBC) | ||||
| Система контроля угловой скорости (YRC) | ||||
| Система контроля тяги (TCS) | ||||
| Помощь при старте на подъеме (HSA) | ||||
| Система помощи при торможении (HBA) | ||||
| Система предотвращения опрокидывания (ARM) | ||||
| Система стабилизации (ESC) | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Фары с регулировкой по высоте | ||||
| Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | ||||
| Галогеновые фары | ||||
| Дополнительная блокировка задних дверей (детский замок) | ||||
| Система помощи при парковке (радар сзади) | ||||
| Камера заднего вида | — | — | ||
| Задние противотуманные фары | ||||
| Передние противотуманные фары | ||||
| Задний спойлер | ||||
| Обычное рулевое колесо | — | — | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо | — | — | ||
| Рулевое колесо с кожанной оплеткой | — | — | ||
| Аудиосистема c 4 динамиками | — | — | ||
| Аудиосистема c 6 динамиками | — | — | ||
| Задний стеклочиститель | ||||
| Мультимедийная система с 7-дюймовым цветным экраном (тачскрин) | — | — | ||
| Интеллектуальная интернет-система для мобильных телефонов (связь через Bluetooth) | — | — | ||
| Кондиционер с ручным управлением | ||||
| Подогрев заднего стекла | ||||
| Бортовой компьютер | ||||
| Обивка дверей экокожей | — | — | ||
| Обшивка сидений экокожей | ||||
| Бампер с серебристой вставкой | — | — | ||
| Руль с серебристой отделкой | — | — | ||
| Приборная панель отделанная экокожей | ||||
| Потолок серого цвета | ||||
| Центральный подлокотник | ||||
| Рулевая колонка с регулировкой по высоте | ||||
| Складываемый задний ряд сидений | ||||
| Площадка для отдыха левой ноги | ||||
| Подстаканники спереди | ||||
| Подстаканники сзади | ||||
| Бокс для очков-водителя | — | — | ||
| Крючок для одежды | ||||
| Передние и задние электростеклоподъемники | ||||
| Плафоны освещения салона спереди | ||||
| Интерфейсы USB — порт, аудиовход AUX-IN | ||||
| Интеллектуальное отключение освещения салона | ||||
| Электрические боковые зеркала | ||||
| Подогрев боковых зеркал заднего вида | ||||
| Подсветка багажника | ||||
| Круиз-контроль | — | — | ||
| Центральный замок | ||||
| Ключ дистанционного управления | ||||
| Складной ключ | ||||
| Светодиодные ходовые огни | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| TPMS — Cистема контроля давления в шинах | ||||
| Система экстренного вызова ГЛОНАСС | ||||
комплектации и цены от официального дилера
Общая информация
Класс автомобиля
J
Количество дверей
5
Количество мест
5
Страна марки
Китай
Колёсная база
2570
Размер колёс
215/60/R17
Ширина задней колеи
1500
Ширина передней колеи
1540
Объем багажника мин/макс, л
455
Объём топливного бака, л
52
Полная масса, кг
1715
1740
Снаряженная масса, кг
1400
1425
Количество передач
5
Коробка передач
механика
автомат
Тип привода
передний
Подвеска и тормоза
Задние тормоза
Передние тормоза
дисковые вентилируемые
Тип задней подвески
полунезависимая, пружинная
Тип передней подвески
независимая, пружинная
Эксплуатационные показатели
Выбросы CO2, г/км
Максимальная скорость, км/ч
170
Марка топлива
АИ-95
Разгон до 100 км/ч, с
11.4
Расход топлива, л город/трасса/смешанный
Экологический класс
Euro 5
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
75 × 84.8
Количество цилиндров
4
Объем двигателя, см³
1498
Расположение двигателя
переднее, поперечное
Расположение цилиндров
рядное
Степень сжатия
10
Тип двигателя
бензин
Тип наддува
нет
Число клапанов на цилиндр
4
Название рейтинга
Оценка безопасности
комплектации и цены от официального дилера
Общая информация
Класс автомобиля
J
Количество дверей
5
Количество мест
5
Страна марки
Китай
Колёсная база
2570
Размер колёс
215/60/R17
Ширина задней колеи
1500
Ширина передней колеи
1540
Объем багажника мин/макс, л
455
Объём топливного бака, л
52
Полная масса, кг
1715
1740
Снаряженная масса, кг
1400
1425
Количество передач
5
Коробка передач
механика
автомат
Тип привода
передний
Подвеска и тормоза
Задние тормоза
Передние тормоза
дисковые вентилируемые
Тип задней подвески
полунезависимая, пружинная
Тип передней подвески
независимая, пружинная
Эксплуатационные показатели
Выбросы CO2, г/км
Максимальная скорость, км/ч
170
Марка топлива
АИ-95
Разгон до 100 км/ч, с
11.4
Расход топлива, л город/трасса/смешанный
Экологический класс
Euro 5
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
75 × 84.8
Количество цилиндров
4
Объем двигателя, см³
1498
Расположение двигателя
переднее, поперечное
Расположение цилиндров
рядное
Степень сжатия
10
Тип двигателя
бензин
Тип наддува
нет
Число клапанов на цилиндр
4
Название рейтинга
Оценка безопасности
комплектации и цены от официального дилера
Общая информация
Класс автомобиля
J
Количество дверей
5
Количество мест
5
Страна марки
Китай
Колёсная база
2570
Размер колёс
215/60/R17
Ширина задней колеи
1500
Ширина передней колеи
1540
Объем багажника мин/макс, л
455
Объём топливного бака, л
52
Полная масса, кг
1715
1740
Снаряженная масса, кг
1400
1425
Количество передач
5
Коробка передач
механика
автомат
Тип привода
передний
Подвеска и тормоза
Задние тормоза
Передние тормоза
дисковые вентилируемые
Тип задней подвески
полунезависимая, пружинная
Тип передней подвески
независимая, пружинная
Эксплуатационные показатели
Выбросы CO2, г/км
Максимальная скорость, км/ч
170
Марка топлива
АИ-95
Разгон до 100 км/ч, с
11.4
Расход топлива, л город/трасса/смешанный
Экологический класс
Euro 5
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
75 × 84.8
Количество цилиндров
4
Объем двигателя, см³
1498
Расположение двигателя
переднее, поперечное
Расположение цилиндров
рядное
Степень сжатия
10
Тип двигателя
бензин
Тип наддува
нет
Число клапанов на цилиндр
4
Название рейтинга
Оценка безопасности