DUSTER 4×4 1.6 МКП6 | DUSTER 4×2 1.6 МКП5 | DUSTER 4×4 1.5 Diesel МКП6 | DUSTER 4×4 2.0 МКП6 | DUSTER 4×2 2.0 АКП4 | Luxe Privilege 4×2 2.0 АКП4 | |
Топливо | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин |
Рабочий объем цилиндров (см3) | 1598 | 1598 | 1461 | 1998 | 1998 | 1998 |
Двигатель | 1,6 16v | 1,6 16v | 1,5 dCi | 2,0 16v | 2,0 16v | 2,0 16v |
Нормы токсичности | EURO4 | |||||
Рабочий объем цилиндров (см3) | 1598 | 1598 | 1461 | 1998 | 1998 | 1998 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 75 (102) | 75 (102) | 66 (90) | 99 (135) | 99 (135) | 99 (135) |
Максимальный крутящий момент (Н.м) | 145 | 145 | 200 | 195 | 195 | 195 |
Тип впрыска | Распределённый впрыск | Распределённый впрыск | Common Rail | Распределённый впрыск | Распределённый впрыск | Распределённый впрыск |
Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип коробки передач | МКП | МКП | МКП | МКП | АКП | АКП |
Число передач | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Размерность шин | 215/65 R 16 | 215/65 R 16 | 215/65 R 16 | 215/65 R 16 | 215/65 R 16 | 215/65 R 16 |
Передние тормоза: диски (мм) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Задние тормоза | Барабаны (9 дюймов) | Барабаны (9 дюймов) | Барабаны (9 дюймов) | Барабаны (9 дюймов) | Барабаны (9 дюймов) | Барабаны (9 дюймов) |
Расход топлива | ||||||
Городской цикл (л/100км) | 11 | 9,8 | 5,9 | 10,3 | 11 | 11 |
Загородный цикл (л/100км) | 7 | 6,5 | 5 | 6,5 | 6,7 | 6,7 |
Смешанный цикл (л/100км) | 8,2 | 7,6 | 5,3 | 7,8 | 8,3 | 8,3 |
Максимальная скорость (км/ч) | 158 | 163 | 156 | 177 | 168 | 168 |
Время разгона 0-100 км/ч(с) | 13,5 | 11,8 | 15,6 | 10,4 | 11,2 | 11,2 |
Максимальный объем багажника (л) | 1570 | 1636 | 1570 | 1570 | 1636 | 1636 |
Минимальный объем багажника (л) | 408 | 475 | 408 | 408 | 475 | 475 |
Масса снаряженного транспортного средства | 1393 | 1280 | 1450 | 1452 | 1374 | 1374 |
Максимально допустимая масса | 1818 | 1705 | 1875 | 1877 | 1799 | 1799 |
Полезная нагрузка | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 |
Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 695 | 640 | 725 | 725 | 685 | 685 |
www.renault-duster-club.su
технические характеристики, габариты, размеры, длина, вес и грузоподъемность машин с двигателем 1.6 и 2.0 4х4
6357 ПросмотровКомпания Renault c 2010 года производит кроссоверы, часто называемые внедорожниками Duster. В течение пяти лет Renault Duster выпускался в двух модификациях, последняя из которых производится в настоящее время. В небольшом обзоре, трудно сделать полный анализ характеристик целой линейки, но постараюсь охватить главное.
И прошлое поколение Рено Дастер, и нынешнее построено на безе Logan, что в последней версии заметно по дверным ручкам, сиденьям и рулевому колесу. Даже беглый обзор деталей автомобиля выдает влияние Logan, это видно как на видео из интернета, так и на фото ниже.
В данной статье будут рассмотрены технические характеристики Рено Дастер, его габаритные размеры, описание таких параметров, как: длина и ширина кроссовера Рено Дастер 2.0.
На фото видны классические ручки Логан.
Комплектация автомобиля
Renault Duster, как в старой, так и в новой версиях представлены четырьмя типами комплектаций:
- Authentique
- Expression
- Privilege
- Luxe Privilege
Authentique оснащается двигателем мощностью 114 лошадиных сил, механической коробкой и может иметь передний или полный привод.
Expression выпускается в переднеприводной и полноприводной версиях, с двумя видами бензиновых двигателей, мощностью 114 и 145 л. с. или дизельным двигателем 109 л. с. Также в этом варианте могут устанавливаться автоматические или механические коробки передач. В дизельных автомобилях устанавливается только шестиступенчатая механическая коробка.
Privilege и Luxe Privilege Renault Duster имеют такие же конфигурации, как и Expression, но, как видно из названия, они оснащаются дорогими аксессуарами и дополнительными средствами безопасности. Во всех видео-обзорах и фотосессиях участвуют именно они. Но их скорость и выносливость такая же, как и у других категорий.
Кузов и салон
Кузова двух версий Renault Duster практически не отличаются, изменена лишь оптика и передний бампер. Передняя оптика в новой версии имеет трехсекционные фары с встроенными дневными габаритными фонарями. Задние фары отличаются новым оригинальным рисунком.
Слой лакокрасочного покрытия в 110-120 мм, что совсем неплохо. Кузов оцинкован и обработан, но само железо нежесткое. Также новый Renault Duster, обильно покрыт бесшумкой. Поэтому владельцы внедорожника нахваливают его шумоизоляционные качества. Но на скорости 110 км/ч и выше, шум начинает пробиваться.
Renault Duster имеет просторный салон, с хорошим видимым обзором. Боковые зеркала небольшие, но можно установить штатную камеру заднего обзора. Просмотрев видео из сети по установке камеры, становится очевидно, что это удачное решение.
В задней части авто расположен огромный багажник, как на фото, объем и размер которого на Рено Дастер зависит от количества приводов ходовой части.
В разных вариантах размеры багажника Рено Дастер могут отличаться:
- переднеприводный с поднятыми сидениями – 475 литров;
- переднеприводный с откинутыми сидениями – 1636 литров;
- полноприводный с поднятыми сидениями – 408 литров;
- полноприводный с откинутыми сидениями – 1570 литров;
С откинутыми сиденьями задний отсек салона может превратиться в спальное место для двух человек, а если с ребенком, то для трех.
Сам Duster весит 1200-1326 кг, а максимальная грузоподъемность Renault Duster – 510 кг. Общая масса автомобиля Рено Дастер – 1710 -1844 кг. Но если представить, что вес четырех взрослых мужчин, отправляющихся на охоту 400 кг, то медведя массой 200 кг уже отвезти не получится.
На фото ниже видно, что Дастер может тащить за собой прицеп с общей максимальной массой 640-725 кг, в зависимости от мощности двигателя и типа КПП. Поэтому обращайте внимание на то, сколько груза или пассажиров вы собирайтесь везти.
Силовая часть
Технические характеристики бензиновых двигателей Дастера практически идентичны и в основном отличаются лишь объемами цилиндров и, соответственно, мощностью. Блок цилиндров изготавливается из чугуна. Это можно увидеть из многочисленных видео в сети Интернет.
Основные технические характеристики двигателя Рено Дастер с объемом 2.0/1.6:
- инжекторная система питания;
- количество цилиндров – 4;
- количество клапанов – 16;
- степень сжатия – 11/10.7;
- максимальный крутящий момент – 195/156 Нм при 3750/4000об;
- экологическая норма – Евро 5;
- расход топлива смешанный – 7.8/7.4.
- максимальная скорость с Дастер – 177/165 км/ч.
Если скорости недостаточно, то в некоторых сервисах ее могут повысить чип-тюнингом и переделкой двигателя. Реально можно поднять скорость до 200 км/ч.
Кроссовер также может оснащаться дизельным двигателем. После установки на нем новой турбины с изменяемой геометрией его мощность увеличилась на 19 лошадиных сил.
На фото показан внешний вид моторного отсека с дизельным двигателем.
На фото Аргентинский вариант с двигателем 110 л.с.
Технические характеристики авто с дизельным двигателем:
- впрыск Common Rail;
- количество цилиндров – 4;
- количество клапанов – 8;
- степень сжатия – 15;
- максимальный крутящий момент – 240 Нм при 3750 об;
- экологическая норма – Евро 5;
- расход топлива смешанный – 5.3.
- максимальная скорость с Дастер – 156 км/ч.
Габариты и вес двигателей Рено Дастер 4х4 идентичны.
Трансмиссия
Renault Duster поставляется с четырьмя типами коробок передач с разными характеристиками для полноприводных и переднеприводных автомобилей Рено Дастер. Среди них:
- 5-ступенчатая механическая КПП для переднеприводной трансмиссии;
- 6-ступенчатая механическая КПП для полноприводной трансмиссии;
- 4-ступенчатая автоматическая КПП для переднеприводной трансмиссии;
- 6-ступенчатая механическая КПП для полноприводной трансмиссии дизельного Дастера.
Как свидетельствуют видео-обзоры и отзывы в интернет-изданиях, коробки в Renault Duster крайне редко выходят из строя.
Рулевая часть и подвеска
Во всех комплектациях кроссовера, кроме базовой Authentique, руль оснащается гидроусилителем и имеет регулировку по вертикали. Рулевое управление не отличается остротой, что совершенно не нужно для внедорожника при движении по пересеченной местности. На трассах, на высокой скорости, рулевое управление также хорошо держит машину.
Подвеска уже снискала себе славу непробиваемой. Задняя и передняя подвески – независимые. Их большой ход сглатывает все бугры и ямы. В видео-обзорах говорят, что можно не сбрасывать скорость даже перед «лежачими полицейскими», но никто не пишет, пробовали ли они это делать лично. Тем не менее, сколько бы лихачи не пытались пробить подвеску, практически никогда не получалось.
О популярности кроссовера Renault Duster говорит и то, что в статистике видео-обзоров тот занимает пятое место по продажам внедорожников в Российской Федерации. Кроме того, это один из самых дешевых внедорожников в России. В данной статье были рассмотрены все ключевые моменты, в том числе и размеры кузова автомобиля, а также и какие габариты имеет Рено Дастер.
portalmashin.ru
Двигатель, л | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 1,5 |
Коробка передач | МКП5 | МКП6 | АКП4 | МКП6 | МКП6 |
Трансмиссия | 4х2 | 4х4 | 4х2 | 4х4 | 4х4 |
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Рабочий объем, см3 | 1598 | 1998 | 1461 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78 x 83,6 | 82,7x 93 | 76 x 80,5 | ||
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 8 | ||
Степень сжатия | 10,7 | 11,1 | 15,2 | ||
Максимальная мощность, кВт (л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 84 (114) / 5500 | 105 (143) / 5750 | 80 (109) / 4000 | ||
Максимальный крутящий момент, Н«м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 156 / 4000 | 195 / 4000 | 240 / 1750 | ||
Тип впрыска | Распределенный, с элекронным управлением | ||||
Топливо | Бензин | Дизель | |||
Норма токсичности | Евро 5 | ||||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||||
5 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
Передаточные числа, I | 3,727 | 4,454 | 2,727 | 4,454 | 4,445 |
II | 2,047 | 2,588 | 1,499 | 2,588 | 2,588 |
III | 1,321 | 1,689 | 1,0 | 1,689 | 1,633 |
IV | 0,935 | 1,171 | 0,711 | 1,171 | 1,114 |
V | 0,756 | 0,914 | — | 0,871 | 0,811 |
VI | — | 0,731 | — | 0,674 | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||
Рулевой механизм | Шестерня-рейка | ||||
Усилитель рулевого управления | Электрогидроусилитель | Гидроусилитель | Электрогидроусилитель | ||
Число оборотов руля | 3,3 | ||||
ПОДВЕСКА | |||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
КОЛЕСА И ШИНЫ | |||||
Размерность шин | 215/65 R16 | ||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||
Тип тормозной системы | X | ||||
ABS | Bosch 9,0 | ||||
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | 269/22 | 280/24 | 280/24 | 280/24 | 280/24 |
Задние тормоза: барабаны, дюймов | 9 | ||||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Аэродинамика, м2/Сx | 2,42/0,42 | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 166 | 174 | 180 | 167 |
Время разгона, 0–100 км/ч, с | 10,9 | 12,5 | 11,5 | 10,3 | 13,2 |
Время прохождения пути 1000 м с места, с | 32,2 | 34,1 | 33,5 | 32,1 | 35,3 |
РАСХОД ТОПЛИВА1 | |||||
Выброс CO2, г/км | 171 | 177 | 206 | 177 | 140 |
В городском цикле, л /100 км | 9,3 | 9,1 | 11,3 | 10,1 | 5,9 |
В загородном цикле, л /100 км | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 6,5 | 5,0 |
В смешанном цикле, л /100 км | 7,4 | 7,6 | 8,7 | 7,8 | 5,3 |
Размер топливного бака, л | 50 | ||||
Масса без нагрузки, кг | 1190–1260 | 1360–1435 | 1394–1420 | 1370–1395 | 1390–1415 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 880 | 920 | 985 | 968 | 968 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 900 | 945 | 940 | 945 | 945 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 1716 | 1800 | 1894 | 1870 | 1890 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1500 | 1200 | 1000 | 1500 | 1500 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 680 | 630 | 730 | 720 | 730 |
ГАБАРИТЫ | |||||
Длина | 4315 | ||||
Ширина (с зеркалами заднего вида / без зеркал заднего вида) | 2000 / 1822 | ||||
Высота (с рейлингами / без рейлингов) | 1695 / 1625 | ||||
Колесная база | 2673 | ||||
Передняя колея | 1560 | ||||
Задняя колея | 1567 | ||||
Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях | 1411 | ||||
Ширина салона на уровне локтей на заднем сиденье | 1438 | ||||
Объем багажника, л (без откидывания задних сидений / с откинутыми задними сиденьями) | 475 / 1636 | 408 / 1570 | 408 / 1570 | 408 / 1570 | 408 / 1570 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 210 | 210 | 210 | 210 |
my-renault-duster.ru
Двигатель, л | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 1,5 |
Коробка передач | МКП5 | МКП6 | АКП4 | МКП6 | МКП6 |
Трансмиссия | 4х2 | 4х4 | 4х2 | 4х4 | 4х4 |
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Рабочий объем, см3 | 1598 | 1998 | 1461 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79,5 x 80,5 | 82,7 x 93 | 76 x 80,5 | ||
Число цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов | 16 | 16 | 8 | ||
Степень сжатия | 9,8 | 11,05 | 15,2 | ||
Максимальная мощность, кВт (л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 75 (102) / 5750 | 99 (135) / 5500 | 66 (90) / 4000 | ||
Максимальный крутящий момент, Н*м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 145 / 3750 | 195 / 3750 | 200 / 1750 | ||
Тип впрыска | Распределенный с электронным управлением | ||||
Топливо | Бензин | Дизель | |||
Норма токсичности | Евро-4 | ||||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||||
Число передач | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Скорость при 1000 об/мин на первой передаче, км/ч | 6,82 | 5,79 | 10,27 | 5,79 | 5,79 |
На второй передаче | 12,42 | 9,97 | 18,67 | 9,97 | 9,97 |
На третьей передаче | 19,25 | 14,82 | 27,98 | 15,27 | 15,80 |
На четвертой передаче | 25,18 | 20,00 | 39,37 | 22,03 | 23,16 |
На пятой передаче | 30,99 | 25,14 | — | 29,60 | 31,83 |
На шестой передаче | — | 31,83 | — | 38,26 | 41,82 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||
Рулевой механизм | Шестерня-рейка | ||||
Усилитель рулевого управления | Гидроусилитель | ||||
Число оборотов руля | 3,2 | ||||
ПОДВЕСКА | |||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами | ||||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |||||
Размерность шин | 215/65 R16 | ||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||
Тип тормозной системы | Х | ||||
ABS | Bosch 8.1 | ||||
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | 269/22 | 269/22 | 280/24 | 280/24 | 280/24 |
Задние тормоза: барабаны, дюймов | 9 | ||||
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Масса без нагрузки, кг | 1205 | 1318 | 1299 | 1377 | 1375 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 910 | 960 | 970 | 980 | 980 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 930 | 1000 | 950 | 1020 | 1020 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 1705 | 1818 | 1799 | 1877 | 1875 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 640 | 695 | 685 | 725 | 725 |
Объем багажного отделения / при сложенном заднем сиденье, л | 475 / 1636 | 408 / 1570 | 475 / 1636 | 408 / 1570 | 408 / 1570 |
dusterclub.ru