IF-3100K ZEKKERT Фильтр салона для Nissan NV200; Renault Logan I
Фильтр салона
5 из 10
ZEKKERT
IF-3100K
Исполнение фильтра: Фильтр из активированного угля
Длина 1: 222 мм
Длина 2: 182 мм
Ширина 1: 191 мм
Ширина 2: 182 мм
Высота: 30 мм
Вес: 0,21 кг
Поставщик — дилер данного бренда
1
ZEKKERT IF-3100K
Купить ZEKKERT IF-3100K
(7)
Показать все доступные цены ZEKKERT IF-3100K
Показать все характеристики для ZEKKERT IF-3100K
Показать для каких автомобилей подходит ZEKKERT IF-3100K
Оригинальные номера производителей аналогом которых является ZEKKERT IF-3100K
Фильтр салона
10 из 10
Производитель: Filtron
Артикул: K1016
Длина: 258,5 мм
Ширина: 202,5 мм
Высота: 54 мм
склад спб
Другие предложения (26)
Применимость
Фильтр воздушный
1 из 10
Производитель: Renault
Артикул: 82 01 153 808
50
шт.
3 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
20
шт.
1 дн
Показать сроки доставки
1 492 ₽
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Другие предложения (8)
Фильтр салона
1 из 10
Производитель: Renault
Артикул: 82 01 370 532
Поставщик — дилер данного бренда
76
шт.
1 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Другие предложения (23)
Фильтр воздушный
0 из 10
Производитель: Nissan
Артикул: 27891-AX01A
Расширенное описание: E11E K12E E11E
117
шт.
3 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
2 дн
Показать сроки доставки
1 529 ₽
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Другие предложения (7)
Фильтр салона
0 из 10
Производитель: Renault
Артикул: 272772835R
6 дн
Показать сроки доставки
1 858 ₽
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
3 дн
Показать сроки доставки
3 706 ₽
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Другие предложения (1)
Фильтр салона NISSAN MICRA 02-10/NOTE 06-13/NV200 09- LHD
6 из 10
Производитель: Sat
Артикул: ST-27891-AX010
Поставщик — дилер данного бренда
67
шт.
5 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
28
шт.
3 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Другие предложения (1)
Фильтр салона LADA Largus NISSAN Micra III Note RENAULT Logan Duste
1 из 10
Производитель: Tsn-Цитрон
Артикул: 9.7.476
100
шт.
2 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
200
шт.
1 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Другие предложения (19)
Изменить фото
Фильтр салонный 7701062227/ASIN.FC2856 ASIN
9 из 10
Производитель: ASIN
Артикул: ASINFC856
400
шт.
3 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Фильтр салона
5 из 10
Производитель: Nac
Артикул: 7717ST
60
шт.
2 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Другие предложения (4)
Изменить фото
Фильтр салонный GL.AF.2.1 272772835R LADA Largus 12->, RENAULT Logan, Sandero, Duster, Clio2, Note
8 из 10
Производитель: GALLANT
Артикул: GLAF21
201
шт.
3 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
87
шт.
1 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Другие предложения (8)
Фильтр салона
5 из 10
Производитель: SIBTEK
Артикул: AC2505
100
шт.
2 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Другие предложения (4)
Фильтр салона
3 из 10
Производитель: Fortech
Артикул: FS-031
10
шт.
2 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Другие предложения (7)
Фильтр салона
3 из 10
Производитель: Amd
Артикул: AMD.REN333
30
шт.
3 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
1 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Другие предложения (25)
NF6349 Фильтр салонный Невский фильтр NF-6349 аналог 72772835R, 2727753 Невский фильтр
4 из 10
Производитель: NEVSKY FILTER
Артикул: NF6349
29
шт.
2 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Поставщик — дилер данного бренда
20
шт.
1 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Другие предложения (12)
Фильтр салона NISSAN MICRA 02-10/NOTE 06-13/NV200 09- LHD угольный
6 из 10
Производитель: Sat
Артикул: ST27891AX010U
Поставщик — дилер данного бренда
1 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Другие предложения (5)
Фильтр салона
4 из 10
Производитель: FRANCECAR
Артикул: FCR210486
11
шт.
1 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Другие предложения (19)
Фильтр салона
2 из 10
Производитель: Jd
Артикул: JDACX053C
100
шт.
1 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Другие предложения (3)
Фильтр салона
10 из 10
Производитель: Japanparts
Артикул: FAA-NS6
Длина: 222 мм
Длина 1: 185 мм
Ширина: 189 мм
Ширина 1: 182 мм
Высота: 42 мм
Высота 1: 28 мм
50
шт.
2 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
1 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Другие предложения (15)
Все характеристики Применимость ОЕМ номера
Фильтр салона
5 из 10
Производитель: MILES
Артикул: AFW1147
Длина: 222 мм
Ширина: 190 мм
Высота: 41,5 мм
Исполнение фильтра: Фильтр тонкой очистки
Поставщик — дилер данного бренда
77
шт.
1 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Другие предложения (18)
Применимость
Фильтр салона угольный Nissan Micra II, III, NV200, Note, Renault Clio III, Duster, Logan, Sandero, Twingo II
7 из 10
Производитель: NORDFIL
Артикул: CN1002K
Поставщик — дилер данного бренда20
шт.
1 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Другие предложения (5)
Найти фото товара в интернете
Фильтр салонный 272772835R/ASIN.FC2856C (угольный) ASIN
9 из 10
Производитель: ASIN
Артикул: ASINFC856C
20
шт.
3 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Фильтр салона
2 из 10
Производитель: Goodwill
Артикул: AG 557 CF
Сторона установки: Внутреннее пространство
Исполнение фильтра: Салонный фильтр тонкой очистки
Длина: 184 мм
Ширина: 180 мм
Высота: 28 мм
200
шт.
5 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
10
шт.
1 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Другие предложения (17)
Все характеристики Применимость ОЕМ номера
Фильтр салона
7 из 10
Производитель: EUROREPAR
Артикул: E146138
Исполнение фильтра: Салонный фильтр тонкой очистки
Длина: 207 мм
Ширина: 182,0 мм
Высота: 42,0 мм
10
шт.
5 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
1 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Другие предложения (25)
Применимость ОЕМ номера
Фильтр салонный Renault Logan1, Nissan Note, Almera угольный (Z7701062227C) (ЕС 8081)
8 из 10
Производитель: ZOMMER
Артикул: Z7701062227C
173
шт.
2 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Другие предложения (3)
Салонный фильтр LADA Largus, RENAULT Logan, Sander
3 из 10
Производитель: NEVSKY FILTER
Артикул: NF6349C
Поставщик — дилер данного бренда
20
шт.
1 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Другие предложения (11)
IF0211 Фильтр салона GREEN FILTER
6 из 10
Производитель: GREEN FILTER
Артикул: IF0211
40
шт.
2 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
131
шт.
1 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Другие предложения (17)
Фильтр салона
2 из 10
Производитель: Goodwill
Артикул: AG 136 CFC
Сторона установки: Внутреннее пространство
Исполнение фильтра: Фильтр из активированного угля
Длина: 184,5 мм
Ширина: 180 мм
Высота: 27,8 мм
200
шт.
5 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
10
шт.
1 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Другие предложения (19)
Все характеристики Применимость ОЕМ номера
Фильтр воздушный
9 из 10
Производитель: Big Filter
Артикул: GB-9906
Поставщик — дилер данного бренда
100
шт.
3 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
2 дн
Показать сроки доставки
Купить аналог ZEKKERT IF-3100K
Другие предложения (8)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- »
10 25 50 500
Товар
Под заказ
222 ₽
В наличии СПб
581 ₽
Срок поставки
Сегодня
581 ₽
Завтра
222 ₽
Послезавтра
250 ₽
3-5 дней
224 ₽
Более 5 дней
520 ₽
Доступное количество
Производители
Filtron
581 ₽
Ac Delco
709 ₽
ALCO FILTER
634 ₽
Amd
281 ₽
Arirang
332 ₽
Asam
996 ₽
Ashika
312 ₽
Avantech
441 ₽
Big Filter
516 ₽
Blueprint
516 ₽
1. 4 | Длина 246 (мм) Ширина 102 (мм) Высота 24 (мм) |
1.5 | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Высота 31 (мм) |
1.6 | Длина 246 (мм) Ширина 102 (мм) Высота 24 (мм) |
1.8 | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Высота 31 (мм) |
2.0 | Длина 246 (мм) Ширина 102 (мм) Высота 24 (мм) |
2.2 | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Высота 30 (мм) |
1.6 (N16) Engine QG16DE | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.8i Engine QG18DE | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.8i Engine QG18DE | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) |
2.2DI Engine YD22 | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) 7/2000 -> 3/2003 |
2.2DI 16V Engine Y22 | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) |
2. 2DI 16V Engine Y22DDT | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) |
2.2DI 16V Engine Y22DDTI | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.5 dCi Engine | Длина 149 (мм) Ширина 260 (мм) Толщина 25 (мм) |
1.6i 16V Engine HR16DE | Длина 149 (мм) Ширина 260 (мм) Толщина 25 (мм) |
1.2 DIG-T Engine HRA2DDT | Длина 236 (мм) Ширина 152 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.5 dCi Engine K9K | Длина 236 (мм) Ширина 152 (мм) Толщина 30 (мм) 9/2010 -> |
1.6 Engine HR16DE | Длина 236 (мм) Ширина 152 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.6 Engine HR16DE | Длина 236 (мм) Ширина 152 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.6 DIG-T Engine MR16DDT | Длина 236 (мм) Ширина 152 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.6 DIG-T Engine MR16DDT | Длина 236 (мм) Ширина 152 (мм) Толщина 30 (мм) |
1. 6 DIG-T Engine MR16DDT | Длина 236 (мм) Ширина 152 (мм) Толщина 30 (мм) |
Electric Engine EM61 | Длина 149 (мм) Ширина 260 (мм) Толщина 25 (мм) |
1.0 | Длина 244 (мм) Ширина 205 (мм) Высота 20 (мм) |
1.3 | Длина 244 (мм) Ширина 205 (мм) Высота 20 (мм) |
1.0 | Длина 244 (мм) Ширина 205 (мм) Высота 20 (мм) |
1.2 | Длина 226 (мм) Ширина 210 (мм) Высота 20 (мм) |
1.3 | Длина 244 (мм) Ширина 205 (мм) Высота 20 (мм) |
1.4 | Длина 244 (мм) Ширина 205 (мм) Высота 20 (мм) |
2.7 | Длина 250 (мм) Ширина 193 (мм) Высота 20 (мм) |
2.5 | Длина 216 (мм) Ширина 199 (мм) Высота 30 (мм) |
3.5 | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Высота 30 (мм) |
1.4 Engine CR14DE | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
1. 5 dCi Engine K9K276 | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
1.5 dCi Engine K9K276 | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
1.5 dCi Engine K9K292 | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
1.5 dCi Engine K9K700 | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
1.6 Engine HR16DE | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
2.5 | Длина 264 (мм) Ширина 100 (мм) Высота 25 (мм) |
1.5dCi Engine K9K | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) 8/2010 -> Car manufacture Spain |
1.5dCi Engine K9K | Длина 223 (мм) Ширина 170 (мм) Толщина 36 (мм) Car manufacture Japan |
1.5dCi Engine K9K | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) Car manufacture Spain |
1. 6i 16V Engine HR16DE | Длина 223 (мм) Ширина 170 (мм) Толщина 36 (мм) Car manufacture Japan |
2.5 dCi Engine YD25DDTi | Длина 262 (мм) Ширина 100 (мм) Толщина 26 (мм) |
2.5 dCi Engine YD25DDTi | Длина 262 (мм) Ширина 100 (мм) Толщина 26 (мм) 3/2005 -> 8/2006 |
2.5 dCi Engine YD25DDTi | Длина 262 (мм) Ширина 100 (мм) Толщина 26 (мм) |
3.0 dCi Engine | Длина 262 (мм) Ширина 100 (мм) Толщина 26 (мм) |
4.0i V6 Engine VQ40DE | Длина 262 (мм) Ширина 100 (мм) Толщина 26 (мм) |
1.0i Engine K10B | Длина 162 (мм) Ширина 193 (мм) Толщина 19 (мм) |
1.9dCi 100 Engine F9Q-760 | Длина 338 (мм) Ширина 191 (мм) Толщина 45 (мм) 9/2002 -> 7/2006 |
1.9dCi 80 Engine F9Q-760 | Длина 338 (мм) Ширина 191 (мм) Толщина 45 (мм) 9/2002 -> 8/2006 |
2. 0dCi 115 Engine M9R630/F692 | Длина 338 (мм) Ширина 191 (мм) Толщина 45 (мм) |
2.0dCi 115 Engine M9R780 | Длина 338 (мм) Ширина 191 (мм) Толщина 45 (мм) 7/2006 -> |
2.0dCi 90 Engine M9R630 | Длина 338 (мм) Ширина 191 (мм) Толщина 45 (мм) |
2.0dCi 90 Engine M9R782/F786 | Длина 338 (мм) Ширина 191 (мм) Толщина 45 (мм) |
2.0i 16V Engine F4R720/F722 | Длина 338 (мм) Ширина 191 (мм) Толщина 45 (мм) |
2.5dCi Engine G9U632 | Длина 338 (мм) Ширина 191 (мм) Толщина 45 (мм) 7/2006 -> |
2.5dCi Engine G9U730 | Длина 338 (мм) Ширина 191 (мм) Толщина 45 (мм) |
2.5dCi 140 Engine G9U730 | Длина 338 (мм) Ширина 191 (мм) Толщина 45 (мм) |
1.6 | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Высота 31 (мм) |
1.8 | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Высота 31 (мм) |
2. 0 | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Высота 31 (мм) |
2.2 | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Высота 31 (мм) |
1.2 DIG-T Engine HRA2DDT | Длина 236 (мм) Ширина 152 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.5 dCi Engine K9K | Длина 236 (мм) Ширина 152 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.6 DIG-T Engine MR16DDT | Длина 236 (мм) Ширина 152 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.5 dCi Engine K9K 430 | Длина 189 (мм) Ширина 265 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.5 dCi Engine K9K732/F764 | Длина 189 (мм) Ширина 265 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.5 dCi DPF Engine K9K410 | Длина 189 (мм) Ширина 265 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.6 Engine HR16DE | Длина 189 (мм) Ширина 265 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.6 Engine HR16DE | Длина 189 (мм) Ширина 265 (мм) Толщина 20 (мм) |
1. 6 dCi Engine R9M | Длина 189 (мм) Ширина 265 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.0 Engine MR20DE | Длина 189 (мм) Ширина 265 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.0 dCi Engine M9R | Длина 189 (мм) Ширина 265 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.6 Engine HR16DE | Длина 236 (мм) Ширина 152 (мм) Толщина 30 (мм) |
2.4 | Длина 263 (мм) Ширина 205 (мм) Высота 20 (мм) |
2.7 | Длина 263 (мм) Ширина 205 (мм) Высота 20 (мм) |
3.0 | Длина 250 (мм) Ширина 193 (мм) Высота 20 (мм) |
1.5 dCi Engine K9K728 | Длина 223 (мм) Ширина 170 (мм) Толщина 36 (мм) |
1.6i 16V Engine HR16DE | Длина 223 (мм) Ширина 170 (мм) Толщина 36 (мм) |
1.8i 16V Engine MR16DE | Длина 223 (мм) Ширина 170 (мм) Толщина 36 (мм) |
1.8 | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Высота 31 (мм) |
2. 0 | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Высота 31 (мм) |
2.2 | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Высота 31 (мм) |
2.0i Engine QR20DE | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
2.0i 16V Engine QR20DE | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
2.0i Turbo Engine SR20DET | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
2.2dCi Engine YD22ETi | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
2.2DI TD Engine YD22DDTi | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
2.2DI TD Engine YD22ETi | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
2. 5i Engine | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
2.5i Engine QR25DE | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
1.2 Engine H5FT | Длина 180 (мм) Ширина 249 (мм) Толщина 36 (мм) |
1.2 Engine HRA2DDT | Длина 180 (мм) Ширина 249 (мм) Толщина 36 (мм) |
1.3 DIG-T Engine HR13 | Длина 180 (мм) Ширина 249 (мм) Толщина 36 (мм) |
1.3 DIG-T Engine HR13 | Длина 180 (мм) Ширина 249 (мм) Толщина 36 (мм) |
1.5 dCi Engine K9K | Длина 180 (мм) Ширина 249 (мм) Толщина 36 (мм) |
1.6 dCi Engine R9M | Длина 180 (мм) Ширина 249 (мм) Толщина 36 (мм) |
1.6 DIG-T Engine MR16DDT | Длина 180 (мм) Ширина 249 (мм) Толщина 36 (мм) |
1.7 dCi Engine R9N | Длина 180 (мм) Ширина 249 (мм) Толщина 36 (мм) |
2. 0 Engine MR20DD | Длина 180 (мм) Ширина 249 (мм) Толщина 36 (мм) |
2.4 (R20) Engine KA24E | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.4 12V (R20) Engine KA24E | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.4i 12V (R20) Engine KA24E | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.7 TD (R20) Engine TD27T | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) 2/1993 -> 4/1996 |
2.7 Tdi (R20) Engine TD27TI | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) 5/1996 -> 12/1996 |
3.0 Di (R20) Engine ZD30DDTi | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
3.5 V6 Engine VQ35DE | Длина 222 (мм) Ширина 200 (мм) Толщина 30 (мм) |
2.5 dCi (Z51) Engine YD25DDTi | Длина 281 (мм) Ширина 270 (мм) Толщина 20 (мм) |
3. 5 V6 (Z51) Engine VQ35DE | Длина 281 (мм) Ширина 270 (мм) Толщина 20 (мм) |
3.5 V6 (Z51) Engine VQ35DE | Длина 281 (мм) Ширина 270 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.5 dCi (Z51) Engine YD25DDTi | Длина 281 (мм) Ширина 270 (мм) Толщина 20 (мм) |
3.5 V6 (Z51) Engine VQ35DE | Длина 281 (мм) Ширина 270 (мм) Толщина 20 (мм) |
3.5 V6 (Z51) Engine VQ35DE | Длина 281 (мм) Ширина 270 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.2i Engine D7F | Длина 230 (мм) Ширина 160 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
1.2i 16V Engine D4F/FD4D | Длина 230 (мм) Ширина 160 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
1.5dCi Engine K9K | Длина 230 (мм) Ширина 160 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
1.5dCi Engine K9K | Длина 230 (мм) Ширина 160 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
1. 5dCi Engine K9K | Длина 230 (мм) Ширина 160 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
1.5dCi Engine K9K | Длина 230 (мм) Ширина 160 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
1.5dCi Engine K9K-700 | Длина 230 (мм) Ширина 160 (мм) Толщина 30 (мм) With air-conditioning system |
1.4i Engine GA14DE | Длина 255 (мм) Ширина 107 (мм) Толщина 24 (мм) |
1.4i 16V Engine GA14DE | Длина 255 (мм) Ширина 107 (мм) Толщина 24 (мм) |
1.6i Engine GA16DE | Длина 255 (мм) Ширина 107 (мм) Толщина 24 (мм) |
1.6i 16V Engine GA16DE | Длина 255 (мм) Ширина 107 (мм) Толщина 24 (мм) |
2.0 GTi 16V Engine SR20DE | Длина 255 (мм) Ширина 107 (мм) Толщина 24 (мм) |
2.0D Engine CD20 | Длина 255 (мм) Ширина 107 (мм) Толщина 24 (мм) 11/1995 -> 3/1996 |
2. 0 dCi Engine M9R | Длина 189 (мм) Ширина 265 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.0 dCi Engine M9R760 | Длина 189 (мм) Ширина 265 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.0i 16V Engine MR20DE | Длина 189 (мм) Ширина 265 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.5i 16V Engine QR25DE | Длина 189 (мм) Ширина 265 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.3 DIG-T Engine HR13DDT | Длина 179 (мм) Ширина 250 (мм) Толщина 35 (мм) |
1.6 dCi Engine R9M | Длина 179 (мм) Ширина 250 (мм) Толщина 35 (мм) |
1.6 DIG-T Engine MR16DDT | Длина 179 (мм) Ширина 250 (мм) Толщина 35 (мм) |
1.7 DCi Engine R9N | Длина 179 (мм) Ширина 250 (мм) Толщина 35 (мм) |
2.0 Engine MR20DD | Длина 179 (мм) Ширина 250 (мм) Толщина 35 (мм) |
2.0 dCi Engine | Длина 179 (мм) Ширина 250 (мм) Толщина 35 (мм) |
2. 5 Engine QR25DE | Длина 179 (мм) Ширина 250 (мм) Толщина 35 (мм) |
2.5 Engine QR25DE | Длина 179 (мм) Ширина 250 (мм) Толщина 35 (мм) |
1.6 Engine HR16DE | Длина 236 (мм) Ширина 152 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.6 (P12E) Engine QG16DE | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.8 (P12E) Engine QG18DE | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) |
1.9dCi (P12E) Engine F9QT | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) 2/2003 -> 5/2004 |
2.0 (P12E) Engine QR20DE | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) |
2.2dCi (P12E) Engine YD22 | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) 2/2003 -> 3/2003 |
2.2DTI (P12E) Engine YD22DTi | Длина 220 (мм) Ширина 199 (мм) Толщина 30 (мм) 2/2002 -> 3/2003 |
1. 6 16V (P11) Engine GA16DE | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) 9/1996 -> 8/2000 |
1.6 16V (P11) Engine GA16DE | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.6 16V (P11) Engine GA16DE | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.6 16V (P11) Engine QG16DE | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.8 (P11) Engine QG18DZ | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.0 Engine | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.0 16V (P11) Engine SR20DEEGI | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.0 16V (P11) Engine SR20DEMPI | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.0 16V (P11) Engine SR20DESPI | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
2. 0 TD (P11) Engine CD20T | Длина 260 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi 100 Engine M9T670/F676 | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi 100 Engine M9T690/F692 | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi 110 Engine | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi 125 Engine M9T676/F686 | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi 125 Engine M9T690 | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi 125 Engine M9T692/F696 | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi 125 Engine M9T698 | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi 130 Engine M9T | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi 150 Engine M9T678/F680 | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2. 3 dCi 150 Engine M9T686 | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi 150 Engine M9T694/F696 | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi 150 Engine M9T698 | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi 150 Engine M9T880 | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) 1/2013 -> |
2.3 dCi 170 Engine M9T | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi Biturbo Engine | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
2.3 dCi Biturbo Engine | Длина 240 (мм) Ширина 108 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.0i 16V Engine | Длина 238 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.3i 16V Engine CG13DE | Длина 238 (мм) Ширина 206 (мм) Толщина 20 (мм) |
1.0i 16V Engine CR10DE | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
1. 2i 12V Engine CR12DE | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
1.4i 16V Engine CR14DE | Длина 182 (мм) Ширина 180 (мм) Толщина 25 (мм) |
Electric Engine Electric | Длина 149 (мм) Ширина 260 (мм) Толщина 25 (мм) |
2.5 dCi Engine YD25DDTi | Длина 262 (мм) Ширина 100 (мм) Толщина 26 (мм) 6/2005 -> 8/2006 |
2.5 dCi Engine YD25DDTi | Длина 262 (мм) Ширина 100 (мм) Толщина 26 (мм) |
2.5 dCi Engine YD25DDTi | Длина 262 (мм) Ширина 100 (мм) Толщина 26 (мм) 6/2005 -> 8/2006 |
