комплектации, цены, технические характеристики и фото
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | 2017 — 2019 | Передний | RT-7 | 1496 | None |
2 | 1.5 Hybrid Modulo X Honda Sensing (7-Seater) | 2017 — 2019 | Передний | RT-7 | 1496 | None |
3 | 1. 5 Hybrid B | 2016 — 2019 | Передний | RT-7 | 1496 | 3,7 |
4 | 1.5 Hybrid EX | 2016 — 2019 | Передний | RT-7 | 1496 | 3,8 |
5 | 1. 5 Hybrid G Honda Sensing (6-Seater) | 2016 — 2019 | Передний | 1496 | 3,7 | |
6 | 1.5 Hybrid G Honda Sensing (7-Seater) | 2016 — 2019 | Передний | RT-7 | 1496 | 3,8 |
7 | 1. 5 Hybrid B 4WD | 2016 — 2019 | Полный (4WD) | RT-7 | 1496 | 4,0 |
8 | 1.5 Hybrid G Honda Sensing 4WD | 2016 — 2019 | Полный (4WD) | RT-7 | 1496 | 4,0 |
9 | 1. 5 Modulo X Honda Sensing (6-Seater) | 2017 — 2019 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
10 | 1.5 Modulo X Honda Sensing (7-Seater) | 2017 — 2019 | Передний | Вариатор | 1496 | None |
11 | 1. 5 B | 2016 — 2019 | Передний | Вариатор | 1496 | 5,3 |
12 | 1.5 G (6-Seater) | 2016 — 2019 | Передний | Вариатор | 1496 | 5,3 |
13 | 1. 5 G (7-Seater) | 2016 — 2019 | Передний | Вариатор | 1496 | 5,3 |
14 | 1.5 G Honda Sensing (6-Seater) | 2016 — 2019 | Передний | Вариатор | 1496 | 5,3 |
15 | 1. 5 G Honda Sensing (7-Seater) | 2016 — 2019 | Передний | Вариатор | 1496 | 5,3 |
16 | 1.5 B 4WD | 2016 — 2019 | Полный (4WD) | Вариатор | 1496 | 5,7 |
17 | 1. 5 G 4WD | 2016 — 2019 | Полный (4WD) | Вариатор | 1496 | 5,7 |
18 | 1.5 G Honda Sensing 4WD | 2016 — 2019 | Полный (4WD) | Вариатор | 1496 | 5,7 |
Нет отзывов
Обзор Honda Freed Hybrid и Honda Freed Spike Hybrid от японских блогеров Автомобили статья на JcNews.
ruГлавная / Автомобили / Статьи / Обзор Honda Freed Hybrid и Honda Freed Spike Hybrid от японских блогеров
Японский блогер Озава Кодзи (Ozawa Koji) ведет свой блог с 2008 года, рассказывая в нем об автомобилях, которые автор любит со школьных лет. За его плечами обладание знаменитыми моделями, включая Toyota XX (Celica), Toyota Levin AE86 (легендарный «хачироку»), Toyota Soarer, и Honda Prelude.
На этот раз Озава Кодзи высказал свое мнение по поводу политики Honda относительно гибридов вообще и Freed Hybrid в частности.
Так называемая «Война TH», что означает противостояние между автогигантами Toyota и Honda, длится уже давно, в результате чего наблюдается взрыв инженерных идей и изобретений. Так, в октябре Honda после долгого перерыва, выдала новые модели гибридов Freed Hybrid и Freed Spike Hybrid.
На первый взгляд, модели являют собой обычный рестайлинг, вполне ожидаемый после 3 лет присутствия автомобиля на рынке: больших изменений не видно.
Навскидку, улучшилась аэродинамика, например, благодаря изменению степени прозрачности, решётка радиатора приобрела улучшенную аэродинамическую форму, изменился дизайн передней и задней оптики, на некоторых комплектациях установлены хромированые декоративные накладки.
Само гибридное исполнение, также как и у старшего товарища Fit Hybrid, решётка и оптика, из соображений экологичности, сделаны хрустальными, вследствие чего выглядят прозрачными с голубоватым отливом. На колёсах установлены оригинальные колпаки. В центре внимания чисто хондовская гибридная система IMA. Проще говоря, гибридную установку, используемую на Фите, подвергли некоторым доработкам, и установили на моделях Freed и Freed Spike, созданных на той же платформе. На первый взгляд, каких-либо принципиально новых специальных технологий здесь не применяется.
Однако, дело не в этом. Самая большая особенность состоит в том, что это гибрид, который Тойота сделать не сможет! То есть, и Freed Hybrid, и Freed Spike Hybrid, в действительности представляют собой первый в мире минивэн-гибрид, который легко купить и которым просто управлять. На сегодняшний день уже порядка 70% продаж автомобилей такого класса приходится на долю гибридов, аналогов которым в настоящее время у Toyota нет.
Кто-то может отметить, дескать, ну Тойота-то, уже давным-давно выпускает Estima Hybrid! Как раз 10 лет назад, в 2001 году, состоялся дебют первой EH (от японского сокращения названия Estima Hybrid). И на 3-м поколении Эстимы установлена гибридная система, практически аналогичная предыдущим, а до этого, к модельному ряду «братьев» Alphard и Vellfire также добавили гибридную комплектацию.
Однако же, из всей серии, гибридных моделей едва ли наберётся 20%. Причина проста. Первое — это тот факт, что «гибридизация» модели сразу же значительно поднимает её цену для покупателя. Самую дешёвую Estima Hybrid можно купить за 3 760 000 иен (48 740 долларов), тогда как за главную комплектацию этой модели нужно выложить уже порядка 4 млн. иен (51 850 долларов США).
Ещё одна проблема кроется в том, что гибридная система Toyota THS II представляет собой 2-моторный агрегат большого размера, вследствие чего на некоторых моделях он сильно выдаётся внутри салона, в ущерб внутреннему пространству. Если говорить конкретнее, то громоздкая никель-водородная батарея больше всего выдаётся в салоне между водителем и пассажиром. Правда, она выступает как раз на уровне подлокотников, поэтому это не бросается в глаза, но зато напрочь отсутствует т. н. функция walk-through — возможность пройти от передних сидений в салон. А это сейчас для минивэна считается большим минусом, и при продажи может стать в своём роде узким местом.
По цене и полезному пространству в салоне, Freed и Freed Spike имеют несомненное преимущество. По цене, самая дешёвая комплектация стоит 2 149 000 иен (27 855 долларов), а за более-менее усреднённую комплектацию придётся доплатить порядка 300 тыс. иен или 3 900 долларов США. Вдобавок к этому, одномоторная батарея системы IMA имеет сравнительно малые размеры, вследствие чего заднее пространство салона и багажник имеют почти такие же габариты, как и у бензиновых моделей. И, конечно же, имеется функция walk-through.
В общем, гибрид Honda отличают как раз такие важные для минивэнов преимущества, как простота и малогабаритность. Можно смело напоминать о том, как в 2009 году успешно дебютировал неприлично дешёвый минивэн-гибрид, стоимость которого держалась в пределах 2 млн. иен (25 925 долларов). И, хотя последовавший сразу за этим обвал цен на Prius несколько сгладил разницу в стоимости, говоря о противостоянии Toyota Prius vs Honda Insight, исключать возможность истинно «хондовской» мести никак нельзя.
Вступление было долгим. Теперь же, в начале обзора отметим трехрядные сидения Freed Hybrid — очень неплохо. Первое, что бросается в глаза, при обычных для минивэна размерах 4215×1695×1715 мм, салон необычайно компактный, он сделан в просто блестящем стиле.
По интерьеру, так же, как и до рестайлинга, качество относительно цены осталось на высоте, значительно выше, нежели у Fit. Специфических для гибрида измерительных показаний довольно много.
Больше всего удивила езда. Вначале подумалось: «Вроде как Фит, что ли…», но когда я сел за руль, то выяснилось, что всё вообще по-другому, лучше! Силовой агрегат, как было сказано ранее, такой же как у Фита: рядный 4-цилиндровый двигатель + электромотор. Но поскольку это минивэн, то объём двигателя увеличился с 1,3 до 1,5 литров. Это уже не тот 1,5-литровый спортивный мотор, который стоит на CR-Z, а более высокоэффективный «полторашечный» двигатель.
Более того, числа передач трансмиссии снижены, поэтому ускорение происходит гораздо лучше. Конкретно, при трогании с места начало движения весьма резкое, при этом работает вспомогательное устройство электромотора, так что разгон ещё и малошумный. Даже возникает ощущение автомобиля VIP-класса. «Гибридизация» модели увеличила её вес на 80 кг, вместе с тем заметно повысилась комфортность, а благодаря добавлению звукоизоляционных материалов, автомобиль очень малошумный, вне зависимости от местности. В каком-то смысле, можно сказать, что гибриды продвигают вперёд технологии производства.
Freed Spike Hybrid также был освежен добавлением хрома на решётке, а также прозрачной с голубоватым оттенком оптикой. Единственное, что касается удобства использования, то в предыдущей версии Spike пол багажника был расположен довольно низко, а теперь его пришлось приподнять на 35 мм, чтобы поместить под ним гибридную батарею. Хотя на самом деле, это не напрягает. Внутри свободно помещается велосипед с колёсами 26 дюймов.
Важно также указать расход топлива. На обоих моделях – и Freed Hybrid, и Freed Spike Hybrid — он составляет 4,63 л/100 км или 21,6 км/л, согласно японскому стандарту измерения JC08 Mode. На практике удалось прокатиться по пригородной высокоскоростной трассе Токио туда и обратно, при этом, по собственным замерам, при средней скорости движения около 90 км/ч получилось что-то около 20 км/л (5 л на каждые 100 км пути). Для минивэна это замечательный показатель. Можно смело утверждать, что он вполне удовлетворяет запросам экологии.
В общем, Freed Hybrid и Freed Spike Hybrid задают новые стандарты гибридизации. Гибриды отличает сверхвысокая популярность: после начала продаж количество заказов этой серии за 2 недели перевалило за 20 000 штук, словно это именно тот минивэн, появления которого ждала широкая публика.
Создаётся твёрдое убеждение в том, что гибридизация японских машин растёт всё больше и больше. Согласно статистике, в декабре прошлого года в Японии около 45% официально зарегистрированных моделей Honda (без учёта малолитражек) составляли гибриды.
Кажется, что в ближайшее время «война гибридов» Toyota vs Honda достигнет своего апогея. В свете этого, конечно, в конце 2011 года привлекло всеобщее внимание появление на сцене Toyota Aqua, провозгласившая планку «40 км/л», что составляет 2,5 л/100 км. Тем самым, конечно же, планка преимуществ тойотовских гибридов поднялась в очередной раз, и это обязательно приведёт к созданию нового рынка. Идёт постепенное превращение Японии в «империю гибридов», и, может быть, не за горами день, когда половина легковых автомобилей будут гибридными.
То же подумалось на Токийском мотор-шоу. Сейчас Япония однозначно является страной домашней бытовой электроники. Гостиные заполнены телевизорами с большим экраном и персональными компьютерами. В конечном счёте автомобильный мир также подвергнется «домашней электрификации». Непостижимая Япония!
Mugen Honda Freed фото — Фотогалерея с 2 фото
- Фотографии
- Муген
- Хонда Фрид
Посмотрите нашу фотогалерею Mugen Honda Freed. с 2 фотографиями высокого качества. Последнее обновление в галерее Honda Freed было в воскресенье, 25 января 2009 г.с 2 новыми фотографиями.
1024 х 768 70 2008 г.
1024 х 768 57 2008 г.
Муген Хонда Фит Ф154СК Муген Хонда Интегра
Новости
Обновленный BMW 1-Series впервые замечен на тестах Папарацци впервые увидели рестайлинговый хэтчбек BMW 1-Series на дорожных испытаниях Подробнее 22 февраля 2022 г.
Volvo инвестирует более миллиарда долларов в электромобили Шведская компания Volvo решила направить большие финансовые потоки в свои электромобили нового поколения. Подробнее 21 февраля 2022 г.
Mazda CX-60 PHEV сможет производить более 300 л.с. Последний флагман CX-60 станет первым подключаемым гибридом Mazda с такой мощностью. Подробнее 2022-02-18
Ford Focus будет полностью обновлен Американский бренд Ford решил полностью обновить семейство Focus. Подробнее 2022-02-17
В сети появилось фото будущего Lexus RZ 450e В сети появилось фото будущего электромобиля RZ 450e от Lexus, который сегодня активно тестируют. Подробнее 2022-02-16
Субкомпактный кроссовер Alfa Romeo готов к 2024 году Alfa Romeo разработает и выпустит новый субкомпактный электрический кроссовер в 2024 году Подробнее 2022-02-15
Мы отбираем только большие фотографии mugen honda freed для нашей фотогалереи.
Honda Freed характеристики, размеры и фото
Honda Freed характеристики, размеры и фото | CAR FROM JAPANHONDA FREED HYBRID Released in 9/2016
Find used carsModel Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA FREED HYBRID HYBRID B | DAA-GB7 | 1496cc | 7AT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||
HONDA FREED G HONDA SENSING | DBA-GB5 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||
HONDA FREED G HONDA SENSING | DBA-GB6 | 1496cc | CVT | 5 | Van & Minivan | |||||||||||||||||||||||
Honda Freed G Honda Sensing | DBA-GB5 | 1496CC | CVT | 5 | VAN & MINIVAN | 95 | 5 | VAN & MINIVAN | 9955 | 5 | 5 | 5 | . 0052 | HONDA FREED G | DBA-GB6 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||
HONDA FREED B | DBA-GB6 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||
Honda Freed G | DBA-GB5 | 1496CC | CVT | 5 | Van & Minivan | |||||||||||||||||||||||
Honda Freed G | DBA-GB5 | 996969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696696969669696966969696696966969669696966969669696696966969696966969696969669669696966969696969н.0069 CVT5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||||
HONDA FREED B | DBA-GB5 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||
HONDA FREED PLUS G HONDA SENSING | DBA-GB6 | 1496cc | — | 5 | Van & Minivan | |||||||||||||||||||||||
Honda Freed Plus G | DBA -GB6 | 1496CC | — | 5 | и MINIV | —5 | 999999 и MONIV | — | 5 | 999. | — | 5 | 9009. | —5 | .0070 | |||||||||||||
HONDA FREED PLUS B | DBA-GB5 | 1496cc | — | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||
HONDA FREED PLUS G | DBA-GB5 | 1496cc | — | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||
Honda Freed Plus G Honda Sensing | DBA -GB5 | 1496CC | — | 5 | HYBRID HYBRID | |||||||||||||||||||||||
FREEDA FREEDA HYBRID HYBRID | ||||||||||||||||||||||||||||
HONDA FREEDA HYBRID HYBRID | ||||||||||||||||||||||||||||
HONDA FREEDA HYBRID | ||||||||||||||||||||||||||||
HONDA FREEDA HYBRID | ||||||||||||||||||||||||||||
.0070 | DAA-GB8 | 1496cc | 7AT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||
HONDA FREED HYBRID HYBRID EX | DAA-GB7 | 1496cc | 7AT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||
HONDA FREED HYBRID HYBRID G HONDA SENSING | DAA-GB7 | 1496cc | 7AT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||
HONDA FREED GHYBRID0069 DAA-GB7 | 1496cc | 7AT | 5 | Van&MiniVan | ||||||||||||||||||||||||
HONDA FREED HYBRID HYBRID B | DAA-GB8 | 1496cc | 7AT | 5 | Van&MiniVan |
HONDA FREED SPIKE Дата выпуска 5/2015
Найти подержанные автомобилиПакет моделей | Код модели | Двигатель | Трансмиссия | Двери | Тип кузова | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA FREED SPIKE G PREMIUM EDITION | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||
HONDA FREED SPIKE G PREMIUM EDITION | DBA-GB4 | 1496cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan | ||
HONDA FREED SPIKE HYBRID HYBRID PREMIUM EDITION | DAA-GP3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||
HONDA FREED G PREMIUM EDITION | DBA-GB4 | 1496cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan | ||
HONDA FREED G PREMIUM EDITION | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Фургон и минивэн | ||
HONDA FREED G PREMIUM EDITION | DBA-GB4 | 1496cc | 5AT | Фургон | 0 | 0 90065 | |
HONDA FREED G PREMIUM EDITION | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||
HONDA FREED HYBRID HYBRID PREMIUM EDITION | DAA-GP3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||
HONDA FREED HYBRID HYBRID PREMIUM EDITION | DAA-GP3 | 1496cc | CVT | 0 | 0 90065 |
Honda Freed Spike, выпущенный в 4/2014
Найти подержанные автомобилиМодельный пакет | Модельный код | ДВИГАТЕЛЬ | DRASTIN G AERO | DBA-GB4 | 1496cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA FREED SPIKE G | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||||||||||||
HONDA FREED SPIKE G AERO | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||||||||||||
HONDA FREED SPIKE G | DBA-GB4 | 1496CC | 5AT | 5 | Van & Minivan | ||||||||||||
Honda Freed Spike G Just Selection | DBA-GB4 | 1496CC | 9009 5AT9909 | 09 | |||||||||||||
9006 | .0070 | Van&MiniVan | |||||||||||||||
HONDA FREED SPIKE G JUST SELECTION | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||||||||||||
HONDA FREED SPIKE HYBRID HYBRID | DAA-GP3 | 1496cc | CVT | 5 | Фургон и минивэн | ||||||||||||
HONDA FREED SPIKE HYBRID JUST SELECTION | DAA-GP3 | 1496cc | 79 CVT0069 Van&MiniVan|||||||||||||||
HONDA FREED G AERO | DBA-GB4 | 1496cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan | ||||||||||||
HONDA FREED G JUST SELECTION | DBA-GB4 | 1496cc | 5AT | 5 | Van & Minivan | ||||||||||||
Honda Freed G Aero | DBA-GB4 | 1496CC | 5AT | 5 | VAN & Minivan | VAN & MINivan | 2 | VAN & MINivan | 9005|||||||||
VAN & MINivan | 9005|||||||||||||||||
VAN & Minivan | 292 | . HONDA FREED G AERO | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||||||||||
HONDA FREED G JUST SELECTION | DBA-GB4 | 1496cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan | ||||||||||||
Honda Freed G Aero | DBA-GB3 | 1496CC | CVT | 5 | Van & Minivan | ||||||||||||
Honda Freed G только для выхода | DBA-GB3 | ||||||||||||||||
Honda Freed G только для выбора | DBA-GB3 | ||||||||||||||||
Honda Freed G только для выбора | 9009 DBA-GB3|||||||||||||||||
.0070 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||
HONDA FREED G | DBA-GB4 | 1496cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan | ||||||||||||
HONDA FREED G JUST SELECTION | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||||||||||||
HONDA FREED G | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||||||||||||
HONDA FREED HYBRID JUST SELECTION | DAA-GP3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||||||||||||
HONDA FREED HYBRID JUST SELECTION | DAA-GP3 | 1496cc | CVT | 5 | Фургон и минивэн | ||||||||||||
HONDA FREED HYBRID HYBRID | DAA-GP3 | 1496cc | CVT | 9 | 0 9006 |
HONDA FREED SPIKE Released in 11/2013
Find used carsModel Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
HONDA FREED SPIKE G AERO COOL EDITION | DBA-GB4 | 1496cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
HONDA FREED SELECTION + GUST SPIKE0070 | DBA-GB4 | 1496cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
HONDA FREED SPIKE G AERO COOL EDITION | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
HONDA FREED SPIKE G JUST SELECTION+ | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
HONDA FREED BRID SPIKE0070 | DAA-GP3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
HONDA FREED G AERO COOL EDITION | DBA-GB4 | 1496cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
HONDA FREED G AERO COOL EDITION | DBA-GB4 | 1496cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan |
HONDA FREED 76069 DBA 909+ 90 SELECTION G JUST 0 SELECTION0070 | 1496cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan | |
HONDA FREED G AERO COOL EDITION | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
HONDA FREED G AERO COOL EDITION | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
HONDA FREED G JUST SELECTION+ 9 10070 6 409099 DBA0-6 | 5AT | 5 | Van&MiniVan | ||
HONDA FREED G JUST SELECTION+ | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
HONDA FREED G JUST SELECTION+ | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van & Minivan |
Honda Freed Hybrid Just Select0069 5 | Van&MiniVan | ||||
HONDA FREED HYBRID JUST SELECTION+ | DAA-GP3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
HONDA FREED SPIKE Released in 11/2012
Find used carsМодель Пакет | Код модели | Двигатель | Трансмиссия | Двери | Тип кузова | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA FREED SPIKE G AERO | DBA-GB4 | 1496cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan | ||||||
HONDA FREED SPIKE G JUST SELECTION | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||||||
HONDA FREED SPIKE 9 04 70 9 04 70 SELECTION0070 | 1496cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan | |||||||
HONDA FREED SPIKE G | DBA-GB4 | 1496cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan | ||||||
HONDA FREED SPIKE G | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||||||
HONDA FREED SPIKE HYBRID JUST SELECTION | DAA-GP3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||||||
HONDA FREED SPIKE HYBRID HYBRID | DAA-GP3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||||||
HONDA FREED G AERO | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van & Minivan | ||||||
Honda Freed G Aero | DBA-GB4 | 1496CC | 5AT | 5 | и MINIVN | 5 | и MINIVAN | 5 | VAN & MINIVAN | 5 | . 0070 |
HONDA FREED G AERO | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||||||
HONDA FREED G JUST SELECTION | DBA-GB4 | 1496cc | 5AT | 5 | Van & Minivan | ||||||
Honda Freed G Aero | DBA-GB4 | 1496CC | 5AT | 5 | VAN & Minivan | ||||||
DBA-GB4 | 1496cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan | |||||||
HONDA FREED G JUST SELECTION | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||||||
HONDA FREED G Just Selection | DBA-GB3 | 1496CC | CVT | 5 | Van & Minivan | ||||||
Honda Freed G | Dba-GB4 | 99969666666666666666666666666666666666666666666666. 9966696666696666966666666666666666666.99669669 49666696669669 49669669669 496669669666966966696666669 49669696696666966669669666.0069 5AT5 | Van&MiniVan | ||||||||
HONDA FREED G | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||||||
HONDA FREED HYBRID JUST SELECTION | DAA-GP3 | 1496cc | CVT | 5 | Van & Minivan | ||||||
Honda Freed Hybrid Just Just | DAA-GP3 | 1496CC | CVT | 5 | .0069 Van&MiniVan | ||||||
HONDA FREED HYBRID HYBRID | DAA-GP3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
HONDA FREED SPIKE Released in 4/2012
Find used carsМодель Пакет | Код модели | Двигатель | Трансмиссия | Двери | Тип кузова | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA FREED SPIKE G AERO | DBA-GB4 | 1496cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA FREED SPIKE G AERO L | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA FREED SPIKE G AERO | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA FREED SPIKE G JUST SELECTION | DBA-GB4 | 1496cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA FREED SPIKE GL | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA FREED SPIKE G | DBA-GB4 | 1496CC | 5AT | 5 | Van & Minivan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda Freed Spike G Just Selection | DBA-GB3 | 1496CC | CV3 | 1496CC | CVT | . 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA FREED SPIKE G | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA FREED SPIKE HYBRID JUST SELECTION | DAA-GP3 | 1496cc | CVT | 5 | Van & Minivan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda Freed Spike Hybrid Hybrid | DAA-GP3 | 1496CC | CVT | 5 | 9 и MIA0070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA FREED G AERO | DBA-GB4 | 1496cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA FREED G AERO | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda Freed G Aero | DBA-GB3 | 1496CC | CVT | 5 | VAN & Minivan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda Freed и GOURON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda Freed geroo | . DBA-GB4 | 1496cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA FREED G JUST SELECTION | DBA-GB4 | 1496cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA FREED GH | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA FREED GH | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA FREED G | DBA-GB4 | 1496cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA FREED G JUST SELECTION | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van & Minivan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda Freed G Just Selection | DBA-GB4 | 1496CC | 5AT | 5 | VAN & MINIVAN | 5 | VAN & MINIVAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA FREED G JUST SELECTION | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA FREED G | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA FREED HYBRID JUST SELECTION | DAA-GP3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | 2 | 2 | 0070 | DAA-GP3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||||
HONDA FREED HYBRID JUST SELECTION | DAA-GP3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
HONDA FREED SPIKE Год выпуска 10/2011
Найти подержанные автомобилиПакет моделей | Код модели | Двигатель | Трансмиссия | Двери | Body Type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA FREED SPIKE G AERO | DBA-GB4 | 1496cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan | ||||
HONDA FREED SPIKE G | DBA-GB4 | 1496cc | 5AT | 5 | Van & Minivan | ||||
Honda Freed Spike G Just Selection | DBA-GB3 | 1496CC | CVT | 5 | 9. & MIA0070 | ||||
HONDA FREED SPIKE G | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||||
HONDA FREED SPIKE G AERO | DBA-GB3 | 1496cc | CVT | 5 | Van & Minivan | ||||
Honda Freed Spike G Just Selection | DBA-GB4 | 1496CC | 5AT | 5 | VAN & MINIVAN | ||||
HORDA SELECTIA0070 | DAA-GP3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||||
HONDA FREED SPIKE HYBRID HYBRID | DAA-GP3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||||
HONDA FREED HYBRID JUST SELECTION | DAA-GP3 | 1496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||||
HONDA FREED G 90-7GB AERO 90BA | 0 | 0 | 01496cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | |||
HONDA FREED G AERO | DBA-GB4 | 1496cc | 5AT | 5 | Van&MiniVan | ||||
HONDA FREED G AERO | DBA-GB4 | 1496CC | 5AT | 5 | Van & Minivan | ||||
Honda Freed G Just Selection | DBA-GB4 | 1496CC | 5AT | 999 51496CC | 5AT | 9009 570709 5709 59 5709 59 57097096CC0069 Van&MiniVan||||
