Код региона Республика Адыгея (Адыгея) | 01 |
Код региона Республика Башкортостан | 02, 102 |
Код региона Республика Бурятия | 03 |
Код региона Республика Алтай | 04 |
Код региона Республика Дагестан | 05 |
Код региона Республика Ингушетия | 06 |
Код региона Кабардино-Балкарская Республика | 07 |
Код региона Республика Калмыкия | 08 |
Код региона Карачаево-Черкесская Республика | 09 |
Код региона Республика Карелия | 10 |
Код региона Республика Коми | 11 |
Республика Марий Эл | 12 |
Код региона Республика Мордовия | 13 |
Код региона Республика Саха (Якутия) | 14 |
Код региона Республика Северная Осетия — Алания | 15 |
Код региона Республика Татарстан (Татарстан) | 16, 116 |
Код региона Республика Тыва | 17 |
Код региона Удмуртская Республика | 18, 118 |
Код региона Республика Хакасия | 19 |
Код региона Чеченская Республика | 95 |
Код региона Чувашская Республика — Чувашия | 21, 121 |
Код региона Республика Крым | 82 |
Код региона Алтайский край | 22 |
Код региона Пермский край | 59, 81, 159 |
Код региона Приморский край | 25, 125 |
Код региона Ставропольский край | 26 |
Код региона Хабаровский край | 27 |
Код региона Амурская область | 28 |
Код региона Архангельская область | 29 |
Код региона Астраханская область | 30 |
Код региона Белгородская область | 31 |
32 | |
Код региона Владимирская область | 33 |
Код региона Волгоградская область | 34 |
Код региона Вологодская область | 35 |
Код региона Воронежская область | 36 |
Код региона Ивановская область | 37 |
Код региона Иркутская область | 38, 85, 138 |
Код региона Калининградская область | 39 |
Код региона Калужская область | 40 |
Код региона Кемеровская область | 42 |
Код региона Кировская область | 43 |
Код региона Костромская область | 44 |
Код региона Курганская область | 45 |
Код региона Курская область | 46 |
Код региона Ленинградская область | 47 |
Код региона Липецкая область | 48 |
Код региона Магаданская область | 49 |
Код региона Московская область | 50, 90, 150 |
Код региона Мурманская область | 51 |
Код региона Забайкальский край | 75, 80 |
Код региона Камчатский край | 41 |
Код региона Краснодарский край | 23, 93 |
Код региона Красноярский край | 24, 84, 88 |
Код региона Орловская область | 57 |
Код региона Пензенская область | 58 |
Код региона Псковская область | 60 |
Код региона Ростовская область | 61, 161 |
Код региона Рязанская область | 62 |
Код региона Самарская область | 63, 163 |
Код региона Саратовская область | 64, 164 |
Код региона Сахалинская область | 65 |
Код региона Свердловская область | 66, 96 |
Код региона Смоленская область | 67 |
Код региона Тамбовская область | 68 |
Код региона Тверская область | 69 |
Код региона Томская область | 70 |
Код региона Тульская область | 71 |
Код региона Тюменская область | 72 |
Код региона Ульяновская область | 73, 173 |
Код региона Челябинская область | 74, 174 |
Код региона Ярославская область | 76 |
Код региона Нижегородская область | 52, 152 |
Код региона Новгородская область | 53 |
Код региона Новосибирская область | 54, 154 |
Код региона Омская область | 55 |
Код региона Оренбургская область | 56 |
Код региона г. Москва | 77, 99, 97, 177, 199, 197, 777 |
Код региона г. Санкт-Петербург | 78, 98, 178, 198 |
Код региона г. Севастополь | 92 |
Код региона Еврейская автономная область | 79 |
Код региона Ненецкий автономный округ | 83 |
Код региона Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 86 |
Код региона Чукотский автономный округ | 87 |
Код региона Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 |
Территории, находящиеся за пределами Российской Федерации и обслуживаемые органами внутренних дел Российской Федерации | 94 |
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 001 |
Федеративная Республика Германия | 002 |
Канада | 003 |
Соединенные Штаты Америки | 004 |
Япония | 005 |
Королевство Испания | 006 |
007 | |
Королевство Бельгия | 008 |
Греческая Республика | 009 |
Королевство Дания | 010 |
Итальянская Республика | 011 |
Великое Герцогство Люксембург | 012 |
Королевство Нидерландов | 013 |
Королевство Норвегия | 014 |
Турецкая Республика | 015 |
Австралия | 016 |
Австрийская Республика | 017 |
Алжирская Народная Демократическая Республика | 018 |
Арабская Республика Египет | 019 |
Аргентинская Республика | 021 |
Исламская Республика Афганистан | 022 |
Республика Союз Мьянма | 023 |
Многонациональное Государство Боливии | 024 |
Федеративная Республика Бразилия | 025 |
Республика Бурунди | 026 |
Республика Гана | 027 |
Народная Республика Бангладеш | 028 |
Гвинейская Республика | 029 |
Республика Замбия | 030 |
Республика Перу | 031 |
Республика Индия | 032 |
Республика Индонезия | 033 |
Иорданское Хашимитское Королевство | 034 |
Республика Ирак | 035 |
Исламская Республика Иран | 036 |
Ирландия | 037 |
Республика Исландия | 038 |
Королевство Камбоджа | 039 |
Республика Кения | 040 |
Республика Кипр | 041 |
Республика Конго | 042 |
Республика Коста-Рика | 043 |
Государство Кувейт | 044 |
Лаосская Народно-Демократическая Республика | 045 |
Ливанская Республика | 047 |
Ливия | 048 |
Республика Мали | 049 |
Королевство Марокко | 050 |
Мексиканские Соединенные Штаты | 051 |
Федеративная Демократическая Республика Непал | 052 |
Федеративная Республика Нигерия | 053 |
Боливарианская Республика Венесуэла | 054 |
Новая Зеландия | 055 |
Исламская Республика Пакистан | 056 |
Буркина Фасо | 057 |
Республика Сенегал | 058 |
Сомалийская Республика | 060 |
Республика Судан | 061 |
Республика Сьерра Леоне | 062 |
Королевство Таиланд | 063 |
Объединенная Республика Танзания | 064 |
Тунисская Республика | 065 |
Республика Уганда | 066 |
Восточная Республика Уругвай | 067 |
Республика Филиппины | 068 |
Финляндская Республика | 069 |
Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | 070 |
Республика Чад | 071 |
Швейцарская Конфедерация | 072 |
Королевство Швеция | 073 |
Республика Эквадор | 074 |
Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | 075 |
Республика Ангола | 076 |
Демократическая Республика Конго | 077 |
Республика Колумбия | 078 |
Республика Камерун | 079 |
Республика Гвинея-Бисау | 080 |
Португальская Республика | 081 |
Республика Болгария | 082 |
Венгрия | 083 |
Республика Польша | 086 |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 087 |
Республика Куба | 088 |
Монголия | 089 |
Китайская Народная Республика | 090 |
Румыния | 091 |
Республика Сербия | 093 |
Республика Бенин | 094 |
Габонская Республика | 095 |
Исламская Республика Мавритания | 097 |
Республика Мадагаскар | 098 |
Малайзия | 099 |
Республика Сингапур | 101 |
Центральноафриканская Республика | 103 |
Йеменская Республика | 105 |
Государство Палестина | 107 |
Республика Никарагуа | 108 |
Республика Мозамбик | 109 |
Республика Экваториальная Гвинея | 110 |
Суверенный Мальтийский Орден | 111 |
Республика Мальта | 112 |
Республика Зимбабве | 115 |
Объединенные Арабские Эмираты | 116 |
Республика Кот-д’Ивуар | 117 |
Республика Намибия | 118 |
Султанат Оман | 120 |
Государство Катар | 121 |
Республика Корея | 124 |
Республика Чили | 125 |
Республика Панама | 126 |
Государство Израиль | 127 |
Республика Македония | 128 |
Республика Албания | 129 |
Святой Престол | 131 |
Литовская Республика | 132 |
Сирийская Арабская Республика | 133 |
Эстонская Республика | 134 |
Латвийская Республика | 135 |
Королевство Бахрейн | 136 |
Южно-Африканская Республика | 137 |
Республика Армения | 138 |
Королевство Саудовская Аравия | 140 |
Республика Словения | 141 |
Республика Узбекистан | 142 |
Киргизская Республика | 143 |
Республика Хорватия | 144 |
Азербайджанская Республика | 145 |
Украина | 146 |
Республика Молдова | 147 |
Чешская Республика | 148 |
Словацкая Республика | 149 |
Республика Белоруссия | 150 |
Республика Таджикистан | 151 |
Туркменистан | 152 |
Республика Казахстан | 153 |
Республика Гватемала | 154 |
Босния и Герцеговина | 155 |
Государство Эритрея | 156 |
Республика Парагвай | 157 |
Грузия | 158 |
Государство Бруней Даруссалам | 159 |
Республика Гамбия | 160 |
Социалистическая Республика Вьетнам | 161 |
Республика Маврикий | 162 |
Доминиканская Республика | 163 |
Черногория | 164 |
Республика Южная Осетия | 165 |
Республика Абхазия | 166 |
Республика Джибути | 167 |
Республика Южный Судан | 168 |
Республика Эль-Сальвадор | 169 |
Международные (межгосударственные) организации | |
Представительство Европейского Союза | 499 |
Европейский банк реконструкции и развития | 500 |
Лига Арабских Государств | 503 |
Международный банк реконструкции и развития | 504 |
Международный валютный фонд | 505 |
Международная организация по миграции | 506 |
Международная федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца | 507 |
Международный Комитет Красного Креста | 508 |
Международная финансовая корпорация | 509 |
Центр международного промышленного сотрудничества Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) | 510 |
Организация Объединенных Наций | 511 |
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры | 512 |
Международный банк экономического сотрудничества | 514 |
Международный инвестиционный банк | 515 |
Международная организация космической связи «Интерспутник» | 516 |
Международный центр научной и технической информации | 517 |
Международный научно-технический центр | 518 |
Международная организация труда | 520 |
Международная организация по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в области электротехнической промышленности «Интерэлектро» | 521 |
Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств | 523 |
Европейское космическое агентство | 524 |
Евразийская патентная организация | 525 |
Межгосударственный банк | 528 |
Евразийское экономическое сообщество | 529 |
Международный научно-исследовательский институт проблем управления | 530 |
Организация Договора о коллективной безопасности | 531 |
Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств | 533 |
Евразийский банк развития | 534 |
Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ | 535 |
Евразийская экономическая комиссия | 555 |
Программный офис Совета Европы в Российской Федерации | 556 |
Антитеррористический центр государств — участников Содружества независимых государств | 557 |
Консульские учреждения | |
Консульские учреждения, возглавляемые почетными консульскими должностными лицами, и почетные консульские должностные лица | 900 |
avtomirrf.ru
555. +7 555. 8 555. +7555. 8555. какой оператор с кодом 555. 555 какой оператор
Как звонить на телефон с кодом 555
С мобильного телефона из России
Если Вы звоните с мобильного телефона из России на стационарный телефон, то можно позвонить двумя вариантами:Способ набора номера | Пример набора |
+7555 номер абонента | +7555 511-21-11 |
8555 номер абонента | 8555 511-21-11 |
С стационарного или городского телефона
Когда звоните на стационарный номер со стационарного телефона, то набирать следует как и с мобильного:Способ набора номера | Пример набора |
+7555 номер абонента | +7555 774-64-61 |
8555 номер абонента | 8555 774-64-61 |
Из офиса
В случае, если нужно позвонить из офиса, то необходимо набрать 9 или код в офисе (спросить стоит у коллеги ) для выхода на городскую связь. После длинного гудка набрать 8, опять дождаться гудка. Дальше ввести код 555 и номер телефона. В некоторых офисах код для выхода на городскую связь набирать не надо. Таблица в помощь:Способ набора номера | Пример набора |
9 8 555 номер абонента | 9 8 555 849-41-06 |
0 8 555 номер абонента | 0 8 555 849-41-06 |
Заграницу на телефон c кодом 555
Если абонент находится заграницей, то способ набора не меняется и используется, как в первых двух случаях:Способ набора номера | Пример набора |
+7555 номер абонента | +7555 905-60-61 |
8555 номер абонента | 8555 905-60-61 |
С мобильного телефона из-за границы
Когда требуется позвонить с мобильного телефона из-за заграницы , то как правило достаточно набрать +7 , код 555 и сам номер телефона. Есть страны где необходимо ввести код выхода на международную связь:Способ набора номера | Пример наб |
www.kodtelefona.ru
Номер | Номер региона РФ | Регион Российской Федерации |
01 регион | Республика Адыгея | |
02 регион | Республика Башкортостан | |
03 регион | Республика Бурятия | |
04 регион | Республика Алтай | |
05 регион | Республика Дагестан | |
06 регион | Республика Ингушетия | |
07 регион | Кабардино-Балкарская Республика | |
08 регион | Республика Калмыкия | |
09 регион | Республика Карачаево-Черкессия | |
10 регион | Республика Карелия | |
11 регион | Республика Коми | |
12 регион | Республика Марий Эл | |
13 регион | Республика Мордовия | |
14 регион | Республика Саха (Якутия) | |
15 регион | Республика Северная Осетия — Алания | |
16 регион | Республика Татарстан | |
17 регион | Республика Тыва | |
18 регион | Удмуртская Республика | |
19 регион | Республика Хакасия | |
20 регион | Чеченская Республика | |
21 регион | Чувашская Республика | |
22 регион | Алтайский край | |
23 регион | Краснодарский край | |
24 регион | Красноярский край | |
25 регион | Приморский край | |
26 регион | Ставропольский край | |
27 регион | Хабаровский край | |
28 регион | Амурская область | |
29 регион | Архангельская область | |
30 регион | Астраханская область | |
31 регион | Белгородская область | |
32 регион | Брянская область | |
33 регион | Владимирская область | |
34 регион | Волгоградская область | |
35 регион | Вологодская область | |
36 регион | Воронежская область | |
37 регион | Ивановская область | |
38 регион | Иркутская область | |
39 регион | Калининградская область | |
40 регион | Калужская область | |
41 регион | Камчатский край | |
42 регион | Кемеровская область | |
43 регион | Кировская область | |
44 регион | Костромская область | |
45 регион | Курганская область | |
46 регион | Курская область | |
47 регион | Ленинградская область | |
48 регион | Липецкая область | |
49 регион | Магаданская область | |
50 регион | Московская область | |
51 регион | Мурманская область | |
52 регион | Нижегородская область | |
53 регион | Новгородская область | |
54 регион | Новосибирская область | |
55 регион | Омская область | |
56 регион | Оренбургская область | |
57 регион | Орловская область | |
58 регион | Пензенская область | |
59 регион | Пермский край | |
60 регион | Псковская область | |
61 регион | Ростовская область | |
62 регион | Рязанская область | |
63 регион | Самарская область | |
64 регион | Саратовская область | |
65 регион | Сахалинская область | |
66 регион | Свердловская область | |
67 регион | Смоленская область | |
68 регион | Тамбовская область | |
69 регион | Тверская область | |
70 регион | Томская область | |
71 регион | Тульская область | |
72 регион | Тюменская область | |
73 регион | Ульяновская область | |
74 регион | Челябинская область | |
75 регион | Забайкальский край | |
76 регион | Ярославская область | |
77 регион | город Москва | |
78 регион | город Санкт-Петербург | |
79 регион | Еврейская автономная область | |
80 регион | Забайкальский край | |
81 регион | Пермский край | |
82 регион | Автономная Республика Крым | |
83 регион | Ненецкий автономный округ | |
84 регион | Красноярский край | |
85 регион | Иркутская область | |
86 регион | Ханты-Мансийский автономный округ ЮГРА | |
87 регион | Чукотский автономный округ | |
88 регион | Красноярский край | |
89 регион | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
90 регион | Московская область | |
91 регион | Калининградская область | |
92 регион | Севастополь | |
93 регион | Краснодарский край | |
94 регион | Территории, обслуживаемые Департаментом Режимных Объектов МВД РФ, находящиеся за пределами РФ (Байконур, Антарктика) | |
95 регион | Чеченская Республика | |
96 регион | Свердловская область | |
97 регион | город Москва | |
98 регион | город Санкт-Петербург | |
99 регион | город Москва | |
102 регион | Республика Башкортостан | |
113 регион | Республика Мордовия | |
116 регион | Республика Татарстан | |
121 регион | Республика Чувашия | |
123 регион | Краснодарский край | |
124 регион | Красноярский край | |
125 регион | Приморский край | |
134 регион | Волгоградская область | |
136 регион | Воронежская область | |
138 регион | Иркутская область | |
142 регион | Кемеровская область | |
150 регион | Московская область | |
152 регион | Нижегородская область | |
154 регион | Новосибирская область | |
159 регион | Пермский край | |
161 регион | Ростовская область | |
163 регион | Самарская область | |
164 регион | Саратовская область | |
169 регион | Тверская область | |
173 регион | Ульяновская область | |
174 регион | Челябинская область | |
177 регион | город Москва | |
178 регион | город Санкт-Петербург | |
186 регион | Ханты-Мансийский автономный округ ЮГРА | |
190 регион | Московская область | |
196 регион | Свердловская область | |
197 регион | город Москва | |
199 регион | город Москва | |
725 регион | Приморский край | |
750 регион | Московская область | |
777 регион | город Москва | |
790 регион | Московская область | |
797 регион | город Москва |
twitterguru.ru
регион 01 | 01 | Республика Адыгея — регион 01 | |
регион 02 | 02 | Республика Башкортостан — регион 02 | |
регион 102 | 102 | Республика Башкортостан — регион 102 | |
регион 03 | 03 | Республика Бурятия — регион 03 | |
регион 04 | 04 | Республика Алтай — регион 04 | |
регион 05 | 05 | Республика Дагестан — регион 05 | |
регион 06 | 06 | Республика Ингушетия — регион 06 | |
регион 07 | 07 | Кабардино-Балкарская Республика — регион 07 | |
регион 08 | 08 | Республика Калмыкия — регион 08 | |
регион 09 | 09 | Карачаево-Черкесская Республика — регион 09 | |
регион 10 | 10 | Республика Карелия — регион 10 | |
регион 11 | 11 | Республика Коми — регион 11 | |
регион 12 | 12 | Республика Марий Эл — регион 12 | |
регион 13 | 13 | Республика Мордовия — регион 13 | |
регион 113 | 113 | Республика Мордовия — регион 113 | |
регион 14 | 14 | Республика Саха (Якутия) — регион 14 | |
регион 15 | 15 | Республика Северная Осетия-Алания — регион 15 | |
регион 16 | 16 | Республика Татарстан — регион 16 | |
регион 116 | 116 | Республика Татарстан — регион 116 | |
регион 17 | 17 | Республика Тува — регион 17 | |
регион 18 | 18 | Удмуртская Республика — регион 18 | |
регион 19 | 19 | Республика Хакасия — регион 19 | |
регион 20 | 20 | Чеченская Республика — регион 20 | |
регион 95 | 95 | Чеченская Республика — регион 95 | |
регион 21 | 21 | Чувашская Республика — регион 21 | |
регион 121 | 121 | Чувашская Республика — регион 121 | |
регион 22 | 22 | Алтайский край — регион 22 | |
регион 23 | 23 | Краснодарский край — регион 23 | |
регион 93 | 93 | Краснодарский край — регион 93 | |
регион 123 | 123 | Краснодарский край — регион 123 | |
регион 24 | 24 | Красноярский край — регион 24 | |
регион 124 | 124 | Красноярский край — регион 124 | |
регион 25 | 25 | Приморский край — регион 25 | |
регион 125 | 125 | Приморский край — регион 125 | |
регион 725 | 725 | Приморский край — регион 725 | |
регион 26 | 26 | Ставропольский край — регион 26 | |
регион 27 | 27 | Хабаровский край — регион 27 | |
регион 28 | 28 | Амурская область — регион 28 | |
регион 29 | 29 | Архангельская область — регион 29 | |
регион 30 | 30 | Астраханская область — регион 30 | |
регион 31 | 31 | Белгородская область — регион 31 | |
регион 32 | 32 | Брянская область — регион 32 | |
регион 33 | 33 | Владимирская область — регион 33 | |
регион 34 | 34 | Волгоградская область — регион 34 | |
регион 134 | 134 | Волгоградская область — регион 134 | |
регион 35 | 35 | Вологодская область — регион 35 | |
регион 36 | 36 | Воронежская область — регион 36 | |
регион 136 | 136 | Воронежская область — регион 136 | |
регион 37 | 37 | Ивановская область — регион 37 | |
регион 38 | 38 | Иркутская область — регион 38 | |
регион 138 | 138 | Иркутская область — регион 138 | |
регион 39 | 39 | Калининградская область — регион 39 | |
регион 40 | 40 | Калужская область — регион 40 | |
регион 41 | 41 | Камчатская область — регион 41 | |
регион 42 | 42 | Кемеровская область — регион 42 | |
регион 142 | 142 | Кемеровская область — регион 142 | |
регион 43 | 43 | Кировская область — регион 43 | |
регион 44 | 44 | Костромская область — регион 44 | |
регион 45 | 45 | Курганская область — регион 45 | |
регион 46 | 46 | Курская область — регион 46 | |
регион 47 | 47 | Ленинградская область — регион 47 | |
регион 48 | 48 | Липецкая область — регион 48 | |
регион 49 | 49 | Магаданская область — регион 49 | |
регион 50 | 50 | Московская область — регион 50 | |
регион 90 | 90 | Московская область — регион 90 | |
регион 150 | 150 | Московская область — регион 150 | |
регион 750 | 750 | Московская область — регион 750 | |
регион 790 | 790 | Московская область — регион 790 | |
регион 51 | 51 | Мурманская область — регион 51 | |
регион 52 | 52 | Нижегородская область — регион 52 | |
регион 152 | 152 | Нижегородская область — регион 52 | |
регион 53 | 53 | Новгородская область — регион 53 | |
регион 54 | 54 | Новосибирская область — регион 54 | |
регион 55 | 55 | Омская область — регион 55 | |
регион 56 | 56 | Оренбургская область — регион 56 | |
регион 57 | 57 | Орловская область — регион 57 | |
регион 58 | 58 | Пензенская область — регион 58 | |
регион 59 | 59 | Пермская область — регион 59 | |
регион 159 | 159 | Пермская область — регион 159 | |
регион 60 | 60 | Псковская область — регион 60 | |
регион 61 | 61 | Ростовская область — регион 61 | |
регион 161 | 161 | Ростовская область — регион 161 | |
регион 62 | 62 | Рязанская область — регион 62 | |
регион 63 | 63 | Самарская область — регион 63 | |
регион 163 | 163 | Самарская область — регион 163 | |
регион 64 | 64 | Саратовская область — регион 64 | |
регион 164 | 164 | Саратовская область — регион 164 | |
регион 65 | 65 | Сахалинская область — регион 65 | |
регион 66 | 66 | Свердловская область — регион 66 | |
регион 96 | 96 | Свердловская область — регион 96 | |
регион 67 | 67 | Смоленская область — регион 67 | |
регион 68 | 68 | Тамбовская область — регион 68 | |
регион 69 | 69 | Тверская область — регион 69 | |
регион 70 | 70 | Томская область — регион 70 | |
регион 170 | 170 | Томская область — регион 170 | |
регион 71 | 71 | Тульская область — регион 71 | |
регион 72 | 72 | Тюменская область — регион 72 | |
регион 73 | 73 | Ульяновская область — регион 73 | |
регион 173 | 173 | Ульяновская область — регион 173 | |
регион 74 | 74 | Челябинская область — регион 74 | |
регион 174 | 174 | Челябинская область — регион 174 | |
регион 75 | 75 | Читинская область — регион 75 | |
регион 175 | 175 | Читинская область — регион 175 | |
регион 76 | 76 | Ярославская область — регион 76 | |
регион 77 | 77 | Город Москва — регион 77 | |
регион 777 | 777 | Город Москва — регион 777 | |
регион 97 | 97 | Город Москва — регион 97 | |
регион 99 | 99 | Город Москва — регион 99 | |
регион 177 | 177 | Город Москва — регион 177 | |
регион 197 | 197 | Город Москва — регион 197 | |
регион 199 | 199 | Город Москва — регион 199 | |
регион 797 | 797 | Город Москва — регион 797 | |
регион 799 | 799 | Город Москва — регион 799 | |
регион 78 | 78 | Город Санкт-Петербург — регион 78 | |
регион 98 | 98 | Город Санкт-Петербург — регион 98 | |
регион 178 | 178 | Город Санкт-Петербург — регион 178 | |
регион 79 | 79 | Еврейская автономная область — регион 79 | |
регион 80 | 80 | Агинский Бурятский автономный округ — регион 80 | |
регион 81 | 81 | Коми Пермяцкий автономный округ — регион 81 | |
регион 82 | 82 | КРЫМ — регион 82 | |
регион 92 | 92 | Севастополь — регион 92 | |
регион 83 | 83 | Ненецкий автономный округ — регион 83 | |
регион 84 | 84 | Таймырский (Долгано Ненецкий) автономный округ — регион 84 | |
регион 85 | 85 | Усть Ордынский Бурятский автономный округ — регион 85 | |
регион 86 | 86 | Ханты Мансийский автономный округ — регион 86 | |
регион 186 | 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — регион 186 | |
регион 87 | 87 | Чукотский автономный округ — регион 87 | |
регион 88 | 88 | Эвенкийский автономный округ — регион 88 | |
регион 89 | 89 | Ямало Ненецкий автономный округ — регион 89 | |
регион 94 | 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России |
www.r93.ru
1 | Республика Адыгея (Адыгея) |
2 | Республика Башкортостан |
3 | Республика Бурятия |
4 | Республика Алтай |
5 | Республика Дагестан |
6 | Республика Ингушетия |
7 | Кабардино-Балкарская Республика |
8 | Республика Калмыкия |
9 | Карачаево-Черкесская Республика |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия — Алания |
16 | Республика Татарстан (Татарстан) |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
20 | Чеченская Республика |
21 | Чувашская Республика — Чувашия |
22 | Алтайский край |
23 | Краснодарский край |
24 | Красноярский край |
25 | Приморский край |
26 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38 | Иркутская область |
39 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатский край |
42 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59 | Пермский край |
60 | Псковская область |
61 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63 | Самарская область |
64 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73 | Ульяновская область |
74 | Челябинская область |
75 | Забайкальский край |
76 | Ярославская область |
77 | г. Москва |
78 | Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
83 | Ненецкий автономный округ |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
87 | Чукотский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
91 | Республика Крым |
92 | Севастополь |
99 | Иные территории, включая город и космодром Байконур |
www.statdata.ru
Регионы 763 и 163 — какой город на машине?
Трехзначные код региона на автомобильных госномерах Российской Федерации – редкость, особенно если он начинается с семерки. Что обозначает 763 регион и какой город регистрации машин с таким госзнаком?
В этой статье мы найдем ответы на эти другие вопросы об автомобильных номерах.
Содержание статьи
Нумерация региона 63, 163 и 763 на госзнаках машин
Индекс 63 с 1993 года был закреплен за Самарской областью. Общеизвестно, что автомобильные номера имеют ограниченное количество комбинаций цифр и букв. Когда они исчерпывают себя, району присваивают дополнительный код. Так произошло и в Самаре. Сначала к индексу 63 добавили единицу, и получили 163. Позже на госномерах машин Самарской области появился 763 регион. На данный момент государственные регистрационные знаки в этой области выдаются именно с ним.
Вы спросите: к чему такие сложности? Почему целых шести знаков не хватает для большого количества комбинаций? Дело в запутанном ГОСТе, определяющем внешний вид и комбинацию знаков на госномере. Количество комбинаций ограничено по той причине, что используется всего 12 букв русского алфавита. Это буквы А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х. Выбор именно этих букв объясняется их схожестью с латиницей. Такое решение позволяет российским автолюбителям ездить заграницу.
Но вернемся к Самарской области. Эта часть Приволжского федерального округа имеет на своей территории целых 13 крупных городов: Самару, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулёвск, Отрадный, Кинель, Похвистнево, Октябрьск, Безенчук, Нефтегорск, Кинель-Черкассы. В каждом из них большое количество автовладельцев. Добавим периферию и получим массу транспортных средств с кодом 63, 163 и 763.
Так что, если вы встретили на трассе машину с таким обозначением, знайте – скорее всего это гости из Самары. Правда, последние два года с государственными регистрационными знаками жуткая неразбериха: частенько выдают номера с другим регионом. Но на условия и место регистрации автомобиля в документах это не влияет.
Следующий логично возникающий вопрос – почему 763 а не 263? Это объясняется все тем же ГОСТом. Только цифры «1» и «7» помещаются в заданный размер кода на госзнаке. Правда, неудобство этой системы уже не раз обсуждали в правительстве. На 2019 год обещают ввести изменения в внешний вид и содержание госномера. Ну а пока любой автомобиль, зарегистрированный в Российской Федерации, имеет на своем номере индекс той области, в которой прописан владелец транспортного средства.
Виды номерных знаков и их значение
В данный момент на территории Российской Федерации встречаются госзнаки пяти цветов: белые, красные, желтые, синие, черные. Рассмотрим каждый подробно.
- Белый фон – самый распространенный. Он указывает на то, что транспортное средство ничем не примечательно. Так, автомобиль обывателя.
- Красный цвет у номеров иностранных торговых представительств и дипломатов. Цифры на них – код государства, а буквы отражают личность владельца – дипломата, консула или торгового представителя.
- Желтые госномера выдаются на автомобили, предназначенные для пассажирских перевозок. Например, маршрутные такси, муниципальные автобусы и т.д. Кроме этого, такой цвет может означать, что автомобиль принадлежит гражданину другого государства.
- Синие госзнаки принадлежат внутренним ведомствам: полиции и Министерству Внутренних Дел.
- Черные номера присваиваются технике войсковых частей, Министерства обороны, Министерства чрезвычайных ситуаций, Федеральной службы безопасности. Вместо индекса региона на них указывается военный округ или ведомство.
Кроме цветовой гаммы, есть отличия и в форме государственных регистрационных знаков. Наиболее распространенная форма – это прямоугольник. Однако на мотоциклах, мотороллерах, мопедах, а также сельскохозяйственной, дорожной и самоходной технике устанавливаются госномера почти квадратной формы.
Также на территории нашего государства встречаются автономера советского образца. Это не запрещено и абсолютно законно. Пускай не в столице, но все же еще существуют:
- автономера образца 1980 года – белые, с тремя буквами и четырьмя цифрами;
- госзнаки образца 1959 года – черные, с двумя двузначными цифрами через дефис и тремя буквами за ними;
- ретроавтомобили с желтыми номерами образца 1946 года.
Такие автомобили, согласно новых правил регистрации автотранспортных средств, подлежат перерегистрации только в случае смены владельца.
Будущее автомобильных номеров
В начале статьи мы поднимали вопрос нумерации регионов, в частности заинтересовались индексом Самарской области. Уже на примере 763 региона становится понятно, что изменений в области правил регистрации транспорта не избежать. Остается надеяться, что новая система присвоения автономера будет проще, понятней и доступней простому автолюбителю. А пока мы с вами сохраним в памяти этот текст и будем руководствоваться им на дорогах.
Внимание!
