32938 Масло моторное 5W40 синт.5л FEBI — 32938 FEBI 5W40 SAE5W-405L
32938 Масло моторное 5W40 синт.5л FEBI — 32938 FEBI 5W40 SAE5W-405L — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать4
1
Применяется: ACURA, AUDI, BENTLEY, BMW, BRILLIANCE, CHEVROLET, CHRYSLER, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, DATSUN, DODGE, FIAT, FORD, GREAT WALL, HONDA, HUMMER, HYUNDAI, INFINITI, JEEP, KIA, LANCIA, LAND ROVER, LDV, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MG, MINI, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROLLS-ROYCE, ROVER, SAAB, SEAT, SKODA, SMART, SSANGYONG, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLVO, VW, АЗЛК, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, ИЖ, ЛуАЗ, РАФ, УАЗАртикул: 32938еще, артикулы доп.: FEBI 5W40, SAE5W-405Lскрыть
Код для заказа: 452085
Есть в наличииДоступно для заказа
Срок комплектации и передачи заказа в ТК: до 1 дня (к 15 Августа)
Мы доставим заказ с нашего склада в терминал выбранной Вами транспортной компании в Москве бесплатно.
Срок и стоимость перевозки вы уточняете в выбранной ТК самостоятельно
Самовывоз со склада интернет-магазина в Москве — бесплатноВозможен: сегодня c 10:00
Код для заказа 452085 Артикулы 32938, FEBI 5W40, SAE5W-405L Производитель FEBI Объем [л] 5 Спецификация Renault RN 0710 Вязкость по SAE 5W-40 Вес [кг] 4,601 Соблюдать сервисную информациюОтзывы о товаре
Сертификаты
Обзоры
Статьи о товаре
- Замена масла в двигателе: азы основного ТО силового агрегата
Замена моторного масла — одна из ключевых работ по техническому обслуживанию любого двигателя. Для разных моторов установлены неодинаковые сроки и порядок замены масла, что обязательно указано в инструкции к автомобилю. Об общих вопросах и особенностях замены моторных масел читайте в данной статье.
- Своевременная замена масла — гарантия надежной работы двигателя 12 Ноября 2014
Замена масла — важный технологический процесс, который обеспечит надежную защиту трущихся деталей двигателя автомобиля. Правильная и своевременная замена масла и соответствующих фильтров убережет машину от поломок ее силового агрегата. Несвоевременное выполнение этих процедур станет причиной капитального ремонта, как мотора, так и других систем автомобиля.
- Моторное масло. Особенности подготовки двигателя к зиме 25 Ноября 2013
Наступило время готовить свой автомобиль к зиме — нужно заменить резину и провести несложные действия над двигателем. А многим автомобилистам ко всему прочему необходимо заменить масло на то, которое пригодно для работы в холодное время года. О том, как выбрать моторное масло и как подготовить двигатель к зиме, читайте в этой статье.
- «Хрустальные» ВАЗы: Лада Гранта и Лада Ларгус 9 Апреля 2013
Сегодня в очередной статье серии ««Хрустальные» ВАЗы или типичные поломки отечественных автомобилей» речь пойдёт о последних разработках Волжского автомобильного завода: Ладе Гранте и Ладе Ларгус. Расскажем об истории создания этих моделей, а также об их характерных неисправностях.
Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.
Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.
Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.
c2529c54f5ebde09bd6dc0e8d65dec08
Добавление в корзину
Код для заказа:
Доступно для заказа:
Кратность для заказа:
ДобавитьОтменить
Товар успешно добавлен в корзину
!
В вашей корзине на сумму
Закрыть
Оформить заказНаименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 | Тип кузова | =$brands?> |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018) | 01/1982-01/1993 | 80 | 109 | 1797 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022) | 01/1982-01/1993 | 66 | 90 | 1996 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023) | 01/1982-01/1993 | 75 | 102 | 1996 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024) | 01/1982-01/1993 | 83 | 113 | 1996 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024) | 01/1982-01/1993 | 90 | 122 | 1996 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 | 01/1982-01/1993 | 97 | 132 | 2298 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 | 01/1982-01/1993 | 125 | 170 | 2298 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 | 01/1982-01/1993 | 143 | 194 | 2498 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 | 01/1982-01/1993 | 150 | 204 | 2498 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E Evolution II 2.5 | 01/1982-01/1993 | 173 | 235 | 2498 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029) | 01/1982-01/1993 | 118 | 160 | 2597 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) | 01/1982-01/1993 | 55 | 75 | 1997 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) | 01/1982-01/1993 | 69 | 94 | 2497 | седан |
MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) | 01/1982-01/1993 | 93 | 126 | 2497 | седан |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018) | 01/1993-01/2000 | 90 | 122 | 1799 | седан |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 (202.020) | 01/1993-01/2000 | 100 | 136 | 1998 | седан |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) | 01/1993-01/2000 | 132 | 180 | 1998 | седан |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 (202.022) | 01/1993-01/2000 | 110 | 150 | 2199 | седан |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) | 01/1993-01/2000 | 142 | 193 | 2295 | седан |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.028) | 01/1993-01/2000 | 142 | 193 | 2799 | седан |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) | 01/1993-01/2000 | 206 | 280 | 3606 | седан |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 D (202.120) | 01/1993-01/2000 | 55 | 75 | 1997 | седан |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 D (202.121) | 01/1993-01/2000 | 70 | 95 | 2155 | седан |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 250 D (202.125) | 01/1993-01/2000 | 83 | 113 | 2497 | седан |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128) | 01/1993-01/2000 | 110 | 150 | 2497 | седан |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 180 T (202.078) | 01/1996-01/2001 | 90 | 122 | 1799 | универсал |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 200 T (202.080) | 01/1996-01/2001 | 100 | 136 | 1998 | универсал |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 230 T (202.083) | 01/1996-01/2001 | 110 | 150 | 2295 | универсал |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 220 T D (202.182) | 01/1996-01/2001 | 70 | 95 | 2155 | универсал |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 250 T Turbo-D (202.188) | 01/1996-01/2001 | 110 | 150 | 2497 | универсал |
MERCEDES-BENZ PONTON (W120) 180 (120.010) | 01/1953-01/1962 | 48 | 65 | 1884 | седан |
MERCEDES-BENZ PONTON (W120) 180 D (120.110) | 01/1953-01/1962 | 32 | 44 | 1770 | седан |
MERCEDES-BENZ PONTON (W121) 190 b (121.010) | 01/1959-01/1961 | 59 | 80 | 1884 | седан |
MERCEDES-BENZ PONTON (W121) 190 Db (121.100, 121.102, 121.110, 121.111) | 01/1959-01/1961 | 37 | 50 | 1884 | седан |
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 200 (110.010) | 01/1959-01/1968 | 61 | 83 | 1988 | седан |
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 230 (110.011) | 01/1959-01/1968 | 77 | 105 | 2281 | седан |
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 230 | 01/1959-01/1968 | 88 | 120 | 2281 | седан |
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 190 DC (110.110) | 01/1959-01/1968 | 40 | 54 | 1990 | седан |
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 200 D (110.110) | 01/1959-01/1968 | 40 | 55 | 1971 | седан |
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 230.6 (114.015) | 01/1968-01/1976 | 88 | 120 | 2292 | седан |
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 250 (114.010) | 01/1968-01/1976 | 85 | 116 | 2496 | седан |
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 280 (114.060) | 01/1968-01/1976 | 118 | 160 | 2746 | седан |
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 280 E (114.062) | 01/1968-01/1976 | 136 | 185 | 2746 | седан |
MERCEDES-BENZ /8 Coupe (W114) 250 C (114.021) | 01/1969-01/1977 | 96 | 130 | 2496 | купе |
MERCEDES-BENZ /8 Coupe (W114) 250 C 2.8 (114.023) | 01/1969-01/1977 | 96 | 130 | 2778 | купе |
MERCEDES-BENZ /8 Coupe (W114) 280 C (114.073) | 01/1969-01/1977 | 118 | 160 | 2746 | купе |
MERCEDES-BENZ /8 Coupe (W114) 280 CE (114.072) | 01/1969-01/1977 | 136 | 185 | 2746 | купе |
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 (115.010) | 01/1968-01/1977 | 77 | 105 | 2200 | седан |
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 230.4 (115.017) | 01/1968-01/1977 | 81 | 110 | 2307 | седан |
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 D (115.115) | 01/1968-01/1977 | 40 | 55 | 1988 | седан |
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 D (115.110) | 01/1968-01/1977 | 44 | 60 | 2197 | седан |
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 240 D (115.117) | 01/1968-01/1977 | 48 | 65 | 2404 | седан |
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 240 D 3.0 (115.114) | 01/1968-01/1977 | 59 | 80 | 2998 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 200 | 01/1976-01/1985 | 62 | 84 | 1988 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 200 (123.020) | 01/1976-01/1985 | 69 | 94 | 1988 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 200 (123.220) | 01/1976-01/1985 | 80 | 109 | 1996 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 230 E (123.223) | 01/1976-01/1985 | 100 | 136 | 2299 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 250 (123.026) | 01/1976-01/1985 | 95 | 129 | 2525 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 250 (123.026) | 01/1976-01/1985 | 103 | 140 | 2525 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 280 (123.030) | 01/1976-01/1985 | 115 | 156 | 2746 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 200 D (123.120) | 01/1976-01/1985 | 40 | 55 | 1988 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 220 D | 01/1976-01/1985 | 49 | 67 | 2197 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W123) 300 D (123.130) | 01/1976-01/1985 | 59 | 80 | 2998 | седан |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 200 T | 01/1977-01/1986 | 80 | 109 | 1997 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 230 T (123.083) | 01/1977-01/1986 | 80 | 109 | 2307 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 230 TE (123.283) | 01/1977-01/1986 | 100 | 136 | 2299 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 250 T (123.086) | 01/1977-01/1986 | 95 | 129 | 2525 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 250 T (123.086) | 01/1977-01/1986 | 103 | 140 | 2525 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 280 TE (123.093) | 01/1977-01/1986 | 136 | 185 | 2746 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 240 T D | 01/1977-01/1986 | 48 | 65 | 2399 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 300 T D (123.190) | 01/1977-01/1986 | 59 | 80 | 2998 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 300 T Turbo-D (123.193) | 01/1977-01/1986 | 92 | 125 | 2998 | универсал |
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 230 C (123.043) | 01/1977-01/1985 | 80 | 109 | 2307 | купе |
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 230 CE (123.243) | 01/1977-01/1985 | 100 | 136 | 2299 | купе |
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 C (123.050) | 01/1977-01/1985 | 115 | 156 | 2746 | купе |
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 CE | 01/1977-01/1985 | 130 | 177 | 2746 | купе |
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 CE | 01/1977-01/1985 | 136 | 185 | 2746 | купе |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 200 (124.020) | 01/1984-01/1993 | 80 | 109 | 1996 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 200 E (124.021) | 01/1984-01/1993 | 90 | 122 | 1996 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 200 E (124.019) | 01/1984-01/1993 | 100 | 136 | 1998 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 220 E (124.022) | 01/1984-01/1993 | 110 | 150 | 2199 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 230 E (124.023) | 01/1984-01/1993 | 100 | 136 | 2298 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 260 E (124.026) | 01/1984-01/1993 | 118 | 160 | 2597 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 260 E 4-matic (124.226) | 01/1984-01/1993 | 118 | 160 | 2597 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 280 E (124.028) | 01/1984-01/1993 | 145 | 197 | 2799 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 300 E (124.030) | 01/1984-01/1993 | 132 | 180 | 2960 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 300 E 4-matic (124.230) | 01/1984-01/1993 | 132 | 180 | 2960 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 300 E | 01/1984-01/1993 | 138 | 188 | 2960 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 300 E-24 (124.031) | 01/1984-01/1993 | 162 | 220 | 2960 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 320 E (124.032) | 01/1984-01/1993 | 162 | 220 | 3199 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 400 E 4.2 (124.034) | 01/1984-01/1993 | 205 | 279 | 4196 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 200 D (124.120) | 01/1984-01/1993 | 55 | 75 | 1997 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 250 D (124.125) | 01/1984-01/1993 | 69 | 94 | 2497 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 250 Turbo-D (124.128) | 01/1984-01/1993 | 93 | 126 | 2497 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 300 D 4-matic (124.330) | 01/1984-01/1993 | 83 | 113 | 2996 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 300 D (124.130) | 01/1984-01/1993 | 83 | 113 | 2996 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 300 Turbo-D (124.133) | 01/1984-01/1993 | 108 | 147 | 2996 | седан |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 01/1984-01/1993 | 108 | 147 | 2996 | седан |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 200 T (124.080) | 01/1985-01/1993 | 80 | 109 | 1996 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 200 TE | 01/1985-01/1993 | 90 | 122 | 1996 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 200 TE (124.079) | 01/1985-01/1993 | 100 | 136 | 1998 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 220 TE (124.082) | 01/1985-01/1993 | 110 | 150 | 2199 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 230 TE (124.083) | 01/1985-01/1993 | 100 | 136 | 2298 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 280 TE (124.088) | 01/1985-01/1993 | 145 | 197 | 2799 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 TE (124.090) | 01/1985-01/1993 | 132 | 180 | 2960 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 TE 4-matic (124.290) | 01/1985-01/1993 | 132 | 180 | 2960 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 TE (124.090) | 01/1985-01/1993 | 138 | 188 | 2960 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 TE-24 (124.091) | 01/1985-01/1993 | 162 | 220 | 2960 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 320 TE (124.092) | 01/1985-01/1993 | 162 | 220 | 3199 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 200 T D (124.180) | 01/1985-01/1993 | 55 | 75 | 1997 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 250 T D (124.185) | 01/1985-01/1993 | 69 | 94 | 2497 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 250 TD Turbo (124.188) | 01/1985-01/1993 | 93 | 126 | 2497 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) | 01/1985-01/1993 | 83 | 113 | 2996 | универсал |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D (124.193) | 01/1985-01/1993 | 108 | 147 | 2996 | универсал |
MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061) | 01/1991-01/1993 | 162 | 220 | 2960 | Кабриолет |
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 220 CE (124.042) | 01/1987-01/1993 | 110 | 150 | 2199 | купе |
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 230 CE (124.043) | 01/1987-01/1993 | 100 | 136 | 2298 | купе |
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE (124.050) | 01/1987-01/1993 | 132 | 180 | 2960 | купе |
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) | 01/1987-01/1993 | 162 | 220 | 2960 | купе |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 200 (124.019) | 01/1993-01/1996 | 100 | 136 | 1998 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 220 (124.022) | 01/1993-01/1996 | 110 | 150 | 2199 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 280 (124.028) | 01/1993-01/1996 | 145 | 197 | 2799 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 4-matic (124.230) | 01/1993-01/1996 | 132 | 180 | 2960 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 420 (124.034) | 01/1993-01/1996 | 205 | 279 | 4196 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 500 (124.036) | 01/1993-01/1996 | 235 | 320 | 4973 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 60 AMG (124.036) | 01/1993-01/1996 | 280 | 381 | 5956 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 200 D (124.120) | 01/1993-01/1996 | 55 | 75 | 1997 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 250 D (124.126, 124.129) | 01/1993-01/1996 | 83 | 113 | 2497 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 250 Turbo-D (124.128) | 01/1993-01/1996 | 93 | 126 | 2497 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 D (124.131) | 01/1993-01/1996 | 100 | 136 | 2996 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D (124.133) | 01/1993-01/1996 | 108 | 147 | 2996 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 01/1993-01/1996 | 108 | 147 | 2996 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 200 T (124.079) | 01/1993-01/1996 | 100 | 136 | 1998 | универсал |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 220 T (124.082) | 01/1993-01/1996 | 110 | 150 | 2199 | универсал |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 280 T (124.088) | 01/1993-01/1996 | 142 | 193 | 2799 | универсал |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 36 T AMG (124.092) | 01/1993-01/1996 | 200 | 272 | 3606 | универсал |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 250 TD (124.186) | 01/1993-01/1996 | 83 | 113 | 2497 | универсал |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 300 TD (124.191) | 01/1993-01/1996 | 100 | 136 | 2996 | универсал |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) | 01/1993-01/1996 | 108 | 147 | 2996 | универсал |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 01/1993-01/1996 | 108 | 147 | 2996 | универсал |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C124) E 200 (124.040) | 01/1993-01/1997 | 100 | 136 | 1998 | купе |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C124) E 220 (124.042) | 01/1993-01/1997 | 110 | 150 | 2199 | купе |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C124) E 36 AMG (124.052) | 01/1993-01/1997 | 200 | 272 | 3606 | купе |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A124) E 200 (124.060) | 01/1993-01/1998 | 100 | 136 | 1998 | Кабриолет |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A124) E 220 (124.062) | 01/1993-01/1998 | 110 | 150 | 2199 | Кабриолет |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A124) E 320 (124.066) | 01/1993-01/1998 | 162 | 220 | 3199 | Кабриолет |
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A124) E 36 AMG (124.066) | 01/1993-01/1998 | 200 | 272 | 3606 | Кабриолет |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.053) | 01/1995-01/2003 | 142 | 193 | 2799 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 420 (210.072) | 01/1995-01/2003 | 205 | 279 | 4196 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) | 01/1995-01/2003 | 70 | 95 | 2155 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 250 D (210.010) | 01/1995-01/2003 | 83 | 113 | 2497 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) | 01/1995-01/2003 | 95 | 129 | 2874 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 300 D (210.020) | 01/1995-01/2003 | 100 | 136 | 2996 | седан |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 420 T (210.272) | 01/1996-01/2003 | 205 | 279 | 4196 | универсал |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 250 T D (210.210) | 01/1996-01/2003 | 83 | 113 | 2497 | универсал |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) | 01/1996-01/2003 | 95 | 129 | 2874 | универсал |
MERCEDES-BENZ PONTON (W180) 220 S (180.010) | 01/1954-01/1959 | 78 | 106 | 2180 | седан |
MERCEDES-BENZ PONTON (W128) 220 SE (128.010) | 01/1958-01/1959 | 88 | 120 | 2180 | седан |
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 220 B (111.010) | 01/1959-01/1968 | 70 | 95 | 2180 | седан |
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 220 SB (111.012) | 01/1959-01/1968 | 81 | 110 | 2180 | седан |
MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 220 SEB (111.014) | 01/1959-01/1968 | 88 | 120 | 2180 | седан |
MERCEDES-BENZ COUPE (W111) 220 SEB (111.021) | 01/1961-01/1971 | 88 | 120 | 2180 | купе |
MERCEDES-BENZ COUPE (W111) 250 SE (111.021) | 01/1961-01/1971 | 110 | 150 | 2470 | купе |
MERCEDES-BENZ COUPE (W111) 280 SE (111.024) | 01/1961-01/1971 | 118 | 160 | 2780 | купе |
MERCEDES-BENZ COUPE (W111) 280 SE 3.5 (111.026) | 01/1961-01/1971 | 147 | 200 | 3500 | купе |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) 250 S (108.012) | 01/1966-01/1972 | 96 | 130 | 2496 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) 250 SE (108.014) | 01/1966-01/1972 | 110 | 150 | 2470 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) 280 S (108.016) | 01/1966-01/1972 | 103 | 140 | 2780 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) 280 SE,SEL (108.018, 108.019) | 01/1966-01/1972 | 118 | 160 | 2780 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) 300 SEL (109.016) | 01/1966-01/1972 | 118 | 160 | 2748 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) 300 SEL 3.5 (109.056) | 01/1966-01/1972 | 147 | 200 | 3500 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) 280 SE,SEL 3.5 (108.057, 108.058) | 01/1966-01/1972 | 147 | 200 | 3500 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) 300 SEL 6.3 (109.018) | 01/1966-01/1972 | 184 | 250 | 6330 | седан |
MERCEDES-BENZ PULLMANN (W100) 600 | 01/1963-01/1979 | 184 | 250 | 6332 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 280 S (116.020) | 01/1972-01/1980 | 115 | 156 | 2746 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 280 SE,SEL (116.024) | 01/1972-01/1980 | 136 | 185 | 2746 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 350 SE,SEL (116.028, 116.029) | 01/1972-01/1980 | 147 | 200 | 3499 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 450 SE,SEL (116.032) | 01/1972-01/1980 | 165 | 224 | 4520 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 450 SEL 6.9 (116.036) | 01/1972-01/1980 | 210 | 286 | 6834 | седан |
MERCEDES-BENZ SL Coupe (C107) 280 SLC (107.022) | 01/1972-01/1985 | 136 | 185 | 2746 | купе |
MERCEDES-BENZ SL Coupe (C107) 350 SLC (107.023) | 01/1972-01/1985 | 147 | 200 | 3499 | купе |
MERCEDES-BENZ SL Coupe (C107) 380 SLC (107.025) | 01/1972-01/1985 | 160 | 218 | 3818 | купе |
MERCEDES-BENZ SL Coupe (C107) 450 SLC (107.024) | 01/1972-01/1985 | 160 | 218 | 4520 | купе |
MERCEDES-BENZ SL Coupe (C107) 450 SLC 5.0 (107.026) | 01/1972-01/1985 | 177 | 241 | 4973 | купе |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) | 01/1979-01/1991 | 118 | 160 | 2597 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 280 S (126.021) | 01/1979-01/1991 | 115 | 156 | 2746 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 280 SE, SEL (126.022, 126.023) | 01/1979-01/1991 | 136 | 185 | 2746 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 300 SE, SEL (126.024, 126.025) | 01/1979-01/1991 | 132 | 180 | 2960 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 380 SE, SEL (126.032) | 01/1979-01/1991 | 150 | 204 | 3839 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 380 SE, SEL (126.032) | 01/1979-01/1991 | 160 | 218 | 3818 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 420 SE, SEL | 01/1979-01/1991 | 170 | 231 | 4196 | седан |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 500 SE, SEL (126.036) | 01/1979-01/1991 | 170 | 231 | 4973 | седан |
