|OBK|Спира́льная Пружина|Osaka Bane Inc.|Япония|
ТЕХНОЛОГИИ
- Знаете ли вы насколько важны спиральные пружины?!!
- Я недавно заменил амортизаторы, но я удивлен, почему они в скором времени опять пришли в негодность?
- Я недавно заменил амортизаторы, но почему-то до сих пор чувствую медленную реакцию на рулевое управление и большее покачивание при прохождении кривой траектории, с чем это может быть связано?
- Я недавно заменил амортизаторы, но почему-то до сих пор чувствую некомфортность при езде, а также чувстуются сильные толчки при вождении, с чем это может быть связано?
- Я недавно заменил амортизаторы, но почему-то до сих пор автомобиль проседает под своим весом, с чем это может быть связано?
- Я недавно заменил амортизаторы, но почему-то до сих пор автомобиль проходит большую дистанцию до полной остановки, с чем это может быть связано?
Это связано с тем, что вы не заменили также спиральные пружины. Если вы не будете проводить замену спиральных пружин вместе с амортизаторами хотя бы один раз на две замены амортизаторов, это увеличит нагрузку на амортизаторы, что соответственно повлияет на их скорейшую изнашиваемость.
Это связано с тем, что вы не произвели замену спиральных пружин вместе с амортизаторами. Именно спиральные пружины, но не амортизаторы, удерживают весь вес автомобиля !!!!
Это связано с тем, что вы не произвели замену спиральных пружин вместе с амортизаторами!!! Комфортное управлении автомобилем напрямую зависит от того, в каком состоянии находятся спиральные пружины.
Это связано с тем, что вы не произвели замену спиральных пружин вместе с амортизаторами!!! Так как именно спиральные пружины определяют высоту автомобиля.
Это связано с тем, что вы не произвели замену спиральных пружин вместе с амортизаторами!!! Когда вы нажимаете на тормоз, автомобиль кренится вперед, а спиральные пружины удерживают автомобиль от крена, что улучшает его тормозные характеристики!!!!
Вы должны понимать, что спиральные пружины играют более важную роль, нежели амортизаторы!!! Амортизаторы являются вспомогательными элементами, тогда как спиральные пружины играют главную роль!!!
- Знаете ли вы в чем выгодное отличие спиральных пружин ОВК?
- OBK имеет систему контроля качества ISO9001.
- OBK использует тот же материал SAE9254, который применяется в производстве оригинальных спиральных пружин компании TOYOTA.
- OBK проводит тестирование прижин на их прочность до 250.000 раз. В этом аспекте ни один производитель не может сравниться в качестве пружин с ОВК.
- Пружины OBK демонстрируют большую стабильность и производительность под нагрузкой чем аналогичные продукты. Кроме этого компания ОВК разрабатывает пружины HD / HDD для тяжелых условий эксплуатации, с увеличенной износостойкостью. (ниже приводится сравнительная таблица)
- OBK имеет 82 летний опыт производства. тем самым обеспечивая ОВК наилучший выбор всех производственных процессов, включая термообработку готового изделия.
Сделанные в Японии спиральные пружины “OBK” обеспечивают вам безопасное и комфортное вождение.
- Проводимые проверки
|OBK|Спира́льная Пружина|Osaka Bane Inc.|Япония|
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ
С момента основания компании в 1931 году и по настоящий день, мы в Осаке Bane Inc. посвящаем себя развитию технолигий производства пружин, которые создаются достаточно упругими к противостоянию на воздействующую на них нагрузку. В систему производства интегрированы различные станки и оборудование (в том числе крупное промышленное оборудование, транспортные средства для безтарной перевозки, автомобили, строительная техника, клапана высокого давления для систем контроля жидкости) , наши пружины соответствуют нагрузкам в соответствии с их нагрузочными характеристиками. И это особенно прослеживается здесь , где ярко видны воплощенные нами таланты в пружинах горячей навивки большого диаметра, что делает большой вклад в соответствие потребностям клиентов, а наша производственная деятельность является разносторонней, таким образом вам надо только указать спецификацию, в то время как мы подберем для вас решение по оптимальной форме и конструкции. В проектировании пружин мы используем наше ноу-хау и опыт подборки материалов в формировании основы для мягкости, которая является необходимым качеством. так необходима, является нашим ноу-хау в проектирования пружин, это наше глубокое водохранилище ноу-хау и опыт в отношении материалов. В области контроля качества наши усилия также всегда максимально сфокусированы на продукте, в результате чего наши продукты высоко ценятся как на внутреннем рынке, так и по всему миру.
- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ
Имя | OSAKA BANE INC. |
Основана | 5-го марта 1933 года (1-го октября 1953 г. Оформлена в качестве юридического лица) |
Уставный капитал | 32 миллиона иен |
Сотрудники | 50 |
Головной офис | 3-3-1,Takaida-nishi,Higashi-osaka,Osaka,Япония,577-0067 |
Тел./Факс | Тел.:+81 6 6782 8181 Факс:+81 6 6782 8187 |
[email protected] |
|OBK|Спира́льная Пружина|Osaka Bane Inc.|Япония|
2/3 СПИРАЛЬНАЯ ПРУЖИНА ДЛЯ КОЛЕС С УВЕЛИЧЕННЫМ ДИАМЕТРОМ ДЛЯ 4WD АВТОМОБИЛЕЙ И ВНЕДОРОЖНИКОВ NISSAN ・MITUBISHI・ISUZU
МОДЕЛЬ | Тип | ГОД | E/G Тип | ПРИМЕЧАНИЕ | No детали | |
LEXUS | GX470 | 03/~ | 2UZ-FE | V8 4.7L | OBW-10532 | F/R |
RX350 | 09/1~ | 2GR-FE | V6 3.5L | OBW-10542 | ||
LAND CRUISER | KZJ 78G | 90/4~ | 1KZ-TE | KZJ71G/LJ78G | OBW-10412 | |
HZJ 81V | 90/1~92/8 | 1HZ | HDJ81V/FG80G | OBW-10112 | ||
HDJ 81V | 92/8~ | 1HD-FT | HZJ81V | OBW-10142 | ||
FZJ 80G | 92/8~ | 1FZ-FE | ||||
KZJ 90W | 96/4~ | 1KZ-TE | PRADO | OBW-10422 | ||
KZJ 95W | 1KZ-TE | PRADO | ||||
KDJ 95W | 1KD-FTV | PRADO | ||||
VZJ 95W | PRADO | |||||
HDJ-101K | 98/1~ | 1HD-FTE | △ | OBW-10212 | R | |
RZJ 120W | 02/9~ | 3RZ-FE | 2.7L PRADO | OBW-10232 | F/R | |
RZJ 125W | 2.7L 3D PRADO | |||||
TRJ 150W | 09/9~ | 2TR-FE | 2.7L PRADO | |||
UZJ200 | 07/9- | 2UZ-FE | 4.7L | OBW-10242 | ||
URJ202W | 09/5~ | 1UR-FE | 4.6L AX | OBW-10252 | ||
FJ CRUISER | GSJ15L | 06/3~ | 1GR-FE | USA MODEL 4L | OBW-10502 | |
HILUX SURF | LN130W | 91/8~ | 2L-TE | LN130G , △ | OBW-10342 | R |
KZN130W | 93/8~ | 1KZ-TE | VZN130G , △ | |||
KZN185W | 95/11~ | 1KZ-TE | KZN185G | OBW-10322 | F/R | |
RZN185W | 3RZ-FE | |||||
VZN185W | 5VZ-FE | |||||
KDN185W | 00/8~ | 1KD-FTV | ||||
RZN210W | 02/11~ | 3RZ-FE | VZN210W | OBW-10372 | ||
RZN215W | VZN/KDN215W | OBW-10382 | ||||
RAV 4 | SXA11G | 95/4~ | 3S-FE | 2L ◎ | OBW-10691 | |
ACA20/1W | 00/5~ | 1AZ-FSE | ◎ | OBW-10671 | ||
ACA31W | 06/8~ | 2AZ-FE | ◎ | |||
VANGUARD | ACA33W | 07/8~ | 2AZ-FE | 2.4L ◎ | ||
HIACE | KZh206G | 93/8~ | 1KZ-TE | for 4WD F:TorsionBar ◎ | OBW-10611 OBW-10612 | R |
HARRIER | MCU35W | 03/2~ | 1MZ-FE | ACU/GSU35W ◎ | OBW-10631 | F/R |
KLUGER | MCU25W | 00/11~ | 1MZ-FE | ACU25W ◎ | OBW-10651 |
Индикатор 1.5 позволяет увеличивать на 1.5 дюйма, остальные на 2 или 3 дюйма.
(Пожалуйста, укажите цифру 3 после серийного номера для пружин, которые вы хотели бы увеличить на 3 дюйма)
※Все режимы позволяют увеличивать на 10-30% .
※Цвета покраски: увеличение на 2 дюйма = Красный. Увеличение на 3 дюйма = Синий.
※△ указывает, что возможно также применение усиленного торсионного вала.
МОДЕЛЬ | ГОД | E/G Тип | ПРИМЕЧАНИЕ | ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА | ЗАДНЯЯ СТОРОНА | ||
OBK No | O.E.M. No. | OBK No | O.E.M. No. | ||||
IQ (08/11〜16/06) | C4T- | 48131- | C4T- | 48231- | |||
KGJ10 | 08/11〜16/06 | 1KR-FE | 1.0 | 74101 | 74010 | 74102 | 74010 |
NGJ10 | 09/08〜 | 1NR-FE | 1.3 | 74040 | 74040 | ||
PUBLICA (69/04〜88/08 ) | C4T- | 48131- | C4T- | 48231- | |||
KP30 | 69/04〜69/09 | 2K | 1.0 | 10101 | 10010 | LEAF SPRING | |
69/09〜75/11 | 10011/10012 | ||||||
KP31 | 72/01〜75/11 | 3K | 1.2 | 10011/10012RH 10010LH | |||
KP31XR/SR | 71/03〜75/11 | 3KBR | 1.2 TWIN CAB | 10041 | |||
KP37 | 72/01〜78/09 | 3KHJ | 1.2 PICKUP/VAN | 11101 | 11012 | ||
KP38 | 79/07〜82/01 | 3KHJ | 1.2 PICKUP | ||||
KP39 | 82/01〜88/08 | 4KJ | 1.3 PICKUP | ||||
KP50 | 76/01〜78/02 | 3KU | 1.2 | 10101 | 10070/10051RH 10050/10012LH | ||
DUET (98/09〜04/06) | C4T- | 48131- | C4T- | 48231- | |||
M100A | 98/09〜99/04 | EJ-DE | 1.0 | 97141 | 97201 | 97042 | 97201 |
99/04〜00/05 | 97234/97270 | 97226 | |||||
M110A | 98/09〜99/04 | 1.0 4WD | 77141 | 97202 | 77042 | 97202 | |
99/04〜00/05 | 97235/97271 | 97227 | |||||
M100A | 00/05〜04/06 | EJ-VE | 1.0 | 97021 | 97419 | 97042 | 97402 |
M110A | 00/05〜04/06 | 1.0 4WD | 77021 | 97420 | 77042 | 97401 | |
M101A | 00/05〜01/12 | K3-VE | 1.3 (MT) VS | 97021 | 97416 | 97042 | 97402 |
01/12〜04/06 | 97422 | 97413 | |||||
01/12〜04/06 | 1.3 (MT) V | 97416 | 97402 | ||||
00/05〜04/06 | 1.3 (AT) V / X | 97416 | 97402 | ||||
01/12〜04/06 | 1.3 (AT) VS | 97422 | 97413 | ||||
M111A | 00/05〜01/12 | K3-VE | 1.3 4WD (MT) | 77021 | 97417 | 77042 | 97401 |
01/12〜04/06 | 97423 | 97414 | |||||
00/05〜04/06 | 1.3 4WD (AT) V / X | 97417 | 97401 | ||||
01/12〜04/06 | 1.3 4WD (AT) VS | 97423 | 97414 | ||||
PASSO (04/05〜 ) | C4T- | 48131- | C4T- | 48231- | |||
KGC10 | 04/05〜10/02 | 1KRFE | 1.0 | 21101 | B1010 | 21102 | B1010 |
KGC15 | 1.0 4WD | 21202 | B1020 | ||||
QNC10 | 04/05〜10/02 | K3VE | 1.3 G | B1020 | 21102 | B1010 | |
04/12〜10/02 | 1.3 RACY | B1070 | B1030 | ||||
KGC30 | 10/02〜16/04 | 1KRFE | 1.0 | 91621 | B1250 | 21422 | B1180 |
KGC35 | 1.0 4WD | B1260 | 21122 | B1210 | |||
NGC30 | 1NRFE | 1.3 | 21422 | B1240 | |||
M700A | 16/04〜 | 1KRFE | 1.0 | 21611 | B1160 | 21222 | B1250 |
M710A | 1.0 4WD | B1240 | 21622 | B1260 | |||
PASSO SETTE (08/12〜12/03) | C4T- | 48131- | C4T- | 48231- | |||
M502E | 08/12〜12/03 | 3SZ-VE | 1.5 | 71221 | B1220 | 21612 | B1160 |
M512E | 1.5 4WD | 21321 | B1230 | 21712 | B1170 | ||
VITZ (99/01〜05/02) ① | C4T- | 48131- | C4T- | 48231- | |||
SCP10 | 99/01~02/12 | 1SZFE | 1.0 B. F (MT) | 52201 | 52010 | 52212 | 52020 |
02/12~05/01 | 52580 | 52690 | |||||
99/01~02/12 | 1.0 B.(AT) | 52010 | 52020 | ||||
02/12~05/01 | 52590 | 52690 | |||||
99/01~02/12 | 1.0 F (AT) | 52020 | 52020 | ||||
02/12~05/01 | 52590 | 52690 | |||||
99/01~02/12 | 1.0 U (MT) | 52010 | 52120 | ||||
1.0 U (AT) | 52020/52070 | ||||||
NCP10 | 99/01~02/12 | 2NZFE | 1.3 U. CLA | 52201 | 52020/52070 | 52212 | 52120 |
00/10~02/12 | 1.3 RS | 52070 | |||||
02/12~05/01 | 52600 | 52690 | |||||
NCP15 | 99/09~02/12 | 2NZFE | 1.3 4WD F. U. CLA | 52261 | 52050 | 52112 | 52110 |
02/12~05/01 | 1.3 4WD F | 52620 | |||||
NCP13 | 00/10~02/12 | 1NZFE | 1.5 RS | 52340 | 52212 | 52390 | |
02/12~05/01 | 52610 | ||||||
SCP13 | 02/12~05/01 | 2SZFE | 1.3 U. CLA | 52620 | 52690 | ||
VITZ (05/02〜10/12) ② | C4T- | 48131- | C4T- | 48231- | |||
KSP90 | 05/01~10/12 | 1KRFE | 1.0 | 52301 | 52A40 | 52012 | 52A00 |
05/04~10/12 | 1.0 B.F INTELLIGENT PACKAGE | 52A30 | 52890 | ||||
SCP90 | 05/01~10/12 | 2SZFE | 1.3 F | 52301 | 52A50 | 52012 | 52A00 |
05/01~10/12 | 1.3 U. ILL | 52A50 | 52A00 | ||||
07/08~10/12 | 1.3 RS | 52611 | 52A60 | 25112 | 52A10 | ||
NCP95 | 05/01~10/12 | 2NZFE | 1.3 4WD F | 52301 | 52030 | 52612 | 52A60 |
1.3 4WD F 5.5J WHEEL 185/60R15 | 52030/52B20 | 52A70 | |||||
1.3 4WD U. ILL | 52B20 | 52A70 | |||||
NCP91 | 05/01~10/12 | 1NZFE | 1.5 X | 52301 | 52A50 | 52012 | 52A00 |
1.5RS MT5F | 52030 | 25112 | 52A10 | ||||
1.5RS AT | 52611 | 52A60 | 52A10 | ||||
VITZ (10/12-) ③ | C4T- | 48131- | C4T- | 48231- | |||
KSP130 | 10/12〜14/04 | 1KRFE | 1.0 | 92961 | 52F90/52M50 | 52752 | 52E10 |
14/04〜16/05 | 52M50/52M51 | ||||||
16/05〜 | 52M51 | ||||||
10/12〜14/04 | 1.0 175/65/R15 | 52F70/52M40 | 52E70 | ||||
14/04〜16/11 | 52M40 | ||||||
16/12〜17/01 | 52M41 | ||||||
NSP130 | 10/12〜14/04 | 1NRFE | 1.3 U | 52F90/52M50 | |||
1.3 F/JEWL | 52161 | 52F10/52F11 | 52E10 | ||||
14/04〜16/05 | 1NRFKE | 1.3 F/JEWL/U | 92961 | 52M50/52M51 | 52E70 | ||
16/06〜 | 52M51 | ||||||
NSP135 | 10/12〜14/04 | 1NRFE | 1.3 4WD F/JEWL | 52721 | 52F70/52M40 | 92262 | 52F50 |
1.3 4WD F/JEWL 175/65/R15 | 52B10 | 52F20 | |||||
1.3 4WD U | |||||||
14/04〜 | 1.3 4WD F/JEWL | 52M30 | 52A71 | ||||
1.3 4WD U/F/JEWL 175/65/R15 | 52M20 | 52F20 | |||||
1.3 4WD U | |||||||
NCP131 | 10/12〜14/04 | 1NZFE | 1.5 | 92961 | 52F90 | 52752 | 52E70 |
1.5 RS | 52771 | 52G70/52G71 | 52E80 | ||||
14/04〜 | 1.5 | 52M50 | 52E70 | ||||
1.5 RS | 52M00 | 52E80 | |||||
NHP130 | 17/01〜 | 1NZ-FXE | 1.5 HYBRID | 52571 | 52F51 | 52232 | 52L10 |
PLATZ (99/08〜05/12) | C4T- | 48131- | C4T- | 48231- | |||
SCP11 | 99/08〜02/12 | 1SZFE | 1.0 | 52201 | 52010 | 52212 | 52120 |
02/12~05/12 | 52580 | 52690 | |||||
NCP16 | 99/08〜02/12 | 2NZFE | 1.3 4WD | 52261 | 52050 | 52112 | 52110 |
02/12~05/12 | 52620 | ||||||
NCP12 | 99/08~02/12 | 1NZFE | 1.5 F | 52201 | 52020 | 52212 | 52120 |
02/12~05/12 | 52590 | 52690 | |||||
99/08~02/12 | 1.5 X | 52020 | 52120 | ||||
02/12~05/12 | 52590 | 52690 | |||||
99/08~02/12 | 1.5 X EURO SPORTS VIRSION | 52070 | 52120 | ||||
02/12~05/12 | 52600 | 52690 | |||||
BELTA (05/11〜12/06) | C4T- | 48131- | C4T- | 48231- | |||
KSP92 | 05/11~12/06 | 1KRFE | 1.0 | 52301 | 52A40 | 25252 | 52B50 |
SCP92 | 2SZFE | 1.3 | 52A50/52A51 | ||||
NCP96 | 2NZFE | 1.3 4WD X | 52721 | 52B70/52M30 | 52612 | 52A60 | |
1.3 4WD X G 5.5J 185/60R15 | 52B10/52M20 | 52A70 | |||||
FUN CARGO (99/08〜05/09) | C4T- | 48131- | C4T- | 48231- | |||
NCP20 | 99/08~05/09 | 2NZFE | 1.3 J. X | 52311 | 52130 | 52912 | 52190 |
NCP21 | 99/08~01/08 | 1NZFE | 1.5 G | ||||
NCP25 | 99/08~01/08 | 1NZFE | 1.5 4WD J. X. G | 52140 | 52522 | 52251 | |
01/08~05/09 | 52252 | ||||||
TANK/ROOMY (16/11〜) | C4T- | 48131- | C4T- | 48231- | |||
M900A | 16/11~ | 1KR-FE | 1.0 | 21131 | B1310 | 21732 | B1270 |
1KR-VET | 1.0 TURBO | ||||||
M910A | 1KR-FE | 1.0 4WD | B1330 | 21822 | B1280 | ||
RACTIS (05/09〜16/09) | C4T- | 48131- | C4T- | 48231- | |||
SCP100 | 05/09~10/10 | 2SZFE | 1.3 | 52321 | 52B30 | 52122 | 52B10 |
NCP100 | 05/09~10/10 | 1NZFE | 1.5 | ||||
NCP105 | 05/09~10/10 | 1NZFE | 1.5 4WD | 52B40 | 52222 | 52B20 | |
NSP120 | 10/11~13/09 | 1NRFE/FKE | 1.3 | 52161 | 52F10/52F11 | 52752 | 52E10 |
13/10~14/04 | 52K00/52K01 | ||||||
14/05~16/09 | 52K01 | ||||||
NCP120 | 10/11~13/09 | 1NZFE | 1.5 | 52F10/52F11 | |||
13/10~14/04 | 52K00/52K01 | ||||||
14/05~16/09 | 52K01 | ||||||
10/11~13/09 | 1.5 S EURO-SUS | 52F30 | 52E20 | ||||
13/10~14/04 | 52L90/52L91 | ||||||
14/05~16/09 | 52L91 | ||||||
NCP125 | 10/11~13/09 | 1.5 4WD | 52561 | 52F50/52F51 | 52452 | 52E40 | |
13/10~14/04 | 52K10/52K11 | ||||||
14/05~16/09 | 52K11 | ||||||
bB (00/01〜 ) | C4T- | 48131- | C4T- | 48231- | |||
NCP30 | 00/01~05/12 | 2NZFE | 1.3 | 52921 | 52290 | 52422 | 52240 |
NCP31 | 1NZFE | 1.5 | |||||
NCP34 | 01/06~03/03 | 1.5 OPEN DECK | |||||
NCP35 | 00/01~01/08 | 1.5 4WD | 52180 | 52622 | 52260 | ||
01/08~05/12 | 1.5 4WD | 52261 | |||||
QNC20 | 05/12~16/08 | K3VE | 1.3 | 21901 | B1090 | 21402 | B1040 |
QNC25 | 1.3 4WD S. Z | B1080 | 21602 | B1060 | |||
1.3 4WD Z Q.X VERSION | B1090 | B1070 | |||||
QNC21 | 3SZVE | 1.5 | 21402 | B1040 | |||
IST (02/04〜 ) | C4T- | 48131- | C4T- | 48231- | |||
NCP60 | 02/04~07/07 | 2NZFE | 1.3 | 52841 | 52470 | 52842 | 52480 |
NCP61 | 02/04~07/07 | 1NZFE | 1.5 S | 52480 | 52490 | ||
1.5 AERO | 52A10 | 52870 | |||||
NCP65 | 02/04~07/07 | 1.5 4WD | 52490 | 52052 | 52500 | ||
NCP110 | 07/07〜13/08 | 1NZFE | 1.5 | 72841 | 52D70/52K71 | 52142 | 52D00 |
13/09〜14/03 | 52K71/K72 | ||||||
14/04〜 | 52K72 | ||||||
NCP115 | 07/07〜09/02 | 1.5 4WD | 52051 | 52E00 | 52442 | 52D40 | |
09/02〜14/03 | 52D70/52K71 | ||||||
14/04〜 | 52K71 | ||||||
ZSP110 | 07/07〜09/02 | 2ZRFE | 1.8 | 72841 | 52D80 | 52142 | 52D10 |
09/02〜10/08 | 52D70/52K71 | 52D00 | |||||
WILL VI (00/01〜01/12) | C4T- | 48131- | C4T- | 48231- | |||
NCP19 | 00/01~01/12 | 2NZFE | 1.3 | 52801 | 52080 | 52212 | 52020 |
WILL VS (01/04〜04/04) | C4T- | 48131- | C4T- | 48231- | |||
NZE127 | 01/04~04/04 | 1NZFE | 1.5 | 14351 | 1N490 | 18752 | 1H570 |
ZZE127 | 01/04~04/04 | 1ZZFE | 1.8 | ||||
ZZE128 | 01/04~04/04 | 2ZZGE | 1.8 AT | 14551 | 1N550 | 18562 | 1H650 |
02/01~02/12 | 1.8 MT | ||||||
02/12~04/04 | 1.8 MT | 14761 | 1N670 | ||||
ZZE129 | 01/04~04/04 | 1ZZFE | 1.8 4WD | 14551 | 1N550 | 18862 | 1H680 |
WILL CYPHA (02/09〜05/07) | C4T- | 48131- | C4T- | 48231- | |||
NCP70 | 02/09~05/07 | 2NZFE | 1.3 | 52251 | 52520 | 52762 | 52670 |
NCP75 | 02/09~05/07 | 1NZFE | 1.5 4WD | 52530 | 52652 | 52560 | |
SIENTA (03/09〜 ) | C4T- | 48131- | C4T- | 48231- | |||
NCP81G | 03/09~ | 1NZFE | 1.5 | 52961 | 52690 | 52262 | 52620 |
1.5 15 INCH DISK WHEEL | 52840 | 52810 | |||||
NCP85G | 1.5 4WD | 52700 | 52362 | 52630 | |||
NSP170G | 15/07~ | 2NRFKE | 1.5 | 52331 | 52L30 | 52402 | 52J40 |
NCP175G | 1.5 4WD | 52J60 | |||||
NHP170G | 1NZFXE | 1.5 HYBRID | 52421 | 52L40 | 52502 | 52J50 | |
STARLET (84/10〜89/12) ① | C4T- | 48131- | C4T- | 48231- | |||
EP71 | 84/10〜89/12 | 2ELU | 1.3 MT 3D/5D | 10241 | 10220RH 10210LH | 10912 | 10140 |
1.3 AT 3D/5D | 10270 | ||||||
84/10〜89/12 | 2EELU | 1.3 EFI 3D MT | 10250RH 10240LH | 10150 | |||
86/12〜87/12 | 1.3 EFI 3D AT | 10320 | 10190 | ||||
87/12〜89/12 | 10400 | ||||||
86/01〜87/12 | 2ETELU | 1.3 TURBO 3D/5D MT | 10320RH 10310LH | 10190 | |||
87/12〜89/12 | 1.3 TURBO 3D/5D MT | 10400RH 10390LH | 10200 | ||||
86/01〜87/12 | 1.3 TURBO 3D/5D MT TEMS | 10320RH 10310LH | 10190 | ||||
87/12〜88/07 | 10420 | 10200 | |||||
88/07〜89/12 | 10421 | ||||||
86/01〜87/12 | 1.3 TURBO 3D/5D AT | 10330 | 10190 | ||||
87/12〜89/12 | 10410 | 10200 | |||||
86/12〜87/12 | 1.3 TURBO 3D/5D AT TEMS | 10350 | 10190 | ||||
87/12〜88/07 | 10430 | 10200 | |||||
88/07〜89/12 | 10431 | ||||||
EP76V | 84/10〜89/12 | 2ELJ | 1.3 VAN 2D | 10220RH 10210LH | 10140 | ||
NP70 | 86/12〜89/12 | 1N | 1.5 DIESEL SEDAN MT | 10831 | 10370RH 10360LH | ||
1.5 DIESEL SEDAN AT | 10380 | ||||||
NP76V | 1.5 DIESEL VAN MT | 10370RH 10360LH | |||||
STARLET (89/12〜96/01) ② | C4T- | 48131- | C4T- | 48231- | |||
EP82 | 89/12〜90/09 | 4EF | 1.3(MT) 4F | 10251 | 10460RH | 16052 | 10210 |
90/09〜92/01 | 1.3(MT) 4F | 10500RH 10460LH | |||||
89/12〜92/01 | 1.3(AT) 3FC | 10500 | |||||
89/12〜90/09 | 1.3(MT) S | 10441 | 10240 | ||||
90/09〜92/01 | 1.3(MT) S | 10611RH 10441LH | |||||
89/12〜92/01 | 1.3(AT) S | 10611 | |||||
89/12〜90/09 | 1.3(MT) X | 10460RH | 10220/16341 | ||||
90/09〜92/01 | 1.3(MT) X | 10500RH 10460LH | |||||
89/12〜92/01 | 1.3(AT) X | 10500 | |||||
EP85 | 90/08〜92/01 | 4EF | 1.3 4WD (MT) | 10251 | 10810RH 10800LH | 10722 | 10270 |
90/08〜92/01 | 1.3 4WD (AT) | 10810 | 10270 | ||||
EP82 | 92/01〜96/01 | 4EFE | 1.3 (MT) | 10251 | 10621RH 10611LH | 16052 | 16500 |
92/01〜96/01 | 1.3 (AT) | 10621 | |||||
89/12〜90/09 | 1.3 (MT) CANVAS TOP SI | 10611 | 10240 | ||||
90/09〜92/01 | 10621RH 10611LH | 10240 | |||||
89/12〜92/01 | 1.3 (AT) CANVAS TOP SI | 10621 | 10240 | ||||
89/12〜90/09 | 1.3 (MT) GI | 10611 | 10240 | ||||
90/09〜92/01 | 10621RH 10611LH | 10240 | |||||
92/01〜96/01 | 16500 | ||||||
89/12〜92/01 | 1.3 (AT) GI | 10621 | 10240 | ||||
92/01〜96/01 | 16500 | ||||||
89/12〜90/09 | 1.3 (MT) SI 5D | 10441 | 10240 | ||||
90/09〜96/01 | 10611RH 10441LH | 10240 | |||||
89/12〜92/01 | 1.3 (AT) SI 5D | 10611 | 10240 | ||||
92/01〜96/01 | 1.3 (MT) SOLEIL | 10501RH 10461LH | 10250 | ||||
92/01〜96/01 | 1.3 (AT) SOLEIL | 10501 | 10250 | ||||
92/01〜94/09 | 1.3 (MT) X LIMITED | 10521/10520RH 10511LH | 10211/16720 | ||||
94/09〜96/01 | 10521/10520RH 10511LH | 16720 | |||||
EP85 | 92/01〜94/05 | 4EFE | 1.3 4WD (MT) | 10251 | 10811RH 16650/16760LH | 10722 | 10300 |
94/05〜96/01 | 10521/10520RH 10511LH | 10320 | |||||
92/01〜94/05 | 1.3 4WD (AT) | 10811 | 10300 | ||||
94/05〜96/01 | 10860 | 10320 | |||||
EP82 | 89/12〜90/09 | 4FETE | 1.3 TURBO (MT) | 17631 | 10450/1G420 | 16052 | 10240 |
90/09〜92/01 | 10630/1G360 | 10240 | |||||
92/01〜94/09 | 10630/1G360RH 1G420LH | 10231 | |||||
94/09〜96/01 | 1G360RH 1G420LH | 10231 | |||||
89/12〜92/01 | 1.3 TURBO (AT) | 10630/1G360 | 10240 | ||||
92/01〜94/09 | 10630/1G360RH 1G360LH | 10231 | |||||
94/09〜96/01 | 1G360 | 10231 | |||||
NP80 | 89/12〜90/09 | 1N | 1.5 DIESEL (MT) | 10251 | 10510 | 16052 | 10210 |
90/09〜92/01 | 10520RH 10510LH | ||||||
92/01〜94/05 | 10521/10520RH 10511LH | 10250 | |||||
94/05〜96/01 | |||||||
89/12〜92/01 | 1.5 DIESEL (AT) | 10520 | 10210 | ||||
92/01〜96/01 | 10521/10520 | 10250 | |||||
89/12〜90/09 | 1.5 DIESEL (MT) X | 10510 | 10220/16341 | ||||
90/09〜92/01 | 10520RH 10510LH | ||||||
89/12〜92/01 | 1.5 DIESEL (AT) X | 10520 | |||||
92/01〜94/09 | 1.5 DIESEL (MT) X LIMITED | 10521/10520RH 10511LH | 10211/16720 | ||||
94/09〜95/09 | 16720 | ||||||
92/01〜94/09 | 1.5 DIESEL (AT) X LIMITED | 10521/10520 | 10211/16720 | ||||
94/09〜95/09 | 16720 | ||||||
STARLET (96/01〜99/07) ③ | C4T- | 48131- | C4T- | 48231- | |||
EP91 | 96/01〜97/12 | 4EFE | 1.3 REFLET CARAT | 10251 | 10511RH 10531LH | 16052 | 10330 |
97/12〜99/07 | 1C030RH 1C080LH | 10330 | |||||
96/01〜96/04 | 1.3 (MT) REFLET F | 10521/10520RH 10531LH | 10330 | ||||
96/04〜97/12 | 10511RH 10531LH | 10330 | |||||
97/12〜99/07 | 1C030RH 1C080LH | 10330 | |||||
EP91 | 96/01〜97/12 | 4EFE | 1.3 (MT) REFLET X | 10251 | 10521/10520RH 10511LH | 16052 | 10330 |
97/12〜99/07 | 1C040RH 1C030LH | 10330 | |||||
96/01〜97/12 | 1.3 (AT) REFLET X | 10521/10520 | 16500 | ||||
97/12〜99/07 | 1C040 | 16500 | |||||
96/01〜97/12 | 1.3 (MT) GRANZA S | 16830RH 1G030/10621LH | 16500 | ||||
97/12〜99/07 | 1C050RH 1C070LH | 16500 | |||||
96/01〜97/12 | 1.3 (AT) GRANZA S | 16830 | 16500 | ||||
97/12〜99/07 | 1G870 | 16500 | |||||
98/10〜99/07 | 1.3 REMIX | 1S100RH 1G870LH | 10632 | 10360 | |||
EP95 | 96/01〜97/12 | 4EFE | 1.3 4WD (MT) | 73111 | 10880RH 10830LH | 10832 | 10340 |
97/12〜99/07 | 1C110RH 1G890LH | 10380 | |||||
