Ravon Gentra по цене от 369 000 руб.
Параметры
Функция напоминания о включенных габаритных огнях, о ключе в замке зажигания и непристегнутых ремнях безопасности
Трехточечные инерционные ремни безопасности
Подушка безопасности водителя
Ремни безопасности, регулируемые по высоте
Подголовники для задних пассажиров
Иммобилайзер
Натяжители передних ремней безопасности
Высокорасположенный стоп-сигнал
Замки задних дверей с электронной «детской» блокировкой
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Центральный замок
Гидроусилитель рулевого управления
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Крепления для детских сидений ISOFIX
Лёгкая тонировка стекол
Колпаки колес R15
Литые алюминиевые диски — R15
Боковые молдинги в цвет кузова
Боковые зеркала в цвет кузова
Боковые зеркала с электроприводом складывания
Боковые зеркала с обогревом
Лобовое стекло с солнцезащитной полосой
Полноразмерное запасное колесо
Антенна, встроенная в заднее стекло
15″ стальные колесные диски
Передние фары с боковыми повторителями поворотников
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
Противотуманные фары
Хромированная решетка радиатора
Функция регулировки передних фар
Дневные ходовые огни
Электрообогрев заднего стекла с таймером
Регулировка водительского сиденья по высоте
Регулировка рулевой колонки по высоте
Задние электростеклоподъемники
Подвод воздуха к задним пассажирам
Охлаждаемый перчаточный ящик
Передние электростеклоподъемники
6 колонок
Кондиционер с фильтром вентиляции салона
Открытие лючка бензобака из салона
Единый ключ зажигания и замков дверей
Набор инструментов водителя
Пепельница и прикуриватель
Крючки для фиксации груза в багажнике
Замок перчаточного ящика
Наружные зеркала асферической формы
Дистанционное открытие крышки багажника из салона
Управление аудиосистемой на руле
Подогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителей
Центральный задний подлокотник с подстаканниками
Регулировка поясничного упора на сиденье водителя
Регулировка рулевой колонки по вылету
Подогрев передних сидений
Антибликовое салонное зеркало заднего вида
Держатель (место) для солнечных очков со стороны водителя
Подсветка багажного отделения
Цифровые часы
Центральный подлокотник спереди
Хромированные внутренние ручки дверей
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40
Перчаточный ящик
Карманы в спинках передних сидений
Солнцезащитные козырьки со встроенными зеркалами
Отделка центральной консоли «карбон»
4-х спицевое рулевое колесо
Пепельница на центральной консоли для задних пассажиров
Вещевой ящик под сиденьем переднего пассажира
Аудиоподготовка
Аудиосистема с AM/FM радио и CD, MP3 плеером, а также AUX
Подлокотник Ravon Gentra (Равон Джентра) серый Тюнинг салона, цена 400 грн — Prom.
ua (ID#1222310200)Тюнинг Подлокотник Ravon Gentra (Равон Джентра)
Автомобильный подлокотник на Ravon Gentra (Равон Джентра) — это подлокотник Украинского производства. Подлокотник разработан учитывая все детали салона автомобиля Ravon Gentra (Равон Джентра) и выглядит как оригинальный. Обтяжка подлокотника выполнена кожзамом — который придает интерьеру салона более современный вид, а черный цвет придаст строгость и солидность Вашему автомобилю.
Для производства подлокотника используються только качественные материалы, обеспечивающие возможность его использования в течение многих лет. Во время движения автомобиля и в пробках очень важно, чтобы водитель получал максимальный комфорт в автомобиле, поэтому наша компания разрабатывает подлокотники с мягкой поверхностью. Для уменьшения нагрузки на спину и позвоночник, что не менее важно, подлокотники изготавливаются с оптимальной для водителя высотой. Надежность и долговечность подлокотника достигается за счет качественного автомобильного кожзаменителя.
Преимуществом подлокотника обшитого автомобильным кожзаменителем является его практичность — поверхность подлокотника можно протереть влажной тряпкой и он будет иметь ухоженный вид, искусственная кожа устойчива к проливам жидкостей поэтому не стоит бояться оставить пятна на подлокотнике от пролитых жидкостей, что нередко случаеться во время движения автомобиля.
Подлокотник на Ravon Gentra (Равон Джентра) содержит внутренее отделение для важных вещей, которые должны быть под рукой у водителя транспортного средства.
Как установить подлокотник на Ravon Gentra (Равон Джентра)
Для установки подлокотника в салон Вашего автомобиля не понадобится ни чьей-либо помощи, ни дополнительных инструментов. Каждый водитель сможет установить его самостоятельно.
Прикладываем подлокотник сверху на центральную консоль между сиденьями, вставляем и жмем до упора, его ножки входят в пазы между сиденьем и пластиковой консолью, что обеспечивает надежную устойчивость подлокотника.
ВАЖНО! Сиденья и пластиковая консоль автомобиля должны быть оригинальными!
Большинство магазинов умалчивает о таком расходе как упаковка товара, которая как правило входит в доставку которую вы оплачиваете на Почте (А это от 20 до 50грн в зависимости от товара)
В нашем случае Вы за Упаковку ничего не платите!!! (Мы упаковываем Сами!!!)
3 Причины чтобы купить авто Подлокотник:
1) Это удобство при езде. На длинных маршрутах у водителя могут появиться неприятные симптомы боли итд. Использование подлокотника разгружает плечевой сустав, делает управление авто более удобным.
2) Это Дополнительный отсек для вещей. Подлокотник имеет доп отсек для различных вещей. Для доступа к содержимому бокса необходимо поднять крышку.
3) Установка легкая и очень проста и производится самостоятельно.
Подлокотник это доступное решение для автолюбителей, которые не хотят переплачивать.
Чтобы купить подлокотник для авто и получить консультацию или подобрать другие аксессуары, звоните или звоните нам!
- Материал обшивки — Искусственная кожа
- Каркас изготовлен из — ДСП и Фанера
- Тип подлокотника — Монтируемый между сидениями
- Вид подлокотника — Модельный
- Страна производитель — Украина
Отправку осуществляем по всей территории Украины!!!
2017 Ravon Gentra 1.5 At Comfort Plus (107 HP) Спецификации, технические данные, потребление топлива, размеры, галерея картин
Подробнее фото Ravon Gentra
Тип тело 107 л.с. | |
---|---|
Смещение двигателя | 1500 см3 или 1,5 л или 91,5 Cu-In |
Цвет | Light-Blue |
Gearbox | Automatic |
0012 | |
Fuel Type | Gasoline |
Drive wheel | FF |
Mileage | 4443 Miles |
Vin | XWB5V319VHA****09 |
Price (out of date) | $8987 |
Часто задаваемые вопросы | |
---|---|
Какой кузов у Ravon Gentra 2017 Comfort Plus 1? | Седан, 5 мест, 4 двери |
Насколько быстр автомобиль, Ravon Gentra 2017 Sedan 1. 5 AT Comfort Plus (107 Hp)? | 164 км/ч, 0-100 км/ч: 13,1 с |
Сколько мощности, 2017 Ravon Gentra Sedan 1.5 AT Comfort Plus (107 л.с.)? | 107 л.с. |
Какой объем двигателя у Ravon Gentra 1.5 AT Comfort Plus 2017 года выпуска? | 1,5 л или 1485 см3 |
Сколько передач, Тип коробки передач, Ravon Gentra 2017 Sedan 1.5 AT Comfort Plus (107 лс)? | Автоматическая коробка передач 6 |
Какая трансмиссия у Ravon Gentra Sedan 1.5 AT Comfort Plus (107 л.с.) 2017 г.? | Передний |
Какова длина этого автомобиля, Ravon Gentra 1.5 AT Comfort Plus 2017 года выпуска? | 4515 мм |
Какой ширины автомобиль, Ravon Gentra 2017 Седан 1.5 AT Comfort Plus (107 лс)? | 1725 мм |
Какая полная масса Ravon Gentra Sedan 1.5 AT Comfort Plus (107 лс) 2017 года? | 1660 кг |
Сколько места в багажнике, Ravon Gentra 1. 5 AT Comfort Plus 2017 г.? | 405 l |
General information | ||
---|---|---|
Complectation name | 1.5 AT Comfort Plus | |
Production start year | 2015 | |
Production end year | 2017 | |
Тип привода | Передний | |
Frame type | Sedan | |
Transmission type | Automatic transmission 6 | |
Engine volume, cc | 1485 | |
0 to 100 time | 13.1 | |
Max speed | 164 | |
Клиренс, мм | 145 | |
Страна производитель | Узбекистан | |
Двери | 4320009 Winter complectation | no |
Warranty | 3 years or 100,000 km | |
Engine, transmission and steering specs | ||
Engine specs | ||
Engine name | B15D2 | |
Топливо | Бензин | |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | |
С турбонаддувом | нет | |
Max power, hp | 107 | |
Max power RPM, rpm | 5800 | |
Max power, hp (kWt) / rpm | 107 (79) / 5800 | |
Max torque, N*M | 141 | |
MAX TOUPER RPM, RPM | 3800 | |
MAX TOUPT | 4 | |
Дополнительная информация о двигателе | DOHC, with two camshafts in the cylinder head, 16-valve with chain drive | |
Eco type | Euro-5 | |
Fuel consumption | ||
City | 9. 5 | |
Country Сторона | 6.5 | |
Трансмиссия | ||
Сцепление | Сухой, одиночный диск | |
Управление | 9008 | .0010 | yes |
Battery and alternator | ||
Battery volume | 55 | |
Dimensions | ||
Frame dimensions | ||
Exterior length, mm | 4515 | |
Наружная ширина, мм | 1725 | |
Наружная высота, мм | 1445 | |
Внутренние размеры | ||
Capacity | 5 | |
Seat rows | 2 | |
Chassis dimensions | ||
Wheel base, mm | 2600 | |
Wheel spacing front | 1480 | |
Расстояние между колесами сзади | 1480 | |
Масса и допустимая нагрузка | ||
Масса, кг | 1300 | |
360 | ||
Макс. weight | 1660 | |
Volumes | ||
Fuel tank capacity, l | 60 | |
Trunk volume | 405 | |
Other | ||
Addinfo | «Baby» lock ;крючок для сетки в багажнике | |
Характеристики подвески | ||
Характеристики подвески | ||
Front suspension | Independent, Spring McPherson | |
Rear suspension | Independent, spring multi-link | |
Wheel rims | ||
Aluminium wheel | no | |
Disc | R15 | |
Шины | ||
Передние колеса | 195/55 R15 | |
Задние колеса05/55 R15 | ||
Brakes | ||
Front brake | Ventilated discs | |
Rear brake | Discs | |
Exterior | ||
Headlights | ||
Halogen headlights | да | |
Передние противотуманные фары | да | |
Задние противотуманные фонари | да | |
Дополнительный стоп-сигнал | yes | |
Side mirrors | ||
Exterior mirrors in body color | yes | |
Power adjustable door mirrors | yes | |
Door mirrors heating | yes | |
Doors | ||
Дверные ручки в цвет кузова | да | |
Окна | ||
Верхняя тонировка лобового стекла | yes | |
Rear glass heat | yes | |
Roof | ||
Tilt sunroof | no | |
Interior | ||
Steering wheel and center panel | ||
Кожаная обмотка | нет | |
Телескопическое рулевое управление | нет | |
Регулируемое рулевое управление | да | |
Управление аудио на рулевом колесе | NO | |
Тахометр | Да | |
Дизайн интерьера | ||
Стоя. механический | ||
2-й ряд | Сиденье, складывающееся в соотношении 60/40 | |
Опора для поясницы | нет | |
Подголовники для сидений | 5 | |
Separating armrest front | yes | |
Separating armrest rear | no | |
Seats pockets | yes | |
Electric interior package | ||
Front seat heater | нет | |
Центральный замок | да | |
Стеклоподъемник передний | да | |
Стеклоподъемник задний | yes | |
Central power window control | yes | |
Additional interior equipment | ||
Cooled glovebox | yes | |
Smokers packet | yes | |
Safety | ||
Подушки безопасности | ||
Подушка безопасности водителя | да | |
Подушка безопасности пассажира | да | |
Children safety | ||
isofix bar | yes | |
Active and passive safety | ||
3 point safety belt | yes | |
Safety belt pretensioner | yes | |
Электронные системы безопасности и управления дорожным движением | ||
ABS | № | |
Удобства | ||
Microclimate | ||
Air conditioner | Yes | |
Air filter | yes | |
Audio systems | ||
Radio | no | |
CD player | no | |
Дополнительное звуковое оборудование | Звуковое оборудование, антенна, 6 динамиков | |
Дополнительные удобства | ||
Anti-glare effect | yes | |
Mirrors in sunshields | yes | |
Light | Headlight above the front seat, trunk light | |
Car safety | ||
Immobilizer | yes | |
Комплект водителя | ||
Запасное колесо | да |
2016 Ravon Gentra 1.
5 AT Elegant (107 Hp) характеристики, фото, расход топлива More photos of Ravon Gentra
Body type | Sedan |
---|---|
Power | 107 Hp |
Engine Displacement | 1500 cm3 or 1.5L or 91.5 cu-in |
Цвет | белый |
Трансмиссия Коробка передач | Автоматическая |
Тип топлива | Бензин | FF
Mileage | 8699 Miles |
Vin | XWB5V319VGA****89 |
Price (out of date) | $7260 |
Frequently Asked Questions | |
---|---|
Какой тип кузова у Ravon Gentra 1.5 AT Elegant 2016? | Седан, 5 мест, 4 двери |
Насколько быстр автомобиль, Ravon Gentra 2016 Sedan 1. 5 AT Elegant (107 Hp)? | 164 км/ч, 0-100 км/ч: 13,1 сек |
Сколько мощности, 2016 Ravon Gentra Sedan 1.5 AT Elegant (107 Hp)? | 107 л.с. |
Какой объем двигателя, 2016 Ravon Gentra 1.5 AT Elegant? | 1,5 л или 1485 см3 |
Сколько передач, Тип коробки передач, Ravon Gentra 2016 Sedan 1.5 AT Elegant (107 Hp)? | Автоматическая коробка передач 6 |
Какая трансмиссия у Ravon Gentra Sedan 1.5 AT Elegant (107 л.с.) 2016 года? | Передний |
Какова длина этого автомобиля, 2016 Ravon Gentra 1.5 AT Elegant? | 4515 мм |
Насколько широк автомобиль, Ravon Gentra 2016 Sedan 1.5 AT Elegant (107 Hp)? | 1725 мм |
Какая полная масса Ravon Gentra Sedan 1.5 AT Elegant (107 лс) 2016 года выпуска? | 1660 кг |
Сколько места в багажнике, Ravon Gentra 1. 5 AT Elegant 2016? | 405 л |
Общая информация | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование комплекса | 1,5 в Elegant | |||||
Стартовал | 2015 | |||||
. | ||||||
Тип рамы | Седан | |||||
Тип трансмиссии | Автоматическая коробка передач 6 | |||||
Объем двигателя, куб.см | 1485 | |||||
0 to 100 time | 13.1 | |||||
Max speed | 164 | |||||
Clearance, mm | 145 | |||||
Manufacturing country | Uzbekistan | |||||
Doors | 4 | |||||
Зимняя комплектация | да | |||||
Гарантия | 3 года или 100 000 км | |||||
Двигатель, трансмиссия и рулевое управление0075 | ||||||
Engine specs | ||||||
Engine name | B15D2 | |||||
Fuel | Petrol (Gasoline) | |||||
Engine type | In-line, 4-cylinder | |||||
Has turbo | NO | |||||
MAX Power, HP | 107 | |||||
MAX Power RPM, RPM | 5800 | |||||
MAX POWER, HP (KWT) / RPM | 107 (7998 | MAX Power, HP (KWT) / RPM | 111011 107 (7998 | MAX MAX, HP (KWT) / RPM | 107 (7998 | . / 5800 |
MAX TORUTE, N*M | 141 | |||||
MAX TORTER RPM, RPM | 3800 | |||||
MAX MAX, N*M (KG*M) / RPM | 9114 | MAX, N*M (KG*M) / RPM | 11111114 | |||
. ) / 3800 | ||||||
Valves per cylinder | 4 | |||||
Engine additional info | DOHC, with two camshafts in the cylinder head, 16-valve with chain drive | |||||
Eco type | Euro-5 | |||||
Fuel consumption | ||||||
City | 9.5 | |||||
Country side | 6.5 | |||||
Transmission | ||||||
Clutch | dry, single disc | |||||
Steering | ||||||
Усилитель руля | да | |||||
Аккумулятор и генератор | ||||||
Объем аккумулятора | 55 | |||||
Dimensions | ||||||
Frame dimensions | ||||||
Exterior length, mm | 4515 | |||||
Exterior width, mm | 1725 | |||||
Exterior height, mm | 1445 | |||||
Размеры салона | ||||||
Вместимость | 5 | |||||
Ряды сидений | 2 | |||||
Размеры шасси110 | ||||||
Колесо, MM | 2600 | |||||
Растюм для расстояния колеса спереди | 1480 | |||||
MASS | 1480 | |||||
1480 | ||||||
1480 | ||||||
1480 | ||||||
1480 | ||||||
. |