Шины для renault logan stepway
По автомобилю
По типоразмеру
МаркаACURAALFA ROMEOASTON MARTINAUDIBENTLEYBMWBRILLIANCEBYDCADILLACCHANGANCHERYCHEVROLETCHRYSLERCITROENDAEWOODAIHATSUDATSUNDODGEDONGFENGDSDWEVOLUTEEXEEDFAWFERRARIFIATFORDFOTONGACGEELYGENESISGREAT WALLHAFEIHAIMAHAVALHAWTAIHONDAHUMMERHYUNDAIINFINITIIRAN KHODROISUZUIVECOJACJAGUARJEEPKIALADALAMBORGHINILAND ROVERLEXUSLIFANLINCOLNMASERATIMAYBACHMAZDAMERCEDESMINIMITSUBISHINISSANOMODAOPELPEUGEOTPONTIACPORSCHERAVONRENAULTRENAULT SAMSUNGROLLS-ROYCEROVERSAABSEATSKODASMARTSSANG YONGSUBARUSUZUKITESLATOYOTATagAZVOLKSWAGENVOLVOVORTEX (TagAZ)ZAZZOTYEАЗЛКГАЗОКАУАЗ
МодельArkanaAvantimeCapturClio GrandtourClio IIClio IIIClio IVClio RSDokkerDokker StepwayDokker VanDusterEspace Grand IIIEspace Grand IVEspace IIIEspace IVFluenceGrand ModusGrand Scenic IIGrand Scenic IIIKangooKapturKoleosLagunaLaguna GrandtourLaguna Grandtour IILaguna Grandtour IIILaguna IILaguna IIILatitudeLoganLogan StepwayMasterMeganeMegane IIMegane IIIMegane RSModusSanderoSandero StepwayScenic IScenic IIScenic IIISymbolTalismanTraficTwingo ITwingo IITwingo RSTwizyVel SatisWind
Год20222021202020192018
Двигатель
Дополнительные фильтры
Примененные фильтры
Сбросить все фильтры
Марка: renault
Модель: logan stepway
Заводская комплектация
205/55/R16
Можно забрать сегодня
Центры Vianor
Производитель
RunFlat
Расширенная гарантия Nokian Tyres
Рейтинг товара
Сбросить все фильтры
Марка: renault
Модель: logan stepway
Заводская комплектация
205/55/R16
Можно забрать сегодня
Сбросить
Nokian Tyres Hakka Green 3 205/55 R16 94H XL
Nokian Tyres Hakka Green 3 205/55 R16 94V XL
Nokian Tyres Hakka Blue 3 205/55 R16 94W XL
Nokian Tyres Hakka Blue 3 205/55 R16 94V XL
Nokian Tyres Nordman SX3 205/55 R16 91H
Nokian Tyres Nordman SZ2 205/55 R16 94V XL
Nokian Tyres Hakkapeliitta 10p 205/55 R16 94T XL
Nokian Tyres Hakkapeliitta 10p 205/55 R16 91T Flat Run
Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 205/55 R16 91T Flat Run
Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 205/55 R16 94T XL
Nokian Tyres Nordman 8 205/55 R16 94T XL
Nokian Tyres Nordman 7 205/55 R16 94T XL
Nokian Tyres Hakkapeliitta R5 205/55 R16 94R XL
Nokian Tyres Hakkapeliitta R3 205/55 R 16 94R XL
Nokian Tyres Nordman RS2 205/55 R 16 94R XL
Sailun Atrezzo Elite 205/55 R16 94V XL
Gislaved Nord Frost 200 205/55 R 16 94T XL
Hankook Ventus Prime3 K125 205/55 R 16 91H
Кама Евро 129 205/55 R16 91V
Continental EcoContact 6 205/55 R16 94H XL
Hankook Winter i*cept evo2 W320 205/55 R16 94V XL
Sailun Atrezzo ZSR 205/55 R 16 91W RunFlat
Headway Hh401 205/55 R 16 91V
Nokian Tyres WR Snowproof 205/55 R 16 94V XL
Continental ContiWinterContact TS860 205/55 R16 91H Run Flat
Nokian Tyres WR D4 205/55 R 16 91 H Run Flat
Kumho РS71 205/55 R16 91V
Laufenn i-Fit LW31 205/55 R16 91H
Pirelli Formula Winter 205/55 R16 94H XL
Centara Vanti Winter 205/55 R16 94H
Найдено 210 товаров
Показать все
Размеры шин Рено Логан — Таблицы размеров
Общие параметры: |
|
Возможные размеры шин для Renault Logan: |
Дополнительная информация: |
(фактическая высота профиля) и разделить на расстояние между внешними краями резины. Важно: при определении ширины шины (В) не учитываются возвышения за счет дополнительных брекеров, букв, контуров и обивки шины, в общем случае этот параметр не должен превышать ширину обода колеса более чем на 30 %. |
Общий вид Общий вид | Шины Возможные размеры шин на Рено Логан разных годов выпуска и модификаций Колесо Возможные размеры колес на Рено Логан разных годов выпуска и модификаций | ||
---|---|---|---|
(Общий вид) | 165/80R14 175/70R14 185/70R14 185/65R15 | 14×6. 0 15×6.0 14×5.0 | 14 » 15 » |
Год Год производства | Размер Тир размер в формате: 1. Width Fach. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R — тип конструкции (радиальный) — внутренний диаметр (в дюймах). | B (мм) Ширина шины: 1. Номинальная ширина шины (без защитного ремня). 2. Максимальная ширина во время работы. | D (мм) Диаметр шины: 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2xR) шины. 2. Максимальный размер во время работы. | L (мм) Окружность шины в (мм) | H (мм) Профиль шины: Профиль шины (высота) для моделей разных годов выпуска. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Logan 1. 4i1 | |||||||||
2004 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2004 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | ||||
2004 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | ||||
2005 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2005 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | ||||
2005 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2005 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | ||||
2006 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2006 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | ||||
2006 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2006 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | ||||
2007 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2007 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2007 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | ||||
2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | ||||
2008 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | ||||
2008 | 185/70R14 | 185- 197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2008 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 96679000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00090007 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 132 | 2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 2009 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 2009 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 2010 | 165/ 80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 2011 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 2011 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 2012 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 2012 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | Renault Logan 1. 4i_10 | 2010 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 2010 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 2011 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 2011 | 185 /70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 2011 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 2012 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 776666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666тели | 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666. 1836 | 123 | 2012 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 2013 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 2013 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 2013 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | Renault Logan 1.6 | 2004 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 2005 | 165/ 80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 2005 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 2006 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 2006 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 2007 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 2007 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 2008 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 2008 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 2009 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 2009 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 2010 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 2010 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 2011 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 2011 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 2012 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 2012 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | Renault Logan 1. 6i | 2004 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 2004 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 2004 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 2005 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 2005 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 2005 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 2006 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 2006 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 2006 | 8 18000666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666. 1879 | 518 | 2007 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 2007 | 165/80R14 | 165- 178 | 620-630 | 1947 | 132 | 2007 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 2008 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 75/7014 | | 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666677777.123 |
2008 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2009 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | ||||
2009 | 185/ 70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
Renault Logan 1. 6i_10 | |||||||||
2010 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2010 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2010 | 175/70R14 | 175- 184 | 601-612 | 1836 | 123 | ||||
2011 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2011 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | ||||
2011 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2012 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2012 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | ||||
2012 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2013 | 175/ 70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | ||||
2013 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2013 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
Renault Logan EXPRESS 1. 5 dCi | |||||||||
2007 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2007 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2007 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | |||||
66696669666966696669666966696669666966666666666666666666666669ENTION | 6699666 | 966696669666961666 | 96666 | 96669. | 69666966696669666696669666696669. 1947 | 132 | | ||
2008 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | ||||
2008 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2009 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2009 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | ||||
2010 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601 -612 | 1836 | 123 | ||||
2010 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2011 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2011 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | ||||
2011 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2012 | 123 | ||||||||
2012 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2012 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2013 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2013 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | ||||
2013 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2014 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | |||||
2014 9008 | 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666668/666666166666666666666666666666666666666666666666666666666661666.1879 | 518 | |||||||
2014 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2015 | 165/80R14 | 165- 178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2015 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | ||||
2015 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2016 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2016 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2016 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | ||||
2017 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2017 | 175/ 70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | ||||
2017 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2018 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 2018 | 7757666766667776666666666666666666666666666666666666666666667666тели66776667776667776667776666776666777666666666666666666666666тели66776667776667776666777666677766677766667.1836 | 123 | |
2018 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 18 | 0707070170170707070707070170707070170707070599999000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 | 70707070707070707070707070707070707070707070707070707017070707070707070707070707079н.0004 | 2007 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 666666666666666666666666666666666666666666666666666тели | 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666тели. 1836123 |
2007 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2008 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | ||||
2008 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2008 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2009 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2009 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | ||||
2009 | 185/70R14 | 185-197 | 615 -626 | 1879 | 518 | ||||
2010 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | ||||
2010 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2010 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2011 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2011 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | ||||
2011 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2012 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2012 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2012 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | ||||
2013 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2013 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | |||||
2013 | 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666.166166666666666666666666666666666666666666666666666661666661666.1879 | 518 | |||||||
2014 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2014 | 175/70R14 | 175- 184 | 601-612 | 1836 | 123 | ||||
2014 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2015 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 2015 | 75/7014766777666776667776667776666666666666666777666666666666тели6677766777666777766677776667766677776666666666666666677валое66777667776667777666777766666666666666666666666666677. | 123 | |
2015 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2016 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2016 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | ||||
2016 | 185/ 70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2017 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | ||||
2017 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | ||||
2017 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2018 | 165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | ||||
2018 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | ||||
2018 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 |
Dacia Давление в шинах Logan и настройка момента затяжки колесных гаек
Отправьте сообщение в Whatsapp: 07451 277211
Обычное время работы: Пн–Пт с 8:00 до 18:00
В нерабочее время: круглосуточная служба экстренной помощи
DokkerDusterLodgyLoganLogan MCVLogan VanSandero
Не удается увидеть настройки крутящего момента? Измените ориентацию телефона или просмотрите на большом экране
Модель | Год выпуска | Крутящий момент (Н⋅м) | Размер шин | Давление сзади (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|
Dacia Logan | 04 — 13 | 105 | 165/70R14 | 29 | 29 |
Dacia Logan | 04 — 13 | 105 | 165/80R14 | 29 | 29 |
Dacia Logan | 04 — 13 | 105 | 185/65R15 | 29 | 32 |
Dacia Logan | 13 — 22 | 110 | 195/55R16 | Просмотр давления в шинах | Просмотр давления в шинах |
Dacia Logan | 13 — 22 | 110 | 185/65R15 | Просмотр давления в шинах | Просмотр давления в шинах |
Dacia Logan | 13 — 22 | 110 | 205/55R16 | Просмотр давления в шинах | Просмотр давления в шинах |
Dacia Logan Van | 06 — 13 | 105 | 185/65R15 | 38 | 46 |
Dacia Logan MCV | 13 — 22 | 105 | 195/55R16 | Просмотр давления в шинах | Просмотр давления в шинах |
Dacia Logan MCV | 13 — 22 | 110 | 185/65R15 | Просмотр давления в шинах | Просмотр давления в шинах |
Dacia Logan MCV | 13 — 22 | 110 | 205/55R16 | Просмотр давления в шинах | Просмотр давления в шинах |
Модель | Год выпуска (МГ) | Крутящий момент (Нм) | Размер шин | Давление спереди (PSI) | Давление сзади (PSI) |
PSI — BAR — KPA Таблица преобразования
Как проверить давление в шинах?
Как определить размер шины по боковине?
Эта справочная таблица давления воздуха в шинах автомобиля может в некоторых случаях содержать таблички фактического давления в шинах Dacia Logan, на которых может быть указано давление в шинах для экономии места и давление в загруженных / полностью загруженных шинах.
Чтобы найти правильное давление, вам потребуются текущий размер шин автомобиля и год выпуска автомобиля.
В таблице также указан момент затяжки колесных гаек Dacia Logan.
Эта таблица предназначена для ответов на такие вопросы и предоставления помощи, как:
Какое правильное давление в шинах Dacia Logan?
Каков правильный момент затяжки колесных гаек для Dacia Logan?
Какое давление в шинах рекомендуется для Dacia Logan?
Какое общее давление в шинах лучше всего подходит для Dacia Logan?
Отличается ли давление в шинах RunFlat от давления в шинах без RunFlat?
Предпочтительное давление в шинах для передней и задней части Dacia Logan
Я не могу найти руководство по эксплуатации автомобиля Dacia Logan.