Subaru Pleo: цена Субару Плео, технические характеристики Субару Плео, фото, отзывы, видео
Технические характеристики Subaru Pleo
Модельный год | 1998 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Длина, мм | 3395 |
Ширина, мм | 1475 |
Высота, мм | 1580 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 4 |
Объем багажника, л | 200 |
Страна сборки | Япония |
Модификации Subaru Pleo
Subaru Pleo 0.7 CVT
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 658 |
Мощность, л. | 45/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 56/4000 |
Расход комби, л на 100 км | 6.0 |
Тип коробки передач | Вариатор |
Привод | Передний |
Показать все характеристики |
Subaru Pleo 0.7 CVT 4WD
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 658 |
Мощность, л.с. / оборотах | 45/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 56/4000 |
Расход комби, л на 100 км | 6.8 |
Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
Subaru Pleo 0.
7 CVT 4WD RSМаксимальная скорость, км/ч | 140 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 658 |
Мощность, л.с. / оборотах | 64/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 103/3200 |
Расход комби, л на 100 км | 7.5 |
Тип коробки передач | Вариатор |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
Subaru Pleo 0.7 CVT RS
Максимальная скорость, | 140 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 658 |
Мощность, л. с. / оборотах | 64/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 103/3200 |
Расход комби, л на 100 км | 7.0 |
Тип коробки передач | Вариатор |
Привод | Передний |
Показать все характеристики |
Subaru Pleo 0.7 MT
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 658 |
Мощность, л.с. / оборотах | 45/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 56/4000 |
Расход комби, л на 100 км | 6.0 |
Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
Привод | Передний |
Показать все характеристики |
Subaru Pleo 0.
7 MT 4WDМаксимальная скорость, км/ч | 130 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 658 |
Мощность, л.с. / оборотах | 45/6000 |
Момент, | 56/4000 |
Расход комби, л на 100 км | 6.5 |
Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
Subaru Pleo 0.7 MT 4WD RS
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 658 |
Мощность, л. с. / оборотах | 64/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 103/3200 |
Расход комби, л на 100 км | 6.8 |
Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
Subaru Pleo 0.7 MT RS
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 658 |
Мощность, л.с. / оборотах | 64/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 103/3200 |
Расход комби, л на 100 км | 6.5 |
Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
Привод | Передний |
Показать все характеристики |
Одноклассники Subaru Pleo по цене
Отзывы владельцев Subaru Pleo
Subaru Pleo, 2001 г
Брал Subaru Pleo на авторынке. Внешне понравилась. Через три дня после покупки нашел аукционный лист — пробег «смотанный» на 25000 км — плохо. Пробег по спидометру – 54000 км, реальный около 80000 км. Двигатель 700 «кубиков» обещал небольшой расход. Салон — удобный. На переднем сиденье — с ростом 190 сидеть комфортно. Головой за потолок не задеваешь, как в Toyota Exive. Сзади еще не ездил, так что по поводу удобства задних сидений ничего сказать не могу. Рулевая колонка в Subaru Pleo не регулируется. Нет тахометра (может на вариаторе он ни к чему, но хотелось бы). Переключатель передач коробки находится под переключателем дворников — удобно. Пол салона спереди ровный — позволяет без акробатических выкрутасов пересесть с водительского сиденья на пассажирское, не покидая салона автомобиля. Кнопка «аварийки» находится между рулем и приборной панелью — неудобно. Теперь динамика: разгоняется быстро до 40-50 км/ч.
Затем ускорение снижается, и машина начинает дергаться. Дальше разгон, идет очень медленно. Разогнавшись под гору до 100 км/ч — на подъем скорость падает до 50-60 км/ч. При попытке прибавить газу — возрастают обороты, намека на увеличение скорости нет. Грешу на жидкость вариатора, которая возможно потеряла свои свойства, т.е. в коробке не создается необходимое давление вариаторной жидкости. Отсюда, наверное, большой расход. Ну а в целом, Subaru Pleo нравиться.Достоинства: экономичность. Маневренность. Дизайн.
Недостатки: существенных нет.
Игорь, Новосибирск
Subaru Pleo, 2001 г
Увидел я Subaru Pleo случайно. Друг занимается поставкой японских авто, вот он ко мне и заехал как-то на Pleo. Скажу честно — первое впечатление: «что за балалайка»? Сажусь в салон и все-таки замечаю, что это машина. Прошу прокатиться, выруливаю на дорогу и по городу все обращают внимание. Первое впечатление оказалось обманчивым и даже сильно. Как говорится деньги на карман и через 3 дня авто мой.
Достоинства
Недостатки: жесткая подвеска.
Андрей, Каменск-Уральский
Обои рабочего стола Subaru Pleo
Обои Subaru Pleo
Объявления о продаже Subaru Pleo
Объявления о продаже новых автомобилей
Объявления о продаже подержанных автомобилей
Subaru Pleo / Субару Плео
Subaru Pleo — 5-дверный, компактный хэтчбек, дебютировавший в октябре 1998 года на Токийском автосалоне. Изначально Субару Плео продавался только на территории Японии, но в скором времени начал экспортироваться в США. Автомобиль обладает лаконичной, простой внешностью в стиле «Semi Tall Wagon» (высокая крыша). Компактные размеры кузова делают Pleo незаменимым транспортом на тесных и загруженных городских дорогах, а отличная манёвренность позволяет уверенно передвигаться по сложным, извилистым дорогам. Салон Субару Плео предназначен для комфортного размещения 4-х пассажиров, включая водителя. Базовое оснащение включает электропакет и БК.
Subaru Pleo оснащают инжекторным, 3-цилиндровым двигателем, объемом 0.7 л. Существует так же модификация с турбированным мотором и полным приводом — Subaru Pleo 0.7 RS 4WD. Мощность версии RS составляет 64 л.с. при 5000 об/мин. Несмотря на компактные габариты, Subaru Pleo является безопасным автомобилем. При фронтальном столкновении, водителя и пассажира защищают подушки безопасности.
Технические характеристики автомобиля Subaru Pleo (RA;RV)
Технические характеристики Subaru Pleo
Subaru Pleo
Subaru Pleo унаследовал концепцию Rex и Vivio. Дизайн экстерьера Pleo, который заставляет вспомнить об универсалах, имеет более высокий уровень по сравнению с другими малолитражными автомобилями. От Vivio эта машина унаследовала рядный 4-цилиндровый двигатель с интеркулером и «суперчарджером», трансмиссию CVT, имеющую спортивный режим езды и возможность переключения на 7-ступенчатую «механику», а также превосходный салон. В салоне привлекает не только возможность различного регулирования кресел, но и так называемые «панорамные сидения» — кресла заднего ряда, расположенные несколько выше остальных. Оформление передней части кузова Pleo Nesta сделано «под ретро», что придает этому автомобилю дорогой вид.
Посмотреть технические характеристики других модификаций Subaru Pleo / Субару Плео
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Subaru Pleo.
Продажа подержанных автомобилей Subaru
Посмотреть все предложения о продаже подержанных автомобилей Subaru / Субару
Отзывы владельцев автомобиля Subaru
-
17. 01.2008
bard
Оценка автора
Объективность
«+» Машина — реальное наддёжное средство передвижения (правда моя собрана в Штатах). Я живу в Торонто и очень давно забыл за российские дороги но для нас эта машина явно самый удачный инструмент передвижения. При скользкой дороге хорошо помогает кпп позволяющая переходить на нижнию передачу (вплодь до первой) и подкатываться к перекрёстку тормозя мотором (хотя и антиблокировка тормозов классная). Спорт моуд — особенно приятен когда надо «выскочить» на хайвей в месте где нет полосы разбега (имеется такая неприятность особенно в Штатах где некоторые хайвеи идут над центром го. ..
подробнее -
06.12.2007
Андрей2_06122007
Оценка автора
Объективность
На субару езжу 3 года вполлне доволен, а хотел рассказать о Воронежском субаруцентре «Вседорожник». С самой покупки атомоболя начался развод, на оплаченном автомобиле, который оставил для установки сигнализации ,устраивали тест драйвы, на мое возмущение руководство просто развело руками, брызговики в комплект нового авто почему-то не входят. На каждое ТО едешь с мыслью, что отдаешь безумные деньги, нормочас 1500 руб, запчасти и расходники в 2-3 раза дороже, чем в Москве,профессионализма ноль, по полчаса стоишь что-бы сдать атомобиль. Авто нравится, хотел жене купить н…
подробнее -
10.01.2008
Чикин Александр Сергеевич
Оценка автора
Объективность
ремэкс-моторс Дизайн: Нормально Оптика:Так себе, смысла нет в противотуманках. С виду большие, сантиметров 10 в диаметре, а светят на 3 метра вперед, не больше. Качество покрытия кузова: Отлично Дизайн: На любителя, но в принципе не плохо Эргономика: отвратительно, все не на том месте где должно быть. К примеру переключатели подогрева сидений находятся под локте у водителя, чтобы включить приходится поднимать руку вверх и рискуя ее вывихнуть выворачивать назад. Прикуривателя нет в принципе, пепельниц тоже. Предлагают пепельницы отдельно автономные, но место куда ее можно…
подробнее
Посмотреть все отзывы об автомобилях Subaru / Субару
2005 Subaru Pleo 660 F 4WD Характеристики, габариты, расход топлива
ОБЗОР
Subaru Pleo 660 F 4WD имеет 4-цилиндровый двигатель SOHC, обычный бензиновый двигатель EN07. Этот двигатель EN07 развивает максимальную мощность 46,6 л.с. (46 л.с. — 34,3 кВт) при 6000 об/мин и максимальный крутящий момент 57,8 Нм (42,6 фунт-фут — 5,9 кг·м) при 5200 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу посредством полного привода (4WD) с коробкой передач 5МТ. Для торможения тормозная система Subaru Pleo 660 F 4WD включает в себя барабан сзади и V-образный диск спереди. Стандартные размеры шин: 155/70 на 12-дюймовых дисках сзади и 155/70 на 12-дюймовых дисках спереди. Детали шасси — Subaru Pleo 660 F 4WD имеет амортизирующую заднюю подвеску и амортизирующую переднюю подвеску для устойчивости на дороге и комфорта при езде.
Add to compare list
GENERAL INFORMATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period of Production | Oct 2005 — Jun 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Wheels — Traction — Drivetrain | 4WD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission Gearbox — Number of Speeds | 5MT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя — рабочий объем — объем двигателя | 658 см3 или 40,1 куб. дюймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название рамы | TA-RA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subaru Pleo 660 F 4WD Размер, размеры и вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешняя длина | 339,5 см или 133,66 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГДА. или 61,02 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний размер (Д x Ш x В) | 339,5 x 147,5 x 155 см или 133,66 x 58,07 x 61,02 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
или 6,3 дюйма 80017 18 9018 | 6,3 дюйма0018||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина внутренней части | 122 см или 48,03 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренняя высота | 125,5 см или 49,4 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер внутреннего интерфейса (x w x H) | . 03×49,4 дюйма||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база | 231 см или 90,94 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина передней оси | 129 см или 50,78 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота дорожного просвета — дорожный просвет | 14 см или 5,51 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 840 кг или 1851 фунт | Num. мест | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол. дверей | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный кружок поворота — диаметр поворота, M | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сменьшитель топливного бака | 8,4 Галлоны США 7 UK Hallons 32 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9001 | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 | 9001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9001 | 9001 | 9001 9001 | .0018 | 1060 kg or 2336 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat Rows | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front/Rear Axis Length | 129/126. 5 cm or 50.78/49.8 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBARU PLEO 660 F 4WD ENGINE TECHNICAL DATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Code | EN07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Power — Output — Horsepower | 46.6 PS or 46 bhp or 34.3 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Power RPM | 6000 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная выходная мощность | 46,6 PS или 46 л.с. или 34 кВт при 6000 об / мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум | 57,8 Нм или 42,6 фунта. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная выработка крутящего момента | 58 Нм или 42,6 фунта. Фута или 5,9 кг.м @ 5200 об / мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя — Количество цилиндров | 4 Cylinder SOHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Cylinder SOHC | 4 Cylinder SOHC | 4 -й цилиндр SOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Consumption (10/15 mode) | 47 mpg US 56. 4 mpg UK 5.0 L/100km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variable Cylinder Management — VCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecological Type | 2000 emission regulation 25% редуктор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBARU PLEO 660 F 4WD SUSPENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние тормоза — дисковые Размеры | V диск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние тормоза — барабан 9010 Дисковые8 Размеры 9010 Дисковые8 Размеры 9010 Дисковые8 Размеры | Дисковые0018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Suspension | strut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Suspension | strut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
