Базовая информация | |
---|---|
Марка | Honda |
Модель | Accord |
Поколения | Accord V (CC7) |
Модификация (двигатель) | 2.0i S (131 Hp) |
Начало выпуска | 1993 г |
Оконч. выпуска | 1996 г |
Тип кузова | Седан |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 4 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива Смешанный цикл | 8.8 л/100 км
26.73 US mpg 32.1 UK mpg |
Топливо | Бензин |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 10.2 сек |
0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 9.7 сек |
Максимальная скорость | 200 км/ч 124.27 mph |
Двигатель | |
Мощность | 131 лс @ 5400 об./мин. |
Крутящий момент | 178 Нм @ 4800 об./мин. 131.29 lb.-ft. @ 4800 об./мин. |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя | 1997 см3121.86 cu. in. |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 85 мм 3.35 in. |
Ход поршня | 88 мм 3.46 in. |
Степень сжатия | 9.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Газораспределительный механизм | OHC |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1295 кг 2854.99 lbs. |
Допустимая полная масса | 1820 кг 4012.41 lbs. |
Объем багажника минимальный | 405 л 14.3 cu. ft. |
Объем топливного бака | 65 л 17.17 US gal | 14.3 UK gal |
Габариты | |
Длина | 4675 мм 184.06 in. |
Ширина | 1715 мм 67.52 in. |
Высота | 1380 мм 54.33 in. |
Колесная база | 2720 мм 107.09 in. |
Колея передняя | 1475 мм 58.07 in. |
Колея задняя | 1480 мм 58.27 in. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Привод | Передний |
Количество передач (Механическая коробка передач) | 5 |
Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Поперечный стабилизатор |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Размер шин | 185/65 R15 |
Размер дисков | R15 |
www.auto-data.net
Базовая информация | |
---|---|
Марка | Honda |
Модель | Accord |
Поколения | Accord VII |
Модификация (двигатель) | 2.4 i-VTEC 16V Type-S (190 Hp) |
Начало выпуска | 2002 г |
Оконч. выпуска | 2007 г |
Тип кузова | Седан |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 4 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 12.7 л/100 км
18.52 US mpg 22.24 UK mpg |
Расход топлива на шоссе | 6.9 л/100 км
34.09 US mpg 40.94 UK mpg |
Расход топлива Смешанный цикл | 9 л/100 км
26.13 US mpg 31.39 UK mpg |
Топливо | Бензин |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 7.9 сек |
0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 7.5 сек |
Максимальная скорость | 227 км/ч 141.05 mph |
Двигатель | |
Мощность | 190 лс @ 6800 об./мин. |
Крутящий момент | 220 Нм @ 4500 об./мин. 162.26 lb.-ft. @ 4500 об./мин. |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя | 2354 см3143.65 cu. in. |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 87 мм 3.43 in. |
Ход поршня | 99 мм 3.9 in. |
Степень сжатия | 10.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1390 кг 3064.43 lbs. |
Допустимая полная масса | 1920 кг 4232.88 lbs. |
Объем багажника минимальный | 459 л 16.21 cu. ft. |
Объем топливного бака | 65 л 17.17 US gal | 14.3 UK gal |
Габариты | |
Длина | 4665 мм 183.66 in. |
Ширина | 1760 мм 69.29 in. |
Высота | 1445 мм 56.89 in. |
Колесная база | 2670 мм 105.12 in. |
Колея передняя | 1515 мм 59.65 in. |
Колея задняя | 1510 мм 59.45 in. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Привод | Передний |
Количество передач (Механическая коробка передач) | 6 |
Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Несколько рычагов и тяг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Размер шин | 205/55 R16 |
Размер дисков | R16 |
www.auto-data.net
ттх, параметры и описание авто
Технические характеристики
Honda Accord VIII Coupe с 2007 — 2016

Honda Accord VIII Sedan с 2007 — 2016

Honda Accord VIII Tourer с 2008 — 2016

Honda Accord VII Coupe с 2002 — 2007

Honda Accord VII с 2002 — 2007

Honda Accord VII Aerodeck с 2003 — 2005

Honda Accord VI (CF) с 1998 — 2002

Honda Accord VI Aerodeck с 1997 — 2002

Honda Accord VI Coupe с 1998 — 2002

Honda Accord VI Hatchback с 1998 — 2002

Honda Accord V Coupe (CD7) с 1993 — 1998

Honda Accord V (CC, CE) с 1993 — 1998

Honda Accord V Aerodeck (CE) с 1993 — 1998

Honda Accord IV Coupe (CC1) с 1990 — 1993

Honda Accord IV Aerodeck (CB8,CC) с 1990 — 1993

Honda Accord IV (CB3,CB7) с 1990 — 1993

Honda Accord III (CA4,CA5) с 1985 — 1989

Honda Accord III Aerodeck (CA5) с 1983 — 1989

Honda Accord II (AC,AD) с 1983 — 1985

Honda Accord II Hatchback (AC,AD) с 1983 — 1985

Honda Accord I Hatchback (SJ,SY) с 1979 — 1983

Honda Accord I (SJ,SY) с 1978 — 1983

auto.ria.com