Автопроизводитель Название фирмы-производителя этого автомобиля. | Mitsubishi |
Серия Данные о серии, к которой принадлежит автомобиль. | Space |
Модель Наименование модели автомобиля. | Space Star 1300 |
Код Идентификационный код модели. | — |
Поколение Поколение, к которому принадлежит эта модель. | — |
Начало выпуска Данные о начала производства этой модели. | 2000 |
Тип кузова Тип кузова данного автомобиля. | минивэн |
Привод Тип системы привода у данной модели (передний привод, задний привод, полный привод). | FWD (передний) |
Количество мест Количество мест этого автомобиля. | 5 |
Количество дверей Количество дверей этого автомобиля. | 5 |
Длина Расстояние между самыми наружными точками автомобиля спереди и сзади. Чаще всего это расстояние между бамперами. | 4030.00 мм (миллиметров) 158.6614 in (дюйма) 13.2218 ft (фута) |
Ширина Расстояние между крайними точками кузова на левой и правой стороне автомобиля. Зеркала, ручки дверей, брызговики и т.д. при этом не учитываются. | 1716.00 мм (миллиметров) 67.5591 in (дюйма) 5.6299 ft (фута) |
Высота Расстояние между высшей точкой автомобиля и плоскостью, на которую опираются колеса. | 1514.00 мм (миллиметров) 59.6063 in (дюйма) 4.9672 ft (фута) |
Колесная база Расстояние между центрами передних и задних колёс, продольное расстояние между передней и задней осью. | 2500.00 мм (миллиметров) 98.4252 in (дюйма) 8.2021 ft (фута) |
Колея передняя Расстояние между центрами передних колес. | 1476.00 мм (миллиметров) 58.1102 in (дюйма) 4.8425 ft (фута) |
Колея задняя Расстояние между центрами задних колес. | 1469.00 мм (миллиметров) 57.8346 in (дюйма) 4.8196 ft (фута) |
Дорожный просвет/клиренс Расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой автомобиля, исключая шасси. Чаще всего самой нижней частью являются картеры ведущих мостов, картер раздаточной коробки, резонатор и т.д. | 155.00 мм (миллиметров) 6.1024 in (дюйма) 0.5085 ft (фута) |
Снаряжённая масса Масса полностью заправленного и укомплектованного автомобиля без массы груза, пассажиров, багажа и водителя. | 1131 кг (килограмм) 2493.43 lb (паунда) |
Распределение массы Распределение массы автомобиля на передние/задние колеса. | — |
Производитель двигателя Название фирмы-производителя этого двигателя. | Mitsubishi |
Код двигателя Идентификационный код двигателя этого автомобиля. | 4G13 |
Объём двигателя Рабочий объём/объём двигателя равен сумме рабочих объёмов всех цилиндров двигателя. Объём цилиндра определяется как произведение площади сечения цилиндра на длину рабочего хода поршня. | ~ 1.3 л (литра) 1299 куб. см (кубических сантиметров) |
Количество цилиндров Количество цилиндрических камер сгорания в автомобильном двигателе. | 4 |
Расположение цилиндров Расположение цилиндров в автомобильном двигателе (рядное/V-образное/оппозитное). | рядное |
Количество клапанов на цилиндр Число клапанов на каждый цилиндр у большинства современных автомобилей бывает равным двум (один впускной и один выпускной), трем (один впускной и два выпускных) и четырем (два впускных и два выпускных). | 4 |
Диаметр цилиндра Данные о диаметра цилиндра двигателя внутреннего сгорания. | 71.00 мм (миллиметров) 2.7953 in (дюйма) 0.2329 ft (фута) |
Ход поршня Расстояние, проходимое поршнем от верхней до нижней мертвой точки. | 82.00 мм (миллиметров) 3.2283 in (дюйма) 0.2690 ft (фута) |
Степень сжатия Отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Степень сжатия показывает, во сколько раз сжимается топливовоздушная смесь при движении поршня от нижней мертвой точки до верхней мертвой точки. | 10.00:1 |
BMEP Среднее эффективное давление на поршень двигателя. Чем сильнее давление на поршень, тем больше крутящий момент и эффективнее работа двигателя. | 168.44 psi (паундов на квадратный дюйм) 1161.35 кПа (килопаскали) 11.61 бар (бары) |
Способ наполнения цилиндра свежим зарядом По способу заполнения цилиндров свежим зарядом двигатели бывают без наддува и с наддувом. Наддув используют для увеличения количества свежего заряда горючей смеси, поступающей в цилиндры двигателя, за счет повышения давления при впуске. Двигатели без наддува называются атмосферными. | атмосферный |
Газораспределительный механизм Тип газораспределительного механизма, количество и расположение распределительных валов в двигателе. | SOHC (один распределительный вал в головке блока цилиндров) |
Смазочная система Система смазки/смазочная система снижает трения между сопряженными деталями двигателя и обеспечивает охлаждение деталей, защиту деталей от коррозии, удаление продуктов нагара и износа. | мокрый картер |
Коренные подшипники Количество коренных подшипников коленчатого вала. | — |
Система охлаждения Tип системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания (воздушная/жидкостная/гибридная). | жидкостная |
Интеркулер Сжатие воздуха приводит к повышению его температуры. Интеркулер используется для охлаждения поступаещего от турбокопмрессора воздуха и увеличения его плотности для улучшения сгорания. | нет |
Расположение двигателя Данные о расположения двигателя в кузове | впереди |
Ориентация двигателя Данные о ориентацией двигателя относительно продольной оси автомобиля. | поперечная |
Система питания Система питания/топливная система предназначена для хранения топлива, очистки и подачи топлива, очистки воздуха, приготовления горючей смеси и транспортировки горючей смеси в цилиндры двигателя. | MPFI (система многопозиционного впрыска топлива) |
Каталитический конвертер Каталитический конвертер (катализатор) снижaет количества вредных веществ в выхлопных газах. | есть |
Максимальная мощность Наибольшая мощность, которую может развить двигатель. Мощность — это отношение работы к интервалу времени ее совершения. | 60 кВт (киловатт) 82 л.с. (лошадиных сил — нем.) 81 л.с. (лошадиных сил — англ.) |
Максимальная мощность при об/мин Количество оборотов в минуту, при которых двигатель автомобиля развивает свою максимальную мощность. | 5000 об/мин (оборотов в минуту) |
Максимальный крутящий момент Наибольший крутящий момент, который может развить двигатель. Крутящий момент характеризует вращательное действие силы на твёрдое тело. | 119 Нм (ньютон-метров) 87 ft-lb (фут-фунтов) 12 кгм (килограмм-метров) |
Максимальный крутящий момент при об/мин Количество оборотов в минуту, при которых двигатель автомобиля развивает свой максимальный крутящий момент. | 4000 об/мин (оборотов в минуту) |
Максимальная скорость Максимальная скорость, которую способен развить автомобиль | 171 км/ч (километров в час) 106.25 миль/ч (миль в час) |
Максимальные обороты Максимально допустимое число оборотов коленчатого вала в минуту. | — |
0 — 60 миль/ч Время в секундах, за которое автомобиль разгоняется от 0 до 60 миль в час. | — |
0 — 100 км/ч Время в секундах, за которое автомобиль разгоняется от 0 до 100 километров в час. | 14.20 с (секунд) |
Время прохождения четверти мили Время в секундах, за которое автомобиль может проехать четверть мили с места. | — |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd/Cx/Cw) Безразмерный коэффициент, показывающий отношение аэродинамического сопротивления автомобиля к аналогичному по площади цилиндру. Чем он меньше, тем ниже аэродинамическое сопротивление, которое испытывает на себе автомобиль во время движения. Cd/Cx/Cw для большинства современных автомобилей составляет величину порядка 0.30 — 0.35. | — |
Площадь лобовой поверхности (A) Площадь лобовой поверхности автомобиля, которая выставлена воздушному потоку. | — |
Площадь сопротивления (CdA) Выражает аэродинамическую эффективность автомобиля — получается при умножении коэффициента аэродинамического сопротивления (Cd) и площади лобовой поверхности (A). | — |
Объём топливного бака Максимальное количество топлива, которое может хранить топливный бак автомобиля. | 55.00 л (литра) 14.53 US gal (US галлона) 12.10 UK gal (UK галлона) |
Расход топлива — городской цикл Количество (литры) топлива, которые автомобиль потребляет на 100 километров пробега в городских условиях. | 8.81 л (литра) 2.33 US gal (US галлона) 1.94 UK gal (UK галлона) |
Расход топлива — загородный цикл Количество (литры) топлива, которые автомобиль потребляет на 100 километров пробега в загородных условиях. | 5.67 л (литра) 1.50 US gal (US галлона) 1.25 UK gal (UK галлона) |
Расход топлива — комбинированный Количество (литры) топлива, которые автомобиль потребляет на 100 километров пробега в городских и загородных условиях. | 6.79 л (литра) 1.79 US gal (US галлона) 1.49 UK gal (UK галлона) |
Выброс CO2 Данные о количество CO2, которое автомобиль выбрасывает в атмосфере. | — |
Передняя подвеска Информация о механизме передней подвески, используемой в этом автомобиле. | независимая Макферсон |
Задняя подвеска Информация о механизме задней подвески, используемой в этом автомобиле. | независимая многорычажная подвеска |
Коробка передач/трансмиссия Тип коробки передачи. Коробка передач измененяет крутящего момента, передаваемого от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам. | механическая |
Количество передач Количество передач в коробке передач у этого автомобиля. | 5 |
Передаточное отношение последней передачи Передаточное отношение пары зубчатых колес равно отношению числа зубьев ведущего колеса к числу зубьев ведомого колеса. | 0.79:1 |
Передаточное отношение главной пары Выражает отношение между числом вращений карданного вала для одного вращения колеса. | 4.21:1 |
Передние тормоза Информация о тормозной системы передних колес. Tормозная система обеспечивает снижение скорости движения автомобиля и его полную остановку. | вентилированные диски |
Задние тормоза Информация о тормозного механизма задних колес автомобиля. | диски сервоусилитель ABS (антиблокировочная система) |
Передние тормозные диски Информация о диаметре передних тормозных дисках. Тормозной диск — это главный елемент дисковых тормозных систем. Представляет собой металлический диск, об который трутся тормозные колодки. | — |
Задние тормозные диски Информация о диаметре задних тормозных дисках. | — |
Передние колесные диски Тип передних колесных дисков — высота, ширина борда, посадочный диаметр, вылет и т.д. | 5.5J x 14 |
Задние колесные диски Тип задних колесных дисков — высота, ширина борда, посадочный диаметр, вылет и т.д. | 5.5J x 14 |
Передние шины Информация о передних шинах автомобиля — ширина профиля, отношение высоты профиля к его ширине в процентах, тип, посадочный диаметр. | 175/65 R 14 82T |
Задние шины Информация о задних шинах автомобиля — ширина профиля, отношение высоты профиля к его ширине в процентах, тип, посадочный диаметр. | 175/65 R 14 82T |
Минимальный диаметр поворота Диаметр минимальной окружности, описываемой внешними колесами автомобиля при выполнении возможно более крутого поворота. | — |
Система рулевого управления Система рулевого управления, которая использованная в данном автомобиле. | реечное (с усилителем) |
Повороты руля Количество поворотов рулевого колеса от упора до упора. | — |
www.carinf.com
Начало производства: | сентябрь 2000 |
Окончание производства: | июнь 2002 |
Кузов: | 5 дв. минивэн |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | бензин |
Объем двигателя, куб. см.: | 1834 |
Объем двигателя, л.: | 1.8 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 122 |
Достигается при об. в мин.: | 5500 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 174 / 3750 |
Максимальная скорость, км/ч: | 190 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 10.4 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.3 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 9.4 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.1 |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | прямой впрыск |
Система газораспределения: | ohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 81 |
Ход поршня, мм: | 89 |
Выхлоп CO2, г/км: | 174 |
Коэффициент сжатия: | 12 |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 4030 |
Ширина, мм: | 1720 |
Высота, мм: | 1520 |
Колесная база, мм: | 2500 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | |
Размер шин: | 195/55HR15 |
Снаряженная масса, кг: | 1210 |
Допустимая масса, кг: | 1400 |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 55 |
Диаметр разворота, м: | 10.4 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
driveboom.ru
Начало производства: | сентябрь 1998 |
Окончание производства: | сентябрь 2000 |
Кузов: | 5 дв. минивэн |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | бензин |
Объем двигателя, куб. см.: | 1299 |
Объем двигателя, л.: | 1.3 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 86 |
Достигается при об. в мин.: | 6000 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 117 / 3000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 170 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 13.4 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 6.8 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 9 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.6 |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | инжектор |
Система газораспределения: | ohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 71 |
Ход поршня, мм: | 82 |
Выхлоп CO2, г/км: | 164 |
Коэффициент сжатия: | 10 |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 4030 |
Ширина, мм: | 1700 |
Высота, мм: | 1520 |
Колесная база, мм: | 2500 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | |
Размер шин: | 175/65TR14 |
Снаряженная масса, кг: | 1095 |
Допустимая масса, кг: | 1000 |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 55 |
Диаметр разворота, м: | 9.6 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
driveboom.ru
Начало производства: | март 2001 |
Окончание производства: | июнь 2002 |
Кузов: | 5 дв. минивэн |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | |
Объем двигателя, куб. см.: | 1584 |
Объем двигателя, л.: | 1.6 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 98 |
Достигается при об. в мин.: | 5000 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 150 / 4000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 180 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 12 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.2 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 9.3 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6 |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | инжектор |
Система газораспределения: | ohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 76 |
Ход поршня, мм: | 87.3 |
Выхлоп CO2, г/км: | 171 |
Коэффициент сжатия: | 10 |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 4030 |
Ширина, мм: | 1720 |
Высота, мм: | 1520 |
Колесная база, мм: | 2500 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | |
Размер шин: | 195/55HR15 |
Снаряженная масса, кг: | 1150 |
Допустимая масса, кг: | 1200 |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 55 |
Диаметр разворота, м: | 9.6 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
driveboom.ru
Начало производства: | сентябрь 1998 |
Окончание производства: | сентябрь 2000 |
Кузов: | 5 дв. минивэн |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | бензин |
Объем двигателя, куб. см.: | 1834 |
Объем двигателя, л.: | 1.8 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 122 |
Достигается при об. в мин.: | 5500 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 174 / 3750 |
Максимальная скорость, км/ч: | 190 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 10.4 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 9 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.9 |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | прямой впрыск |
Система газораспределения: | ohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 81 |
Ход поршня, мм: | 89 |
Выхлоп CO2, г/км: | 168 |
Коэффициент сжатия: | 12 |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 4030 |
Ширина, мм: | 1700 |
Высота, мм: | 1520 |
Колесная база, мм: | 2500 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | |
Размер шин: | 185/65HR14 |
Снаряженная масса, кг: | 1170 |
Допустимая масса, кг: | 1400 |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 55 |
Диаметр разворота, м: | 9.6 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
driveboom.ru
Начало производства: | январь 2001 |
Окончание производства: | июнь 2002 |
Кузов: | 5 дв. минивэн |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | дизельное топливо |
Объем двигателя, куб. см.: | 1870 |
Объем двигателя, л.: | 1.9 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Мощность, л.с.: | 102 |
Достигается при об. в мин.: | 4000 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 215 / 1700 |
Максимальная скорость, км/ч: | 185 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 12 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 5.5 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 7.2 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 4.6 |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | прямой впрыск |
Система газораспределения: | ohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 80 |
Ход поршня, мм: | 93 |
Выхлоп CO2, г/км: | 146 |
Коэффициент сжатия: | 19 |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 4030 |
Ширина, мм: | 1720 |
Высота, мм: | 1520 |
Колесная база, мм: | 2500 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | |
Размер шин: | 185/65HR14 |
Снаряженная масса, кг: | 1235 |
Допустимая масса, кг: | 1300 |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 55 |
Диаметр разворота, м: | 9.6 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
driveboom.ru
|
driveboom.ru