| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОДИФИКАЦИЯ | 1,2 л. DIG-T 115 | 2,0 л. | 1,6 л. dCi 130 | ||||||
| КОМПЛЕКТАЦИИ | XE, SE, SE+, LE, LE+, LE Sport | ||||||||
| Количество мест | человек | 5 | |||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||||
| Код двигателя | MR20 | R9M | |||||||
| Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | ||||||
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Объем двигателя, см³ | 1197 | 1997 | 1598 | ||||||
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 72.2 x 73.1 | 80.4 x 90.1 | 80×79.5 | ||||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об.мин | 85 (115)/4500 | 85 (115)/5200 | 106(144)/6000 | 96 (130)/4000 | |||||
| Максимальный крутящий момент, НМ / об.мин | 190/2000 | 165/1750 | 200/4400 | 320/1750 | |||||
| Степень сжатия | 10,1 | 11,2 | 15.4:1 | ||||||
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Дизель | ||||||
| Объем топлива бака, л. | 60 | ||||||||
| ТРАНСМИССИЯ | |||||||||
| 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | ||||
| Трансмиссия | 6-ступенчатая механическая | Вариатор Xtronic CVT | 6-ступенчатая механическая | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT | |||
| Передаточные числа | 1-я передача | 3,727 | 4,006 | 3,727 | 2,631 | 2,631 | 2,413 | ||
| 2-я передача | 1,947 | 2,105 | |||||||
| 3-я передача | 1,323 | 1,519 | |||||||
| 4-я передача | 0,975 | 1,171 | |||||||
| 5-я передача | 0,763 | 0,914 | |||||||
| 6-я передача | 0,638 | 0,550 | 0,767 | 0,378 | 0,378 | 0,383 | |||
| Задний ход | 3,687 | 3,771 | 3,687 | 1,960 | 1,960 | 1,798 | |||
| Главная пара | 4,214 | 3,517 | 4,438 | 6,386 | 6,386 | 5,577 | |||
| Тип привода | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | |||
| Система автоматического запуска и остановки двигателя (Start-Stop) | - | - | - | - | - | · | |||
| ШАССИ | |||||||||
| Подвеска | передняя | Независимая, пружинная на стойках McPherson | |||||||
| задняя | Независимая, многорычажная | ||||||||
| Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | ||||||||
| Тормозная система |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
||||||||
| Размер/тип колесных дисков | 16″ 6.5J стальные, 17″ 7.0 J легкосплавные, 19″ 7.0J легкосплавные | ||||||||
| Размер шин | 215/65R16, 215/60R17, 215/45 R19 | ||||||||
| МАССА И ГАБАРИТЫ | |||||||||
| Снаряженная масса мин/макс2 | кг | 1373/1426 | 1387/1449 | 1383/1436 | 1404/1464 | 1475/1522 | 1528/1575 | ||
| Допустимая полная масса | кг | 1855 | 1875 | 1865 | 1890 | 1950 | 2000 | ||
| Макс. грузоподъемность2 | кг | 482 | 543 | 482 | 486 | 475 | 627 | ||
| Макс. нагрузка на ось | передняя | кг | 960 | 980 | 975 | 1000 | 1035 | 1110 | |
| задняя | кг | 975 | 975 | 970 | 965 | 995 | 965 | ||
| Макс. буксируемая масса | с тормозами | кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| без тормозов | кг | 709 | 707 | 713 | 723 | 750 | 750 | ||
| Макс. верт нагрузка на сцепное устр-во | кг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Дорожный просвет | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 | ||
| Длина | мм | 4377 | |||||||
| Ширина | мм | 1837 | |||||||
| Высота | мм | 1595 | |||||||
| Колесная база | мм | 2646 | |||||||
| Колея | передняя | мм | 1565 | ||||||
| задняя | мм | 1550 | |||||||
| Минимальный радиус разворота | мм | 5500 | |||||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |||||||||
| Расход топлива3 | городской цикл | л/100км | 7,8 | 7,8 | 10,7 | 9,2 | 9,6 | 5,6 | |
| загородный цикл | л/100км | 5,3 | 5,3 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | ||
| смешанный цикл | л/100км | 6,2 | 6,2 | 7,7 | 6,9 | 7,3 | 4,9 | ||
| Выброс СО2 | г/км | 144 | 144 | 178 | 159 | 169 | 129 | ||
| Экологический класс | Euro 5 | ||||||||
| Максимальная скорость | км/ч | 185 | 173 | 194 | 184 | 182 | 183 | ||
| Разгон 0-100 км/ч | сек. | 10,9 | 12,9 | 9,9 | 10,1 | 10,5 | 11,1 | ||
| Межсервисный интервал | км | 15000 | 20000 | ||||||
www.major-nissan.ru
| Типы кузова | ||||||
| Тип кузова | 5-дверный хетчбек | 5-дверный хетчбек | ||||
| Количество мест | 5 | 5 | ||||
| Двигатель Ниссан Кашкай | ||||||
| Двигатель | Двигатель 1.6 | Двигатель 2.0 | ||||
| Тип | Бензиновый, с многоточечным впрыском топлива | Бензиновый, с многоточечным впрыском топлива | ||||
| Индекс двигателя | HR16DE | MR20DE | ||||
| Число цилиндров/клапанов | 4/16 | 4/16 | ||||
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | ||||
| Рабочий объем [см3] | 1598 | 1997 | ||||
| Диаметр цилиндра/ход поршня [мм] | 78х83.6 | 84×90.1 | ||||
| Максимальная мощность [кВт(л.с.)/об.мин.] | 84 (114)/6000 | 86 (117)/6000 | 104 (141)/6000 | |||
| Максимальный крутящий момент [Нм/об.мин.] | 156/4400 | 158/4400 | 196/4800 | |||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин АИ-95 | Неэтилированный бензин АИ-95 | ||||
| Степень сжатия | 10.7 | 10.2 | ||||
| Объем топливного бака [л] | 65 | 65 | ||||
| Трансмиссия | ||||||
| Вариант двигателя | Двигатель 1.6 | Двигатель 2.0 | ||||
| Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая | Беступенчатая CVT | 6-ступенчатая механическая | Беступенчатая CVT | 6-ступенчатая механическая | Беступенчатая CVT |
| Передаточные числа: | ||||||
| 1-я передача | 3.727 | 4.006~0.550 | 3.727 | 2.349 | 3.727 | 2.349 |
| 2-я передача | 2.048 | — | 2.105 | — | 2.043 | — |
| 3-я передача | 1.393 | — | 1.519 | — | 1.392 | — |
| 4-я передача | 1.097 | — | 1.171 | — | 1.055 | — |
| 5-я передача | 0.892 | — | 0.914 | — | 0.865 | — |
| 6-я передача | — | — | 0.767 | 0.394 | 0.732 | 0.394 |
| Задний ход | 3.545 | 3.770 | 3.687 | 1.75 | 3.641 | 1.75 |
| Главная пара | 4.500 | 3.753 | 4.438 | 6.466 | 4.687 | 6.466 |
| Тип привода | Передний | Передний | ||||
| Шасси | ||||||
| Вариант двигателя | Двигатель 1.6 | Двигатель 2.0 | ||||
| Подвеска передняя | Независимая, пружинная, на стойках МакФерсон | Независимая, пружинная, на стойках МакФерсон | ||||
| Подвеска задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | ||||
| Размер колесных дисков | 16×6.5JJ, 17×6.5JJ, 18×6.5JJ | 16×6.5JJ, 17×6.5JJ, 18×6.5JJ | ||||
| Размер шин | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18 | 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18 | ||||
| Тормозная система | Дисковые тормоза всех колес (Передние вентилируемые), с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD | Дисковые тормоза всех колес (Передние вентилируемые), с усилителем, ABS включая EBD и Brake Assist | ||||
| Система курсовой устойчивости | Электронная система стабилизации ESP (стандартное оборудование для всех комплектаций) | Электронная система стабилизации ESP | ||||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка с усилителем | Шестерня-рейка с усилителем | ||||
| Размеры и масса Nissan Qashqai | ||||||
| Варианты двигателя | Двигатель 1.6 | Двигатель 2.0 | ||||
| Колесная база [мм] | 2630 | 2630 | ||||
| Колея передняя [мм] | 1540 | 1540 | ||||
| Колея задняя [мм] | 1550 | 1550 | ||||
| Максимальный радиус поворота [м] | 10.6 | 10.6 | ||||
| Снаряженная масса мин./макс. [кг] | 1297/1392 | 1344/1415 | 1356/1437 | 1378/1459 | 1415/1509 | 1454/1535 |
| Допустимая полная масса [кг] | 1830 | 1830 | ||||
| Максимальная грузоподъемность [кг] | 415 | 415 | ||||
| Допустимая максимальная нагрузка на переднюю ось [кг] | 1150 | 1150 | ||||
| Допустимая максимальная нагрузка на заднюю ось [кг] | 1000 | 1000 | ||||
| Максимальная масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами [кг] | 1200 | 700 | 1400 | 1200 | ||
| Максимальная масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами [кг] | 685 | 685 | 740 | |||
| Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство [кг] | 75 | 75 | ||||
| Длина [мм] | 4330 | 4330 | ||||
| Ширина [мм] | 1780 | 1780 | ||||
| Высота [мм] | 1615 | 1615 | ||||
| Дорожный просвет [мм] | 200 | 200 | ||||
| Объем багажного отделения, (VDA)[л] | 410 | 410 | ||||
| Объем багажного отделения максимальный, (VDA) [л] | 1513 | 1513 | ||||
| Динамические характеристики Nissan Qashqai | ||||||
| Варианты двигателя | Двигатель 1.6 | Двигатель 2.0 | ||||
| Расход топлива Ниссан Кашкай | ||||||
| городской цикл [л/100км] | 8.3 | 8.1 | 10.4 | 10.1 | 10.8 | 10.6 |
| загородный цикл [л/100км] | 5.6 | 5.4 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 6.5 |
| смешанный цикл [л/100км] | 6.6 | 6.4 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 8.0 |
| Выброс СО2 [г/км] | 155 | 149 | 184 | 179 | 194 | 189 |
| Максимальная скорость [км/ч] | 178 | 174 | 195 | 183 | 193 | 181 |
| Разгон 0-100км/ч [сек.] | 11.8 | 13.0 | 10.1 | 10.7 | 10.6 | 11.3 |
planetanissan.ru
| | 1,2 л. DIG-T 115 | 1,6 л дизель | 2,0 л бензин | |||||||
| Вместимость, чел. | 5 | |||||||||
| Двигатель | ||||||||||
| Код двигателя | H5FT | R9M | MR20 | |||||||
| Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | |||||||||
| Клапанов на цилиндр | 4 | |||||||||
| Объем двигателя, см3 | 1197 | 1598 | 1997 | |||||||
| Диаметр и ход поршня, мм | 72.2 x 73.1 | 80×79.5 | 80.4 x 90.1 | |||||||
| Макс. мощность двигателя*, кВт (л.с.) / об. Мин | 85 (115)/4500 | 96 (130)/4000 | 106(144)/6000 | |||||||
| Макс. крутящий момент*, Нм / об. Мин | 190/2000 | 320/1750 | 200/4400 | |||||||
| Степень сжатия | 10,1 | 15.4:1 | 11,2 | |||||||
| Тип топлива | Бензин | Дизель | Бензин | |||||||
| Емкость топливного бака, л | 60 | |||||||||
| Трансмиссия | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | |||||
| Тип трансмиссии | 6МТ | Xtronic CVT | 6МТ | Xtronic CVT | Xtronic CVT | |||||
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Подключаемый полный | |||||
| Шасси | ||||||||||
| Подвеска передняя | Независимая, пружинная на стойках McPherson | |||||||||
| Подвеска задняя | Независимая, многорычажная | |||||||||
| Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | |||||||||
| Тормозная система | Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD | |||||||||
| Колесные диски | 16″ 6.5J стальные, 17″ 7.0 J легкосплавные, 19″ 7.0J легкосплавные | |||||||||
| Шины | 215/65R16, 215/60R17, 215/45 R19 | |||||||||
| Масса и габариты | ||||||||||
| Снаряженная масса минимальная /максимальная, кг | 1373/1426 | 1528/1575 | 1383/1436 | 1404/1464 | 1475/1522 | |||||
| Полная масса, кг | 1855 | 2000 | 1865 | 1890 | 1950 | |||||
| Макс. полезная нагрузка**, кг | 482 | 627 | 482 | 486 | 475 | |||||
| Макс. нагрузка на переднюю ось | 960 | 1110 | 975 | 1000 | 1035 | |||||
| Макс. нагрузка на заднюю ось | 975 | 965 | 970 | 965 | 995 | |||||
| Макс. буксируемая масса | ||||||||||
| с тормозами, кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
| без тормозов, кг | 709 | 750 | 713 | 723 | 750 | |||||
| Макс. верт нагрузка на сцепное устр-во, кг | 100 | |||||||||
| Общая длина, мм | 4377 | |||||||||
| Общая ширина, мм | 1837 | |||||||||
| Общая высота, мм | 1595 | |||||||||
| Колесная база, мм | 2646 | |||||||||
| Колея, мм | ||||||||||
| — передняя, мм | 1565 | |||||||||
| — задняя, мм | 1550 | |||||||||
| Минимальный радиус разворота | 5500 | |||||||||
| Дорожный просвет | 200 | 185 | 200 | |||||||
| Динамические характеристики и топливная экономичность | ||||||||||
| Расход топлива***, л/100 км | ||||||||||
| Городской цикл, л/100 км | 7,8 | 5,6 | 10,7 | 9,2 | 9,6 | |||||
| Загородный цикл, л/100 км | 5,3 | 4,5 | 6 | 5,5 | 6 | |||||
| Смешаный, л/100 км | 6,2 | 4,9 | 7,7 | 6,9 | 7,3 | |||||
| Экологический класс | Euro 5 | |||||||||
| Выброс CO2 (смешаный цикл), гр/км | 144 | 129 | 178 | 159 | 169 | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 183 | 194 | 184 | 182 | |||||
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 10,9 | 11,1 | 9,9 | 10,1 | 10,5 | |||||
atlantm-nissan.kh.ua