Коды субъектов Российской Федерации — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Субъекты Российской Федерации Субъекты Российской Федерации (коды по ISO)В списке субъекты федерации идут в том же порядке, что и в статье 65 Конституции Российской Федерации: республики, края, области, города федерального значения, автономные области, автономные округа, дополнительные. Внутри этих подразделов субъекты федерации упорядочены по алфавиту. Следует отметить, что нумерация кодов субъектов федерации соответствует перечню по тексту статьи 71 Конституции РСФСР 1978 года в редакции от 10 ноября 1992 (это заметно по коду Республики Алтай, которая в 1992 году называлась «Горный Алтай» и поэтому стояла на четвертом, а не втором месте).
Наименование субъекта | Номер субъекта согласно конституции[1] | Код ГИБДД-ГАИ | Код ОКАТО и ОКТМО | Код ISO 3166-2 | Код ГОСТ 7.67-2003 |
---|---|---|---|---|---|
Республика Адыгея | 01 | 01 | 79 | RU-AD | RU-AD, RU-ADY |
Республика Алтай | 04[2] | 04 | 84 | RU-AL | RU-AL, RU-ALI |
Республика Башкортостан | 02 | 02, 102, 702 | 80 | RU-BA | RU-BA, RU-BAS |
Республика Бурятия | 03 | 03 | 81 | RU-BU | RU-BU, RU-BUR |
Республика Дагестан | 05 | 05 | 82 | RU-DA | RU-DA, RU-DAG |
Республика Ингушетия | 06 | 06 | 26 | RU-IN | RU-IN, RU-ING |
Кабардино-Балкарская Республика | 07 | 07 | 83 | RU-KB | RU-KB, RU-KAB |
Республика Калмыкия | 08 | 08 | 85 | RU-KL | RU-KL, RU-KAR |
Карачаево-Черкесская Республика | 09 | 09 | 91 | RU-KC | RU-KK, RU-KAO |
Республика Карелия | 10 | 10 | 86 | RU-KR | RU-KL, RU-KAR |
Республика Коми | 11 | 11 | 87 | RU-KO | RU-KO, RU-KOM |
Республика Крым | 91[3] | 82[4][5][6] | 35 | RU-CR[7] | — |
Республика Марий Эл | 12 | 12 | 88 | RU-ME | RU-ME, RU-MAR |
Республика Мордовия | 13 | 13, 113 | 89 | RU-MO | RU-MO, RU-MOR |
Республика Саха (Якутия) | 14 | 14 | 98 | RU-SA | RU-SA, RU-SAH |
Республика Северная Осетия — Алания | 15 | 15 | 90 | RU-SE | RU-NO, RU-NOR |
Республика Татарстан | 16 | 16, 116, 716 | 92 | RU-TA | RU-TA, RU-TAT |
Республика Тыва | 17 | 17 | 93 | RU-TY | RU-TY, RU-TUV |
Удмуртская Республика | 18 | 18 | 94 | RU-UD | RU-UD, RU-UDM |
Республика Хакасия | 19 | 19 | 95 | RU-KK | RU-KN, RU-KHK |
Чеченская Республика | 20 | 95 | 96 | RU-CE | RU-CE, RU-CHA |
Чувашская Республика | 21 | 21, 121 | 97 | RU-CU | RU-CU, RU-CHV |
Алтайский край | 22 | 22, 122 | 01 | RU-ALT | RU-ALT |
Забайкальский край | 75[8] | 75, 80 | 76 | RU-ZAB | — |
Камчатский край | 41[9] | 41 | 30 | RU-KAM | RU-KAM |
Краснодарский край | 23 | 23, 93, 123, 193[10] | 03 | RU-KDA | RU-KRA |
Красноярский край | 24 | 24, 84[11], 88[12], 124 | 04 | RU-KYA | RU-KYA |
Пермский край | 59[13] | 59, 81[14], 159 | 57 | RU-PER | RU-PER |
Приморский край | 25 | 25, 125 | 05 | RU-PRI | RU-PRI |
Ставропольский край | 26 | 26, 126 | 07 | RU-STA | RU-STA |
Хабаровский край | 27 | 27 | 08 | RU-KHA | RU-KHA |
Амурская область | 28 | 28 | 10 | RU-AMU | RU-AMU |
Архангельская область | 29 | 29 | 11 | RU-ARK | RU-ARK |
30 | 30 | 12 | RU-AST | RU-AST | |
Белгородская область | 31 | 31 | 14 | RU-BEL | RU-BEL |
Брянская область | 32 | 32 | 15 | RU-BRY | RU-BRY |
Владимирская область | 33 | 33 | 17 | RU-VLA | RU-VLA |
Волгоградская область | 34 | 34, 134 | 18 | RU-VGG | RU-VGG |
Вологодская область | 35 | 35 | 19 | RU-VLG | RU-VLG |
Воронежская область | 36 | 36, 136 | 20 | RU-VOR | RU-VOR |
Ивановская область | 37 | 37 | 24 | RU-IVA | RU-IVA |
Иркутская область | 38 | 38, 85[15], 138 | 25 | RU-IRK | RU-IRK |
Калининградская область | 39 | 39, 91 | 27 | RU-KGD | RU-KAG |
Калужская область | 40 | 40 | 29 | RU-KLU | RU-KAL |
Кемеровская область | 42 | 42, 142 | 32 | RU-KEM | RU-KEM |
Кировская область | 43 | 43 | 33 | RU-KIR | RU-KIR |
Костромская область | 44 | 44 | 34 | RU-KOS | RU-KOS |
Курганская область | 45 | 45 | 37 | RU-KGN | RU-KUG |
Курская область | 46 | 46 | 38 | RU-KRS | RU-KUR |
Ленинградская область | 47 | 47, 147 | 41 | RU-LEN | RU-LEN |
Липецкая область | 48 | 48 | 42 | RU-LIP | RU-LIP |
Магаданская область | 49 | 49 | RU-MAG | RU-MAG | |
Московская область | 50 | 50, 90, 150, 190, 750, 790 | 46 | RU-MOS | RU-MOS |
Мурманская область | 51 | 51 | 47 | RU-MUR | RU-MUR |
Нижегородская область | 52 | 52, 152 | 22 | RU-NIZ | RU-NIZ |
Новгородская область | 53 | 53 | 49 | RU-NGR | RU-NGR |
Новосибирская область | 54 | 54, 154 | 50 | RU-NVS | RU-NVS |
Омская область | 55 | 55 | 52 | RU-OMS | RU-OMS |
Оренбургская область | 56 | 56 | 53 | RU-ORE | RU-ORE |
Орловская область | 57 | 57 | 54 | RU-ORL | RU-ORL |
Пензенская область | 58 | 58 | 56 | RU-PNZ | RU-PNZ |
Псковская область | 60 | 60 | 58 | RU-PSK | RU-PSK |
Ростовская область | 61 | 61, 161, 761 | 60 | RU-ROS | RU-ROS |
Рязанская область | 62 | 62 | 61 | RU-RYA | RU-RYA |
Самарская область | 63 | 63, 163, 763 | 36 | RU-SAM | RU-SAM |
Саратовская область | 64 | 64, 164 | 63 | RU-SAR | RU-SAR |
Сахалинская область | 65 | 65 | 64 | RU-SAK | RU-SAK |
Свердловская область | 66 | 66, 96, 196 | 65 | RU-SVE | RU-SVE |
Смоленская область | 67 | 67 | 66 | RU-SMO | RU-SMO |
Тамбовская область | 68 | 68 | 68 | RU-TAM | RU-TAM |
Тверская область | 69 | 69 | 28 | RU-TVE | RU-TVE |
Томская область | 70 | 70 | 69 | RU-TOM | RU-TOM |
Тульская область | 71 | 71 | 70 | RU-TUL | RU-TUL |
Тюменская область | 72 | 72 | 71 | RU-TYU | RU-TYU |
Ульяновская область | 73 | 73, 173 | 73 | RU-ULY | RU-ULY |
Челябинская область | 74 | 74, 174 | 75 | RU-CHE | RU-CHE |
Ярославская область | 76 | 76 | 78 | RU-YAR | RU-YAR |
Москва | 77 | 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799[16] | 45 | RU-MOW | RU-MS, RU-MOW |
Санкт-Петербург | 78 | 78, 98, 178, 198 | 40 | RU-SPE | RU-SP, RU-SPB |
Севастополь | 92[3] | 92[5] | 67 | RU-SEV[7] | — |
Еврейская автономная область | 79 | 79 | 99 | RU-YEV | RU-JEW |
Ненецкий автономный округ | 83 | 83 | 111/118[17] | RU-NEN | RU-NEN |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 86 | 86, 186 | 7110/718[17] | RU-KHM | RU-KHM |
Чукотский автономный округ | 87 | 87 | 77 | RU-CHU | RU-CHU |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 | 89 | 7114/719[17] | RU-YAN | RU-YAN |
Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России, Байконур | — | 94 | — | — | — |
7 декабря 2003 года проведён референдум по объединению Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в Пермский край. Предложение об объединении одобрено подавляющим большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 декабря 2005 года.
17 апреля 2005 года проведён референдум по присоединению Таймырского и Эвенкийского автономных округов к Красноярскому краю. Предложение о присоединении одобрено подавляющим большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 января 2007 года.
23 октября 2005 года проведён референдум по объединению Камчатской области и Корякского автономного округа в Камчатский край. Предложение об объединении одобрено подавляющим большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 июля 2007 года.
16 апреля 2006 года проведён референдум по присоединению Усть-Ордынского Бурятского автономного округа к Иркутской области. Предложение о присоединении одобрено подавляющим большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 января 2008 года.
1 марта 2008 года прекратили существование Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ, образовав единый субъект федерации — Забайкальский край.
- ↑ Согласно тексту статьи 71 Конституции РСФСР 1978 года в редакции от 10 ноября 1992
- ↑ В тексте конституции по состоянию на 1992 год Республика Алтай называлась Горным Алтаем.
- ↑ 1 2 Республика Крым и город Севастополь вступили в Российскую Федерацию лишь в 2014 году и поэтому в Конституции по состоянию 1992 год не упомянуты. Украина отрицает законность их включения в состав Российской Федерации и продолжает считать Крымский полуостров своей территорией.
- ↑ Код 82 принадлежал Корякскому автономному округу, который в 2007 году был включен в состав Камчатского края. В 2014 году освободившийся код был выделен вступившей в состав Российской Федерации Республике Крым.
- ↑ 1 2 Крыму и Севастополю присвоили собственные автомобильные коды региона — Новые Известия
- ↑ В Крыму начали выдавать российские номера (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 29 февраля 2016. Архивировано 8 марта 2016 года.
- ↑ 1 2 Окончательного решения по тому, какие коды присвоить Крыму и Севастополю, в настоящее время нет, поэтому пока используются данные коды, исходя из того, какое государство фактически контролирует эти территории[источник не указан 252 дня]
- ↑ В тексте конституции по состоянию на 1992 год Забайкальский край назывался Читинской областью.
- ↑ В тексте конституции по состоянию на 1992 год Камчатский край назывался Камчатской областью.
- ↑ Кубань получила новые номера с кодом региона 193 (рус.). Телеканал 360°. Дата обращения 17 декабря 2019.
- ↑ Код 84 принадлежал Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономному округу, который в 2007 году был включен в состав Красноярского края.
- ↑ Код 88 принадлежал Эвенкийскому автономному округу, который в 2007 году был включен в состав Красноярского края.
- ↑ В тексте конституции по состоянию на 1992 год Пермский край назывался Пермской областью.
- ↑ Код 81 принадлежал Коми-Пермяцкому автономному округу, который в 2005 году был включен в состав Пермского края.
- ↑ Код 85 принадлежал Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу, который в 2008 году был включен в состав Иркутской области.
- ↑ https://auto.mail.ru/article/65629-dlya_moskvy_sozdali_novyi_kod_regiona/
- ↑ 1 2 3 Первый префикс — по ОКАТО, второй — по ОКТМО
ru.wikipedia.org
Автомобильные коды регионов Российской Федерации
Ежедневно каждый автомобилист встречает на дорогах автомобили с регистрационными знаками разных регионов России. В данной статье мы публикуем актуальную информацию по кодам регионов Российской Федерации.
- 01 Республика Адыгея
- 02, 102 Республика Башкортостан
- 03 Республика Бурятия
- 04 Республика Алтай (Горный Алтай)
- 05 Республика Дагестан
- 06 Республика Ингушетия
- 07 Кабардино-Балкарская Республика
- 08 Республика Калмыкия
- 09 Республика Карачаево-Черкессия
- 10 Республика Карелия
- 11 Республика Коми
- 12 Республика Марий Эл
- 13, 113 Республика Мордовия
- 14 Республика Саха (Якутия)
- 15 Республика Северная Осетия-Алания
- 16, 116 Республика Татарстан
- 17 Республика Тыва
- 18 Удмуртская Республика
- 19 Республика Хакасия
- 20 Удалено из реестра (ранее обозначалась Чеченская республика)
- 21, 121 Чувашская Республика
- 22 Алтайский край
- 23, 93 Краснодарский край
- 24, 84, 88, 124 Красноярский край
- 25, 125 Приморский край
- 26 Ставропольский край
- 27 Хабаровский край
- 28 Амурская область
- 29 Архангельская область
- 30 Астраханская область
- 31 Белгородская область
- 32 Брянская область
- 33 Владимирская область
- 34 Волгоградская область
- 35 Вологодская область
- 36 Воронежская область
- 37 Ивановская область
- 38, 85 Иркутская область
- 39, 91 Калининградская область
- 40 Калужская область
- 41, 82 Камчатский край
- 42 Кемеровская область
- 43 Кировская область
- 44 Костромская область
- 45 Курганская область
- 46 Курская область
- 47 Ленинградская область
- 48 Липецкая область
- 49 Магаданская область
- 50, 90, 150, 190 Московская область
- 51 Мурманская область
- 52, 152 Нижегородская область
- 53 Новгородская область
- 54 Новосибирская область
- 55 Омская область
- 56 Оренбургская область
- 57 Орловская область
- 58 Пензенская область
- 59, 81, 159 Пермский край
- 60 Псковская область
- 61, 161 Ростовская область
- 62 Рязанская область
- 63, 163 Самарская область
- 64, 164 Саратовская область
- 65 Сахалинская область
- 66, 96 Свердловская область
- 67 Смоленская область
- 68 Тамбовская область
- 69 Тверская область
- 70 Томская область
- 71 Тульская область
- 72 Тюменская область
- 73, 173 Ульяновская область
- 74, 174 Челябинская область
- 75, 80 Забайкальский край
- 76 Ярославская область
- 77, 97, 99, 177, 197, 199 г. Москва
- 78, 98 г. Санкт-Петербург
- 79 Еврейская автономная область
- 83 Ненецкий автономный округ
- 86 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
- 87 Чукотский автономный округ
- 89 Ямало-Ненецкий автономный округ
- 92 Резерв МВД Российской Федерации
- 94 Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России (например, Байконур)
- 95 Чеченская республика
- 96 МВД России
При копировании материалов активная гиперсылка на сайт AREGION.ru обязательна.
www.aregion.ru
61 регион — какого региона номер?
61 регион — это код региона Ростовская область
Южный федеральный регион
Общее число населения (данные на 2014 год): 4582968 человек — 3, 04% от всех жителей России. 6 место среди всех регионов России по размеру населения.
Степень автомобилизации в регионе (количество автомобилей на 1 000 человек населения, по данным на 2014 год): 270
Столица (административный центр) Ростовской области: Ростов-на-Дону
Наиболее крупные города Ростовской области:
- Ростов-на-Дону
- Азов
- Аксай
- Батайск
- Белая
- Калитва
- Волгодонск
- Гуково
- Донецк
- Зверево
- Зерноград
- Каменск-Шахтинский
- Константиновск
- Красный
- Сулин
- Миллерово
- Морозовск
- Новочеркасск
- Новошахтинск
- Пролетарск
- Сальск
- Семикаракорск
- Таганрог
- Цимлянск
- Шахты
61 регион на карте России
Карта 61 региона
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 102 | 116 | 118 | 121 | 123 | 124 | 125 | 134 | 136 | 138 | 142 | 150 | 152 | 154 | 159 | 161 | 163 | 164 | 169 | 173 | 174 | 177 | 178 | 186 | 190 | 196 | 197 | 199 | 725 | 750 | 777 | 790 | 797
howcarworks.ru
Автомобильный код | Регион России |
01 | Республика Адыгея |
02 (102) | Республика Башкортостан |
03 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай |
05 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Республика |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Республика Карачаево-Черкесия |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика МарийЭл |
13 (113) | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия — Алания |
16 (116) | Республика Татарстан |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
20 (95) | Чеченская Республика |
21 (121) | Чувашская Руспублика |
22 | Алтайский край |
23 (93, 123) | Краснодарский край |
24 (84, 88, 124) | Красноярский край |
25 (125) | Приморский край |
26 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34 (134) | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36 (136) | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38 (85, 138) | Иркутская область |
39, 91 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 (82) | Камчатский край |
42 (142) | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50 (90, 150, 190) | Московская область |
51 | Мурманская область |
52 (152) | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54 (154) | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59 (81, 159) | Пермский край |
60 | Псковская область |
61 (161) | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63 (163) | Самарская область |
64 (164) | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66 (96, 196) | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73 (173) | Ульяновская область |
74 (174) | Челябинская область |
75 (80) | Забайкальский край |
76 | Ярославская область |
77 (97, 99, 177, 197, 199) | Москва |
78 (98, 178) | Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
80 (75) | Забайкальский край |
82 (41) | Камчатский край |
83 | Ненецкий автономный округ |
84 (24, 88, 124) | Красноярский край |
85 (38, 138) | Иркутская область |
86 (186) | Ханты-Мансийский автономный округ Югра |
87 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
88 (24, 84, 124) | Красноярский край |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
90 (50, 150, 190) | Московская область |
91 (39) | Калининградская область |
93 (23, 123) | Краснодарский край |
94 | Байконур |
95 (20) | Чеченская Республика |
96 (66, 196) | Свердловская область |
97 (77, 99, 177, 197, 199) | Москва |
98 (78, 178) | Санкт-Петербург |
99 (77, 97, 177, 197, 199) | Москва |
102 (02) | Республика Башкортостан |
113 (13) | Республика Мордовия |
116 (16) | Республика Татарстан |
121 (21) | Чувашская Руспублика |
123 (23, 93) | Краснодарский край |
124 (24, 84, 88) | Красноярский край |
125 (25) | Приморский край |
134 (34) | Волгоградская область |
136 (36) | Воронежская область |
138 (38, 85) | Иркутская область |
142 (42) | Кемеровская область |
150 (50, 90, 190) | Московская область |
152 (52) | Нижегородская область |
154 (54) | Новосибирская область |
159 (59, 81) | Пермский край |
161 (61) | Ростовская область |
163 (63) | Самарская область |
164 (64) | Саратовская область |
173 (73) | Ульяновская область |
174 (74) | Челябинская область |
177 (77, 97, 99, 197, 199) | Москва |
178 (78, 98) | Санкт-Петербург |
186 (86) | Ханты-Мансийский автономный округ Югра |
190 (50, 90, 150) | Московская область |
196 (66, 96) | Свердловская область |
197 (77, 97, 99, 177, 199) | Москва |
199 (77, 97, 99, 177, 197) | Москва |
www.sl-24.ru