Код ГИБДД-ГАИ | Регион | Федеральный округ | Код до 1993 года |
01 | Республика Адыгея | Южный | АФ |
02, 102 | Республика Башкортостан | Приволжский | БА, БШ, ББ |
03 | Республика Бурятия | Сибирский | БУ |
04 | Республика Алтай | Сибирский | ГЛ, ГЯ |
05 | Республика Дагестан | Северо-Кавказский | ДА |
06 | Республика Ингушетия | Северо-Кавказский | ЧИ |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | Северо-Кавказский | КБ |
08 | Республика Калмыкия | Южный | КЦ |
09 | Республика Карачаево-Черкесия | Северо-Кавказский | (СС, СТ) |
10 | Республика Карелия | Северо-Западный | КС |
11 | Республика Коми | Северо-Западный | КМ |
12 | Республика Марий Эл | Приволжский | МС |
13, 113 | Республика Мордовия | Приволжский | МР |
14 | Республика Саха (Якутия) | Дальневосточный | ЯК |
15 | Республика Северная Осетия — Алания | Северо-Кавказский | СЕ |
16, 116 | Республика Татарстан | Приволжский | ТБ, ТТ |
17 | Республика Тыва | Сибирский | ТВ |
18 | Удмуртская Республика | Приволжский | УД |
19 | Республика Хакасия | Сибирский | ХГ |
21, 121 | Чувашская Республика | Приволжский | ЧУ |
22 | Алтайский край | Сибирский | АБ, АЛ |
23, 93, 123 | Краснодарский край | Южный | КК, ЦП, ЦВ, СО |
24, 84, 88, 124 | Красноярский край | Сибирский | КЭ, КЯ |
25, 125 | Приморский край | Дальневосточный | ПК, ПР |
26, 126 | Ставропольский край | Северо-Кавказский | СС, СТ |
27 | Хабаровский край | Дальневосточный | ХБ |
28 | Амурская область | Дальневосточный | АМ |
29 | Архангельская область | Северо-Западный | АХ |
30 | Астраханская область | Южный | АС |
31 | Белгородская область | Центральный | БЕ |
32 | Брянская область | Центральный | БР |
33 | Владимирская область | Центральный | ВЛ |
34, 134 | Волгоградская область | Южный | ВД, ВХ |
35 | Вологодская область | Северо-Западный | ВО |
36, 136 | Воронежская область | Центральный | ВВ |
37 | Ивановская область | Центральный | ИВ |
38, 85, 138 | Иркутская область | Сибирский | ИР |
39, 91 | Калининградская область | Северо-Западный | КЛ |
40 | Калужская область | Центральный | КЖ |
41, 82 | Камчатский край | Дальневосточный | КЧ |
42, 142 | Кемеровская область | Сибирский | КЕ, ЦХ |
43 | Кировская область | Приволжский | КВ |
44 | Костромская область | Центральный | КО |
45 | Курганская область | Уральский | КН |
46 | Курская область | Центральный | КУ |
47 | Ленинградская область | Северо-Западный | ЛО, ЛГ, СР |
48 | Липецкая область | Центральный | ЛП |
49 | Магаданская область | Дальневосточный | МА |
50, 90, 150, 190, 750 | Московская область | Центральный | МЕ, МЖ, МЗ, МЛ |
51 | Мурманская область | Северо-Западный | МУ |
52, 152 | Нижегородская область | Приволжский | ГО |
53 | Новгородская область | Северо-Западный | НО |
54, 154 | Новосибирская область | Сибирский | НБ, НС |
55 | Омская область | Сибирский | ОМ |
56 | Оренбургская область | Приволжский | ОБ |
57 | Орловская область | Центральный | ОР |
Пензенская область | Приволжский | ПЕ | |
59, 81, 159 | Пермский край | Приволжский | ПМ, ПТ |
60 | Псковская область | Северо-Западный | ПС |
61, 161 | Ростовская область | Южный | РД, РО, РП |
62 | Рязанская область | Центральный | РЯ |
63, 163 | Самарская область | Приволжский | КШ, УК, РТ(М), ЕН(К) |
64, 164 | Саратовская область | Приволжский | СА, СЖ |
65 | Сахалинская область | Дальневосточный | СХ |
66, 96, 196 | Свердловская область | Уральский | СВ, СФ |
67 | Смоленская область | Центральный | СМ |
68 | Тамбовская область | Центральный | ТА |
69 | Тверская область | Центральный | КА |
70 | Томская область | Сибирский | ТО |
71 | Тульская область | Центральный | ТУ, ТЛ |
72 | Тюменская область | Уральский | ТЮ, ТМ |
73, 173 | Ульяновская область | Приволжский | УЛ |
74, 174 | Челябинская область | Уральский | |
75, 80 | Забайкальский край | Сибирский | ЧТ |
76 | Ярославская область | Центральный | ЯР |
77, 97, 99, 177,197, 199, 777 | Москва | Центральный | МО, МК, ММ, МН, МТ |
78, 98, 178 | Санкт-Петербург | Северо-Западный | ЛД, ЛЕ, ЛГ, СР, ЕС |
79 | Еврейская автономная область | Дальневосточный | ЕЯ |
82 | Республика Крым | Крымский | КР |
83 | Ненецкий автономный округ | Северо-Западный | (АХ) |
86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ Югра | Уральский | (ТЮ, ТМ) |
87 | Чукотский автономный округ | Дальневосточный | ЧА |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Уральский | (ТЮ, ТМ) |
92 | Севастополь | Крымский | (КР) |
94 | Байконур | (КЗ) | |
95 | Чеченская республика | Северо-Кавказский | ЧИ |
avtorin.ru
Код | Регион | Код | Регион |
01 | Республика Адыгея | 44 | Костромская область |
02, 102 | Республика Башкортостан | 45 | Курганская область |
03 | Республика Бурятия | 46 | Курская область |
04 | Республика Алтай (Горный Алтай) | 47 | Ленинградская область |
05 | Республика Дагестан | 48 | Липецкая область |
06 | Республика Ингушетия | 49 | Магаданская область |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | 50, 90, 150,190 | Московская область |
08 | Республика Калмыкия | 51 | Мурманская область |
09 | Республика Карачаево-Черкессия | 52, 152 | Нижегородская область |
10 | Республика Карелия | 53 | Новгородская область |
11 | Республика Коми | 54, 154 | Новосибирская область |
12 | Республика Марий Эл | 55 | Омская область |
13, 113 | Республика Мордовия | 56 | Оренбургская область |
14 | Республика Саха (Якутия) | 57 | Орловская область |
15 | Республика Северная Осетия-Алания | 58 | Пензенская область |
16, 116, 716 | Республика Татарстан | 59, 81, 159 | Пермский край |
17 | Республика Тыва | 60 | Псковская область |
18 | Удмуртская Республика | 61, 161 | Ростовская область |
19 | Республика Хакасия | 62 | Рязанская область |
20 | утилизировано (бывшая Чечня) | 63, 163 | Самарская область |
21, 121 | Чувашская Республика | 64, 164 | Саратовская область |
22 | Алтайский край | 65 | Сахалинская область |
23, 93 | Краснодарский край | 66, 96 | Свердловская область |
24, 84, 88, 124 | Красноярский край | 67 | Смоленская область |
25, 125 | Приморский край | 68 | Тамбовская область |
26 | Ставропольский край | 69 | Тверская область |
27 | Хабаровский край | 70 | Томская область |
28 | Амурская область | 71 | Тульская область |
29 | Архангельская область | 72 | Тюменская область |
30 | Астраханская область | 73, 173 | Ульяновская область |
31 | Белгородская область | 74, 174 | Челябинская область |
32 | Брянская область | 75, 80 | Забайкальский край |
33 | Владимирская область | 76 | Ярославская область |
34 | Волгоградская область | 77, 97, 99, 177, 199, 197 | г. Москва |
35 | Вологодская область | 78, 98, 198 | г. Санкт-Петербург |
36 | Воронежская область | 79 | Еврейская автономная область |
37 | Ивановская область | 83 | Ненецкий автономный округ |
38, 85, 138 | Иркутская область | 86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
39, 91 | Калининградская область | 87 | Чукотский автономный округ |
40 | Калужская область | 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
41, 82 | Камчатский край | 92 | Резерв МВД Российской Федерации |
42 | Кемеровская область | 94 | Территории, которые находятся вне РФ и обслуживаются Департаментом режимных объектов МВД. Пример – Байконур |
43 | Кировская область | 95 | Чеченская республика |
www.avtomnogo.ru
66 регион — какого региона номер?
66 регион — это код региона Свердловская область
Уральский федеральный регион
Общее число населения (данные на 2014 год): 4669392 человек — 3,09% от всех жителей России. 5 место среди всех регионов России по размеру населения.
Степень автомобилизации в регионе (количество автомобилей на 1 000 человек населения, по данным на 2014 год): 250
Столица (административный центр) Свердловской области: Екатеринбург
Наиболее крупные города Свердловской области:
- Екатеринбург
- Алапаевск
- Арамиль
- Артемовский
- Асбест
- Березовский
- Богданович
- Верхний
- Тагил
- Верхняя
- Пышма
- Верхняя
- Салда
- Верхотурье
- Волчанск
- Дегтярск
- Заречный
- Ивдель
- Ирбит
- Каменск-Уральский
- Камышлов
- Карпинск
- Качканар
- Кировград
- Краснотурьинск
- Красноуральск
- Красноуфимск
- Кушва
- Михайловск
- Невьянск
- Нижние
- Серги
- Нижний
- Тагил
- Нижняя
- Салда
- Нижняя
- Тура
- Новая
- Ляля
- Первоуральск
- Полевской
- Ревда
- Реж
- Североуральск
- Серов
- Среднеуральск
- Сухой
- Лог
- Сысерть
- Тавда
- Талица
- Туринск
Свердловская область на карте России
Карта 66 региона
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 102 | 116 | 118 | 121 | 123 | 124 | 125 | 134 | 136 | 138 | 142 | 150 | 152 | 154 | 159 | 161 | 163 | 164 | 169 | 173 | 174 | 177 | 178 | 186 | 190 | 196 | 197 | 199 | 725 | 750 | 777 | 790 | 797
howcarworks.ru