Модель и комплектация а/м | Особенности комплектации автомобиля | Комплектация аналог | Конструктивные особенности новой комплектации | ||
---|---|---|---|---|---|
Шасси | |||||
6580-3051-T5 (6×4) | Полная масса 41 т. Грузоподъемность шасси — 29 600 кг. Снаряженная масса шасси — 11 400 кг. Двигатель Mercedes-Benz OM457LA (Евро-5). КПП ZF 16S 2225 TO. Кондиционер. Евро-5 | — | Колесная база 4600 мм. Шасси под лесовоз, сортиментовоз | ||
| 65208-S5 (6×2-2) | Полная масса 26 т. Грузоподъемность шасси 16770 кг. Снаряженная масса шасси не более 9230кг. Двигатель Mercedes-Benz OM457LA | — | | |
Бортовые автомобили | |||||
| 65207-S5 (6×4) | Межколесная блокировка, межосевая блокировка, двигатель Mercedes-Benz OM457LA (Евро-5), КПП ZF 16S2220, система нейтрализации ОГ(AdBlue), ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler, кондиционер, отопитель кабины Webasto. Гипоидные ведущие мосты Dana DD150/R150. | — | Алюминиевые откидные борта, Сдвижные боковые тентовые шторки, Сдвижная верхняя часть тентовой конструкции, Распашные задние ворота, передняя алюминиевая стенка. Вместимость 18 европаллет. Объем 48,36 куб. м. | |
Седельные тягачи | |||||
65806-T5 (6×4) | Нагрузка на ССУ — 23 тонны. Полная масса автопоезда — 74 тонны. ABS, противобуксовочная ситема (ASR). Кондиционер. КПП ZF 16S 2220 TO, Двигатель Daimler 428 л.с., Евро-5 | — | Рессорная подвеска, ведущие мосты КАМАЗ-6520 с колесными редукторами 13 т. | ||
65206-T5 (6×4) | Нагрузка на ССУ 16,6 тонн. Полная масса автопоезда 44 т. Система курсовой устойчивости ESP, EBS. Кондиционер. Двигатель Daimler 428 л.с., Евро-5 | — | Пневмоподвеска, гипоидные ведущие мосты Dana 10т. | ||
65206-S5 (6×4) | Нагрузка на ССУ 16,6 тонн. Полная масса автопоезда 44 т. Система курсовой устойчивости ESP, EBS. Кондиционер. Двигатель Daimler 401 л.с., Евро-5. АКПП ZF12AS2130 | — | Заводская подготовка под перевозку опасных грузов | ||
5490-S5 NEO (4×2) | Нагрузка на ССУ — 10,32-10,82 тонны. Полная масса автопоезда — 44 тонны. Система курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная ситема (ASR). Двигатель Mercedes-Benz OM457LA 401 л.с., Евро-5. Отопитель кабины Webasto. Кондиционер | — | Кабина высокая со спальным местом. МКПП ZF16S2220 или АКПП ZF12AS2130. | ||
65209-S5 (6×2-2) | Нагрузка на ССУ — 17.16 тонны. Высота ССУ — 1150 кг. Полная масса автопоезда — 44 тонны. Двигатель Mercedes-Benz OM457LA 401 л.с., Евро-5 | — | Кабина Daimler. МКПП ZF16S2220 или АКПП ZF12AS2135. Задняя подъемная ось с автоматическим управлением. | ||
Самосвалы | |||||
6580-S5 (6×4) | самосвал с задней разгрузкой, прямоугольная платформа 16 куб.м. с обогревом, гидроцилиндр HYVA или Binotto, полог с механизмом сворачивания, лестница, МКБ, МОБ, дв. Mercedes-Benz OM 457LA.V/3, 401 л.с.(Eвро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КП ZF16S2225 TO, ДЗК, топливный бак 350л, грузоподъемность 25.45 т. | — | Кабина Daimler на 4-х точечной пружинной подвеске. Усиленная передняя подвеска-9 т. Рама из высокопрочной стали S600MC c усилителями лонжеронов. Ведущие мосты с колесными редукторами-16 т. Отопитель кабины Кондиционер. Круиз-контроль. | ||
65801-T5 (8×4) | самосвал с задней разгрузкой, прямоугольная платформа 20 куб.м. с обогревом, гидроцилиндр HYVA или Binotto, полог с механизмом сворачивания, лестница, МКБ, МОБ, дв. Mercedes-Benz OM 457LA.V/4, 428 л.с., (Eвро-5) | — | |||
| 65802-S5 (6×6) | самосвал с задней разгрузкой, прямоугольная платформа 15 куб.м. с обогревом, гидроцилиндр HYVA или Binotto, полог с механизмом сворачивания, лестница, МКБ, МОБ, дв. Mercedes-Benz OM 457LA.V/3, 401 л.с. (Eвро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КП ZF 16S2225 ТО, ДЗК, топливный бак 350л, грузоподъемность 24.8 т. | — |
Владимиру Путину показали новейший КАМАЗ
Сегодня, в ходе визита на ПАО «КАМАЗ», президент РФ Владимир Путин ознакомился с образцами техники автогиганта, в том числе с новейшим магистральным тягачом КАМАЗ CONTINENT.
КАМАЗ-54907, получивший имя КАМАЗ CONTINENT – это прототип семейства К6, следующего этапа в развитии автогиганта. Реализация проекта «Кабина 2020» получила воплощение в энергоэффективном гибридном магистральном тягаче. Электродвигатель позволит обеспечивать автономное движение при перемещении на закрытых территориях, при подъёмах или пробуксовке. На грузовик установлен также дизельный двигатель Р6 с пониженным расходом топлива – менее 25 литров на 100 км.
КАМАЗ СONTINENT – это машина для одного водителя. В салоне только одно кресло, и это освобождает огромное пространство для комфортабельной жизни водителя внутри машины. В салоне имеются холодильник, микроволновка и мультиварка (интегрированные в общий интерьер), умывальник, зеркало, сейф с кодовым замком, спальное место повышенной комфортности. Отдельного внимания заслуживает электронная начинка кабины. Приборная доска представляет собой жидкокристаллический экран, на который выведены все необходимые показатели. Дополняет её сенсорный экран с диагональю 15,5 дюймов — это бортовая система автомобиля, в которой реализованы различные возможности: навигация, интернет-сёрфинг, просмотр видео, прослушивание аудио, часы, прогноз погода, запас хода, остаток топлива, сроки следующего ТО и прочее. Зеркал у нового автомобиля нет, их заменяют камеры, экраны которых расположены внутри салона. Также имеются две камеры, направленные на водителя для оценки его состояния. Бортовая интеллектуальная система будет оценивать положение его головы, частоту моргания, фокусировку взгляда и ряд других показателей, совокупность которых говорит о том, насколько бодро чувствует себя водитель. При тревожных симптомах система подаст сигнал о том, что человеку за рулём пора отдохнуть. КАМАЗ-54907 имеет третью степень автономности, то есть машина может сама ехать прямо, самостоятельно перестраиваясь с полосы на полосу, парковаться, следовать в колонне.
Обзорный видеоролик новинки.
Модель | Базовое шасси | Характеристики подъемника и корзины | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество колен / количество выдвижных секций стрелы | Максимальная рабочая высота подъема, м | Тип подъемника | Угол поворота, град. | |||||
Автогидроподъемник телескопический 36-5К | КАМАЗ-43118 6х6 | 36 | 360 | |||||
Подъёмник автомобильный мод.5908НА на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 3 | 22 | коленчатый | 360 | |||
Подъёмник автомобильный мод.5908НА на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 2 | 22 | коленчатый | 360 | |||
Подъёмник автомобильный мод.5908JA на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 3 | 22 | коленчатый | 360 | |||
Подъёмник автомобильный мод.5908JA на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 2 | 22 | коленчатый | 360 | |||
Подъёмник автомобильный мод. 5908BR на шасси КАМАЗ-5350 | КАМАЗ-5350 6х6 | 3 | 28 | коленчатый | 360 | |||
Подъёмник автомобильный мод.5908АЕ на шасси КАМАЗ-65115 | KAMAЗ-65115 6х4 | 3 | 28 | коленчатый | 360 | |||
Подъёмник автомобильный мод. 5908НА на шасси КАМАЗ-43253 | KAMAЗ-43253 4х2 | 3 | 28 | коленчатый | 360 | |||
Подъёмник автомобильный мод. 5908НВ на шасси КАМАЗ-43253 | KAMAЗ-43253 4х2 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | |||
Подъёмник автомобильный мод. 5908BR на шасси КАМАЗ-5350 | KAMAЗ-5350 6х6 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | |||
Подъёмник автомобильный мод. 5908АE на шасси КАМАЗ-65115 | KAMAЗ-65115 6х4 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | |||
Подъёмник автомобильный мод. 5908JB на шасси КАМАЗ-43502 | KAMAЗ-43502 4х4 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | |||
Подъёмник автомобильный мод. 5908BU на шасси КАМАЗ-43118 | KAMAЗ-43118 6х6 | 6 | 28 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | |||
Подъёмник автомобильный мод. 5908JB на шасси КАМАЗ-43502 | KAMAЗ-43502 4х4 | 5 | 22 | телескопический с лебедкой и бортовой платформой | ±180 | |||
Автогидроподъемник телескопический T328 с лебедкой на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | 28,0 (режим АГП), 26,0 (режим крана) | Телескопическая стрела с люлькой и с лебедкой | 360 | ||||
Автогидроподъемник телескопический с гуськом TJ35 на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | 35 | Телескопическая стрела с гуськом и с люлькой | 700 | ||||
Автогидроподъёмник телескопический с гуськом TJ51 на шасси КАМАЗ-6520 | КАМАЗ-6520 6х4 | 50 | Телескопическая стрела с гуськом и с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник телескопический T328 на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 28,0 | Телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник телескопический с гуськом TJJ54 на шасси КАМАЗ-65201 | КАМАЗ-65201 8х4 | 54,0 | Телескопическая стрела с люлькой и гуськом | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический с гуськом DAJ337 на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | 37,0 | Телескопическая стрела с гуськом и люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический с гуськом DAJ332 на шасси КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-43118 6х6 | 32,0 | Телескопическая стрела с гуськом и люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DAJ332 на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 32 | Коленная телескопическая стрела с люлькой и гуськом | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA328 на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 28,0 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA324 на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 22,0/24,0 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA320 на шасси КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 20 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA320 на шасси КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 20 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA328 на шасси КАМАЗ-4308 | КАМАЗ-4308 4х2 | 28,0 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA324 на шасси КАМАЗ-4308 | КАМАЗ-4308 4х2 | 22,0/24,0 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник комбинированный телескопический DA320 на шасси КАМАЗ-4308 | КАМАЗ-4308 4х2 | 20 | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | 360 | ||||
Автогидроподъемник ПСС-121.28 на шасси 43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 3 | 28 | коленчатый | 360 | |||
Автогидроподъемник ПСС-131.22Э на шасси 43502 | КАМАЗ-43502 4х4 | 5 | 22 | телескопический | не ограничен | |||
Автогидроподъемник ПСС-131.22Э на шасси 43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 5 | 22 | Телескопический | не ограничен | |||
Автогидроподъемник ПСС-141.29Э на шасси 43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 3 | 29 | телескопический с гуськом | не ограничен | |||
Автогидроподъемник ПСС-141.29Э на шасси 5350 | КАМАЗ-5350 6×6 | 3 | 29 | телескопический с гуськом | не ограничен | |||
Автогидроподъемник ПСС-131.18Э на шасси 43253 | КАМАЗ-43253 4х2 | 3 | 18 | телескопический | не ограничен | |||
Автогидроподъемник 658638-050-00 Palfinger P240A | КАМАЗ-43501 4х4 | 23,2 | 370 | |||||
Модель | Базовое шасси | Крановая установка | Габаритные размеры, мм | |||||
Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м | Длина стрелы, м | Максимальный грузовой момент, т·м | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |||
Автокран КС-55713-5Л-1 серии NEO | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/2 | 9,7-23,7 | 86 | 12000 | 2550 | 3980 | |
Автокран КС-55713-1Л-1 серии NEO | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/2 | 9,7-23,7 | 85 | 12000 | 2550 | 3800 | |
Автомобильный кран КС-55715-4 | КАМАЗ-65222 6х6 | 10,45-40,0 | 105 | 11860 | 2550 | 4000 | ||
Автомобильный кран КС-55729-5В-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 9,7-31,0 | 102,4 | 11980 | 2550 | 3970 | ||
Автомобильный кран КС-55729-1В-3 | КАМАЗ-65115 6х4 | 9,7-31,0 | 102,4 | 11980 | 2550 | 3800 | ||
Автомобильный кран КС-55713-5В-4 | КАМАЗ-43118 6х6 | 9,7-31,0 | 85 | 11980 | 2550 | 3970 | ||
Автомобильный кран КС-55731-4 | KAMAЗ-65222 6х6 | 25/4,0 | 10,45-40,0 | 100 | ||||
Подъёмник-кран стреловой ПКС-55713-4К-4В | КАМАЗ-65111 6х6 | 25/2,5 | 10,1-32,5 | 85 | 12000 | 2500 | 3950 | |
Автомобильный кран KC-55713-1В-4 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,4 | 9,7-31,0 | 85 | 11980 | 2500 | 3780 | |
Автомобильный кран KC-55713-5Л | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,4 | 9,7-23,7 | 85 | 12000 | 2550 | 3980 | |
Автомобильный кран КС-55715-1 | КАМАЗ-6540 8х4 | 32/3,5 | 10,45-40 | 105 | 11860 | 2550 | 3900 | |
Автомобильный кран KC-55731-1 | КАМАЗ-6540 8х4 | 25/4 | 10,45-40 | 100 | 12000 | 2550 | 3900 | |
Автомобильный кран ПКС-55713-5К-4В | KAMAZ-43118 6Х6 | 25/2,5 | 32,5 | 85 | 12000 | 2500 | 3970 | |
Автомобильный кран ПКС-55713-5К-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11995 | 2500 | 3980 | |
Автомобильный кран ПКС-55713-1К-3 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 12000 | 2500 | 3830 | |
Автомобильный кран KC-65719-5К | КАМАЗ-65222 6х6 | 40/3,0 | 10,6-34 | 120 | 11970 | 2550 | 3950 | |
Автомобильный кран KC-65719-5K-2 | КАМАЗ-65222 6х6 | 40/3,0 | 10,2-24 | 130 | 11980 | 2550 | 4000 | |
Автомобильный кран KC-65719-3К-1 | КАМАЗ-63501 8х8 | 40/3,0 | 10,4-31 | 120 | 11960 | 2500 | 4000 | |
Автомобильный кран KC-65719-1К | КАМАЗ-6540 8×4 | 40/3,0 | 10,6-34 | 120 | 12000 | 2500 | 3670 | |
Автомобильный кран KC-65719-1К-1 | КАМАЗ-6540 8×4 | 40/3,0 | 10,4-31 | 120 | 11970 | 2500 | 3890 | |
Автомобильный кран KC-55713-5К-4 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,4 | 9,7-31 | 85 | 11960 | 2500 | 4000 | |
Автомобильный кран KC-55713-5К-3 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3980 | |
Автомобильный кран KC-55713-5К-1 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9-21 | 80 | 11000 | 2550 | 3900 | |
Автомобильный кран KC-55713-5К-2 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 10-24 | 80 | 12000 | 2500 | 3930 | |
Автомобильный кран KC-55713-1К-4 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,4 | 9,7-31 | 85 | 11960 | 2500 | 3870 | |
Автомобильный кран KC-55713-1К-3 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3830 | |
Автомобильный кран KC-55713-1К-2 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 10-24 | 80 | 12000 | 2500 | 3710 | |
Автомобильный кран KC-55713-1К-1 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9-21 | 80 | 11060 | 2500 | 3690 | |
Автомобильный кран KC-35719-8А | КАМАЗ-53605 4х2 | 16/3,2 | 8-18 | 51,2 | 10000 | 2500 | 3720 | |
Автомобильный кран KC-35719-7-02 | КАМАЗ-43118 6х6 | 16/3,2 | 8-18 | 51,2 | 10000 | 2500 | 3900 | |
Автомобильный кран KC-35719-1-02 | КАМАЗ-43253 4х2 | 16/3,2 | 8-18 | 51,2 | 10000 | 2500 | 3850 | |
Автомобильный кран KC-75721-1 | КАМАЗ-7330 10х4 | 70/3,2 | 11,7-42 | 231 | 14730 | 2500 | 3980 | |
Автомобильный кран KC-65715-1 | КАМАЗ-65201 8х4 | 50/3,2 | 10,4-40,0 | 170 | 12000 | 2550 | 3920 | |
Автомобильный кран KC-65713-5 | КАМАЗ-6560 8х8 | 50/3,2 | 11,5-34,1 | 160 | 14220 | 2500 | 3990 | |
Автомобильный кран KC-65713-1 | КАМАЗ-65201 8х4 | 50/3,2 | 11,5-34,1 | 160 | 13900 | 2500 | 3980 | |
Автомобильный кран KC-55729-5В | КАМАЗ-63501 8х8 | 32/3,0 | 9,6-30,2 | 98 | 11900 | 2500 | 3950 | |
Автомобильный кран KC-55729-1В | КАМАЗ-6540 8×4 | 32/3,0 | 9,6-30,2 | 98 | 12000 | 2500 | 3950 | |
Автомобильный кран KC-55713-5В | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3900 | |
Автомобильный кран KC-55713-5 | КАМАЗ-43118 6х6 | 25/3,2 | 9,7-21,7 | 80 | 12000 | 2500 | 3823 | |
Автомобильный кран KC-55713-4В | КАМАЗ-65111 6х6 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3860 | |
Автомобильный кран KC-55713-4 | КАМАЗ-65111 6х6 | 25/3,2 | 9,7-21,7 | 80 | 12000 | 2500 | 3700 | |
Автомобильный кран KC-55713-1В | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,5-28 | 80 | 11800 | 2500 | 3860 | |
Автомобильный кран KC-55713-1 | КАМАЗ-65115 6х4 | 25/3,2 | 9,7-21,7 | 80 | 12000 | 2500 | 3600 |
Большой ассортимент новых «КамАЗ» на маркетплейсе грузовой автотехники truckinstock.com
Название компании
Тип компании
Лизинговая
Продавец автотехники
Город
ФИО контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица, используется для входа
Пароль Повторите парольЗарегистрироваться
Нажимая «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальностиФ.И.О. или название компании
Город
Телефон
E-mail, используется для входа
Пароль Повторите парольЗарегистрироваться
Нажимая «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности