2015 Lifan Cebrium 720 1.8 MT Luxury (128 Hp) характеристики, технические данные, расход топлива, габариты, фотогалерея 011 Седан
Часто задаваемые вопросы | |
|---|---|
| Тип кузова Lifan Cebrium Sedan 2015? | Седан, 5 мест, 4 двери |
| Какой расход топлива у Lifan Cebrium 720 2015? | 7,9 л/100 км |
Насколько быстр автомобиль, 2015 Lifan Cebrium 1. 8 MT Luxury? | 180 км/ч, 0-100 км/ч: 13,5 сек |
| Сколько мощности, Lifan Cebrium 2015 Sedan 1.8 MT Luxury (128 Hp)? | 128 л.с. |
| Какой объем двигателя, 2015 Lifan Cebrium Sedan 1.8 MT Luxury (128 л.с.)? | 1,8 л или 1794 см3 |
| Сколько передач, Тип коробки передач, Lifan Cebrium Sedan 2015? | 5 МКПП |
| Какая трансмиссия, Lifan Cebrium 720 2015? | Передний |
| Какова длина этого автомобиля, 2015 Lifan Cebrium 1.8 MT Luxury? | 4700 мм |
| Насколько широк автомобиль Lifan Cebrium 2015 Sedan 1.8 MT Luxury (128 Hp)? | 1765 мм |
| Какой общий вес Lifan Cebrium Sedan 1.8 MT Luxury (128 лс) 2015 года? | 1715 кг |
| Сколько места в багажнике Lifan Cebrium Sedan 2015? | 620 л |
Общая информация | ||
|---|---|---|
| Наименование комплектации | 1. 8 MT Luxury | |
| Год начала производства | 2014 | |
| Год окончания производства | 2017 | |
| Тип привода | Передний | |
| Тип рамы | Седан | |
| Тип коробки передач | 5-ступенчатая механическая | |
| Объем двигателя, см3 | 1794 | |
| Название рамы | 720 | |
| Время от 0 до 100 | 90 011 13,5||
| Максимальная скорость | 180 | |
| Клиренс, мм | 170 | |
| Страна производитель | Китай, Россия | |
| Двери | 4 | |
| Зимняя комплектация | да | |
| Гарантия | 5 лет или 150 000 км пробега | |
Поколение автомобиля | ||
| Название поколения | 720 | Номер поколения | 1 |
| Год начала производства | 2014 | |
| Производство конец года | 2017 | |
Характеристики двигателя, трансмиссии и рулевого управления | ||
Характеристики двигателя | ||
| Название двигателя | LFB479Q | |
| Топливо | Бензин | |
| Тип двигателя | Рядный, 4-х цилиндровый цилиндр | |
Максимальная мощность, л. с. | 128 | |
| Максимальная мощность | 6000 | |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 128 (94) / 6000 | |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 90 011 168||
| Максимальный крутящий момент, об/мин | 4400 | |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) / об/мин | 168 (17) / 4400 | |
| Клапанов на цилиндр | 4 | |
| Дополнительная информация о двигателе | VVT | |
Расход топлива | ||
| Город | 10 | |
| Село | 6,6 | |
| Комбинированный | 7,9 | |
Рулевое управление | ||
| Усилитель руля | да | |
Размеры | ||
Размеры рамы | ||
| Наружная длина , мм | 4700 | |
| Внешняя ширина, мм | 1765 | |
| Внешняя высота, мм | 1490 | |
Размеры салона | ||
| Вместимость | 5 | |
| Ряд сидений с | 2 | |
Размеры шасси | ||
| Колесная база, мм | 2700 | |
| Радиус поворота, м | 90 011 5.||
| Расстояние между колесами спереди | 1520 | |
| Расстояние между колесами сзади | 1520 | |
Масса и допустимая нагрузка | ||
| Масса, кг | 1340 | |
| Макс. вес | 1715 | |
Объем багажника | 620 | 900 13|
Другое | ||
| Специальное оборудование | Дневные ходовые огни, блокировка от детей | |
| Addinfo | Хромированная решетка радиатора, декоративная крышка двигателя, передние брызговики | |
Характеристики подвески | ||
Характеристики подвески | ||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson | |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, торсионная | |
Колесные диски | ||
| Алюминиевый диск | да | |
Шины | ||
| Колеса | 205/55R16T | |
Тормоза | ||
| Передний тормоз 90 010 | Вентилируемые диски | |
| Задний тормоз | Диски | |
Внешний вид | ||
Фары | ||
| Галогенные фары | да | |
| Светодиодная подсветка | да | |
| Задние противотуманные фары | да | |
| Дополнительный стоп-сигнал | да | |
| Датчик освещенности | да | |
Боковые зеркала | ||
| Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова | да | |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом | да | |
| Обогрев наружных зеркал 90 010 | да | |
Двери | ||
| Хромированные дверные ручки | да | |
Окна | ||
| Обогрев заднего стекла | да | |
Аксессуары | ||
| Задние брызговики | да | |
Интерьер | ||
Рулевое колесо и центральная панель | 90 013||
| Кожаная обмотка | да | |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | да | |
| Env temp | да | |
Дизайн интерьера | ||
| Кожаная обивка | да | |
| Панели | Хромированные дверные ручки | |
Сиденья | ||
| Второй ряд | Сиденье с соотношением сторон 60/40 | 9001 3|
| Поясничная опора | да | |
| Разделительный подлокотник задний | да | |
Пакет салона с электроприводом | ||
| Сиденье водителя с электроприводом | да | |
| Обогреватель переднего сиденья | да | |
| Централизованный замок | да | |
| Вход без ключа | да | |
| Стеклоподъемники передние | да | Задний стеклоподъемник | да |
Дополнительное внутреннее оборудование | ||
| Пакет Smokers | Да, | |
Безопасность | ||
Подушки безопасности | ||
ДРУМАЛИ. 0010 | да | |
| Подушка безопасности пассажира | да | |
Детская безопасность | ||
| Детские автокресла 9 0010 | да | |
Активная и пассивная безопасность | ||
| Активный подголовник | да | |
| Боковая дуга | да | |
Электронные системы безопасности и управления дорожным движением | ||
| ABS | да | |
| Электронная система распределения тормозных сил | да | |
| Автоматическая блокировка дверей | да | |
| Функция » Возьми меня домой» | да | |
| Гидролокаторы задние | да | |
Amenity | ||
Микклимат | ||
| Кондиционер | Да | |
| Автоматический кондиционер | да | |
Аудиосистемы | ||
| Радио | да | |
| CD-проигрыватель | да | |
| Поддержка MP3 | да | |
| Дополнительное звуковое оборудование | 6 динамиков, USB, AUX | |
Навигационное и видеооборудование | ||
| Полноцветный ЖК-дисплей | да | |
| Навигационная система | да | |
| Задний монитор | опция | |
Дополнительные удобства | ||
| Неослепляющее зеркало заднего вида | 9 0011 да||
| Освещение кабины при посадке | да | |
Безопасность автомобиля | ||
| Иммобилайзер | да | |
Комплект водителя | ||
| Запасное колесо | да | |
Lifan
Серия
Годы выпуска
Шасси
Количество мест
Объяснение: Количество зарегистрированных автомобилей в Швеции Автомобили на продажу Средняя цена текущих объявлений (SEK)
Серия Продажа / Средняя цена (SEK) | Годы выпуска | Топливо | 910 52 ШассиМеста | Зарегистрировано | Для продажи | Средняя цена (швед.![]() |
|---|
8 MT Luxury?
8 MT Luxury
с.
5
0010