регион 01 | 01 | Республика Адыгея — регион 01 | |
регион 02 | 02 | Республика Башкортостан — регион 02 | |
регион 102 | 102 | Республика Башкортостан — регион 102 | |
регион 03 | 03 | Республика Бурятия — регион 03 | |
регион 04 | 04 | Республика Алтай — регион 04 | |
регион 05 | 05 | Республика Дагестан — регион 05 | |
регион 06 | 06 | Республика Ингушетия — регион 06 | |
регион 07 | 07 | Кабардино-Балкарская Республика — регион 07 | |
регион 08 | 08 | Республика Калмыкия — регион 08 | |
регион 09 | 09 | Карачаево-Черкесская Республика — регион 09 | |
регион 10 | 10 | Республика Карелия — регион 10 | |
регион 11 | 11 | Республика Коми — регион 11 | |
регион 12 | 12 | Республика Марий Эл — регион 12 | |
регион 13 | 13 | Республика Мордовия — регион 13 | |
регион 113 | 113 | Республика Мордовия — регион 113 | |
регион 14 | 14 | ||
регион 15 | 15 | Республика Северная Осетия-Алания — регион 15 | |
регион 16 | 16 | Республика Татарстан — регион 16 | |
регион 116 | 116 | Республика Татарстан — регион 116 | |
регион 17 | 17 | Республика Тува — регион 17 | |
регион 18 | 18 | Удмуртская Республика — регион 18 | |
регион 19 | 19 | Республика Хакасия — регион 19 | |
регион 20 | 20 | Чеченская Республика — регион 20 | |
регион 95 | 95 | Чеченская Республика — регион 95 | |
регион 21 | 21 | Чувашская Республика — регион 21 | |
регион 121 | 121 | Чувашская Республика — регион 121 | |
22 | Алтайский край — регион 22 | ||
регион 23 | 23 | Краснодарский край — регион 23 | |
регион 93 | 93 | Краснодарский край — регион 93 | |
регион 123 | 123 | Краснодарский край — регион 123 | |
регион 24 | 24 | Красноярский край — регион 24 | |
регион 124 | 124 | Красноярский край — регион 124 | |
регион 25 | 25 | Приморский край — регион 25 | |
регион 125 | 125 | Приморский край — регион 125 | |
регион 725 | 725 | Приморский край — регион 725 | |
регион 26 | 26 | Ставропольский край — регион 26 | |
регион 27 | 27 | Хабаровский край — регион 27 |
|
регион 28 | 28 | Амурская область — регион 28 | |
регион 29 | 29 | Архангельская область — регион 29 | |
регион 30 | 30 | Астраханская область — регион 30 | |
регион 31 | 31 | Белгородская область — регион 31 | |
регион 32 | 32 | Брянская область — регион 32 | |
регион 33 | 33 | Владимирская область — регион 33 | |
регион 34 | 34 | Волгоградская область — регион 34 | |
регион 134 | 134 | Волгоградская область — регион 134 | |
регион 35 | 35 | Вологодская область — регион 35 | |
регион 36 | 36 | Воронежская область — регион 36 | |
регион 136 | Воронежская область — регион 136 | ||
регион 37 | 37 | Ивановская область — регион 37 | |
регион 38 | 38 | Иркутская область — регион 38 | |
регион 138 | 138 | Иркутская область — регион 138 | |
регион 39 | 39 | Калининградская область — регион 39 | |
регион 40 | 40 | Калужская область — регион 40 | |
регион 41 | 41 | Камчатская область — регион 41 | |
регион 42 | 42 | Кемеровская область — регион 42 | |
регион 142 | 142 | Кемеровская область — регион 142 | |
регион 43 | 43 | Кировская область — регион 43 | |
регион 44 | 44 | Костромская область — регион 44 |
|
регион 45 | 45 | Курганская область — регион 45 | |
регион 46 | 46 | Курская область — регион 46 | |
регион 47 | 47 | Ленинградская область — регион 47 | |
регион 48 | 48 | Липецкая область — регион 48 | |
регион 49 | 49 | Магаданская область — регион 49 | |
регион 50 | 50 | Московская область — регион 50 | |
регион 90 | 90 | Московская область — регион 90 | |
регион 150 | 150 | Московская область — регион 150 | |
регион 750 | 750 | Московская область — регион 750 | |
регион 790 | 790 | Московская область — регион 790 | |
регион 51 | 51 | Мурманская область — регион 51 | |
регион 52 | 52 | Нижегородская область — регион 52 | |
регион 152 | 152 | Нижегородская область — регион 52 | |
регион 53 | 53 | Новгородская область — регион 53 | |
регион 54 | 54 | Новосибирская область — регион 54 | |
регион 55 | 55 | Омская область — регион 55 | |
регион 56 | 56 | Оренбургская область — регион 56 | |
регион 57 | 57 | Орловская область — регион 57 | |
регион 58 | 58 | Пензенская область — регион 58 | |
регион 59 | 59 | Пермская область — регион 59 | |
регион 159 | 159 | Пермская область — регион 159 | |
регион 60 | 60 | Псковская область — регион 60 | |
регион 61 | 61 | Ростовская область — регион 61 | |
регион 161 | 161 | Ростовская область — регион 161 | |
регион 62 | 62 | Рязанская область — регион 62 | |
регион 63 | 63 | Самарская область — регион 63 | |
регион 163 | 163 | Самарская область — регион 163 | |
регион 64 | 64 | Саратовская область — регион 64 | |
регион 164 | 164 | Саратовская область — регион 164 | |
регион 65 | 65 | Сахалинская область — регион 65 | |
регион 66 | 66 | Свердловская область — регион 66 | |
регион 96 | 96 | Свердловская область — регион 96 | |
регион 67 | 67 | Смоленская область — регион 67 | |
регион 68 | 68 | Тамбовская область — регион 68 | |
регион 69 | 69 | Тверская область — регион 69 | |
регион 70 | 70 | Томская область — регион 70 | |
регион 170 | 170 | Томская область — регион 170 | |
регион 71 | 71 | Тульская область — регион 71 | |
регион 72 | 72 | Тюменская область — регион 72 | |
регион 73 | 73 | Ульяновская область — регион 73 | |
регион 173 | 173 | Ульяновская область — регион 173 | |
регион 74 | 74 | Челябинская область — регион 74 | |
регион 174 | 174 | Челябинская область — регион 174 | |
регион 75 | 75 | Читинская область — регион 75 | |
регион 175 | 175 | Читинская область — регион 175 | |
регион 76 | 76 | Ярославская область — регион 76 | |
регион 77 | 77 | Город Москва — регион 77 | |
регион 777 | 777 | Город Москва — регион 777 | |
регион 97 | 97 | Город Москва — регион 97 | |
регион 99 | 99 | Город Москва — регион 99 | |
регион 177 | 177 | Город Москва — регион 177 | |
регион 197 | 197 | Город Москва — регион 197 | |
регион 199 | 199 | Город Москва — регион 199 | |
регион 797 | 797 | Город Москва — регион 797 | |
регион 799 | 799 | Город Москва — регион 799 | |
регион 78 | 78 | Город Санкт-Петербург — регион 78 | |
регион 98 | 98 | Город Санкт-Петербург — регион 98 | |
регион 178 | 178 | Город Санкт-Петербург — регион 178 | |
регион 79 | 79 | Еврейская автономная область — регион 79 | |
регион 80 | 80 | Агинский Бурятский автономный округ — регион 80 | |
регион 81 | 81 | Коми Пермяцкий автономный округ — регион 81 | |
регион 82 | 82 | КРЫМ — регион 82 | |
регион 92 | 92 | Севастополь — регион 92 | |
регион 83 | 83 | Ненецкий автономный округ — регион 83 | |
регион 84 | 84 | Таймырский (Долгано Ненецкий) автономный округ — регион 84 | |
регион 85 | 85 | Усть Ордынский Бурятский автономный округ — регион 85 | |
регион 86 | 86 | Ханты Мансийский автономный округ — регион 86 | |
регион 186 | 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — регион 186 | |
регион 87 | 87 | Чукотский автономный округ — регион 87 | |
регион 88 | 88 | Эвенкийский автономный округ — регион 88 | |
регион 89 | 89 | Ямало Ненецкий автономный округ — регион 89 | |
регион 94 | 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России |
01 | Республика Адыгея | |
02 | Республика Башкортостан | |
03 | Республика Бурятия | |
04 | Республика Алтай | |
05 | Республика Дагестан | |
06 | Республика Ингушетия | |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | |
08 | Республика Калмыкия | |
09 | Карачаево-Черкесская Республика | |
10 | Республика Карелия | |
11 | Республика Коми | |
12 | Республика Марий-Эл | |
13 | Республика Мордовия | |
14 | Республика Саха-Якутия | |
15 | Республика Северная Осетия-Алания | |
16 | Республика Татарстан | |
17 | Республика Тува | |
18 | Удмуртская Республика | |
19 | Республика Хакасия | |
20 | Чеченская Республика | В 2000 году все номера заменили на новые с кодом 95 |
21 | Чувашская Республика | |
22 | Алтайский край | |
23 | Краснодарский край | |
24 | Красноярский край | |
25 | Приморский край | |
26 | Ставропольский край | |
27 | Хабаровский край | |
28 | Амурская область | |
29 | Архангельская область | |
30 | Астраханская область | |
31 | Белгородская область | |
32 | Брянская область | |
33 | Владимирская область | |
34 | Волгоградская область | |
35 | Вологодская область | |
36 | Воронежская область | |
37 | Ивановская область | |
38 | Иркутская область | |
39 | Калининградская область | |
40 | Калужская область | |
41 | Камчатский край | до 2007 года — Камчатская область |
42 | Кемеровская область | |
43 | Кировская область | |
44 | Костромская область | |
45 | Курганская область | |
46 | Курская область | |
47 | Ленинградская область | |
48 | Липецкая область | |
49 | Магаданская область | |
50 | Московская область | |
51 | Мурманская область | |
52 | Нижегородская область | |
53 | Новгородская область | |
54 | Новосибирская область | |
55 | Омская область | |
56 | Оренбургская область | |
57 | Орловская область | |
58 | Пензенская область | |
59 | Пермский край | до 2005 года — Пермская область |
60 | Псковская область | |
61 | Ростовская область | |
62 | Рязанская область | |
63 | Самарская область | |
64 | Саратовская область | |
65 | Сахалинская область | |
66 | Свердловская область | |
67 | Смоленская область | |
68 | Тамбовская область | |
69 | Тверская область | |
70 | Томская область | |
71 | Тульская область | |
72 | Тюменская область | |
73 | Ульяновская область | |
74 | Челябинская область | |
75 | Забайкальский край | до 2008 года — Читинская область |
76 | Ярославская область | |
77 | Москва | |
78 | Санкт-Петербург | |
79 | Еврейская автономная область | |
80 | бывший Агинский Бурятский автономный округ | с 2008 года в составе Забайкальского края |
81 | бывший Коми-Пермяцкий автономный округ | с 2005 года в составе Пермского края |
82 | Республика Крым | с 2014 года, до 2007 года номера выдавались в Корякском автономном округе |
83 | Ненецкий автономный округ | |
84 | бывший Таймырский автономный округ | с 2007 года в составе Красноярского края |
85 | бывший Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | с 2008 года в составе Иркутской области |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ | |
87 | Чукотский автономный округ | |
88 | бывший Эвенкийский автономный округ | с 2007 года в составе Красноярского края |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
90 | Московская область | с 2001 года |
91 | Калининградская область | код используется только на экспортных транзитных номерах |
92 | Севастополь | с 2014 года |
93 | Краснодарский край | с 2005 года |
94 | Байконур | территории, находящиеся за пределами РФ |
95 | Чеченская республика | с 2000 года |
96 | Свердловская область | с 2006 года |
97 | Москва | с 2002 года |
98 | Санкт-Петербург | с 2004 года |
99 | Москва | с 1998 года |
102 | Республика Башкортостан | с 2006 года |
113 | Республика Мордовия | с 2009 года |
116 | Республика Татарстан | с 2006 года |
121 | Чувашская Республика | с 2008 года |
123 | Краснодарский край | с 2011 года |
124 | Красноярский край | с 2009 года |
125 | Приморский край | с 2005 года |
126 | Ставропольский край | с 2013 года |
134 | Волгоградская область | с 2012 года |
136 | Воронежская область | с 2010 года |
138 | Иркутская область | с 2013 года |
142 | Кемеровская область | с 2011 года |
150 | Московская область | с 2006 года |
152 | Нижегородская область | с 2009 года |
154 | Новосибирская область | с 2010 года |
159 | Пермский край | с 2007 года |
161 | Ростовская область | с 2007 года |
163 | Самарская область | с 2006 года |
164 | Саратовская область | с 2005 года |
173 | Ульяновская область | с 2007 года |
174 | Челябинская область | с 2007 года |
177 | Москва | с 2005 года |
178 | Санкт-Петербург | с 2010 года |
186 | Ханты-Мансийский автономный округ | с 2012 года |
190 | Московская область | с 2009 года |
196 | Свердловская область | с 2013 года |
197 | Москва | с 2010 года |
198 | Санкт-Петербург | с 2018 года |
199 | Москва | с 2007 года |
750 | Московская область | с 2013 года |
716 | Республика Татарстан | с 2017 года |
761 | Ростовская область | с 2019 года |
763 | Самарская область | с 2017 года |
777 | Москва | с 2013 года |
799 | Москва | с 2017 года |
Номер | Номер региона РФ | Регион Российской Федерации |
01 регион | Республика Адыгея | |
02 регион | Республика Башкортостан | |
03 регион | Республика Бурятия | |
04 регион | Республика Алтай | |
05 регион | Республика Дагестан | |
06 регион | Республика Ингушетия | |
07 регион | Кабардино-Балкарская Республика | |
08 регион | Республика Калмыкия | |
09 регион | Республика Карачаево-Черкессия | |
10 регион | Республика Карелия | |
11 регион | Республика Коми | |
12 регион | Республика Марий Эл | |
13 регион | Республика Мордовия | |
14 регион | Республика Саха (Якутия) | |
15 регион | Республика Северная Осетия — Алания | |
16 регион | Республика Татарстан | |
17 регион | Республика Тыва | |
18 регион | Удмуртская Республика | |
19 регион | Республика Хакасия | |
20 регион | Чеченская Республика | |
21 регион | Чувашская Республика | |
22 регион | Алтайский край | |
23 регион | Краснодарский край | |
24 регион | Красноярский край | |
25 регион | Приморский край | |
26 регион | Ставропольский край | |
27 регион | Хабаровский край | |
28 регион | Амурская область | |
29 регион | Архангельская область | |
30 регион | Астраханская область | |
31 регион | Белгородская область | |
32 регион | Брянская область | |
33 регион | Владимирская область | |
34 регион | Волгоградская область | |
35 регион | Вологодская область | |
36 регион | Воронежская область | |
37 регион | Ивановская область | |
38 регион | Иркутская область | |
39 регион | Калининградская область | |
40 регион | Калужская область | |
41 регион | Камчатский край | |
42 регион | Кемеровская область | |
43 регион | Кировская область | |
44 регион | Костромская область | |
45 регион | Курганская область | |
46 регион | Курская область | |
47 регион | Ленинградская область | |
48 регион | Липецкая область | |
49 регион | Магаданская область | |
50 регион | Московская область | |
51 регион | Мурманская область | |
52 регион | Нижегородская область | |
53 регион | Новгородская область | |
54 регион | Новосибирская область | |
55 регион | Омская область | |
56 регион | Оренбургская область | |
57 регион | Орловская область | |
58 регион | Пензенская область | |
59 регион | Пермский край | |
60 регион | Псковская область | |
61 регион | Ростовская область | |
62 регион | Рязанская область | |
63 регион | Самарская область | |
64 регион | Саратовская область | |
65 регион | Сахалинская область | |
66 регион | Свердловская область | |
67 регион | Смоленская область | |
68 регион | Тамбовская область | |
69 регион | Тверская область | |
70 регион | Томская область | |
71 регион | Тульская область | |
72 регион | Тюменская область | |
73 регион | Ульяновская область | |
74 регион | Челябинская область | |
75 регион | Забайкальский край | |
76 регион | Ярославская область | |
77 регион | город Москва | |
78 регион | город Санкт-Петербург | |
79 регион | Еврейская автономная область | |
80 регион | Забайкальский край | |
81 регион | Пермский край | |
82 регион | Автономная Республика Крым | |
83 регион | Ненецкий автономный округ | |
84 регион | Красноярский край | |
85 регион | Иркутская область | |
86 регион | Ханты-Мансийский автономный округ ЮГРА | |
87 регион | Чукотский автономный округ | |
88 регион | Красноярский край | |
89 регион | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
90 регион | Московская область | |
91 регион | Калининградская область | |
92 регион | Севастополь | |
93 регион | Краснодарский край | |
94 регион | Территории, обслуживаемые Департаментом Режимных Объектов МВД РФ, находящиеся за пределами РФ (Байконур, Антарктика) | |
95 регион | Чеченская Республика | |
96 регион | Свердловская область | |
97 регион | город Москва | |
98 регион | город Санкт-Петербург | |
99 регион | город Москва | |
102 регион | Республика Башкортостан | |
113 регион | Республика Мордовия | |
116 регион | Республика Татарстан | |
121 регион | Республика Чувашия | |
123 регион | Краснодарский край | |
124 регион | Красноярский край | |
125 регион | Приморский край | |
134 регион | Волгоградская область | |
136 регион | Воронежская область | |
138 регион | Иркутская область | |
142 регион | Кемеровская область | |
150 регион | Московская область | |
152 регион | Нижегородская область | |
154 регион | Новосибирская область | |
159 регион | Пермский край | |
161 регион | Ростовская область | |
163 регион | Самарская область | |
164 регион | Саратовская область | |
169 регион | Тверская область | |
173 регион | Ульяновская область | |
174 регион | Челябинская область | |
177 регион | город Москва | |
178 регион | город Санкт-Петербург | |
186 регион | Ханты-Мансийский автономный округ ЮГРА | |
190 регион | Московская область | |
196 регион | Свердловская область | |
197 регион | город Москва | |
199 регион | город Москва | |
725 регион | Приморский край | |
750 регион | Московская область | |
777 регион | город Москва | |
790 регион | Московская область | |
797 регион | город Москва |
100, 200, 201, 225, 277 и 729 регион
100, 200, 201, 225, 277 и 729 регион на знаке автомобиля — это фейк, ложь, авторский вымысел и фотошоп.
На сегодняшний 2017 год, таких номеров нет. Но в интернете можно встретить фото с этим номером региона.
Это либо плохой фотошоп как в этом случае… Приглядитесь там цифры 200 стоят не ровно.
Или может номер из какого-то фильма…
225 номер региона говорят был замечен в сериале «Следствие любви».
Вот скрины из 28 серии 32 минута, там есть киноляп: спереди 123 регион и в следующем кадре сзади 225 регион.
100 регион — говорят это дело фотошопа.
277 регион — сериал «Мажор», смотрите на 6 минуте.
201 и 729 регион — никаких подтверждений о их существовании не найдено.
Поделиться
Твитнуть
Запинить
Нравится
Класс
Viber
Телеграмка
Автомобильные коды регионов России Что бы получить информацию по интересующему вас коду и узнать чей это регион - кликните по нужному номеру:
- Регион 01 и 101
- Регион 02 и 102
- Регион 03 и 103
- Регион 04
- Регион 05
- Регион 06
- Регион 07
- Регион 08
- Регион 09 и 109
- Регион 10
- Регион 11 и 111
- Регион 12 и 112
- Регион 13 и 113
- Регион 14
- Регион 15 и 115
- Регион 16 и 116
- Регион 17
- Регион 18 и 118
- Регион 19 и 119
- Регион 20 и 95
- Регион 21 и 121
- Регион 22
- Регион 23, 93 и 123
- Регион 24, 84, 88 и 124
- Регион 25 и 125
- Регион 26 и 126
- Регион 27
- Регион 28
- Регион 29
- Регион 30
- Регион 31
- Регион 32
- Регион 33
- Регион 34 и 134
- Регион 35
- Регион 36 и 136
- Регион 37
- Регион 38, 85 и 138
- Регион 39 и 91
- Регион 40
- Регион 41
- Регион 42 и 142
- Регион 43
- Регион 44
- Регион 45
- Регион 46 и 146
- Регион 47
- Регион 48
- Регион 49
- Регион 50, 90, 150, 190 и 750
- Регион 51
- Регион 52 и 152
- Регион 53 и 153
- Регион 54 и 154
- Регион 55
- Регион 56
- Регион 57
- Регион 58
- Регион 59, 81 и 159
- Регион 60
- Регион 61 и 161
- Регион 62 и 162
- Регион 63 и 163
- Регион 64 и 164
- Регион 65
- Регион 66, 96 и 196
- Регион 67
- Регион 68
- Регион 69 и 169
- Регион 70
- Регион 71
- Регион 72
- Регион 73 и 173
- Регион 74 и 174
- Регион 75, 80 и 175
- Регион 76 и 176
- Регион 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777 и 797
- Регион 78, 98, 178 и 198
- Регион 79
- Регион 82
- Регион 83
- Регион 86 и 186
- Регион 87
- Регион 89
- Регион 92
- Регион 94
- Регион 100, 200, 201, 225, 277 и 729
Все Свернуть
ВТБ Мобайл | Ленинградская обл. | +7 996 8850000 … 8859999 | +7 996 885-xx-xx | 10 тыс. |
ВТБ Мобайл | Московская обл. | +7 996 8550000 … 8559999 | +7 996 855-xx-xx | 10 тыс. |
МТТ | Московская обл. | +7 996 0110000 … 0119999 | +7 996 011-xx-xx | 11 тыс. |
МТТ | Ростовская обл. | +7 996 8860000 … 8869999 | +7 996 886-xx-xx | 10 тыс. |
Сбербанк-Телеком | Ленинградская обл. | +7 996 6990000 … 6998999 9990000 … 9998999 | +7 996 699-xx-xx 999-xx-xx | 18 тыс. |
Скартел | Алтайский край | +7 996 3030000 … 3049999 4550000 … 4599999 5000000 … 5019999 8890000 … 8899999 9510000 … 9519999 | +7 996 30x-xx-xx 45x-xx-xx 50x-xx-xx 889-xx-xx 951-xx-xx | 110 тыс. |
Скартел | Амурская обл. | +7 996 3830000 … 3879999 4600000 … 4629999 | +7 996 38x-xx-xx 46x-xx-xx | 80 тыс. |
Скартел | Архангельская обл. | +7 996 4630000 … 4689999 5020000 … 5039999 9200000 … 9219999 | +7 996 46x-xx-xx 50x-xx-xx 92x-xx-xx | 100 тыс. |
Скартел | Астраханская обл. | +7 996 2740000 … 2769999 3050000 … 3069999 4690000 … 4729999 5040000 … 5059999 8900000 … 8909999 9120000 … 9139999 | +7 996 27x-xx-xx 30x-xx-xx 4xx-xx-xx 50x-xx-xx 890-xx-xx 91x-xx-xx | 140 тыс. |
Скартел | Белгородская обл. | +7 996 3070000 … 3089999 4730000 … 4749999 5060000 … 5069999 | +7 996 30x-xx-xx 47x-xx-xx 506-xx-xx | 50 тыс. |
Скартел | Брянская обл. | +7 996 4470000 … 4499999 4750000 … 4779999 5070000 … 5079999 | +7 996 44x-xx-xx 47x-xx-xx 507-xx-xx | 70 тыс. |
Скартел | Владимирская обл. | +7 996 4410000 … 4439999 4780000 … 4819999 5080000 … 5089999 | +7 996 44x-xx-xx 4xx-xx-xx 508-xx-xx | 80 тыс. |
Скартел | Волгоградская обл. | +7 996 3560000 … 3579999 4820000 … 4929999 5090000 … 5119999 | +7 996 35x-xx-xx 4xx-xx-xx 5xx-xx-xx | 160 тыс. |
Скартел | Вологодская обл. | +7 996 3090000 … 3099999 4930000 … 4969999 5120000 … 5139999 9450000 … 9459999 | +7 996 309-xx-xx 49x-xx-xx 51x-xx-xx 945-xx-xx | 80 тыс. |
Скартел | Воронежская обл. | +7 996 4500000 … 4529999 | +7 996 45x-xx-xx | 30 тыс. |
Скартел | Еврейская автономная обл. | +7 996 3100000 … 3109999 4540000 … 4549999 8910000 … 8919999 | +7 996 310-xx-xx 454-xx-xx 891-xx-xx | 30 тыс. |
Скартел | Забайкальский край | +7 996 0200000 … 0259999 2770000 … 2809999 3110000 … 3149999 4530000 … 4539999 5140000 … 5159999 8920000 … 8929999 | +7 996 02x-xx-xx 2xx-xx-xx 31x-xx-xx 453-xx-xx 51x-xx-xx 892-xx-xx | 180 тыс. |
Скартел | Ивановская обл. | +7 996 0260000 … 0289999 2810000 … 2829999 3540000 … 3549999 5160000 … 5179999 8930000 … 8939999 9180000 … 9199999 | +7 996 02x-xx-xx 28x-xx-xx 354-xx-xx 51x-xx-xx 893-xx-xx 91x-xx-xx | 110 тыс. |
Скартел | Иркутская обл. | +7 996 4350000 … 4379999 | +7 996 43x-xx-xx | 30 тыс. |
Скартел | Калининградская обл. | +7 996 0290000 … 0299999 5210000 … 5229999 9590000 … 9599999 | +7 996 029-xx-xx 52x-xx-xx 959-xx-xx | 40 тыс. |
Скартел | Калужская обл. | +7 996 0300000 … 0339999 3580000 … 3589999 5230000 … 5239999 9550000 … 9559999 | +7 996 03x-xx-xx 358-xx-xx 523-xx-xx 955-xx-xx | 70 тыс. |
Скартел | Камчатский край | +7 996 0340000 … 0359999 8940000 … 8959999 | +7 996 03x-xx-xx 89x-xx-xx | 40 тыс. |
Скартел | Карачаево-Черкесская Республика | +7 996 0360000 … 0369999 5240000 … 5249999 9480000 … 9489999 | +7 996 036-xx-xx 524-xx-xx 948-xx-xx | 30 тыс. |
Скартел | Кемеровская обл. | +7 996 0370000 … 0449999 3310000 … 3349999 4110000 … 4159999 5250000 … 5289999 | +7 996 0xx-xx-xx 33x-xx-xx 41x-xx-xx 52x-xx-xx | 210 тыс. |
Скартел | Кировская обл. | +7 996 0450000 … 0479999 5290000 … 5299999 8960000 … 8979999 | +7 996 04x-xx-xx 529-xx-xx 89x-xx-xx | 60 тыс. |
Скартел | Костромская обл. | +7 996 0480000 … 0499999 2830000 … 2839999 5300000 … 5309999 9300000 … 9319999 | +7 996 04x-xx-xx 283-xx-xx 530-xx-xx 93x-xx-xx | 60 тыс. |
Скартел | Краснодарский край | +7 996 0500000 … 0519999 4050000 … 4109999 5310000 … 5379999 | +7 996 05x-xx-xx 4xx-xx-xx 53x-xx-xx | 150 тыс. |
Скартел | Красноярский край | +7 996 0520000 … 0569999 4270000 … 4309999 5380000 … 5429999 | +7 996 05x-xx-xx 4xx-xx-xx 5xx-xx-xx | 140 тыс. |
Скартел | Курганская обл. | +7 996 2840000 … 2849999 5570000 … 5589999 8980000 … 8989999 | +7 996 284-xx-xx 55x-xx-xx 898-xx-xx | 40 тыс. |
Скартел | Курская обл. | +7 996 0570000 … 0599999 9430000 … 9449999 | +7 996 05x-xx-xx 94x-xx-xx | 50 тыс. |
Скартел | Ленинградская обл. | +7 996 4970000 … 4999999 | +7 996 49x-xx-xx | 30 тыс. |
Скартел | Липецкая обл. | +7 996 0600000 … 0609999 9280000 … 9299999 | +7 996 060-xx-xx 92x-xx-xx | 30 тыс. |
Скартел | Магаданская обл. | +7 996 0610000 … 0619999 5590000 … 5599999 | +7 996 061-xx-xx 559-xx-xx | 20 тыс. |
Скартел | Московская обл. | +7 996 3590000 … 3759999 6450000 … 6819999 9640000 … 9989999 | +7 996 3xx-xx-xx 6xx-xx-xx 9xx-xx-xx | 890 тыс. |
Скартел | Мурманская обл. | +7 996 0620000 … 0649999 2440000 … 2449999 3480000 … 3489999 5600000 … 5629999 9340000 … 9349999 | +7 996 06x-xx-xx 244-xx-xx 348-xx-xx 56x-xx-xx 934-xx-xx | 90 тыс. |
Скартел | Нижегородская обл. | +7 996 0650000 … 0669999 5630000 … 5679999 | +7 996 06x-xx-xx 56x-xx-xx | 70 тыс. |
Скартел | Новгородская обл. | +7 996 0670000 … 0709999 2450000 … 2459999 2850000 … 2859999 5680000 … 5699999 9390000 … 9409999 | +7 996 0xx-xx-xx 245-xx-xx 285-xx-xx 56x-xx-xx 9xx-xx-xx | 100 тыс. |
Скартел | Новосибирская обл. | +7 996 0710000 … 0739999 3760000 … 3829999 5430000 … 5569999 | +7 996 07x-xx-xx 3xx-xx-xx 5xx-xx-xx | 240 тыс. |
Скартел | Омская обл. | +7 996 0740000 … 0779999 3940000 … 3999999 5700000 … 5709999 | +7 996 07x-xx-xx 39x-xx-xx 570-xx-xx | 110 тыс. |
Скартел | Оренбургская обл. | +7 996 0780000 … 0789999 2860000 … 2869999 5710000 … 5729999 9240000 … 9259999 | +7 996 078-xx-xx 286-xx-xx 57x-xx-xx 92x-xx-xx | 60 тыс. |
Скартел | Орловская обл. | +7 996 0790000 … 0799999 2460000 … 2469999 3490000 … 3499999 5730000 … 5739999 | +7 996 079-xx-xx 246-xx-xx 349-xx-xx 573-xx-xx | 40 тыс. |
Скартел | Пензенская обл. | +7 996 0800000 … 0819999 2470000 … 2489999 5740000 … 5749999 9610000 … 9619999 | +7 996 08x-xx-xx 24x-xx-xx 574-xx-xx 961-xx-xx | 60 тыс. |
Скартел | Пермский край | +7 996 0820000 … 0859999 2490000 … 2499999 2870000 … 2899999 3230000 … 3259999 5750000 … 5769999 | +7 996 08x-xx-xx 249-xx-xx 28x-xx-xx 32x-xx-xx 57x-xx-xx | 130 тыс. |
Скартел | Приморский край | +7 996 0860000 … 0899999 4230000 … 4269999 | +7 996 08x-xx-xx 42x-xx-xx | 80 тыс. |
Скартел | Псковская обл. | +7 996 0900000 … 0919999 2500000 … 2509999 9470000 … 9479999 | +7 996 09x-xx-xx 250-xx-xx 947-xx-xx | 40 тыс. |
Скартел | Республика Адыгея | +7 996 2510000 … 2529999 9560000 … 9569999 | +7 996 25x-xx-xx 956-xx-xx | 30 тыс. |
Скартел | Республика Алтай | +7 996 2530000 … 2549999 9620000 … 9629999 | +7 996 25x-xx-xx 962-xx-xx | 30 тыс. |
Скартел | Республика Башкортостан | +7 996 1000000 … 1089999 2550000 … 2569999 2900000 … 2949999 4000000 … 4049999 5790000 … 5829999 | +7 996 10x-xx-xx 25x-xx-xx 29x-xx-xx 40x-xx-xx 5xx-xx-xx | 250 тыс. |
Скартел | Республика Бурятия | +7 996 1090000 … 1099999 3500000 … 3509999 5830000 … 5849999 9350000 … 9369999 | +7 996 109-xx-xx 350-xx-xx 58x-xx-xx 93x-xx-xx | 60 тыс. |
