| Базовая информация | |
|---|---|
| Марка | Renault |
| Модель | Megane |
| Поколения | Megane II Classic |
| Модификация (двигатель) | 1.6 16V (113 Hp) |
| Начало выпуска | 2004 г |
| Оконч. выпуска | 2005 г |
| Тип кузова | Седан |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 4 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Расход топлива в городе | 9.1 л/100 км
25.85 US mpg 31.04 UK mpg |
| Расход топлива на шоссе | 5.6 л/100 км
42 US mpg 50.44 UK mpg |
| Расход топлива Смешанный цикл | 6.9 л/100 км
34.09 US mpg 40.94 UK mpg |
| Топливо | Бензин |
| Время разгона 0 — 100 км/ч | 11.1 сек |
| 0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 10.5 сек |
| Максимальная скорость | 194 км/ч 120.55 mph |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Выбросы CO2 | 164 г/км |
| Двигатель | |
| Мощность | 113 лс @ 6000 об./мин. |
| Крутящий момент | 152 Нм @ 4200 об./мин. 112.11 lb.-ft. @ 4200 об./мин. |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Модель двигателя | K4M |
| Объем двигателя | 1598 см397.52 cu. in. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Диаметр цилиндра | 79.5 мм 3.13 in. |
| Ход поршня | 80.5 мм 3.17 in. |
| Степень сжатия | 10 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Объем и вес | |
| Снаряженная масса автомобиля | 1200 кг 2645.55 lbs. |
| Допустимая полная масса | 1750 кг 3858.09 lbs. |
| Объем багажника минимальный | 520 л 18.36 cu. ft. |
| Объем топливного бака | 60 л 15.85 US gal | 13.2 UK gal |
| Максимальная нагрузка на крышу | 80 кг 176.37 lbs. |
| Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% | 1300 кг 2866.01 lbs. |
| Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 650 кг 1433 lbs. |
| Допустимая прицепное скачать | 75 кг 165.35 lbs. |
| Габариты | |
| Длина | 4498 мм 177.09 in. |
| Ширина | 1777 мм 69.96 in. |
| Ширина в том числе зеркала | 2026 мм 79.76 in. |
| Высота | 1460 мм 57.48 in. |
| Колесная база | 2686 мм 105.75 in. |
| Колея передняя | 1518 мм 59.76 in. |
| Колея задняя | 1514 мм 59.61 in. |
| передний свес | 842 мм 33.15 in. |
| задний свес | 970 мм 38.19 in. |
| Диаметр разворота | 10.7 м 35.1 ft. |
| Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
| Привод | Передний |
| Количество передач (Механическая коробка передач) | 5 |
| Тип передней подвески | Независимая типа McPherson |
| Тип задней подвески | Торсион |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Размер шин | 195/65 R15; 195/55 R16; 205/50 R17 |
| Размер дисков | 6.5J x 15; 6.5J x 16; 6.5J x 17 |
| Общие данные | |||
| Тип кузова | хетчбэк | универсал | седан |
| Схема компоновки | С поперечным расположением двигателя | ||
| Количество дверей | 3 или 5 | 5 | 4 |
| Количество мест, включая водителя | 5 | ||
| Объем багажного отделения, дм³ (л) | 330/1190* | 520/1600* | 520 |
| Максимальная разрешенная масса | смотри маркировочную табличку | ||
| Объем топливного бака, л | 60 | ||
| Двигатель | |||
| Условное обозначение | 1,4 | 1,6 | 2,0 |
| Модель | K4J | K4M | F4R |
| Тип двигателя | бензиновый | ||
| Рабочий объем, л (см³) | 1,4 (1390) | 1,6 (1598) | 2,0 (1998) |
| Диаметр цилиндра, мм | 79,5 | 76,5 | 82,7 |
| Ход поршня, мм | 70 | 80,5 | 93 |
| Степень сжатия | 10 | 10 | 9,8 |
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 72 (98) | 83 (113) | 98,5 (134) |
| Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, мин־¹ | 6000 | 6000 | 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 127 | 152 | 191 |
| Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин־¹ | 3750 | 4200 | 3750 |
| Частота вращения на холостом ходу, мин־¹ | 700-800 | 660-740 | 700-800 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2** | ||
| Октановое число бензина | смотри наклейку на крышке люка горловины топливного бака | ||
Максимальная скорость, км/ч: МКП АКП | 185 — | 192 182 | 200 194 |
Время разгона с места до скорости 100 км/ч, сек: Хетчбэк Универсал Седан | 12,4 13,1 12,7 | 10,9 11,3 11,1 | 9,2 9,7 9,4 |
Расход топлива (загородный цикл/городской цикл/смешанный цикл), л/100 км: МКП АКП | 5,6/9,2/6,9 — | 5,6/8,8/6,9 6,0/7,7/10,7 | 6,4/10,9/8,0 6,5/8,4/11,8 |
| Трансмиссия | |||
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с центральной диафрагменной пружиной и гидравлическим приводом выключения | ||
| Механическая коробка передач | Косозубая, цилиндрическая | ||
| Автоматическая коробка передач (кроме автомобиля с двигателем 1,4) | Четырехступенчатая гидромеханическая | ||
| Ходовая часть | |||
| Передняя подвеска | Макферсон, независимая, с треугольными поперечными рычагами, стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | Полунезависимая на упругой балке с продольными рычагами, витыми пружинами и амортизаторами | ||
| Рулевое управление | |||
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка с электроусилителем | ||
| Рабочая тормозная система | Гидравлическая с диагональным разделением контуров, оснащена антиблокировочной системой | ||
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | ||
| Тормозные механизмы задних колес | Дисковые невентилируемые | ||
| Стояночный тормоз | Ручной, с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес | ||
| Электрооборудование | |||
| Схема электропроводки | Однопроводная, отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с «массой» | ||
| Номинальное напряжение, В | 12 | ||
| Генератор | Переменного тока, трехфазный со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения | ||
| Стартер | Постоянного тока с двухобмоточным втягивающим реле и роликовой обгонной муфтой | ||
my-megane2.ru
Renault Megane 2 | Размеры и масса автомобилей
1.9. Размеры и масса автомобилей
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Автомобили с 1,5-литровым двигателем, оборудованным системой многоточечного
впрыска топлива
|
ПАРАМЕТР |
ВАРИАНТ | |||||
|
3-дверный |
4-дверный |
5-дверный | ||||
|
Ручная КП |
Автома- |
|
Автома- |
Ручная КП |
Автома- | |
|
Размеры автомобиля, мм: | ||||||
| – длина |
4,256 |
4,482 |
4,256 | |||
| – ширина |
1,662 | |||||
| – высота |
1,393 | |||||
| – база |
2,520 | |||||
|
– колея: | ||||||
| передняя |
1,400 | |||||
| задняя |
1,406 | |||||
|
Масса автомобиля, кг | ||||||
| – снаряжен- ная |
967 |
965 |
969 |
1,007 |
927 |
965 |
| – полная |
1,362 |
1,400 |
1,404 |
1,442 |
1,362 |
1,400 |
| Вместимость, чел. |
5 | |||||
Автомобили с 1,5-литровым двигателем с двумя верхними распределительными валами
|
ПАРАМЕТР |
ВАРИАНТ | |||||
|
3-дверный |
4-дверный |
5-дверный | ||||
|
Ручная КП |
Автома- |
Ручная КП |
Автома- |
Ручная КП |
Автома- | |
|
Размеры автомобиля, мм: | ||||||
| – длина |
4,256 |
4,482 |
4,256 | |||
| – ширина |
1,662 | |||||
| – высота |
1,393 | |||||
| – база |
2,520 | |||||
|
– колея: | ||||||
| передняя |
1,400 | |||||
| задняя |
1,406 | |||||
|
Масса автомобиля, кг | ||||||
| – снаряжен- ная |
1,006 |
1,044 |
10,36 |
1,074 |
1,006 |
1,044 |
| – полная |
1,441 |
1,479 |
1,471 |
1,509 |
1,441 |
1,479 |
| Вместимость, чел. |
5 | |||||
automn.ru