Таблица штрафов ПДД с поиском по статьям и категориям нарушений
1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, — наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, — наказывается принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, — наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, — наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, — наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
6. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, — наказывается лишением свободы на срок от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Лишение свободы на срок от 4 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет
Для целей настоящей статьи и статьи 264.1 настоящего Кодекса лицом, находящимся в состоянии опьянения, признается лицо, управляющее транспортным средством, в случае установления факта употребления этим лицом вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, установленную законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, или в случае наличия в организме этого лица наркотических средств или психотропных веществ, а также лицо, управляющее транспортным средством, не выполнившее законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
avto-russia.ru
Вид нарушения | Статья КоАП | Штраф (МРП 2 405 тг.) | Сумма штрафа (тг.) | ||||
Превышение скорости | |||||||
Превышение скорости на 10-20 км/ч | ст. 592 ч. 1 | 5 | 12 625 | ||||
Превышение скорости на 20-40 км/ч | ст. 592 ч. 2 | 10 | 25 250 | ||||
Превышение скорости свыше 40 км | ст. 592 ч. 3 | 20 | 50500 | ||||
Повторно в течение года ч2,3 | ст. 592 ч. 34 | 30 | 75750 | ||||
Проезд перекрестков, переходов, переездов | |||||||
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика. | ст. 599 ч. 1 ст. 599 ч. 2 | 10 15 | 25 250 34035 | ||||
Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который привел к созданию препятствия (затора) для движения транспортных средств в поперечном направлении. | ст. 594 ч. 1 | предупреждение или 3 | 7 575 | ||||
Не уступил дорогу пешеходу или иному участнику дорожного движения за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении. | ст.600 ч.1 | 10 | 25 250 | ||||
Не уступил дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков. | ст. 594 ч. 2 | 15 | 37 875 | ||||
Не уступил дорогу ТС оперативных и специальных служб с одновременно включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. | ст. 598 ч. 1 | 7 | 17 675 | ||||
Не уступил дорогу ТС оперативных и специальных служб с нанесенными цветографическими схемами и включенными проблесковыми маячкоми и специальным звуковым сигналом. | ст. 598 ч. 2 | 10 | 25 250 | ||||
Пересечение ж/д путей вне железнодорожного переезда, выезд на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на ж/д переезде. | ст. 607 ч. 1 | 10 | 25 250 | ||||
Штрафы ПДД РК 2019 — штрафы гаи рк, проверить штрафы пдд рк, пдд рк штрафы, штрафы пдд рк проверка, пдд штрафы рк, пешеходный штраф, АлматыМаневрирование | |||||||
Не подал сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки. | ст. 595 ч. 1 | 5 | 12 625 | ||||
Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены. | ст. 595 ч. 2 | 10 | 25 250 | ||||
Не уступил вне перекрестка дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения. | ст. 595 ч. 3 | 15 | 34035 | ||||
Штрафы ПДД РК 2019 — штрафы гаи рк, проверить штрафы пдд рк, пдд рк штрафы, штрафы пдд рк проверка, пдд штрафы рк, пешеходный штрафРасположение на дороге | |||||||
Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение ПДД. | ст. 596 ч. 1 | 15 | 37 875 | ||||
Выезд на встречную полосу движения, если это запрещено. | ст. 596 ч. 3 | лишение прав на 6 месяцев | |||||
Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на встречную полосу движения, пересечение организованной транспортной или пешеходной колонны либо занятие места в ней. | ст. 596 ч. 2 | 15 | 37 875 | ||||
Штрафы ПДД РК 2019 — штрафы гаи рк, проверить штрафы пдд рк, пдд рк штрафы, штрафы пдд рк проверка, пдд штрафы рк, пешеходный штрафОстановка, стоянкаштраф за парковку в неположенном месте | |||||||
Нарушение правил остановки или стоянки ТС, кроме случаев, за которые установлена ответственность другими статьями Кодекса. | ст. 597 ч. 1 | 5 | 12 625 | ||||
Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств на клумбах, детской или спортивной площадке. | ст. 597 ч. 2 | 10 | 25 250 | ||||
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС. | ст. 597 ч. 3 | 10 | 25 250 | ||||
Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов | ст. 597 ч. 4 | 10 | 25 250 | ||||
Штрафы ПДД РК 2019 — штрафы гаи рк, проверить штрафы пдд рк, пдд рк штрафы, штрафы пдд рк проверка, пдд штрафы рк, пешеходный штрафНевыполнение требований сотрудников органов внутренних дел | |||||||
Невыполнение требования сотрудника ОВД об остановке транспортного средства. | ст. 613 ч. 1 | 30 МРП 75750 | |||||
Невыполнение требования ОВД о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения. | ст. 613 ч. 4 | лишение прав на 3 года | |||||
Штрафы ПДД РК 2019 — штрафы гаи рк, проверить штрафы пдд рк, пдд рк штрафы, штрафы пдд рк проверка, пдд штрафы рк, пешеходный штрафАварийная ситуация и ДТПНарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки | |||||||
Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения | ст. 606 ч. 1 | 10 МРП | 25 250 | ||||
Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания | ст. 606 ч. 2 | лишение прав на 6 месяцев | |||||
Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества
| |||||||
Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб | ст. 610 ч. 1 | 50500 или лишение прав на 6 мес. | |||||
То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью | ст. 610 ч.2 | 40 МРП | 101 000 или лишение прав на 9 мес. | ||||
Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством | ст. 610 ч.3 | 60 МРП | 151 500 | ||||
Штрафы ПДД РК 2019 — штрафы гаи рк, проверить штрафы пдд рк, пдд рк штрафы, штрафы пдд рк проверка, пдд штрафы рк, пешеходный штрафОпьянение | |||||||
Управление ТС в состоянии опьянения либо передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения. | ст. 608 ч. 1 | лишение прав на 3 года | |||||
Те же действия, повлекшие создание аварийной обстановки. | ст. 608 ч. 2 | лишение прав на 4 года | |||||
Те же действия, повлекшие ДТП. | ст. 608 ч. 3 | лишение прав на 5 лет | |||||
Те же действия, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами. | ст. 608 ч. 6 | административный арест на 20 суток | |||||
Те же действия, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с ч. 2 ст. 50 настоящего Кодекса не применяется (беременные, пенсионеры и т.д.) | ст. 608 ч. 8 | 200 | 505 000 | ||||
Штрафы ПДД РК 2019 — штрафы гаи рк, проверить штрафы пдд рк, пдд рк штрафы, штрафы пдд рк проверка, пдд штрафы рк, пешеходный штрафОбщие обязанности | |||||||
Управление ТС водителем, не имеющим при себе водительское удостоверение или временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения на право управления | ст. 612 ч.1 | 5 | 12 625 | ||||
Незаключение договора обязательного страхования | ст. 230 ч. 2 | 10 | 25 250 | ||||
Уклонение от заключения договора обязательного страхования. | ст. 230 ч. 2 | 10 | 25 250 | ||||
Управление ТС лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды), а равно управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления соответствующей категорией транспорта. | ст. 612 ч.2 | 15 | 37 875 | ||||
Управление ТС водителем, лишенным права управления транспортным средством. | ст. 612 ч. 3 | 10 | 25 250 | ||||
Штрафы ПДД РК 2019 — штрафы гаи рк, проверить штрафы пдд рк, пдд рк штрафы, штрафы пдд рк проверка, пдд штрафы рк, пешеходный штрафПравила эксплуатации | |||||||
Управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр. | ст. 590 ч. 9 | 5 | 12 625 | ||||
Эксплуатация физическими лицами автомототранспортных и других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы. | ст. 334 ч. 1 | 2 | 5 050 | ||||
Управление зарегистрированным ТС с нечитаемыми или установленными с нарушением требований стандарта государственнымирегистрационными номерными знаками. | ст. 590 ч. 1 | 5 | 12 625 | ||||
Управление ТС без государственных регистрационных номерных знаков или после запрещения его эксплуатации, или незарегистрированным в установленном порядке. | ст. 590 ч. 2 | 10 | 25 250 | ||||
Установка на ТС заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков. | ст. 590 ч. 3 | 15 | 37 875 | ||||
УправлениеТС с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками. | ст. 590 ч. 4 | 20 МРП 50 500 или лишение прав на 1 год | |||||
Управление транспортными средствами, не отвечающими установленным правилам обеспечения безопасности дорожного движения, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи | ст. 590 ч. 5 | 5 | 12 625 | ||||
Управление ТС, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления, тягово-сцепного устройства. | ст. 590 ч. 6 | 15 | 37 875 | ||||
Управление ТС, переоборудованным без соответствующего разрешения. | ст. 590 ч. 7 | 15 | 37 875 | ||||
Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета и световых приборов, режим работы которых не соответствует требованиям допуска транспортных средств к эксплуатации. | ст. 603 ч. 1 | 15 | 37 875 | ||||
Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации). | ст. 603 ч. 2 | 25 | 63 125 | ||||
Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб. | ст. 603 ч. 3 | 25 | 63 125 | ||||
Штрафы ПДД РК 2019 — штрафы гаи рк, проверить штрафы пдд рк, пдд рк штрафы, штрафы пдд рк проверка, пдд штрафы рк, пешеходный штрафПрочие нарушения | |||||||
Несоблюдение правил остановок маршрутных ТС, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов, пользования ремнями безопасности при движении на ТС, оборудованных ими, мотошлемами при управлении мотоциклами и перевозке на них пассажиров, буксировки транспортных средств, пользования осветительными приборами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. | ст. 593 ч. 1 | 5 | 12 625 | ||||
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги за исключением случаев, предусмотренных другими статьями Кодекса. | ст. 601 ч. 1 | 3 | 7 575 | ||||
Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и (или) звуковыми сигналами | ст. 602 ч. 1 | предупреждение или штраф 3 повторно 5 | 7 575 12 625 | ||||
Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | ст. 602 ч. 1-1 | 5 повторно 7 | 12 625 17 675 | ||||
Пользование водителем при управлении ТС телефоном либо радиостанцией. | ст. 591 ч. 1 | 5 | 12 625 | ||||
Штрафы ПДД РК 2019 — штрафы гаи рк, проверить штрафы пдд рк, пдд рк штрафы, штрафы пдд рк проверка, пдд штрафы рк, пешеходный штрафНарушения пешеходами и прочими участниками движения | |||||||
Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения. | ст. 615 ч. 1 | 5 | 12 625 | ||||
Те же нарушения, повлекшие причинение вреда здоровью потерпевшего, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившее материальный ущерб. | ст. 615 ч. 2 | 10 | 25 250 | ||||
Действие, предусмотренное ч.1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания. | ст. 615 ч. 3 | 15 | 37 875 |
pravila.kz
Вид нарушения | Статья КоАП | Штраф/иное наказание | Повторное нарушение | ||
МПР | тенге | МРП | тенге | ||
Превышение скорости | |||||
Превышение скорости на 10-20 км/ч | статья 592 ч. 1 | 5 | 12 625 | нет | — |
Превышение скорости на 20-40 км/ч | статья 592 ч. 2 и 4 | 15 | 37 875 | 30 | 75 750 |
Превышение скорости свыше 40 км | статья 592 ч. 3 и 4 | 20 | 50 500 | 30 | 75 750 |
Нарушение правил перевозки грузов и пассажиров: непристёгнутый ремень, отсутствие шлема | |||||
Несоблюдение правил перевозки грузов | статья 593 ч. 1 и 3 | 5 | 12 625 | 10 | 25 250 |
Несоблюдение правил перевозки пассажиров | статья 593 ч. 1 и 3 | 5 | 12 625 | 10 | 25 250 |
Непристёгнутый ремень безопасности водителя или любого пассажира | статья 593 ч. 2 и 3 | 5 | 12 625 | 10 | 25 250 |
Езда без шлема | статья 593 ч. 2 и 3 | 5 | 12 625 | 10 | 25 250 |
Неправильный проезд перекрестков, переходов, проездов и пересечений проезжей части | |||||
Создание затора, т.е. выезд на перегруженный перекрёсток/пересечение с блокированием движения других ТС | статья 594 ч. 1 и 4 | 3 | 7 575 | 7 | 17 675 |
Не уступил дорогу автомобилю, движущемуся по главной* | статья 594 ч. 2 и 5 | 15 | 37 875 | 20 | 50 500 |
Проезд на красный, жёлтый или запрещающий знак регулировщика | статья 599 ч. 1 и 2 | 10 | 15 | ||
Не уступил дорогу пешеходу, велосипедисту (как пешеходу) | статья 600 ч. 1 и 2 | 10 | 15 | ||
Неправильное маневрирование | |||||
Не включил поворотник при начале/окончании движения, при перестроении, повороте, развороте | статья 595 ч. 1 | 5 | 12 625 | нет | — |
Движение задним ходом в неположенном месте | статья 595 ч. 2 и 4 | 10 | 25 250 | 20 | 50 500 |
Не уступил дорогу автомобилю, имеющему преимущество* | статья 595 ч. 3 и 4 | 15 | 37 875 | 20 | 50 500 |
Неправильное расположение транспортного средства | |||||
Езда по обочине | статья 596 ч. 1 и 4 | 5 | 12 625 | 30 | 75 750 |
Езда по пешеходной зоне (тротуару, пешеходной дорожке) | статья 596 ч. 1 и 4 | 5 | 12 625 | 30 | 75 750 |
Неправильное расположение автомобиля на проезжей части | статья 596 ч. 2 и 4 | 15 | 37 875 | 30 | 75 750 |
Пересечение организованной транспортной или пешей колонны | статья 596 ч. 2 и 4 | 15 | 37 875 | 30 | 75 750 |
Занятие места в организованной транспортной или пешей колонны | статья 596 ч. 2 и 4 | 15 | 37 875 | 30 | 75 750 |
Незаконный выезд на полосу встречного движения (встречку), в т.ч. разворот и поворот** | статья 596 ч. 3 и 5 | лишение прав на 6 мес. | 50 | 126 250 | |
Неправильная остановка и неправильная стоянка транспортного средства | |||||
Остановка или стоянка на тротуаре, клумбе, детской или спортивной площадке | статья 597 ч. 2 и 5-1 | 5 | 12 625 | 15 | 37 875 |
Остановка или стоянка с созданием препятствий для движения других ТС | статья 597 ч. 3 и 5-1 | 10 | 25 250 | 15 | 37 875 |
Остановка или стоянка на месте для инвалидов | статья 597 ч. 4 и 6 | 10 | 25 250 | 15 | 37 875 |
Другие нарушения правил остановки или стоянки | статья 597 ч. 1 и 5 | 5 | 12 625 | 10 | 25 250 |
Неуплата, уклонение от уплаты оборудованной платной парковки | статья 597 ч. 4-1 и 4-2 | 3 | 7 575 | 5 | 12 625 |
Непредоставление преимущества спецмашинам с включенным маячком и спецсигналом* | |||||
Не уступил дорогу «гражданской» машине с сиреной и спецсигналом | статья 598 ч. 1 и 3 | 7 | 17 675 | 15 | 37 875 |
Не уступил дорогу патрульной машине ГИБДД (ГАИ), скорой помощи, пожарной или спасительной службы с спецокраской и включенными спецсигналами | статья 598 ч. 2 и 3 | 10 | 25 250 | 15 | 37 875 |
Несоблюдение знаков или дорожной разметки | |||||
Нарушение знаков или нарушение требований разметки | статья 601 ч. 1 и 2 | 3 | 7 575 | 10 | 25 250 |
Нарушения правил пользования световыми приборами, звуковым сигнолом (гудком) или аварийной сигнализацией (аварийкой) | |||||
Неправильное использование света или звукового сигнала днём*** | статья 602 ч. 1 и 2 | 3 | 7 575 | 5 | 12 625 |
Неправильное использование света или звукового сигнала ночью или в условиях недостаточной видимости | статья 602 ч. 1-1 и 3 | 5 | 12 625 | 7 | 17 675 |
Незаконная установка спецсигналов, спецзвуков или нанесение спецмаркировки | |||||
Незаконная установка красных огней, светоотражателей или иных запрещённых ламп спереди: | статья 603 ч. 1 | ||||
— физлица | 15 | 37 875 | нет | — | |
— малые предприниматели или НКО | 70 | 176 750 | нет | — | |
— средние предприниматели | 150 | 378 750 | нет | — | |
— крупные предприниматели | 1 000 | 2 525 000 | нет | — | |
Незаконная установка специальных световых сигналов или специальных звуков: | статья 603 ч. 2 | ||||
— физлица | 25 | 63 125 | нет | — | |
— малые предприниматели или НКО | 100 | 252 500 | нет | — | |
— средние предприниматели | 200 | 505 000 | нет | — | |
— крупные предприниматели | 1 000 | 2 525 000 | нет | — | |
Незаконное нанесение маркировки: | статья 603 ч. 3 | ||||
— физлица | 25 | 63 125 | нет | — | |
— малые предприниматели или НКО | 100 | 252 500 | нет | — | |
— средние предприниматели | 200 | 505 000 | нет | — | |
— крупные предприниматели | 1 000 | 2 525 000 | нет | — | |
Создание аварийной обстановки | |||||
Принуждение других водителей резко изменить скорость и/или направление движения | статья 606 ч. 1 и 2 | 5 | 12 625 | лишение прав на 6 мес. | |
Неправильный проезд железнодорожного (ж/д) переезда | |||||
Пересечение железнодорожного пути вне ж/д переезда | статья 607 ч. 1 и 2 | 10 | 25 250 | лишение прав на 6 мес. | |
Выезд на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме | статья 607 ч. 1 и 2 | 10 | 25 250 | лишение прав на 6 мес. | |
Выезд на ж/д переезд на красный запрещающий сингал светофора или дежурного | статья 607 ч. 1 и 2 | 10 | 25 250 | лишение прав на 6 мес. | |
Вождение в состоянии алкогольного или иного опьянения | |||||
Управление автомобилем в нетрезвом виде | статья 608 ч. 1 и 4 | лишение прав на 3 года | лишение прав на 6 лет и арест на 15 суток | ||
Передача управления нетрезвому водителю | статья 608 ч. 1 и 4 | лишение прав на 3 года | |||
Созданием аварийной обстановки пьяным водителем | статья 608 ч. 2 и 4 | лишение прав на 4 года | |||
Передача управления нетрезвому водителю с созданием аварийной обстановки | статья 608 ч. 2 и 4 | лишение прав на 4 года | |||
Причинением легкого вреда здоровью или причинение имущественного ущерба пьяным водителем | статья 608 ч. 3 и 4 | лишение прав на 5 лет | |||
Передача управления нетрезвому водителю, повлекшее причинение вреда имуществу или лёгкого вреда здоровью | статья 608 ч. 3 и 4 | лишение прав на 5 лет | |||
Нетрезвое вождение в третий раз | статья 608 ч. 5 | лишение прав на 10 лет и арест на 30 суток | |||
Пьяное вождение водителем без прав на вождение | статья 608 ч. 6 и 7 | арест на 20 суток | арест на 30 суток | ||
— если арест не может быть применён | статья 608 ч. 8 | 200 | 505 000 | нет | — |
ДТП с причинением лёгкого вреда здоровью и/или имуществу | |||||
ДТП с причинением материального вреда (допускается лишение прав на 6 мес.) | статья 610 ч. 1 | 20 | 50 500 | нет | — |
ДТП с причинением лёгкого вреда здоровью (допускается лишение прав на 9 мес.) | статья 610 ч. 2 | 40 | 101 000 | нет | — |
ДТП с причинением вреда здоровью/имуществу без права на вождения ТС у водителя | статья 610 ч. 3 | 50 | 126 250 | нет | — |
Невыполнение обязанностей при ДТП | |||||
Оставление места ДТП (кроме доставление потерпевшего в медпункт) | статья 611 ч. 2 | лишение прав на 1 год | нет | — | |
Оставление места ДТП водителем без права вождения ТС (допускается арест на 30 суток) | статья 611 ч. 3 | 100 | 252 500 | нет | — |
Невыполнение иных обязанностей при ДТП | статья 611 ч. 1 | 50 | 126 250 | нет | — |
Вождение без законных прав на управление транспортным средством или необходимых документов | |||||
Вождение без водительского удостоверения с собой | статья 612 ч. 1 | 5 | 12 625 | ||
Отсутствие с собой обязательных документов | статья 612 ч. 1 | 5 | 12 625 | ||
Управление автомобилем без соответствующей категории или не получив удостоверения | статья 612 ч. 2 и 4 | 15 | 37 875 | 30 | 75 750 |
Управление автомобилем будучи лишённым водительских прав | статья 612 ч. 3 и 4-1 | 10 | 25 250 | 20 | 50 500 |
Передача управления лицу без прав | статья 612 ч. 5 и 6 | 50 | 126 250 | 70 | 176 750 |
Невыполнение требования сотрудника полиции или иного уполномоченного должностного лица, а также отказ или уклонение от медосвидетельствования | |||||
Неостановка ТС по требованию полиции или уполномоченного лица | статья 613 ч. 1 и 3 | 30 | лишение прав на 6 мес. | ||
Неостановка на пункте транспортного контроля по требования должностного лица (допускается лишение прав на 6 мес.) | статья 613 ч. 2 и 3 | 10 | лишение прав на 6 мес. | ||
Неостановка ТС по требованию полиции или уполномоченного лица без права на управление ТС | статья 613 ч. 3-1 | 50 | нет | — | |
Невыполнение законного требования о медосвидетельствовании | статья 613 ч. 4 и 5 | лишение прав на 3 года | лишение прав на 6 лет и арест на 15 суток | ||
Невыполнение законного требования о медосвидетельствовании в третий раз | статья 613 ч. 6 | лишение прав на 10 лет и арест на 30 суток | |||
Невыполнение законного требования о медосвидетельствовании водителем, лишенным прав | статья 613 ч. 7 и 8 | арест на 20 суток | арест на 30 суток | ||
Невыполнение законного требования о медосвидетельствовании водителем, не имеющим прав | статья 613 ч. 9 и 10 | арест на 20 суток | арест на 30 суток | ||
— если арест не может быть применён | статья 613 ч. 11 | 200 | 505 000 | нет | — |
Выход из машины без разрешения полицейского (сотрудника ГИБДД, ГАИ) | статья 613 ч. 12 | 5 | 12 625 | нет | — |
Невыполнение требования полицейского (сотрудника ГИБДД, ГАИ) о выходе из машины | статья 613 ч. 13 | 10 | 25 250 | нет | — |
Неподчинение требованию должностного лица об устранении препятствия движению ТС | статья 615 | 10 | 25 250 | нет | — |
Умышленное создание препятствий для движения ТС | |||||
Умышленное препятствование движению транспортных средств | статья 614 | 10 | 25 250 | нет | — |
Нарушение правил пожарной безопасности на транспорте | |||||
Нарушение правил ПБ на транспорте | статья 589 | 5 | 12 625 | 10 | 25 250 |
Нарушение правил эксплуатации транспортных средств | |||||
Нечитаемые номера | статья 590 ч. 1 и 10 | 5 | 12 625 | 20 | 50 500 |
Установленные вне положенного места номерные знаки | статья 590 ч. 1 и 10 | 5 | 12 625 | 20 | 50 500 |
Езда без номера | статья 590 ч. 2 | 10 | 25 250 | нет | — |
Езда на незарегистрированном автомобиле | статья 590 ч. 2 | 10 | 25 250 | нет | — |
Езда на автомобиле во время запрещения его к эксплуатации | статья 590 ч. 2 | 10 | 25 250 | нет | — |
Установка подложных (не от своей машины) или поддельных номеров | статья 590 ч. 3 | ||||
— физлица | 15 | 37 875 | нет | — | |
— малые предприниматели или НКО | 100 | 252 500 | нет | — | |
— средние предприниматели | 200 | 505 000 | нет | — | |
— крупные предприниматели | 400 | 1 010 000 | нет | — | |
Езда с подложными или поддельными номерами (допускается лишение прав на 1 год) | статья 590 ч. 4 | 20 | 50 500 | нет | — |
Езда с неисправными тормозами, рулевой системой или тягово-сцепного устройства | статья 590 ч. 6 и 10 | 15 | 37 875 | 20 | 50 500 |
Езда с иными неисправностями, при которых езда запрещена | статья 590 ч. 5 и 10 | 5 | 12 625 | 20 | 50 500 |
Езда на переоборудованном ТС (без внесения изменений в ПТС) | статья 590 ч. 7 и 10 | 15 | 37 875 | 20 | 50 500 |
Управление авто, не прошедшем обязательный техосмотр | статья 590 ч. 9 и 10 | 5 | 12 625 | 20 | 50 500 |
Использование телефона или рации за рулём | |||||
Разговор по телефону или радиостанции за рулём во время движения без применения специальных устройств (handsfree) или громкой связи | статья 590 ч. 1 и 10 | 5 | 12 625 | 10 | 25 250 |
shtrafy.kz
Штрафы ГИБДД с фотографиями нарушений 2020
Блог Сохранить у себя:Время чтения: 2 мин.
⚡️Где найти фото к штрафу ГИБДД в 2020 году? Что делать если пришел штраф без фото? Поиск фотографии места штрафа по постановлению.
Благодаря штрафам ГИБДД с фотографиями в 2020 году нарушений можно:
- Убедиться в наличии самого факта нарушения
- Убедиться в том, что штраф выписан именно на ваш автомобиль
- Убедиться в том, что штраф ГИБДД не составлен мошенниками
- Определить водителя, находящегося за рулем в момент нарушения
- Найти повод для опротестования нарушения
Фотографии нарушения ПДД в той или иной степени являются дополнительной мерой защиты от разного рода ошибок, которые достаточно часто случаются при работе с большими объемами данных. Кроме того, Штрафы ГИБДД с фото ограждают автомобилиста от действия мошенников, использующих подменные данные автомобилей в целях незаконного обогащения. Проверить и оплатить штрафы ГИБДД можно здесь.
По стране продолжается триумфальное шествие средств автоматической фиксации нарушений ПДД (камер ГИБДД)Сервис «Штрафы ГИБДД» в качестве новой функции предоставляет возможность дополнения стандартной информации по штрафам фотографиями нарушения. Благодаря этому вы можете быть уверенными, что штраф выписан на ваш автомобиль, либо, в противном случае, доказать государству (в суде) факт совершенной ошибки (присутствие на фотографии автомобиля с похожим или подложным государственным номером). Фото в штрафах ГИБДД ограждает и от рядовых злоумышленников, время от времени рассылающих фальшивые письма с указанием собственных банковских реквизитов. Фотографиями снабжаются в основном штрафы за скорость и штрафы за парковку.
Кроме того, если автомобиль используется несколькими лицами, по фотографии к штрафу почти всегда можно определить конкретного водителя-нарушителя. А в некоторых случаях и состав пассажиров, находящихся в транспортном средстве в конкретное время и по конкретному адресу.
По нашей статистике, визуализация штрафов ГИБДД оказывает позитивное влияние на память нарушителя. Автонарушения с приложенными к ним фотографиями оплачиваются чаще и быстрее, а люди, приступившие закон, в этих случаях, реже подвергаются рискам попасть в поле зрения судебных приставов. Психологический эффект – вы видите себя нарушителем и оплачиваете конкретную оплошность, а не сухие строчки в постановлениях.
К слову, сопоставление данных с фото может также привести вас к обращению в суд. Ведь беспристрастные комплексы фото-видеофиксации нарушений время от времени ошибаются, либо не учитывают изменившуюся дорожную обстановку. По фото несоответствия легко выявить и обосновать.
