Технические характеристики Toyota Carina 1996 2.2TD MT 5MT Sedan
Технические характеристики Toyota Carina 1996 2.2TD MT 5MT Sedan
Подробные технические характеристики автомобиля Toyota Carina 1996 2.2TD MT 5MT Sedan, такие как объем двигателя, мощность, расход топлива, разгон автомобиля, максимальная скорость, кузов, коробка передач, трансмиссии и тормозная система, размер и тип шин и дисков. Зная подробные тех. характеристики Toyota Carina 1996 можно сравнить его с другими автомобилями конкурентами. Клиренс, габариты, размеры, длина, вес, расход, масса, ширина, грузоподъемность, высота, просвет, двигатели, мощность Toyota Carina 1996 2.2TD MT 5MT Sedan.
Технические характеристики Toyota Carina 2.2TD MT 5MT Sedan
Кузов
- Тип кузова
- Sedan
- Кол-во дверей
- —
- Количество мест
- —
- Длина
- 4495 мм
- Ширина
- 1695 мм
- Высота
- 1420 мм
- Дорожный просвет
- 155 мм
- Объем багажника минимальный
- — л.
- Объем багажника максимальный
- — л.
- Колесная база
- 2580
- Колея передняя
- 1465
- Колея передняя
- 1435
Трансмиссия
- Привод
- передний
- Коробка
- 5MT
- Передаточное отношение главной пары
- —
Подвеска
- Тип передней подвески
- поперечный стабилизатор
- Тип задней подвески
- винтовая пружина
Тормозная система
- Передние тормоза
- дисковые вентилируемые
- Задние тормоза
- барабанные
- АБС
- —
Рулевое управление
- Тип рулевого управления
- —
- Усилитель руля
- гидроусилитель
- Диаметр разворота
- 10. 2 м
Двигатель
- Объём двигателя
- 2184 см3
- Мощность
- 94 л.с.
- Крутящий момент
- 192/2200 Нм/мин
- Тип топлива
- Diesel
- Расположение двигателя
- спереди, продольно
- Тип цилиндра
- рядный
- Количество цилиндров
- 4
- Ход поршня
- 94 мм
- Диаметр цилиндра
- 86 мм
- Cтепень сжатия
- —
- Количество клапанов на цилиндр
- 2
- Система питания
- моновпрыск
- Турбонаддув
- есть
- Газораспределительный механизм
- —
Эксплуатационные показатели
- Разгон до 100 км/ч
- — с
- Макс. скорость
- — км. /ч.
- Расход по городу
- — л./100 км.
- Расход по трассе
- — л./100 км.
- Расход комбинированный
- — л./100 км.
- Объем топливного бака
- 60 л
- Снаряженная масса автомобиля
- 1310 кг
- Допустимая полная масса
- — кг
- Размер дисков
- —
- Размер шин
- 185/65 R14
1996 Toyota Carina 1.5 Ti Характеристики, габариты, расход топлива
ОБЗОР
При расходе топлива 33,1 миль на галлон США — 39,7 миль на галлон Великобритания — 7,1 л/100 км, вес 2689 фунтов (1220 кг), Toyota Carina 1.5 Ti имеет 4-цилиндровый DOHC16-клапанный двигатель с водяным охлаждением, обычный бензиновый двигатель 5A-FE. Этот двигатель 5A-FE развивает максимальную мощность 101,3 л.с. (100 л.с. — 74,5 кВт) при 5600 об/мин и максимальный крутящий момент 137,2 Нм (101,2 фунт-фут — 14 кг·м) при 4400 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу через передний привод (FF) с коробкой передач 4AT. Тормозная система Toyota Carina 1.5 Ti оснащена передним барабанным тормозом с опережением сзади и дисковым вентилируемым спереди. Стандартные размеры шин: 175/70 на 14-дюймовых дисках 84S сзади и 175/70 на 14-дюймовых дисках 84S спереди. Детали шасси — Toyota Carina 1.5 Ti имеет заднюю подвеску со стойками с цилиндрическими пружинами и переднюю подвеску со стойками со спиральными пружинами для сцепления с дорогой и комфорта при езде.
Add to Compare List
Общая информация | ||||
---|---|---|---|---|
. | ||||
Тип кузова | Седан | |||
Трансмиссия Коробка передач — число скоростей | 4AT | |||
Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя | 1498 cm3 or 91.4 cu-in | |||
Frame Name | E-AT212 | |||
Price of New Car in Tokyo, Yen | 1579000 | |||
TOYOTA CARINA 1. 5 TI SIZE, DIMENSIONS AND WEIGHT | ||||
Exterior Length | 445.5 cm or 175.39 inches | |||
Exterior Width | 169.5 cm or 66.73 inches | |||
Exterior Height | 141 cm or 55.51 inches | |||
Interior Length | 194 cm or 76.37 inches | |||
Interior Width | 141.5 cm or 55.7 inches | |||
Interior Height | 116 cm or 45.66 inches | |||
Wheelbase | 258 cm or 101.57 inches | |||
Длина переднего моста | 146,5 см или 57,67 дюймов | |||
Длина заднего моста | 145 см или 57,08 дюймов Высота | Дорожный просвет
15,5 см или 6,1 дюйма | |||
Вес | 1220 кг или 2689 фунтов | ||
Кол. мест | 5 | ||
Кол. of Doors | 4 | ||
Minimum Turning Circle — Turning Diameter, m | 5.1 | ||
Fuel Tank Capacity | 15.8 US gallons 13.1 UK gallons 60 L | ||
TOYOTA CARINA 1.5 TI ENGINE TECHNICAL ДАННЫЕ | |||
---|---|---|---|
Engine Code | 5A-FE | ||
Maximum Power — Output — Horsepower | 101.3 PS or 100 bhp or 74.5 kW | ||
Maximum Power RPM | 5600 rpm | ||
Maximum Torque | 137.2 Nm или 101,2 фунт-фута или 14 кг·м | ||
Максимальный крутящий момент, об/мин | 4400 об/мин | ||
Тип двигателя — количество цилиндров | водяное охлаждение, 4 цилиндра, DOHC15 | клапан0016Fuel Type | Regular gasoline |
Fuel Consumption (10/15 mode) | 33. 1 mpg US 39.7 mpg UK 7.1 L/100km | ||
Fuel Consumption (60 km/h mode) | 54.7 MPG US 65,6 MPG UK 4,3 л/100 км | ||
1 -й передаточный щедро | 3,643 | ||
2 -я передача | 2,008 | ||
3RAIO | 2,008 | ||
3RAIO | 2,008 | ||
3RAIO | 2,008 | ||
3RAIO | 2,008 | ||
3RAIO | 2,008 | ||
3RAIO.0018 | 0.892 | ||
Rear Gear Ratio | 2.977 | ||
Compression Ratio | 10 | ||
Bore | 7.9 cm or 3.11 inches | ||
Stroke | 7.7 cm or 3.03 inches | ||
TOYOTA CARINA 1.5 TI ПОДВЕСКА | |||
Передние тормоза — Размеры дисков | Вентилируемые диски | ||
Задние тормоза — Размеры дисков | Ведущий тормозной барабан | ||
Передняя подвеска | Стока на стойке | ||
Задняя подвеска | Столовая катушка | ||
Передние шины — RIMS DIMENSION / 70 R14 84S | |||
Шины — Размеры ободок | 175 /70 R14 84S | ||
Алюминиевый диск | |||
. 0014 | |||
Sunroof | |||
Tilt Sunroof | |||
Twin Sunroof | |||
Front Spoiler | |||
Rear Spoiler | |||
Power Adjustable Door Mirrors | |||
Ксеноновые фары | |||
Передние противотуманные фары | |||
Задние противотуманные фары | |||
Cornering Lamps | |||
Ultraviolet Glass Protection | |||
Roof Rail | |||
Back Wiper | |||
TOYOTA CARINA 1.5 TI INTERIOR | |||
Power Window | |||
Усилитель руля | |||
Тахометр | |||
Централизованный дверной замок | |||
Keyless Enter | |||
Right Hand Drive | |||
Left Hand Drive | |||
Leather Winding | |||
Adjustable Steering | |||
Telescopic Steering | |||
Регулировка наклона | |||
Деревянная панель | |||
Круиз-контроль | |||
Leather Seat | |||
Power Adjustable Seats | |||
Power Ajustable Front Seat | |||
Power Ajustable Back Seat | |||
Reclining Seats | |||
Съемные сиденья | |||
Поворотные сиденья | |||
TOYOTA CARINA 1. 5 TI SAFETY | |||
Drivers Airbag | |||
Passengers Airbag | |||
Side Airbag | |||
Side Impact Bar | |||
TCS | |||
Break Assist | |||
Парковочный радар | |||
Центральный блок управления стеклоподъемниками | |||
Дополнительный стоп-сигнал | |||
Safety Belt Pretensioner | |||
Safety Belt Limiter | |||
3 Point Safety Belt | |||
Child Car Restraints | |||
Durable Frame | |||
AMENITY | |||
Охладитель | |||
Автоматический кондиционер | |||
Двойная система кондиционирования | |||
Air Purifier | |||
Radio | |||
Autoreverse Casette | |||
CD Player | |||
CD Changer | |||
MD Palyer | |||
MD-чейнджер | |||
ПРОЧЕЕ | |||
LSD | Передний стабилизатор0018 | ||
Задний стабилизатор | |||
Специальное оборудование | NO |
— Присутствует
— Вариант
— Не присутствует (или вариант Dealer)
- 922222222222222222222222222222222222222222222222222229222 29222222922222222222222222222222222222222222222229222
- База данных других характеристик Carina
- Искать характеристики автомобиля
- База данных других характеристик Carina
- 22222222222222222222222222222229222929н
Искать характеристики автомобиля
Еще фото Тойота Карина
Добавить комментарий | |
Жалоба | Описание | Наименование и местоположение | Фото |
---|---|---|---|
двигатель | 1996 Toyota Carina 1 Comment | Luis Paulicab 2. треснул блок двигателя, теперь не заводится. 3. При превышении скорости рулевые рубки |
1996 г.в. Carina 1.6 GT оснащен 4-цилиндровым двигателем DOHC16 с водяным охлаждением и высокооктановым бензиновым двигателем премиум-класса 4A-GE. Этот двигатель 4A-GE развивает максимальную мощность 167,2 л.с. (165 л.с. — 123 кВт) при 7800 об/мин и максимальный крутящий момент 161,8 Нм (119,3 фунт-фут — 16,5 кг·м) при 5600 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу передним приводом (FF) с коробкой передач 5МТ. Тормозная система Toyota Carina 1.6 GT оснащена дисковыми тормозами сзади и вентилируемыми дисками спереди. Стандартный размер шин 19.5/60 на 14-дюймовых дисках 86H сзади и 195/60 на 14-дюймовых дисках 86H спереди. Детали шасси — Toyota Carina 1.6 GT имеет заднюю подвеску со стойками с цилиндрическими пружинами и переднюю подвеску со стойками со спиральными пружинами для сцепления с дорогой и комфорта при езде.
Add to Compare List
Общая информация | ||
---|---|---|
Наименование комплекса | 1,6 GT | |
Период производства | август 1996 — Jul 1998 | |
.0018 | FF | |
Тип тела | Седан | |
коробка передач -передачи — Количество скоростей | 5MT | |
Размер двигателя — Дисплейный емкость | ||
Размер двигателя — Дисплейная емкость двигателя | ||
Размер двигателя — Дисплейная емкость | 1587 | |
E-AT210 | ||
Цена нового автомобиля в Токио, иены | 1794000 | |
TOYOTA CARINA 1.6 GT 1.6 GT 0 РАЗМЕРЫ, РАЗМЕРЫ 16 090 0 90 РАЗМЕРЫ И ВЕС0017 Внешняя длина | 445,5 см или 175,39 дюйма | |
Внешняя ширина | 169,5 см или 66,73 дюйма | |
Высокая высота | 140 CM или 55,11 дюйм | . |
Внутренняя ширина | 141,5 см или 55,7 дюйма | |
Внутренняя высота | 116 см или 45,66 дюйма | |
Колесная база | 258 cm or 101. 57 inches | |
Front Axle Length | 146.5 cm or 57.67 inches | |
Rear Axle Length | 145 cm or 57.08 inches | |
Ride Height — Ground Clearance | 14.5 cm or 5.7 inches | |
Вес | 1150 кг или 2535 фунтов | |
Кол. мест | 5 | |
Кол. Дверей | 4 | |
Минимальный радиус поворота — Диаметр поворота, м | 5,3 | |
Эмпания топливного бака | 15,8 галлонов США 13,1 Великобритания галлоны 60 л | |
Toyota Carina 1,6 GT Engine Technical | ||
Engine Engine Engine 1,6 GT Engine Engine | ||
Engine Engine Engine 1,6 GT Engine | ||
Engine Engine Engine Engine. Мощность — выходная мощность — лошадиные силы | 167,2 л. с. или 165 л.с. или 123 кВт | |
Максимальная мощность, об/мин | 7800 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | ||
Максимальный крутящий момент RPM | 5600 об / мин | |
Тип двигателя — Количество цилиндров | Water Cooling 4 Cylind Бензин | |
Потребление топлива (режим 10/15) | 29,7 миль на галлон US 35,7 миль на галлон UK 7,9 л/100 км | |
Потребление топлива (60 км/ч.0002 4.5 L/100km | ||
1st Gear Ratio | 3.166 | |
2nd Gear Ratio | 1.904 | |
3rd Gear Ratio | 1.392 | |
4th Fear Ratio | 1.031 | |
5th Передаточное взаимодействие | 0,815 | |
Задняя передаточная передача | 3,25 | |
Сжатие сжатия | 11 | |
BORE | 8. 18.18.18 | |
8.18 или 3.18 | ||
8.18.0018 | ||
Stroke | 7.7 cm or 3.03 inches | |
TOYOTA CARINA 1.6 GT SUSPENSION | ||
Front Brakes — Disc Dimensions | Ventilated disk | |
Rear Brakes — Disс Dimensions | Disk | |
Передняя подвеска | Спиральная пружина стойки | |
Задняя подвеска | Спиральная пружина стойки | |
Передние шины — размеры дисков | 195/60 R14 86H | |
Rear Tyres — Rims Dimensions | 195/60 R14 86H | |
Tyres — Rims Dimensions | 195 / 60 R14 86H | |
TOYOTA CARINA 1.6 GT EXTERIOR | ||
Sunroof | ||
Tilt Sunroof | ||
Twin Sunroof | ||
Front Spoiler | ||
Rear Spoiler | ||
Power Adjustable Door Mirrors | ||
Xenon Lamps | ||
Front Fog Lamps | ||
Rear Fog Lamps | ||
Cornering Lamps | ||
Защита стекла от ультрафиолета | ||
Рейлинги на крыше | ||
Задний стеклоочиститель | ||
TOYOTA CARINA 1. 6 GT INTERIOR | ||
Power Window | ||
Power Steering | ||
Tachometer | ||
Centralized Door Lock | ||
Keyless Enter | ||
Правый руль | ||
Левый руль | ||
Кожаная обмотка | ||
Adjustable Steering | ||
Telescopic Steering | ||
Tilt Steering | ||
Wood Panel | ||
Cruise Control | ||
Leather Seat | ||
Сиденья с электроприводом регулировки | ||
Переднее сиденье с электроприводом | ||
Заднее сиденье с электроприводом | ||
Reclining Seats | ||
Removable Seats | ||
Turning Seats | ||
TOYOTA CARINA 1. 6 GT SAFETY | ||
Drivers Airbag | ||
Passengers Airbag | ||
Боковая подушка безопасности | ||
Боковая противоударная дуга | ||
TCS | ||
Break Assist | ||
Parking Radar | ||
Central Power Window Control | ||
Additional Stop Light | ||
Safety Belt Pretensioner | ||
Ограничитель ремня безопасности | ||
3-точечный ремень безопасности | ||
Детские удерживающие устройства | ||
Durable Frame | ||
AMENITY | ||
Cooler | ||
Automatic Air Conditioning | ||
Twin Conditioning System | ||
Air Purifier | ||
Радио | ||
Кассета с автореверсом | ||
CD-плеер | ||
CD Changer | ||
MD Palyer | ||
MD Changer | ||
OTHER | ||
LSD | ||
Front Stabilizer | ||
Rear Stablilizer | ||
Специальное оборудование | № |
— Присутствует
— Опция
— Отсутствует (или опция дилера)
Еще фото Тойота Карина
Добавить комментарий | |
Жалоба | Описание | Название и местонахождение | Фото | |
---|---|---|---|---|
Горит индикатор проверки двигателя | 1998 Toyota Carina | ravendra Гайана, *Неприменимо, Berbice | ||
При запуске автомобиля контрольная лампа двигателя нормально загорается и не отключается назад, в результате чего машина заводится холостой ход на высоких оборотах. |