Nissan Patrol 2010 — 2014
Nissan Patrol 2010 — 2014 — вся информация про Ниссан Патрол Y62 поколения Вы смотрите поколение, которое уже отсутствует в продаже.
Больше информации о модели можно найти на странице последнего поколения:
Последнее поколение Nissan Patrol
Все поколения Nissan Patrol
Впервые автомобиль с названием Patrol появился в линейке производителя Nissan в 1951 году. Это был простой по конструкции первый японский внедорожник, созданный для армии и полиции. В 1960 году состоялась премьера более комфортабельной версии Partrol. Разработчики выпустили короткобазную и длиннобазную версии. В последнем случае машина вмещала до восьми человек. Следующее поколение появилось на свет лишь в 1979 году. Еще через год Nissan Patrol 160-й серии дебютировал на европейском рынке. В 1981 году начались продажи короткобазных машин. В 1983 году была выпущена модифицированная версия, имеющая множество внешних сходств со 160-й моделью. В 1984 и 1985 годах Nissan Patrol одержал победу в легендарном ралли Париж-Дакар. Следующее поколение, имеющее индекс Y60, вышло в 1988 году. На японском рынке этот автомобиль предлагался под именем Safari. Осенью 1997 года на автосалоне во Франкфурте дебютировало пятое поколение внедорожника – Patrol Y61. Машина получила полностью обновленный кузов. Авто имело множество вариантов кузова: универсал, пикап, хардтоп, грузопассажирский вэн. В 2001 году модели Nissan Patrol исполнилось 50 лет; и вместе с этим производитель представил новое обновление машины.
Мировая премьера седьмого поколения люксового внедорожника Nissan Patrol состоялась в феврале 2011 года в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Машина получила новую платформу, на которой в дальнейшем производитель планирует выпускать модель Infiniti QX. Также в число технологических новинок попала независимая подвеска и система интеллектуального полного привода, позволяющая водителю быстро настроить режим под определенное покрытие дороги или бездорожья. В число предустановок входят такие покрытия как песок, асфальт и снег. Внешность Nissan Patrol 2011 позаимствована у концепт-кара Terranaut, так что по сравнению с предыдущим поколением внедорожник выглядит гораздо изящнее. Интерьер также стал комфортнее и роскошнее. В частности, задние пассажиры получили дополнительно 10 сантиметров свободного пространства. Под капотом 4,8-литровый силовой агрегат сменился 5,6-литровым двигателем V8, развивающим мощность в 400 лошадиных сил. Мотор работает в паре с семискоростной автоматической коробкой передач.
Технические характеристики Nissan Patrol поколения Y62
универсал
Внедорожник
- ширина
- 1 955мм
- длина
- 5 140мм
- высота
- 1 938мм
- клиренс
- 274мм
- мест
- 7
Двигатель | Название | Топливо | Привод | Расход | До сотни | Макс. скорость |
---|---|---|---|---|---|---|
5.6 AT (405 л.с.) | top/aaaab | АИ-95 | Полный | 11 / 20,6 | 6,6 с | 210 км/ч |
5.6 AT (405 л.с.) | base/aa— | АИ-95 | Полный | 11 / 20,6 | 6,6 с | 210 км/ч |
5.6 AT (405 л.с.) | high/aaaaa | АИ-95 | Полный | 11 / 20,6 | 6,6 с | 210 км/ч |
Тест-драйвы Nissan Patrol поколения Y62
Сравнительный тест 08 февраля 2013 Битва титановToyota Land Cruiser и Nissan Patrol являются, пожалуй, одними из самых непримиримых соперников за лидерство в классе больших внедорожников. Поможет ли недавний рестайлинг Toyota одолеть конкурента?
16
Вторичный рынок 09 февраля 2011 Покорители “off-road” (Nissan Patrol,Toyota Land Cruiser 100,Lexus LX,Mitsubishi Pajero)Приобретение на вторичном рынке большого джипа, способного справляться со сложным бездорожьем, это всегда «игра по высоким ставкам». С одной стороны, такие автомобили стоят немало. С другой они технически сложные, и если приобретение оказалось не слишком удачным, ремонт влетит в копеечку.
13
Догнать и перегнать (Patrol (2011)) Тест драйв
Среди конкурентов «Nissan Patrol» всегда выделялся завидной проходимостью. Японский внедорожник в полной мере сохранил и даже приумножил это качество, перейдя в очередное, уже седьмое по счету поколение. И при этом стал заметно комфортабельнее.
14 08 октября 2010
Пять! Не меньше (Audi Q7,Cadillac Escalade,Chevrolet Tahoe,Infiniti QX56,Mercedes-Benz GL,Nissan Patrol) Сравнительный тест
Сегмент небольших, но мощных люксовых кроссоверов сформировался как класс совсем недавно, однако именно такие автомобили сейчас стремительно завоевывают популярность. Они – желанная покупка для очень многих автолюбителей и самый лучший подарок для автолюбительниц. Гоните от себя сомнения и занимайте очередь, пока она не слишком велика..
14 09 мая 2009
Ищите отзывы о Nissan Patrol?
Посмотреть отзывы о Nissan Patrol
Сделано тест-драйвов:
2 5 6 5Технические характеристики Nissan Patrol 2017-2018 в новом кузове Y62
Ниже представлены основные технические характеристики Ниссан Патрол 2018-2019 / Nissan Patrol 6 в новом кузове Y62 для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
Тип кузова | внедорожник |
Класс автомобиля | большой внедорожник |
Длина / ширина / высота, мм | 5160 / 1995 / 1940 |
Колесная база, мм | 3075 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 275 |
Объем багажника, л | 550 / 3170 |
Снаряженная масса, кг | — |
Объем топливного бака, л | 100 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин |
Объем, л | 5,6 |
Мощность, л.с. | 405 |
Крутящий момент, Нм | 560 |
Тип коробки передач | автомат |
Число передач | 7 |
Привод | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | 6,6 |
Макс скорость, км/ч | 210 |
Расход топлива, л | |
— город | 20,6 |
— трасса | 11,0 |
— смешанный | 14,5 |
Тип топлива | АИ-95 |
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Конкуренты Bentley Bentayga, BMW X7, Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe, Infiniti QX80, Lamborghini Urus, Lexus LX, Mercedes G-Class, Mercedes GLS, Mercedes-Maybach GLS, Nissan Patrol, Range Rover Vogue, Rolls-Royce Cullinan, Toyota Land CruiserБазовая информация | |
---|---|
Марка | Nissan |
Модель | Patrol |
Поколения | Patrol VI (Y62) (facelift 2014) |
Модификация (двигатель) | 5.6 V8 (321 Hp) 4WD |
Начало выпуска | 2014 г |
Тип кузова | SUV |
Количество мест | 7-8 |
Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики | |
Топливо | Бензин |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 7.0 сек |
0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 6.7 сек |
Максимальная скорость | 220 км/ч 136.7 mph |
Двигатель | |
Мощность | 321 лс @ 5200 об./мин. |
Крутящий момент | 527 Нм @ 3400 об./мин. 388.7 lb.-ft. @ 3400 об./мин. |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Модель двигателя | VK56DE |
Объем двигателя | 5552 см3338.8 cu. in. |
Количество цилиндров | 8 |
Расположение цилиндров | V-образный |
Диаметр цилиндра | 98 мм 3.86 in. |
Ход поршня | 92 мм 3.62 in. |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 2550 кг 5621.79 lbs. |
Объем багажника минимальный | 470 л 16.6 cu. ft. |
Объем багажника максимальный | 2693 л 95.1 cu. ft. |
Объем топливного бака | 140 л 36.98 US gal | 30.8 UK gal |
Габариты | |
Длина | 5165 мм 203.35 in. |
Ширина | 1995 мм 78.54 in. |
Высота | 1940 мм 76.38 in. |
Колесная база | 3075 мм 121.06 in. |
Колея передняя | 1696 мм 66.77 in. |
Колея задняя | 1694 мм 66.69 in. |
Дорожный просвет | 273 мм 10.75 in. |
Коэффициент аэродинамический лобового сопротивления (Cx) | 0.37 |
Диаметр разворота | 12.1 м 39.7 ft. |
Угол въезда | 26.6° |
Угол съезда | 25.9° |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Привод | Полный |
Количество передач (Механическая коробка передач) | 6 |
Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
АБС | есть |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Размер шин | 265/70 R18 |
Размер дисков | R18 |
Общие технические характеристики Ниссан Патрол 2014 года | |
Полный привод | All-mode 4WD |
Двигатель | VK56 |
Трансмиссия | 7AT |
Кузов | Рамное шасси |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 5140 |
Ширина (без зеркал), мм | 1995 |
Высота max, мм | 1933,8 |
Колёсная база, мм | 3075 |
Передний свес, мм | 925 |
Задний свес, мм | 1140 |
Колея передняя, мм | 1706 |
Колея задняя, мм | 1704 |
Количество мест и дверей | |
Количество сидений, 1ый ряд | 2 |
2ый ряд | 3 |
3ый ряд | 3 |
Ширина двери, передняя, мм | 1213,0 |
Задняя, мм | 1084,0 |
Угол открывания двери, передняя, ° | 70 |
Задняя, ° | 73 |
Объём отсеков для мелочей | |
Подстаканники в центральной консоли, л | 1.3 + 0.95 |
Охлаждаемый ящик в центральной консоли, л | 6,8 |
Перчаточный ящик, л | 8,4 |
Держатель для бутылки в передней двери, л | 1 |
Карман в передней двери | A4 |
Держатель для бутылки в задней двери, л | 0.7 |
Карман в задней двери | Пульт ДУ / наушники |
За 3м рядом сидений (SAE), м3 | 0,55 |
За 2м рядом сидений (SAE), м3 | 1,49 |
За 1м рядом сидений (SAE), м3 | 3,17 |
Максимальная высота груза (до верхней части спинки сидений), мм | 924 |
Максимальная погрузочная ширина (между колёсными арками), мм | 1240 |
Погрузочная длина до спинки 2ого ряда по полу, мм | 1250 |
Погрузочная длина до спинки 1ого ряда по полу, мм | 2129 |
Внутренние габариты | |
Высота посадки водителя, уровень глаз, мм | 1560 |
Высота 1ого ряда, от пола до бедра, мм | 343 |
Высота 2ого ряда, от пола до бедра, мм | 350 |
Высота 3ого ряда, от пола до бедра, мм | 305 |
Общая длина салона, мм | 3389 |
Высота потолка над головой 1ого ряда, мм | 139,5 |
Высота потолка над головой 2ого ряда, мм | 126 |
Высота потолка над головой 3ого ряда, мм | 21 |
Длина коленей 1ого ряда, мм | 570 |
Длина коленей 2ого ряда, мм | 721 |
Длина коленей 3ого ряда, мм | 476,2 |
Ширина плеч 1ого ряда, мм | 1620 |
Ширина плеч 2ого ряда, мм | 1611,6 |
Ширина плеч 3ого ряда, мм | 1537 |
Высота бедра 1ого ряда, мм | 1503,4 |
Высота бедра 2ого ряда, мм | 1482,6 |
Высота бедра 3ого ряда, мм | 1240 |
Высота потолка 1ого ряда, мм | 1266,8 |
Высота потолка 2ого ряда, мм | 1253,1 |
Высота потолка 3ого ряда, мм | 1110,3 |
От педали до бедренной точки 1ого ряда, мм | 1890 |
От бедренной точки 1ого ряда до бедренной точки 2ого ряда, мм | 800 |
От бедренной точки 2ого ряда до бедренной точки 3ого ряда, мм | 699 |
Ширина 3-го ряда сидений (на уровне колен), мм | 1180 |
Диапазон продольного перемещения 3-го ряда сидений, мм | 17,5 |
Характеристики двигателя Ниссан Патрол 2014 года | |
Код двигателя | VK56VD |
Количество цилиндров и конфигурация | V8 |
Количество клапанов на цилиндр | 8, DOHC |
Система впуска | без наддува |
Система управления | |
Материал головки блока и блока цилиндров | Алюминий |
Рабочий объём двигателя, см3 | 5 552 |
Ход поршня и диаметр цилиндра, мм | 98.0×92.0 |
Степень сжатия | 10.8 |
Привод распределительного вала | цепь |
Управление клапанами | VVEL & C-VTC |
Размер клапанов (впускного/выпускного), мм | 36.6/31.2 |
Принцип зажигания | искра |
Форма камеры сгорания | пятигранная крыша |
Топливный насос | высокого давления |
Вид топлива | бензин |
Октановое число | 95 |
Топливная система | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
Масляная заправочная ёмкость (min/max), л | 6.5/5.0 |
Динамические характеристики двигателя (EC 80/1269) | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/об/мин | 298 (405)/5800 |
Максимальная мощность, bhp | 400hp |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 560/4000 |
Экологический класс | Евро 4 |
Основные характеристики | DIGINTAKE C-VTCVVEL |
Характеристики трансмиссии | HG-A» |
Тип трансмиссии | 7ми ступенчатая автоматическая трансмиссия |
Передаточное отношение, 1 | 4,887 |
2 | 3.170 |
3 | 2.027 |
4 | 1.412 |
5 | 1.000 |
6 | 0.864 |
7 | 0,775 |
Задняя | 4,041 |
Главная передача | 3,357 |
Распределение крутящего момента | 0:100 — 50:50 |
Передаточное отношение понижающей передачи | 2,679 |
Тип привода | 4WD |
Безопасность | |
Подушки безопасности |
|
Система стабилизации | ABS/EBD/BA/TCS/ABLS/VDC/HSA/HDC |
Противоугонная система |
|
Динамические характеристики Nissan Patrol 2014 | |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Разгон до 100 км/ч, с | 6,6 |
Площадь фронтальной поверхности, м2 | 3,23 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Cd | 0,4 |
Расход топлива Ниссан Патрол 2014 (EC 1999/100) | |
Ёмкость топливного бака, л | 100 |
Городской цикл, л/100км | 20,6 |
Загородный цикл, л/100км | 11 |
Смешанный цикл, л/100км | 14,5 |
Масса Ниссан Патрол 2014 года выпуска | |
Снаряжённая масса, Min, кг | 2750 |
Max, кг | 2785 |
Максимальная разрешённая масса, кг | 3400 |
Грузоподъемность, Min, кг | 615 |
Грузоподъемность, Max, кг | 650 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 1650 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 2030 |
Макс. масса прицепа (с тормозами) уклон 12%, кг | 3500 |
Макс. масса прицепа (с тормозами), кг | 3500 |
Макс. масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство, кг | 140 |
Макс. нагрузка на багажные рейлинги, кг | 100 |
Тормозная система | |
Тип усиления | Гидроусилитель |
Тип и размер, передние | вентилируемые диски (358 x 34t) |
Радиус, передние, мм | 149 |
Тип суппорта & (размер цилиндра), передние | оппозитный 4 поршня (46 см2) |
Тип и размер, задние | вентилируемые диски (330 x 18t) |
Радиус, задние, мм | 152 |
Тип суппорта & (размер цилиндра), задние | кулак (18 см2) |
Рулевое управление | |
Система управления | шестерня-рейка, усилитель с автоматической регулировкой по скорости |
Диаметр разворота, от стены до стены, м | 12,7 |
Диаметр разворота, от бордюра до бордюра, м | 12,1 |
Количество поворотов руля от упора до упора | 3,7 |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая, двурычажная, с системой HBMC (гидравлическая система ограничения колебаний кузова ) |
Задняя подвеска | Независимая, двурычажная, с системой HBMC (гидравлическая система ограничения колебаний кузова ) |
Колёса и шины | |
Размер алюминиевых колёс, дюймы | 20″ x 8J (B) |
Размер шин | 275/60R20 |
Диаметр шины, мм | 838 |
Тип шин | всесезонная |
Внедорожные характеристики Ниссан Патрол 2014 года выпуска | |
Угол въезда, ° | 35 |
Угол съезда, ° | 26 |
Угол перевала (рампы), ° | 24 |
Максимальный угол продольного наклона, ° | 45 |
Максимальный угол поперечного наклона, ° | 48,5 |
Максимальный дорожный просвет, мм | 274 |
Максимальная глубина брода, мм | 700 |
Система управления 4WD | All mode 4 x 4 (4L,4H,AUTO) |
Режимы 4WD | Автоматический выбор:
|
Системы контроля тяги |
|