1.9 TD MT Base (1991 — 1995) | |
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2611 (мм) |
Колея передняя | 1480 (мм) |
Колея задняя | 1432 (мм) |
Дорожный просвет | 136 (мм) |
Ширина | 1694 (мм) |
Длина | 4580 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
2.0 AT Base (1991 — 1995) | |
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2611 (мм) |
Колея передняя | 1480 (мм) |
Колея задняя | 1432 (мм) |
Дорожный просвет | 136 (мм) |
Ширина | 1694 (мм) |
Длина | 4580 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
2. 3 E MT Base (1991 — 1995) | |
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2611 (мм) |
Колея передняя | 1480 (мм) |
Колея задняя | 1432 (мм) |
Дорожный просвет | 136 (мм) |
Ширина | 1694 (мм) |
Длина | 4580 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
2.6 E AT Base (1991 — 1995) | |
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2611 (мм) |
Колея передняя | 1480 (мм) |
Колея задняя | 1432 (мм) |
Дорожный просвет | 136 (мм) |
Ширина | 1694 (мм) |
Длина | 4580 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
2.8 E MT Base (1991 — 1995) | |
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2611 (мм) |
Колея передняя | 1480 (мм) |
Колея задняя | 1432 (мм) |
Дорожный просвет | 136 (мм) |
Ширина | 1694 (мм) |
Длина | 4580 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
1.9 TDI MT Avant (1992 — 1995) | |
Тип кузова | универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2612 (мм) |
Колея передняя | 1480 (мм) |
Колея задняя | 1432 (мм) |
Дорожный просвет | 136 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4482 (мм) |
Высота | 1408 (мм) |
2.0 E AT Avant (1992 — 1995) | |
Тип кузова | универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2612 (мм) |
Колея передняя | 1480 (мм) |
Колея задняя | 1432 (мм) |
Дорожный просвет | 136 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4482 (мм) |
Высота | 1408 (мм) |
2.3 E MT Avant (1992 — 1995) | |
Тип кузова | универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2612 (мм) |
Колея передняя | 1480 (мм) |
Колея задняя | 1432 (мм) |
Дорожный просвет | 136 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4482 (мм) |
Высота | 1408 (мм) |
2.6 E AT Avant (1992 — 1995) | |
Тип кузова | универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2612 (мм) |
Колея передняя | 1480 (мм) |
Колея задняя | 1432 (мм) |
Дорожный просвет | 136 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4482 (мм) |
Высота | 1408 (мм) |
II (B1) 1.3 AT (1972 — 1978) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2470 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1600 (мм) |
Длина | 4175 (мм) |
Высота | 1362 (мм) |
II (B1) 1.3 AT (1972 — 1978) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2470 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1600 (мм) |
Длина | 4175 (мм) |
Высота | 1362 (мм) |
II (B1) 1.3 MT (1972 — 1978) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2470 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1600 (мм) |
Длина | 4175 (мм) |
Высота | 1362 (мм) |
II (B1) 1.3 MT (1972 — 1978) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2470 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1600 (мм) |
Длина | 4175 (мм) |
Высота | 1362 (мм) |
II (B1) 1.5 AT (1972 — 1975) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2470 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1600 (мм) |
Длина | 4175 (мм) |
Высота | 1362 (мм) |
II (B1) 1.5 AT (1972 — 1976) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2470 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1600 (мм) |
Длина | 4175 (мм) |
Высота | 1362 (мм) |
II (B1) 1.5 MT (1972 — 1975) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2470 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1600 (мм) |
Длина | 4175 (мм) |
Высота | 1362 (мм) |
II (B1) 1.5 MT (1972 — 1976) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2470 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1600 (мм) |
Длина | 4175 (мм) |
Высота | 1362 (мм) |
II (B1) 1.6 AT (1973 — 1976) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2470 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1600 (мм) |
Длина | 4175 (мм) |
Высота | 1362 (мм) |
II (B1) 1.6 AT (1975 — 1978) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2470 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1600 (мм) |
Длина | 4175 (мм) |
Высота | 1362 (мм) |
II (B1) 1.6 AT (1975 — 1978) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2470 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1600 (мм) |
Длина | 4175 (мм) |
Высота | 1362 (мм) |
II (B1) 1.6 MT (1973 — 1976) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2470 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1600 (мм) |
Длина | 4175 (мм) |
Высота | 1362 (мм) |
II (B1) 1.6 MT (1976 — 1978) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2470 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1600 (мм) |
Длина | 4175 (мм) |
Высота | 1362 (мм) |
II (B1) 1.6 MT (1975 — 1978) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2470 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1600 (мм) |
Длина | 4175 (мм) |
Высота | 1362 (мм) |
II (B1) 1.6 MT (1975 — 1978) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2470 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1600 (мм) |
Длина | 4175 (мм) |
Высота | 1362 (мм) |
III (B2) 1.3 MT (1978 — 1981) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2540 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1680 (мм) |
Длина | 4400 (мм) |
Высота | 1365 (мм) |
III (B2) 1.3 MT (1978 — 1986) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2540 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1680 (мм) |
Длина | 4400 (мм) |
Высота | 1365 (мм) |
III (B2) 1.6 AT (1978 — 1986) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2540 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1680 (мм) |
Длина | 4400 (мм) |
Высота | 1365 (мм) |
III (B2) 1.6 AT (1978 — 1983) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2540 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1680 (мм) |
Длина | 4400 (мм) |
Высота | 1365 (мм) |
III (B2) 1.6 MT (1979 — 1982) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2540 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1680 (мм) |
Длина | 4400 (мм) |
Высота | 1365 (мм) |
III (B2) 1.6 MT (1986) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2540 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1680 (мм) |
Длина | 4400 (мм) |
Высота | 1365 (мм) |
III (B2) 1.6 MT (1978 — 1986) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2540 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1680 (мм) |
Длина | 4400 (мм) |
Высота | 1365 (мм) |
III (B2) 1.6 MT (1978 — 1983) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2540 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1680 (мм) |
Длина | 4400 (мм) |
Высота | 1365 (мм) |
III (B2) 1.6d MT (1980 — 1986) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2540 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1680 (мм) |
Длина | 4400 (мм) |
Высота | 1365 (мм) |
III (B2) 1.6d MT (1981 — 1986) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2540 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1680 (мм) |
Длина | 4400 (мм) |
Высота | 1365 (мм) |
III (B2) 1.8 AT (1983 — 1986) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2540 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1680 (мм) |
Длина | 4400 (мм) |
Высота | 1365 (мм) |
III (B2) 1.8 MT (1985 — 1986) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2540 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1680 (мм) |
Длина | 4400 (мм) |
Высота | 1365 (мм) |
III (B2) 1.8 MT (1984 — 1986) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2540 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1680 (мм) |
Длина | 4400 (мм) |
Высота | 1365 (мм) |
III (B2) 1.8 MT (1986) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2540 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1680 (мм) |
Длина | 4400 (мм) |
Высота | 1365 (мм) |
III (B2) 1.8 MT (1983 — 1986) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2540 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1680 (мм) |
Длина | 4400 (мм) |
Высота | 1365 (мм) |
III (B2) 1.8 MT (1983 — 1986) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2540 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1680 (мм) |
Длина | 4400 (мм) |
Высота | 1365 (мм) |
III (B2) 1.8 MT 4WD (1985 — 1986) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2540 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1680 (мм) |
Длина | 4400 (мм) |
Высота | 1365 (мм) |
III (B2) 1.8 MT 4WD (1984 — 1986) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2540 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1680 (мм) |
Длина | 4400 (мм) |
Высота | 1365 (мм) |
III (B2) 1.8 MT 4WD (1984 — 1986) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2540 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1680 (мм) |
Длина | 4400 (мм) |
Высота | 1365 (мм) |
III (B2) 1.8 MT 4WD (1985 — 1986) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2540 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1680 (мм) |
Длина | 4400 (мм) |
Высота | 1365 (мм) |
III (B2) 1.9 MT (1981 — 1983) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2540 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1680 (мм) |
Длина | 4400 (мм) |
Высота | 1365 (мм) |
III (B2) 2.0 MT (1983 — 1984) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2540 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1680 (мм) |
Длина | 4400 (мм) |
Высота | 1365 (мм) |
III (B2) 2.0 MT 4WD (1983 — 1984) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2540 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1680 (мм) |
Длина | 4400 (мм) |
Высота | 1365 (мм) |
III (B2) 2.2 MT (1982 — 1984) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2540 (мм) |
Дорожный просвет | 107 (мм) |
Ширина | 1680 (мм) |
Длина | 4400 (мм) |
Высота | 1365 (мм) |
IV (B3) 1.6 AT (1987 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.6 AT (1986 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.6 MT (1987 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.6 MT (1986 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.6d AT (1986 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.6d AT (1986 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.6d MT (1986 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.6d MT (1986 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.8 AT (1986 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.8 AT (1986 — 1988) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.8 AT (1986 — 1990) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.8 AT (1986 — 1990) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.8 AT (1986 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.8 AT 4WD (1986 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.8 AT 4WD (1986 — 1990) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.8 AT 4WD (1986 — 1990) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.8 AT 4WD (1986 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.8 MT (1986 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.8 MT (1986 — 1988) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.8 MT (1986 — 1990) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.8 MT (1986 — 1990) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.8 MT (1986 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.8 MT 4WD (1986 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.8 MT 4WD (1986 — 1990) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.8 MT 4WD (1986 — 1990) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.8 MT 4WD (1986 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.9 AT (1986 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2540 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1395 (мм) |
IV (B3) 1.9 MT (1986 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2540 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4395 (мм) |
Высота | 1395 (мм) |
IV (B3) 1.9d AT (1989 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 1.9d MT (1989 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 2.0 AT (1990 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 2.0 AT (1988 — 1990) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 2.0 AT (1990 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 2.0 AT 4WD (1990 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 2.0 AT 4WD (1988 — 1990) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 2.0 AT 4WD (1990 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 2.0 AT 4WD (1990 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 2.0 MT (1990 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 2.0 MT (1988 — 1990) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 2.0 MT (1990 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 2.0 MT 4WD (1990 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 2.0 MT 4WD (1988 — 1990) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 2.0 MT 4WD (1990 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
IV (B3) 2.0 MT 4WD (1990 — 1991) | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2546 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4393 (мм) |
Высота | 1397 (мм) |
V (B4) 1.6 AT (1993 — 1996) | |
Тип кузова | универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2611 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1694 (мм) |
Длина | 4580 (мм) |
Высота | 1379 (мм) |
V (B4) 1.6 MT (1993 — 1996) | |
Тип кузова | универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2611 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1694 (мм) |
Длина | 4580 (мм) |
Высота | 1379 (мм) |
V (B4) 1.9d AT (1992 — 1996) | |
Тип кузова | универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2612 (мм) |
Колея передняя | 1448 (мм) |
Колея задняя | 1471 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4482 (мм) |
Высота | 1408 (мм) |
V (B4) 1.9d MT (1992 — 1994) | |
Тип кузова | универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2610 (мм) |
Колея передняя | 1450 (мм) |
Колея задняя | 1470 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4480 (мм) |
Высота | 1410 (мм) |
V (B4) 1.9d MT (1992 — 1996) | |
Тип кузова | универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2612 (мм) |
Колея передняя | 1448 (мм) |
Колея задняя | 1471 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4482 (мм) |
Высота | 1408 (мм) |
V (B4) 2.0 AT (1991 — 1996) | |
Тип кузова | универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2610 (мм) |
Колея передняя | 1450 (мм) |
Колея задняя | 1475 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4480 (мм) |
Высота | 1410 (мм) |
V (B4) 2.0 AT (1991 — 1994) | |
Тип кузова | универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2610 (мм) |
Колея передняя | 1450 (мм) |
Колея задняя | 1475 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4480 (мм) |
Высота | 1410 (мм) |
V (B4) 2.0 AT (1993 — 1996) | |
Тип кузова | универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2611 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1694 (мм) |
Длина | 4580 (мм) |
Высота | 1379 (мм) |
V (B4) 2.0 AT (1992 — 1996) | |
Тип кузова | универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2612 (мм) |
Колея передняя | 1448 (мм) |
Колея задняя | 1471 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4482 (мм) |
Высота | 1408 (мм) |
V (B4) 2.0 AT 4WD (1991 — 1996) | |
Тип кузова | универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2610 (мм) |
Колея передняя | 1450 (мм) |
Колея задняя | 1475 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1695 (мм) |
Длина | 4480 (мм) |
Высота | 1410 (мм) |
V (B4) 2.0 AT 4WD (1992 — 1995) | |
Тип кузова | универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2611 (мм) |
Дорожный просвет | 130 (мм) |
Ширина | 1694 (мм) |
Длина | 4580 (мм) |
Высота | 1379 (мм) |
V (B4) 2.0 MT (1991 — 1996) | |
Тип кузова | универсал |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2610 (мм) |
Колея передняя | 1450 (мм) |
